ダーク・リベンジャー
・スキル(魔導書)
種別 | 名称 | 書 | 主 | MP | エリア | 効果 |
攻撃 | 炎 | ○ | ○ | 2 | 単体十字1 | 目標を焼き尽くす。 |
焔Lv1 | ○ | ○ | 4 | |||
焔Lv2 | ○ | ○ | 6 | 単体範囲2 | ||
焔Lv3 | ○ | ○ | 8 | 単体範囲3 | ||
爆焔Lv1 | ○ | ○ | 4 | 全体十字1 | ||
爆焔Lv2 | ○ | ○ | 8 | 全体十字2 | ||
爆焔Lv3 | ○ | ○ | 12 | 全体十字3 | ||
灼熱 | ○ | ○ | 15 | 全体範囲5 | 広範囲を焼き尽くす。 | |
雷 | × | ○ | 0 | 単体十字1 | 風属性のダメージ。後編から始めるとスキルとして持っているが使うとフリーズ。 | |
水弾 | ○ | ○ | 3 | 単体斜め1 | 当たると動きが止まる。 | |
氷弾Lv1 | ○ | ○ | 6 | 全体斜め1 | ||
氷弾Lv2 | ○ | ○ | 8 | 全体斜め2 | ||
氷弾Lv3 | ○ | ○ | 10 | 全体斜め3 | ||
毒の煙 | ○ | ○ | 5 | 単体範囲2 | 毒を与える。 | |
麻痺 | ○ | ○ | 5 | 単体十字1 | 麻痺させる。 | |
麻痺光 | ○ | ○ | 8 | 全体十字1 | ||
泥の手Lv1 | ○ | ○ | 7 | 単体十字1 | 気絶させる。 | |
混乱の風 | ○ | ○ | 5 | 全体十字1 | 混乱させる。 | |
眠りの霧 | ○ | ○ | 9 | 全体範囲2 | 眠りの効果。「眠りの霧Lv2」にて会得。 | |
回復 | 癒しLv1 | ○ | ○ | 2 | 単体十字1 | HPの回復。魔法の効果増加表も参照。 |
癒しLv2 | ○ | ○ | 4 | |||
癒しLv3 | ○ | ○ | 10 | 単体範囲2 | ||
癒しの光Lv1 | ○ | ○ | 5 | 全体十字1 | ||
癒しの光Lv2 | ○ | ○ | 10 | |||
癒しの光Lv3 | ○ | ○ | 15 | |||
解毒 | ○ | ○ | 4 | 単体十字1 | 毒の解除。 | |
麻痺回復 | ○ | ○ | 4 | 単体十字1 | 麻痺の回復。 | |
気合 | ○ | ○ | 5 | 単体十字1 | 気絶の回復。 | |
叱咤 | ○ | ○ | 5 | 単体十字1 | 混乱の回復。 | |
激励 | ○ | ○ | 4 | 単体十字1 | 眠りの回復。 | |
激励の詩 | ○ | ○ | 5 | 単体範囲3 | ||
神水Lv1 | ○ | ○ | 8 | 単体十字1 | あらゆるステータス異常の回復。 | |
神水Lv2 | ○ | ○ | 12 | 単体範囲3 | ||
補助 | 聖戦士の詩 | ○ | ○ | 5 | 本人 | 攻撃力UP。魔法の効果増加表も参照。 |
筋力向上 | ○ | ○ | 10 | 単体十字1 | 攻撃力大幅UP。魔法の効果増加表も参照。 | |
知力向上 | ○ | ○ | 10 | 単体十字1 | 魔力大幅UP。魔法の効果増加表も参照。 | |
惑いの風Lv1 | ○ | ○ | 5 | 単体十字1 | 武器回避力UP。15ターンまで効果持続。魔法の効果増加表も参照。 | |
惑いの風Lv2 | ○ | ○ | 8 | 全体十字1 |
書…入手できるか?
主…主人公が使用できるか?(会得だけではなく)
MP…使用MP
エリア…スキルの範囲の項を参照
・スキル(指南書)
名称 | 書 | 主 | MP | エリア | 効果 |
突く | ○ | ○ | 1 | 方向単体2 | 突く。「突く 剣」にて会得。 |
2段突き | ○ | ○ | 4 | 方向単体1 | 2回攻撃。なので避けられる事もある。 |
振り回す | × | ? | 2 | 方向全体 | 味方にもダメージ。 |
回転斬り | × | ? | 5 | 方向全体 | 回転斬り。 |
ジャンプ斬り | × | ? | 5 | 単体範囲4 | ジャンプ斬り。 |
射る | ○ | × | 0 | 方向単体 | 「射るLv2」、「射るLv3」にて会得。会得して弓を持っていても使用不可。 |
豪弓 | ○ | × | 2 | 方向全体 | 会得して弓を持っていても使用不可。 |
火弓 | ○ | × | 4 | 方向単体 | 会得して弓を持っていても使用不可。 |
豪火弓 | ○ | × | 6 | 方向全体 | 豪火弓。会得して弓を持っていても使用不可。 |
噛みつく | × | ? | 3 | 方向単体2 | 噛みついて毒を与える。 |
書…入手できるか?
主…主人公が使用できるか?(会得だけではなく)
MP…使用MP
エリア…スキルの範囲の項を参照
・スキルの範囲
その1
エリア | 下図 | 備考 |
本人 | * | プレイヤーのみ。 |
単体十字1 | 1から選択 | 回復、補助はプレイヤーも含む。 |
方向単体1 | 1から選択 | - |
方向単体2 | 1、2から選択 | - |
全体十字1 | 1 | 全て対象。回復、補助はプレイヤーも含む。 |
全体十字2 | 1、2 | 全て対象。 |
全体十字3 | 1、2、3 | 全て対象。 |
単体斜め1 | 1から選択 | - |
全体斜め1 | 1 | 全て対象。 |
全体斜め2 | 1、2 | 全て対象。 |
全体斜め3 | 1、2、3 | 全て対象。 |
3 | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 3 |
・ | 2 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ |
・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ |
3 | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 3 |
・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ |
・ | 2 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ |
3 | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | 3 |
*…プレイヤー
その2
エリア | 下図 | 備考 |
単体範囲2 | 1、2から選択 | 回復、補助はプレイヤーも含む。 |
単体範囲3 | 1、2、3から選択 | 回復、補助はプレイヤーも含む。 |
全体範囲5 | 1、2、3、4、5 | 全て対象。 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | 5 | 4 | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・ | ・ |
・ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・ |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
・ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・ |
・ | ・ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | 5 | 4 | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
*…プレイヤー