ダーク・リベンジャー
・主人公(アレン)の成長表
LV | Exp | H.P | M.P | A.P | 武・攻 | 武・防 | 武・技 | 武・避 | 魔・攻 | 魔・防 | 魔・技 | 魔・避 |
1 | 30 | 40 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
2 | 60 | 42 | 15 | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
3 | 100 | 44 | 20 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |
4 | 160 | 46 | 25 | 4 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
5 | 240 | 48 | 30 | 4 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
6 | 320 | 50 | 35 | 4 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |
7 | 420 | 52 | 40 | 4 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 |
8 | 550 | 54 | 45 | 4 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 |
9 | 700 | 56 | 50 | 4 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
10 | 900 | 58 | 55 | 4 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 |
11 | 1200 | 60 | 60 | 4 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 |
12 | 1500 | 62 | 65 | 4 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 |
13 | 2000 | 64 | 70 | 4 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 |
14 | 2500 | 66 | 75 | 4 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 11 | 11 | 11 |
15 | 3000 | 68 | 80 | 4 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 |
16 | 3500 | 70 | 85 | 4 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 |
17 | 4000 | 72 | 90 | 4 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 |
18 | 4500 | 74 | 95 | 4 | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 |
19 | 5000 | 76 | 100 | 4 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 15 | 15 | 15 |
20 | 5500 | 78 | 105 | 4 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 16 | 16 | 16 |
21 | 6000 | 80 | 110 | 4 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 |
22 | 6500 | 82 | 115 | 4 | 31 | 29 | 31 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 |
23 | 7000 | 84 | 120 | 4 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 |
24 | 7500 | 86 | 125 | 4 | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 18 | 18 | 18 |
25 | 8000 | 88 | 130 | 4 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 19 | 19 | 19 |
26 | 8500 | 90 | 135 | 4 | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 20 | 20 | 20 |
27 | 9000 | 92 | 140 | 4 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 |
28 | 9500 | 94 | 145 | 4 | 37 | 35 | 37 | 35 | 35 | 21 | 21 | 21 |
29 | 9999 | 96 | 150 | 4 | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 | 22 | 22 | 22 |
30 | 9999 | 98 | 155 | 4 | 39 | 37 | 39 | 37 | 37 | 23 | 23 | 23 |
31 | 9999 | 100 | 160 | 4 | 40 | 38 | 40 | 38 | 38 | 23 | 23 | 23 |
・Expは次のレベルになるのに必要な経験値を示す。
・A.Pは4で固定。
・武・防が装備側では武・耐と表記する。
・ダイソー版はLV30頭打ちだった様な…正規版の上限は不明。LV31以降は正規版のみ確認。
・魔法の効果増加表
LV | 癒し | 癒しの光 | 聖戦士 の詩 |
筋力 向上 |
知力 向上 |
惑いの風 | |||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | ||||
1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
7 | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
8 | 18 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
9 | 20 | 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
10 | − | 25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
12 | 23 | 28 | − | − | − | − | − | 10 | − | − | − |
13 | 25 | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
14 | 26 | 31 | − | 21 | − | − | − | 11 | − | 4 | − |
15 | 27 | 33 | − | 22 | − | − | − | 12 | 11 | 4 | − |
16 | 28 | 34 | − | 23 | − | − | − | 12 | 11 | 4 | − |
17 | 30 | 36 | 48 | 24 | − | − | − | 13 | 12 | 4 | − |
18 | 31 | 37 | 50 | 25 | − | − | − | 13 | 12 | 5 | − |
19 | 32 | 39 | 52 | 26 | − | 36 | − | 14 | 13 | 5 | − |
20 | 33 | 40 | 54 | 27 | 32 | 37 | 5 | 14 | 13 | 5 | 5 |
21 | 35 | 42 | 56 | 28 | 33 | 39 | 6 | 15 | 14 | 5 | 5 |
22 | 36 | 43 | 58 | 29 | 34 | 40 | 6 | 15 | 14 | 5 | 5 |
23 | 37 | 45 | 60 | 30 | 36 | 42 | 6 | 16 | 15 | 6 | 6 |
24 | 38 | 46 | 62 | 31 | 37 | 43 | 6 | 16 | 15 | 6 | 6 |
25 | 40 | 48 | 64 | 32 | 38 | 44 | 6 | 17 | 16 | 6 | 6 |
26 | 41 | 49 | 66 | 33 | 39 | 46 | 7 | 17 | 16 | 6 | 6 |
27 | 42 | 51 | 68 | 34 | 40 | 47 | 7 | 18 | 17 | 6 | 6 |
28 | 43 | 52 | 70 | 35 | 42 | 49 | 7 | 18 | 17 | 7 | 7 |
29 | 45 | 54 | 72 | 36 | 43 | 50 | 7 | 19 | 18 | 7 | 7 |
30 | 46 | 55 | 74 | 37 | 44 | 51 | 7 | 19 | 18 | 7 | 7 |
・レベル等ステータスは主人公(アレン)の成長表を参照。
・装備等を外し、他の効果がない状態で計測。
・正規版は未確認。