ゲーセン調査リスト
尾張
一宮市
尾西市、葉栗郡木曽川町を一宮市に合併(2005/4/1)
西友ピア・タウン店 | 所在地 | 一宮市今伊勢町本神戸立切1-3 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
Kid’s US.LAND 西友ピア・タウン店 | 所在地 | 一宮市今伊勢町本神戸立切1-3 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
ファミリーゲーム LUCKY POCKET | 所在地 | 一宮市今伊勢町本神戸立切1-3 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
コーナン一宮今伊勢店 | 所在地 | 一宮市今伊勢町本神戸南新田1-1 | ||||||||
情報不足 | 開 | |||||||||
? | 所在地 | 一宮市今伊勢町本神戸南新田1-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ゲームセンター平八 | 所在地 | 一宮市奥町字宮東31-4 | ||||||||
情報不足 | 定・営・地・開・閉 | |||||||||
セガワールド一宮 | 所在地 | 一宮市音羽3-11-30 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
PLAY−SEVEN | 所在地 | 一宮市開明字流64-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
アミューズメントラウム尾西 | 所在地 | 一宮市開明字西石亀20 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ザ・チャレンジハウス開明店 | 所在地 | 一宮市開明字南井保里2 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
トップワン開明店 | 所在地 | 一宮市開明字南井保里2 | ||||||||
フリースペース | 所在地 | 一宮市開明字南井保里2 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
コインランドリー ゲーム 羽衣 | 所在地 | 一宮市篭屋2-1-? | ||||||||
情報不足 | 営・ア・地・開・閉 | |||||||||
アソビックスびさい | 所在地 | 一宮市篭屋3-9-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
セガワールド尾西 | 所在地 | 一宮市篭屋3-9-7 | ||||||||
情報不足 | 地・閉 | |||||||||
セガ尾西 | 所在地 | 一宮市篭屋3-9-7 | ||||||||
情報不足 | 営・地・開 | |||||||||
GiGO尾西 | 所在地 | 一宮市篭屋3-9-7 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
ビサイボウル | 所在地 | 一宮市篭屋3-9-7 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
アミューズメントキャット一宮 | 所在地 | 一宮市神山1-14-26 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
ナフコ不二屋 木曽川店 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田二ノ通り44-1 | ||||||||
イオンモール木曽川 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
イオン木曽川店 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
KID’S SPACE | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
室内ゆうえんち モーリーファンタジー | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
セガワールドおもしろ遊戯御殿 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
セガ イオンモール木曽川 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
GiGOイオンモール木曽川 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ガチャガチャの森 | 所在地 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 | ||||||||
APITAパワー木曽川店 | アクセス | 一宮市木曽川町黒田八ノ通51-4 | ||||||||
いちのみやし きそがわちょう くろだ はちのとおり51-4 | ||||||||||
・県道175号神明前交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 ・字の”八ノ通”はアピタ公式に倣ってるが 住所とかだと”八ノ通り”が多い。 |
||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||
開店日 | 2022/3/25 | |||||||||
最終調査日 | 2024/3/27 | |||||||||
アミューズメント ナイル | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 月〜土 10〜21 日 9〜21 |
|||||||||
10〜20 (2024/3/27) |
||||||||||
アクセス | 一宮市木曽川町黒田八ノ通51-4 | |||||||||
いちのみやし きそがわちょう くろだ はちのとおり51-4 | ||||||||||
・県道175号神明前交差点、アピタ木曽川店2F。(〜2022/3/24) ・県道175号神明前交差点、APITAパワー木曽川店2F。(2022/3/25〜) ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・キャッチャー多し、メダルあり、ビデオなし。 ・セガラリーがあるのでもしかしたら… ・”NILE”、”ゲームコーナーナイル”とも表記。 (2008/6/22) |
|||||||||
・キャッチャー多い。 ・音ゲーが豊富。ビーマニ、ギター、ドラム、ポップン… ・レース、子供向乗り物、メダル、パチンコ、パチスロ。 ・セガラリー(ツイン)、ロストワールドジュラシックパーク(立型)。 ・昔駄菓子屋にあったような小さなネオジオ(4種選択)が4台も。 (2014/6/18) |
||||||||||
・広い方。 ・キャッチャーが多い。 ・メダル、パチンコ、パチスロ、子供向メダルも多め ・太鼓の達人、ミライガタガッキ、ギターマニア、ドラムマニアと音ゲーも。 ・ハウスオブザデッド4、デイトナ2(TWIN)、マリオカート、 ワニワニパニック、子供向乗り物、プリクラ。 ・乗れるロボットK021アレス有り。 ・MVS(4種入り、ミニでは無い)は FHD、龍虎2、真侍、WHP。 KOF98、RB2、KOF95、餓狼MOW。 龍虎2、餓狼SP、月華、天外魔境。 ちびまる子クイズ、メタスラ2、侍天草、ステークスウイナー2。 ガンガン、ダブドラ、ネオボンバーマン、メタスラX。 ・Candy SUPER NEO(6種入り)は ニンジャコマンドー、1945PLUS、ラグナロク、マネーアイドル、 原始島2、バーニングファイト。 ・インストの無い筐体は ぷよ通、ロックマン・ザ・パワーバトル。 ・キャッチャーやメダル以外は節電中で電源オフ。 店員さんに言えば電源を入れてくれる。 (2024/3/27) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 店舗 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/3/27 | |||||||||
ドン・キホーテ アピタ木曽川店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 9〜22 | |||||||||
アクセス | 一宮市木曽川町黒田八ノ通51-4 | |||||||||
いちのみやし きそがわちょう くろだ はちのとおり51-4 | ||||||||||
県道175号神明前交差点、APITAパワー木曽川店2F。 | ||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、小キャッチャー。 ・横のカプセルトイズは小キャッチャーとガチャ。 (2024/3/27) |
|||||||||
そして閉店。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
開店日 | 2022/4/29 | |||||||||
閉店日 | 2024/3/31 | |||||||||
最新調査日 | 2024/3/27 | |||||||||
平和堂木曽川店 | アクセス | 一宮市木曽川町里小牧字清水52 | ||||||||
いちのみやし きそがわちょう さとこまき (あざ)しみず52 | ||||||||||
・県道14号中起交差点付近。 ・県道148号中起交差点付近。 ・県道190号中起交差点付近。 |
||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2009/9/25) |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 2004/8/20? | |||||||||
最終調査日 | 2009/9/25 | |||||||||
スーパー三心 玉ノ井店 | 所在地 | 一宮市木曽川町玉ノ井字稲荷前287 | ||||||||
ケーヨーデイツー 木曽川店 | 所在地 | 一宮市木曽川町玉ノ井字吉原西1-1 | ||||||||
マックスバリュ木曽川店 | 所在地 | 一宮市木曽川町玉ノ井字吉原西1-1 | ||||||||
しまむら北方店 | 所在地 | 一宮市北方町中島31-2 | ||||||||
情報不足 | 開 | |||||||||
ぷれびーらんど キャンディポット | 所在地 | 一宮市北方町中島31-2 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
平和堂尾西店 | 所在地 | 一宮市小信中島字郷東2420−5 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
バッティングららら尾西店 | 所在地 | 一宮市小信中島字仁井西8-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ピアゴ尾西店 | アクセス | 一宮市小信中島東鵯平59 | ||||||||
いちのみやし このぶなかしま ひがしひよどりひら59 | ||||||||||
県道18号尾西庁舎北交差点を北へ。 | ||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/6/22) |
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2012/7/28) |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 2014/12/5 | |||||||||
最終調査日 | 2016/9/24 | |||||||||
HALOS GARDEN | 定休日 | ? | ||||||||
営業時間 | ? | |||||||||
アクセス | 一宮市小信中島東鵯平59 | |||||||||
いちのみやし このぶなかしま ひがしひよどりひら59 | ||||||||||
県道18号尾西庁舎北交差点を北へ、ピアゴ尾西店2F。 | ||||||||||
店メモ | ・キャッチャーメイン。プライズもある。 ・メダルがあるが子供向メダルが多い。 ・レース、太鼓の達人、筐体物、子供向乗り物、プリクラ。 ・タイムクライシス3、ワニワニパニック。 ・”ハローズガーデン”とも表記。 (2016/9/24) |
|||||||||
2018/9/30閉店 2024/7現在は ゲームピコ |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2018/9/30 18:00 | |||||||||
最新調査日 | 2016/9/24 | |||||||||
ゴンドラ | 所在地 | 一宮市栄2-13-6 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
ゲームゾーンR一宮店 | 所在地 | 一宮市更屋敷門60 | ||||||||
情報不足 | 定・地 | |||||||||
ゲーム場 ららら | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 月〜木 10〜23 金 10〜24 土、祝前日 9〜24 日、祝日 9〜23 |
|||||||||
アクセス | 一宮市猿海道1-4-8 | |||||||||
いちのみやし さるかいどう1-4-8 | ||||||||||
・国道22号下浅野交差点を西へ、せんい1丁目交差点の次の交差点付近。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・ネット物とレース物のみ。 ・同じ建物内に漫画喫茶、カラオケもあり。 ・牛野カラオケバッティングセンター内の小さなゲームコーナー。 ・今はバッティングららら牛野店(猿街道1-4-9)。 (2008/4/11) |
|||||||||
・建替中。 (2018/7/24) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2018/7/24 | |||||||||
ららら一宮店 | アクセス | 一宮市猿海道1-4-9 | ||||||||
いちのみやし さるかいどう1-4-9 | ||||||||||
国道22号下浅野交差点を西へ、せんい1丁目交差点の次の交差点付近。 | ||||||||||
店メモ | ・建設中。 ・元 バッティングららら牛野店 (2018/7/24) |
|||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・”バッティング ららら一宮店”とも表記。 (2024/6/12) |
||||||||||
開店日 | 2018/9/22 | |||||||||
最終調査日 | 2024/6/12 | |||||||||
アオキスーパー三条店 | アクセス | 一宮市三条字賀74-1 | ||||||||
いちのみやし さんじょう (あざ)が74-1 | ||||||||||
県道18号三条賀交差点を南へ、県道148号沿い。 | ||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2019/11/13) |
|||||||||
開店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2019/11/13 | |||||||||
遊屋楽造22 | 所在地 | 一宮市島崎1-2-4 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
平和堂牛野店 | アクセス | 一宮市下川田町4-18 | ||||||||
いちのみやし しもかわだちょう4-18 | ||||||||||
県道190号牛野通交差点を東へ、次の交差点を南。 | ||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2009/9/25) |
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/6/12) |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 2004/7/9 | |||||||||
最終調査日 | 2024/6/12 | |||||||||
ゲームプラザタイガー 末広店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 10〜24 | |||||||||
アクセス | 一宮市末広2-4-1 | |||||||||
いちのみやし すえひろ2-4-1 | ||||||||||
・国道155号住吉1丁目交差点を西へ、県道145号沿い。 ・看板や店舗でまずわかる。 |
||||||||||
店メモ | ・1Fはメダルやキャッチャー。 ・2Fはビデオゲームとキャッチャー。 ・店は綺麗なゲームセンターといった感じ。 (2008/4/11) |
|||||||||
・営業していた。 (2013/3) |
||||||||||
後に閉店。 2014/10には更地になっていた。 アドアーズ(2017/4/9閉店)よりはもっていたらしいという話もあるが それは誤情報か富士店との錯誤か。 富士店(2017/8/27閉店)より数年前に閉店してたはず。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2008/4/11 | |||||||||
カネスエ 瀬部店 | アクセス | 一宮市瀬部流36-20 | ||||||||
いちのみやし せべ ながれ36-20 | ||||||||||
県道153号時之島交差点より北西へ、道沿い。 | ||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2016/9/24) |
|||||||||
開店日 | 2000/6 | |||||||||
最終調査日 | 2016/9/24 | |||||||||
オートレストランウーホー一宮店 | 所在地 | 一宮市丹陽町大字九日市場字中田57-2 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
コーナン一宮店 | 所在地 | 一宮市丹陽町外崎郷裏382-2 | ||||||||
ゲーム千秋24 | 所在地 | 一宮市千秋町加納馬場字清水53 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
MEGA ドン・キホーテ UNY 伝法寺店 | 所在地 | 一宮市伝法寺9-3-20 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
アミューズメント すくすくスクエア | 所在地 | 一宮市伝法寺9-3-20 | ||||||||
情報不足 | 定・地・開・閉 | |||||||||
JJCLUB100一宮店 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
US.LAND一宮店 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
GAME ZONE | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ビバモール一宮 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-8 | ||||||||
スーパービバホーム一宮店 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-8 | ||||||||
平和堂ビバホーム一宮店 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-8 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
モーリーファンタジー ビバホーム一宮店 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-8 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
こどもっちパーク ビバホーム一宮店 | 所在地 | 一宮市羽衣2-5-8 | ||||||||
ケーヨーデイツー 一宮八幡店 | 所在地 | 一宮市八幡5-1-1 | ||||||||
情報不足 | 開 | |||||||||
カネスエ 八幡ケーヨーデイツー店 | 所在地 | 一宮市八幡5-1-1 | ||||||||
DCM尾西店 | 所在地 | 一宮市東五城字北作野29-1 | ||||||||
バイパスバッティングスタジアム | 所在地 | 一宮市東島町1-6-1 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ゲームプラザタイガー 富士店 | 定休日 | 年中無休? | ||||||||
営業時間 | 9〜24 | |||||||||
アクセス | 一宮市富士3-1-33 | |||||||||
いちのみやし ふじ3-1-13 | ||||||||||
・国道155号富士2丁目交差点西。 ・探せばゲームの看板が見つかる。 |
||||||||||
店メモ | ・1Fはメダル。 ・2Fはビデオゲームとキャッチャー。 ・店は綺麗なゲームセンターといった感じ。 ・末広店に比べるとゲーム数少ない。 (2008/4/22) |
|||||||||
・1Fはメダル、キャッチャー、ネット物。 ・2Fはビデオとネット物。 ・ビデオはやや古めから新しいガンダムまで。 (2016/9/24) |
||||||||||
後に閉店。 2024/5/31ラの壱になっているのを確認しているが 2020には確認している時期不明だが。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2017/8/27 | |||||||||
最新調査日 | 2016/9/24 | |||||||||
? | アクセス | 一宮市本町4-3-1 | ||||||||
いちのみやし ほんまち4-3-1 | ||||||||||
・県道457号沿い、ルボテンサンB1F。 ・尾張一宮駅の東にある本町商店街の南端にある。 |
||||||||||
店メモ | ・該当ビルに存在しない。 ・閉店。 ・名称不明。 ・詳細不明。 ・テンサンゲームコーナーというのが1991頃のゲーメストのハイスコア申請にあった。 鵜呑みにするわけにはいかないがこれの可能性は高い。 ・テンサンビル地下にゲームがあったのは確か。 ・現在も1Fで営業している本屋さん曰く、えらい前にあったのは確か。 ・伝馬三丁目→伝三→テンサン、なるほど。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2010/7/22 | |||||||||
? | アクセス | 一宮市本町4-3-6 | ||||||||
いちのみやし ほんまち4-3-6 | ||||||||||
・県道457号沿い、グランドタマコシ一宮、屋上。 ・尾張一宮駅の東にある本町商店街の南端にあった。 ・ルボテンサンの隣にあった。 |
||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在しない。 ・名称不明。 屋上遊園? ・詳細不明。 タマコシ最上階にゲームがあったのは確か。 後に屋上から1つ下へ移動したらしい。 ・タマコシ本店は2004/9/30閉店。 ・現在はマンション(リーデンススクエア一宮)に建替えた。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2010/7/22 | |||||||||
? | アクセス | 一宮市本町4-3-6 | ||||||||
いちのみやし ほんまち4-3-6 | ||||||||||
・県道457号沿い、グランドタマコシ一宮、地下。 ・尾張一宮駅の東にある本町商店街の南端にあった。 ・ルボテンサンの隣にあった。 |
||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在しない。 ・名称不明。 ・詳細不明。 ・タマコシ本店は2004/9/30閉店。 ・現在はマンション(リーデンススクエア一宮)に建替えた。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2010/7/22 | |||||||||
THE MEIGI | アクセス | 一宮市緑5-6-26 | ||||||||
いちのみやし みどり5-6-26 | ||||||||||
国道22号浅野交差点。 | ||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
・1Fは駐車場。 ・名岐ボウル時代はTVCMもやっていた。 |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 1971/10/10 | |||||||||
閉店日 | 2008/4/30 | |||||||||
最終調査日 | 2012/3 | |||||||||
サンサーカス | アクセス | 一宮市緑5-6-26 | ||||||||
いちのみやし みどり5-6-26 | ||||||||||
国道22号浅野交差点付近、THE MEIGI 2F。 | ||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・調査日にはもう閉まっていた。 ・ボウリング場のゲームセンターということか。 ・タイトー系らしい。 ・”SunCircus”、”名岐サンサーカス”とも表記。 (2008/4/11) |
|||||||||
・跡地はエイデン一宮本店(2009/10/23開店)に。 (2012/3) |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2006/11/15 | |||||||||
最終調査日 | 2012/3 | |||||||||
THE MEIGI | アクセス | 一宮市緑5-6-26 | ||||||||
いちのみやし みどり5-6-26 | ||||||||||
国道22号浅野交差点付近、THE MEIGI 3F。 | ||||||||||
店メモ | ・ボウリング場。 ・ゲームコーナーはなかった。 (2008/4/11) |
|||||||||
・跡地はエイデン一宮本店(2009/10/23開店)に。 (2012/3) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 1971/10/10 | |||||||||
閉店日 | 2008/4/30 | |||||||||
最終調査日 | 2012/3 | |||||||||
ゲーム塾AGC | アクセス | 一宮市宮地1-14-8 | ||||||||
いちのみやし みやじ1-14-8 | ||||||||||
・国道155号末広2丁目交差点を南東へ進む。 ・地図メモして行くか西側を気にしながら進むか。 |
||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・津島市の同店の誤情報?と思っていたら… 津島と同系列で存在していたらしい。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2008/4/11 | |||||||||
ゲームクラブぽっぷ2 | 所在地 | 一宮市森本5ー32ー2 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ゲームアリス一宮店 | 営業時間 | 9〜24 | ||||||||
アクセス | 一宮市大和町馬引三味北1 | |||||||||
いちのみやし やまとちょう まびき さみきた1 | ||||||||||
・名鉄バス繊維センター前停留所前。 ・パチンコガイア一宮Uと同一敷地内。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・ビデオとかレースとか全種類あった。 ・なまじ綺麗だっただけに古めの期待は出来ない。 ・現在はそのままアドアーズ一宮店に。 ・”GAME ALiCE”とも表記。 |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 2006/4/29 | |||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2008/6/22 | |||||||||
アドアーズ一宮店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 9〜23:45 | |||||||||
アクセス | 一宮市大和町馬引三味北1 | |||||||||
いちのみやし やまとちょう まびき さみきた1 | ||||||||||
・名鉄バス繊維センター前停留所前。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・ネット麻雀、ネット物、カード物が広し。 ・キャッチャー、音ゲーも充実。 ・メダルもパチンコ、パチスロも含めれば広いか。 ・ビデオは新作寄りだがそこそこ台数はある。 ・なのに他の筐体物はレースで頭文字Dのみかい。 ・敷地は同じで広め。 ・パチンコガイア一宮Uと同一敷地内。 ・元 ゲームアリス一宮店。 (2010/7/22) |
|||||||||
後に2017/4/9閉店 2024/4にも閉店を確認している。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 店舗 | |||||||||
開店日 | 2008/9/3 | |||||||||
閉店日 | 2017/4/9 | |||||||||
最新調査日 | 2010/7/22 | |||||||||
ピアゴパワー妙興寺店 | 所在地 | 一宮市大和町妙興寺字白山西3-2 | ||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||
らんらんらんど | 所在地 | 一宮市大和町妙興寺字白山西3-2 | ||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||
モーリーファンタジー妙興寺店 | 所在地 | 一宮市大和町妙興寺字白山西3-2 | ||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||
ピアゴ大和店 | アクセス | 一宮市大和町毛受字一本松19 | ||||||||
いちのみやし やまとちょう めんじょ (あざ)いっぽんまつ19 | ||||||||||
・県道145号。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
後に MEGAドン・キホーテUNY一宮大和店(2019/5/28開店) に 2024/7現在、2Fにモーリーファンタジー |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2016/4/18 | |||||||||
らんらんらんど | 定休日 | 不定水曜日。 | ||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||
アクセス | 一宮市大和町毛受字一本松19 | |||||||||
いちのみやし やまとちょう めんじょ (あざ)いっぽんまつ19 | ||||||||||
・県道145号、ピアゴ大和店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・メダルとキャッチャーのみ。 ・ビデオゲームなし。 ・ゲームプラザタイガー 末広店が近くにある。 ・”らんらんらんど一宮店”とも表記。 (2008/4/11) |
|||||||||
・広い。 ・メダルが広い。 子供向メダル、パチンコ、パチスロを含めているが。 ・キャッチャー、レース、ガンシュー、太鼓の達人、エアホッケー、 子供向乗り物、子供向カード、スポーツ、 プリクラ、ワニワニパニック。 ・”アミューズメント らんらんらんど”とも表記。 (2016/4/18) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 経営 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2016/4/18 | |||||||||
ヤマナカ 一宮フランテ館 | アクセス | 一宮市大和町毛受字辻畑5-1 | ||||||||
いちのみやし やまとちょう めんじょ (あざ)つじばた5-1 | ||||||||||
県道145号毛受交差点より西、小牧方面沿い。 | ||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・フランテ館。 (2016/4/18) |
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・小キャッチャー1台、ガチャのみ。 (2024/6/12) |
||||||||||
開店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2024/6/12 | |||||||||
アピタ一宮店 | アクセス | 一宮市両郷町1-6 | ||||||||
いちのみやし りょうごうちょう1-6 | ||||||||||
・国道22号両郷町交差点。 ・県道64号両郷町交差点。 |
||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
・完全閉店の幟が風にはためいていた。 (2012/7/28) |
||||||||||
・閉鎖してるだけで壊してる様子はない。 (2012/8/26) |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | 2009/2 | |||||||||
閉店日 | 2012/8/19 | |||||||||
最終調査日 | 2012/8/26 | |||||||||
STADIUM AMUSEMENT | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 10〜21 | |||||||||
アクセス | 一宮市両郷町1-6 | |||||||||
いちのみやし りょうごうちょう1-6 | ||||||||||
・国道22号両郷町交差点、アピタ一宮店2F。 ・県道64号両郷町交差点、アピタ一宮店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・キャッチャー多し。 ・レース、ガンシュー、音ゲー(ポップン、太鼓、ドラム…)あり。 ・子供向き、メダル、パチ、プリクラもある。 ・”ゲームコーナー スタジアム”とも表記。 ・敷地は広め。 ・ユニー時代もスタジアム。 ・不覚にもサイト情報の鵜呑みをしてしまった。反省。 (2010/5/18) |
|||||||||
・アピタ一宮店と共に閉店。 (2012/8/26) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 店舗 施設 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2012/8/19 | |||||||||
最終調査日 | 2012/8/26 |
調査済み
・ルボテンサン(2010/7/22)
・名鉄百貨店一宮店(2011/2/4)
2013/4/17 | アピタ一宮店 | ・更地の跡に只今”テラスウォーク一宮”建設中。 ・TeLassWalk 2013冬開店予定。 ・アピタの稲沢、豊山のあれと同じならゲーセンは期待できまい。 |
2014/6/18 | ナムコ | ・テラスウォーク一宮2F ・キャッチャーメイン。 ・メダル、プリクラ、子供向きカード ・アピタ一宮店が建替られてテラスウォーク一宮に。 2024/7現在も2Fに存在。 アピタ一宮店(一宮市両郷町1-2)と公式サイト。 建替の時に位置がずれたから? |
・お宝発見 一宮店
建設中。キャッチャーぐらいはありそうな玩具系中古ショップか?
カーマ一宮妙興寺店(DCM一宮妙興寺店)の跡地に。
*後の情報で2024/4/20開店だそうで。
(2024/4/6)
調査待ち
・名鉄百貨店
2024/1/31閉店
・カネスエ一宮八幡店
カネスエ八幡ケーヨーデイツー店から名称変更。
現地確認。ゲームコーナーは期待薄。
詳細は個別ページに記載済み。
・DCM一宮八幡店
ケーヨーデイツー 一宮八幡店から名称変更。
現地確認。ゲームコーナーは期待薄。
詳細は個別ページに記載済み。
・DCM木曽川店
ケーヨーデイツー 木曽川店から名称変更。
現地確認。ゲームコーナーは期待薄。
詳細は個別ページに記載済み。
情報不足
・【ハイテクランド】
駅前商店街(一宮市本町商店街の事)
まだ存在するのか?
ハイテクセガ?2002にはあったらしい。
2010/7/22商店街を見回ったがなかった。
商店街内に現在(2011/2/4)は本町たいよう保育園。
建物はそのまま。一宮市役所西分庁舎の前。2Fに上がれる階段が横にある。
・【 】
名称不明。
本町商店街のパチンコ屋2階にゲーセン。
中途半端なレゲーあり。 2002頃。
2010/7/22パチンコ屋を商店街に発見できなかった。
これはハイテクランドの事だった。
・【 】
名称不明。
