ゲーセン調査リスト
西三河
豊田市
西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、
東加茂郡下山村、東加茂郡旭町、東加茂郡稲武町を豊田市に合併(2005/4/1)
| PLAZACAPCOM KID'S | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 10〜20 | |||||||||
| アクセス | 豊田市青木町4-57 | |||||||||
| とよたし あおきちょう4-57 | ||||||||||
| ・県道58号青木町3丁目交差点、ハローフーヅ青木店1F。 ・名鉄三河線猿投駅近く。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・子供向けの小さなゲームコーナー。 ・さすがはカプコンというか小奇麗な造り。 ・ビデオは無かったが筐体物はあった。 (2008/2/12) |
|||||||||
| ・公式サイトの一覧から消えている。 (2009/12) |
||||||||||
| ・閉店。 ・セリアとかになった。 (2011/1/19) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 店舗 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2011/1/19 | |||||||||
| ドン・キホーテ豊田店 | アクセス | 豊田市青木町4-57 | ||||||||
| とよたし あおきちょう4-57 | ||||||||||
| ・県道58号青木町3丁目交差点。 ・名鉄三河線猿投駅近く。 |
||||||||||
| 店メモ |
|
|||||||||
| ・小さなキャッチャーが数台のみ。 ・元 ビックワン豊田店 (2011/1/19) |
||||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2016/4/12) |
||||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・こちらは公式でも住所変更無し。 (2024/6/6) |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | 2008/11/21 | |||||||||
| 最新調査日 | 2024/6/6 | |||||||||
| コノミヤ青木店 | アクセス | 豊田市青木町4-60-1 | ||||||||
| とよたし あおきちょう4-60-1 | ||||||||||
| ・県道58号青木町3丁目交差点。 ・名鉄三河線猿投駅近く。 ・以前は4-57だがコノミヤ青木店の公式サイトに倣った。 住所変更があったか? |
||||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
| ゲームコーナー存在せず。 (2016/4/12) |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | 2013/10/26 | |||||||||
| 最新調査日 | 2024/6/6 | |||||||||
| ASCH | 定休日 | 年中無休? | ||||||||
| 営業時間 | 9〜19:45 | |||||||||
| アクセス | 豊田市青木町4-60-1 | |||||||||
| とよたし あおきちょう4-60-1 | ||||||||||
| ・県道58号青木町3丁目交差点、コノミヤ青木店1F。 ・名鉄三河線猿投駅近く。 |
||||||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、プライズメイン。 ・太鼓の達人、おみくじ、子供向乗り物。 ・”無人ゲームコーナー アッシュ”とも表記。 (2024/6/6) |
|||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2024/6/6 | |||||||||
| 遊大陸 | アクセス | 豊田市曙町1-8 | ||||||||
| とよたし あけぼのちょう1-8 | ||||||||||
| 県道491号曙町交差点西。 | ||||||||||
| 店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・トヨタレンタリースの裏に存在した。 ・ゲーセンだったような気がするが行った事がない。 |
|||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2009/12/30 | |||||||||
| メグリア朝日店 | 所在地 | 豊田市朝日町1-6-1 | ||||||||
| 情報不足 | 開 | |||||||||
| メグリアミニ市木店 | アクセス | 豊田市市木町5-1-5 | ||||||||
| とよたし いちぎちょう5-1-5 | ||||||||||
| 外環状線の市木町4丁目北交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2015/9/6) |
|||||||||
2017/3/7 リニューアル開店 2025/10/31 19時 閉店 55年 1970年に市木売店としてオープン |
||||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2015/9/6 | |||||||||
| メグリア五ケ丘店 | アクセス | 豊田市五ケ丘3-20-1 | ||||||||
| とよたし いつつがおか3-20-1 | ||||||||||
| 外環状線の五ヶ丘1丁目交差点を東へ、五ヶ丘3丁目交差点付近。 | ||||||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | |||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2015/9/6 | |||||||||
| DCM豊田五ケ丘店 | アクセス | 豊田市五ケ丘4-1-1 | ||||||||
| とよたし いつつがおか4-1-1 | ||||||||||
| 外環状線の五ヶ丘1丁目交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||||
| ゲームコーナー存在せず。 (2024/4/22) |
||||||||||
| 開店日 | 2022/9/1 | |||||||||
| 最新調査日 | 2024/4/22 | |||||||||
| メグリア井上店 | アクセス | 豊田市井上町4-154 | ||||||||
| とよたし いのうえちょう4-154 | ||||||||||
| ・県道348号井上町3丁目交差点。 ・以前は4-153-3だったが2024現在の公式サイトに倣った。 誤情報だったか? |
||||||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2011/1/19) |
|||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2018/11/7) |
||||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/6/6) |
||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2024/6/6 | |||||||||
| メグリアミニ加茂川店 | アクセス | 豊田市上野町4-2-1 | ||||||||
| とよたし うえのちょう4-2-1 | ||||||||||
| 内環状線の高上1丁目南交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | |||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2015/11/3 | |||||||||
| メグリアうねべ店 | アクセス | 豊田市畝部西町伊勢神62 | ||||||||
| とよたし うねべにしまち いせがみ62 | ||||||||||
| 県道239号畝部西町伊勢神交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 ・閉店したAコープうねべ店の建物をそのまま利用して開店。 (2025/7/6) |
|||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | 2022/7/7 | |||||||||
| 最新調査日 | 2025/7/6 | |||||||||
| AMUSEMENT FARM ACT梅坪店 | 定休日 | 年中無休? | ||||||||
| 営業時間 | 24時間営業? | |||||||||
| アクセス | 豊田市梅坪町8-2-11 | |||||||||
| とよたし うめつぼちょう8-2-11 | ||||||||||
| 名鉄三河線梅坪駅南東すぐ。 | ||||||||||
| 店メモ | ・ビデオメイン。 ・あとはネットと音ゲーとキャッチャー。 ・駐車場は一応あるが少ない。近くに名鉄協商P有り。 ・景品は18禁ばかり。 (2008/2/12) |
|||||||||
| ・閉店。 ・Jネットレンタカーに。 ・2011/12にはなかった情報あり。 (2013/5/8) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2013/5/8 | |||||||||
| やまのぶ 四郷店 | 所在地 | 豊田市上原町一丁田23 | ||||||||
| DCM21豊田店 | アクセス | 豊田市上挙母4-1-1 | ||||||||
| とよたし うわごろも4-1-1 | ||||||||||
| 国道419号上挙母4丁目交差点より西。 | ||||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/11/20) |
||||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/4/22) |
||||||||||
| 開店日 | 2022/9/1 | |||||||||
| 最新調査日 | 2024/4/22 | |||||||||
| メグリア永覚店 | アクセス | 豊田市永覚新町3-74-1 | ||||||||
| とよたし えかくしんまち3-74-1 | ||||||||||
| ・県道76号永覚新町2丁目交差点から北東へ、道沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・”こどものあそびば”があるがゲームとかではない。 (2014/4/21) |
|||||||||
2017/2/22 リニューアル開店 |
||||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2014/4/21 | |||||||||
| 豊田上郷サービスエリア(上り) | アクセス | 豊田市永覚町上長根6-256 | ||||||||
| とよたし えかくちょう かみながね6-256 | ||||||||||
| 東名高速道路 豊田上郷SA上り内。 | ||||||||||
| 店メモ | ・小キャッチャー、プライズが入口に少しだけ。 ・フードコート横。 ・2021/3/26までは上郷SA。 (2022/3/28) |
|||||||||
| ・キャッチャー1台、小キャッチャーもあり。 (2023/3/3) |
||||||||||
| ・カプセルトイコーナーにはガチャ。 ・それに少し離れた所に キャッチャー、プライズ、ガチャ有り。 (2023/10/11) |
||||||||||
| 開店日 | 1968/4/25 | |||||||||
| 最新調査日 | 2023/10/11 | |||||||||
| 豊田上郷サービスエリア(下り) | アクセス | 豊田市永覚町中長根1-4 | ||||||||
| とよたし えかくちょう なかながね1-4 | ||||||||||
| 東名高速道路 豊田上郷SA下り内。 | ||||||||||
| 店メモ | ・小キャッチャー1台、プライズ。 ・フードコート横。 ・2021/3/26までは上郷SA。 (2022/4/2) |
|||||||||
| ・フードコート横にミニキャッチャー(キーを取るやつ)とポップコーン? ・トイレ方面にガチャ。 (2022/9/13) |
||||||||||
| 開店日 | 1968/4/25 | |||||||||
| 最新調査日 | 2022/9/13 | |||||||||
| バニシングポイント24 | アクセス | 豊田市大島町旭8-2 | ||||||||
| とよたし おおしまちょう あさひ8-2 | ||||||||||
| ・県道284号西岡町長土居交差点よりも南西、三好町方面沿い。 ・葵飯店の隣。 |
||||||||||
| 店メモ | ・移転。 ・跡地はカレー屋さんとかで存在。 |
|||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2008/1 | |||||||||
| ゲーム まんまや | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 24時間営業。 | |||||||||
| アクセス | 豊田市大島町旭75-1 | |||||||||
| とよたし おおしまちょう あさひ75-1 | ||||||||||
| ・県道284号西岡町長土居交差点よりも南西、三好町方面沿い。 ・葵飯店の斜向い。 |
||||||||||
| 店メモ | ・ネット物、パチスロメイン。 ・ビデオ数台。 ・ラーメンなごみに併設。 ・”火の鳥”とも表記。 (2008/6/9) |
|||||||||
| ・いつまのか違う店に。 ・閉店時期不明。 ・MFC7(稼働日:2008/7/16)のサイトでは登録されていた。 閉店後もデータ削除がないので参考までに。 (2011/12/10) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2011/12/10 | |||||||||
| バニシングポイント | 定休日 | 年中無休? | ||||||||
| 営業時間 | 24時間営業? | |||||||||
| アクセス | 豊田市大島町錦39-2 | |||||||||
| とよたし おおしまちょう にしき39-2 | ||||||||||
| 県道284号大島町栄交差点よりも南西、三好町方面沿い。 | ||||||||||
| 店メモ | ・パチスロとネット物の店だった。 ・大島町旭8-2から移転してきた。 (2011/1/19) |
|||||||||
| ・「都合により閉店」の貼り紙が。 (2011/10/1) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2010末か? | |||||||||
| 最終調査日 | 2011/1/19 | |||||||||
| セイタイトー大林店 | アクセス | 豊田市大林町8-56 | ||||||||
| とよたし おおばやしちょう8-56 | ||||||||||
| 県道488号大林町8丁目交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・正式名は”セイタイトー大林店”だったのかは不明。 ・”大林プラザ”と扱われてる事もあった。 ・ビデオ、キャッチャー、メダルの三本柱だったなぁ… |
|||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2006年ぐらいか? | |||||||||
| 最終調査日 | 2008/1 | |||||||||
| ビーボーン | アクセス | 豊田市大林町10-2-12 | ||||||||
| とよたし おおばやしちょう10-2-12 | ||||||||||
| 県道488号大林町9丁目交差点北。 | ||||||||||
| 店メモ | ・閉店? ・パチスロとビリヤードの店…だった? ・不定期に営業しているのか? ・”BE BORN”とも表記。 (2008/9/18) |
|||||||||
| ・もぬけの殻。 ・閉店確定。 (2016/7/27) |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2016/7/27 | |||||||||
| メグリアミニ金谷店 | アクセス | 豊田市金谷町5-31 | ||||||||
| とよたし かなやちょう5-31 | ||||||||||
| 名鉄上挙母駅南東。 | ||||||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2014/3/26) |
|||||||||
| 後に閉店。 現地確認もしている。 |
||||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2022/6/12 19:00 | |||||||||
| 最終調査日 | 2014/3/26 | |||||||||
| フィールリスタ | アクセス | 豊田市柿本町2-13 | ||||||||
| とよたし かきもとちょう2-13 | ||||||||||
| 国道153号東新町5丁目南西。 | ||||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
| ・1Fガチャの横にミニクレーンキャッチャー1台。 ・2FというかRには何もない。 (2021/8/14) |
||||||||||
| 開店日 | 1999/9/2 | |||||||||
| 最新調査日 | 2021/8/14 | |||||||||
| ファミリーアミューズメントスペース ファンタジックランド | 定休日 | ? | ||||||||
| 営業時間 | ? | |||||||||
| アクセス | 豊田市柿本町2-13 | |||||||||
| とよたし かきもとちょう2-13 | ||||||||||
| 国道153号東新町5丁目南西、フィールリスタ1F。 | ||||||||||
| 店メモ | ・やや広め? ・キャッチャー、太鼓の達人、エアホッケー、パチンコ、パチスロ、 メダル、子供向メダル、子供向乗り物、子供向カード。 ・”ファンタジックランド”とも表記。 ・2Fには小さいキャッチャーが1台。 (2016/1/19) |
|||||||||
| ・閉店してた。 (2021/8/14) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2021/8/14 | |||||||||
| 豊田サティ | アクセス | 豊田市喜多町1-140 | ||||||||
| とよたし きたまち1-140 | ||||||||||
| 名鉄豊田市駅北東、豊田GAZA1〜3F。 | ||||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||||
| ・ゲームコーナー等があったかは不明。 ・後釜はメグリアセントレ。 |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | 1995/4/26 | |||||||||
| 最終調査日 | 2011/3/9 | |||||||||
| メグリアセントレ | アクセス | 豊田市喜多町1-140 | ||||||||
| とよたし きたまち1-140 | ||||||||||
| 名鉄豊田市駅北東、豊田GAZA1〜3F。 | ||||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・”TAITO KIDS LAND”もメグリア扱いか? (2011/3/9) |
||||||||||
GAZA1Fのメグリアセントレ 2024/6/30閉店。 2、3Fのは残るらしい。 3Fのガチャガチャの森、タイトーステーションは継続営業 |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | 2002/7/15 | |||||||||
| 最終調査日 | 2011/3/9 | |||||||||
| アミューズメント TAITO KIDS LAND | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 10〜21 | |||||||||
| アクセス | 豊田市喜多町1-140 | |||||||||
| とよたし きたまち1-140 | ||||||||||
| ・名鉄豊田市駅北東、豊田GAZA3F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・音ゲー充実、キャッチャー、プリクラも多い。 ・ネット麻雀、ネット物あり。 ・レース、ガンシューと子供向カードがある。 ・エレベーターアクションデスパレードをここにて初見。 ・ビデオはダライアスバーストのみ… ・”タイトーキッズランド豊田GAZA”とも表記。 ・元 FAMILY LAND? 2006頃までは同じ3Fにあったがこれに変わったかは不明。 |
|||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 同ビル施設(名鉄ホテル) | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2011/3/9 | |||||||||
| ドミー毘森公園店 | アクセス | 豊田市小坂町2-60 | ||||||||
| とよたし こざかちょう2-60 | ||||||||||
| ・国道153号小坂町10丁目交差点を北へ、 小坂町3丁目交差点北東。 ・毘森公園の南。 |
||||||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2021/11/16) |
|||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||||
| 開店日 | 2016/2/23 | |||||||||
| 最新調査日 | 2021/11/16 | |||||||||
| M’sLAND豊田店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 24時間営業? (2011/1/11) |
|||||||||
| 9〜24 (2014/3/26) |
||||||||||
| アクセス | 豊田市寿町3-10-11 | |||||||||
| とよたし ことぶきちょう3-10-11 | ||||||||||
| ・県道491号寿町3丁目交差点より西、名古屋方面沿い。 ・トヨタグランドビル1F。 ・詳細は該当サイトを参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・ビデオ、キャッチャー、レース、ネット物、プリクラ。 ・ビデオは新作格闘寄り。 ・フードコーナーがあるというかここの扱いはフードコーナー。 ・以前はM'sPARK豊田店だった。 ・”エムズランド”とも表記。 (2011/1/11) |
|||||||||
| ・プリクラ、音ゲー、ガンシュー、ネット物、レース、筐体物。 ・悪魔城ドラキュラ THE ARCADE。 (2014/3/26) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||||
| 開店日 | 2010/11/19 | |||||||||
| 最新調査日 | 2014/3/26 | |||||||||
| M’sPARK豊田店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 10〜24 (2011/1/11) |
|||||||||
| 9〜24 (2014/3/26) |
||||||||||
| アクセス | 豊田市寿町3-10-11 | |||||||||
| とよたし ことぶきちょう3-10-11 | ||||||||||
| ・県道491号寿町3丁目交差点より西、名古屋方面沿い。 ・トヨタグランドビル横の新館1、2F。 ・詳細は該当サイトを参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・1Fはキャッチャー、メダルが大半を占める。 その他は筐体物。 ・2Fはビデオ、音ゲー、レース、ネット物、ネット麻雀、 パチンコ、パチスロ。 ・ビデオに限らず新作がほとんど。 ・以前は隣のトヨタグランドビル1Fにあった。 ・以前のごちゃついてた時に比べれば広々としている。 (2011/1/11) |
|||||||||
| ・1Fはメダル、キャッチャー、ガンシュー。 ・2Fはビデオ、ネット物、ネット麻雀、パチンコ、パチスロ。 ・ビデオは多いが新作とネシカ寄り。やや古めは少し。 ・豊田で一番か。 (2014/3/26) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性も低い。 | |||||||||
| ・SP2台設置。 ・100円 15周も100円 ・左(1P)は映りが暗い。 ・右(2P)はアク抜き。 (2015/3/23) |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||||
| 開店日 | 2010/8/7(2010/8/2、13時仮オープン) | |||||||||
| 最新調査日 | 2015/3/23 | |||||||||
| UFACTORY豊田店U | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | ・24時間営業。 ・一部は15Hコーナー。 |
|||||||||
| アクセス | 豊田市寿町7-25-1 | |||||||||
| とよたし ことぶきちょう7-25-1 | ||||||||||
| 県道491号曙町交差点東、岡崎方面沿い。 | ||||||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・現在は居抜きでまんがネットのラウム豊田曙店に。 ・そこそこビデオがあった。 ・ネット物、キャッチャー、筐体物と揃っていた。 ・”U FACTORY U”とも表記。 ・15Hコーナーはビデオメイン。 |
|||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 経営 | |||||||||
| 開店日 | 1997/10/24 | |||||||||
| 閉店日 | 2010/9/20 | |||||||||
| 最終調査日 | 2010/12/6 | |||||||||
| グランドバッティングスタジアム | アクセス | 豊田市挙母町3-28-1 | ||||||||
| とよたし ころもちょう3-28-1 | ||||||||||
| 店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・南にホームランバッティングセンターがあるからか? |
|||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2008/9/18 | |||||||||
| メグリアミニ栄店 | アクセス | 豊田市栄町3-26 | ||||||||
| とよたし さかえまち3-26 | ||||||||||
| 国道248号栄町3丁目交差点、北西。 | ||||||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2015/11/3) |
|||||||||
| ・閉店していた。 現在はリカーマウンテン豊田栄店。 ・リカマンは2022/11/3に開店し、 その開店セール期間ぐらいに行っているので 閉店の確認は2022/11にはしていた。 (2024/6/6) |
||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2022/7/24 | |||||||||
| 最終調査日 | 2024/6/6 | |||||||||
| メグリア志賀店 | アクセス | 豊田市志賀町香九礼1-177 | ||||||||
| とよたし しがちょう かくれ1-177 | ||||||||||
| 外環状線の志賀町香九礼交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | |||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 最新調査日 | 2015/9/6 | |||||||||
| 四郷スマートタウン | 所在地 | 豊田市四郷町森前南13-11 | ||||||||
| マックスバリュ豊田四郷店 | 所在地 | 豊田市四郷町森前南13-11 | ||||||||
| カインズ豊田四郷店 | 所在地 | 豊田市四郷町森前南13-11 | ||||||||
| 情報不足 | 地 | |||||||||
| ゲームメトロポリス | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 平日 10〜24 土、日、祝日 9〜24 |
|||||||||
| アクセス | 豊田市清水町1-24-1 | |||||||||
| とよたし しみずちょう1-24-1 | ||||||||||
| ・清水町交差点、豊田コロナワールド2F。 ・アクセス詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・大方揃っている。 ・新作寄りか。 ・”METROPOLIS”、”豊田メトロポリス”とも表記。 ・ビルの構造故に段差と圧迫感あり。 ・元 アミューズメントキャット豊田店? (2008/1/17) |
|||||||||
| ・閉店。 ・プレイコーナーは2012/3/24閉店。 電気系トラブルの復旧ができない為。 (2012/5/6) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性はない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2012/5/6 | |||||||||
| 最終調査日 | 2008/1/17 | |||||||||
| バロー浄水店 | アクセス | 豊田市浄水町浄水特定土地区画整理事業地117区画内 | ||||||||
| とよたし じょうすいちょう じょうすいとくていとちくかくせいりじぎょうち117くかくない | ||||||||||
| ・浄水駅北交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・コーナーっぽくあるが名称不明。 ・子供向カード(電源オフ)、ガチャ。 ・置いているだけ。 |
|||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||||
| 開店日 | 2007/4/5 | |||||||||
| 最新調査日 | 2021/6/16 | |||||||||
| ショッピングプラザ サンフラワー | アクセス | 豊田市陣中町1-26-8 | ||||||||
| とよたし じんなかちょう1-26-8 | ||||||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2011/1/19) |
|||||||||
2018/5のヤマナカ閉店と同時に閉店か。 建物はなくなるし。 |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | 1982/12/17 | |||||||||
| 閉店日 | 2018/5 | |||||||||
| 最終調査日 | 2011/1/19 | |||||||||
| ヤマナカ豊田フランテ館 | アクセス | 豊田市陣中町1-26-8 | ||||||||
| とよたし じんなかちょう1-26-8 | ||||||||||
| 国道248号沿い、ショッピングプラザ サンフラワー内。 | ||||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2011/1/19) |
||||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2016/1/18) |
||||||||||
| ・クロスモール豊田陳中ができていた。 (2022/2/8) |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2018/5 | |||||||||
| 最終調査日 | 2022/2/8 | |||||||||
| クロスモール豊田陳中 | アクセス | 豊田市陣中町1-26-8 | ||||||||
| とよたし じんなかちょう1-26-8 | ||||||||||
| 国道248号陣中町1丁目南交差点。 | ||||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||||
| ・ショッピングモール。 ・”CROSS MALL”とも表記。 ・オリックスの開発物件。 ・ヤマナカ 豊田陣中店は1F。 |
||||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・施設全体を確認済み。 (2022/2/8) |
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | 2019/10/11 | |||||||||
| 最新調査日 | 2022/2/8 | |||||||||
| ゲームセンター ハル | アクセス | 豊田市田中町5-38 | ||||||||
| とよたし たなかちょう5-38 | ||||||||||
| ・国道155号上丘町廻間交差点を北へ、松美ビル1F。 ・フジファミリーショップ豊田店が前にある。 |
||||||||||
| 店メモ | ・該当住所になごりのみあり。 ・看板があった跡が物悲しい。 ・トヨタの独身寮が顧客だったのかねぇ? ・MFC7(稼働日:2008/7/16)のサイトでは登録されていた。 閉店後もデータ削除がないので参考までに。 |
|||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | ||||||||||
| 最終調査日 | 2010/2/12 | |||||||||
| MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店 | アクセス | 豊田市土橋町2-65 | ||||||||
| とよたし つちはしちょう2-65 | ||||||||||
| ・県道76号土橋町1丁目交差点付近。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 施設 | |||||||||
| 開店日 | 2018/3/23 | |||||||||
| 最新調査日 | 2023/5/24 | |||||||||
| G-SQUAREアピタ豊田元町店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 10〜21 | |||||||||
| アクセス | 豊田市土橋町2-65 | |||||||||
| とよたし つちはしちょう2-65 | ||||||||||
| ・県道76号土橋町1丁目交差点付近、アピタ豊田元町店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
| 店メモ | ・キャッチャーがメイン。 ・レースもなく子供向き仕様。 ・ビデオなし。 (2008/9/18) |
|||||||||
| ・キャッチャー、メダル、子供向メダル、パチ系、 太鼓の達人、プリクラ、子供向乗り物。 ・”G−スクウェア”とも表記。 (2016/2/22) |
||||||||||
| ・閉店した。 ・”ファンタジープラザ豊田元町店”になった? ・MEGAドンキ開店時でもリストに載っていて乗り越えたのだが… (2023/5/24) |
||||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 経営 施設 | |||||||||
| 開店日 | ||||||||||
| 閉店日 | 2020/6/14 | |||||||||
| 最終調査日 | 2023/5/24 | |||||||||
| ファンタジープラザ豊田元町店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | 10〜22 | |||||||||
| アクセス | 豊田市土橋町2-65 | |||||||||
| とよたし つちはしちょう2-65 | ||||||||||
| 県道76号土橋町1丁目交差点付近、 MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店2F。 |
||||||||||
| 店メモ | ・キャッチャー多く、メイン。 ・マリオカート、太鼓の達人、子供向カード。 ・経営の日本商業施設はドンキと同じPPIHグループ。 ・元 G-SQUAREアピタ豊田元町店? (2023/5/24) |
|||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||||
| 開店日 | 2020/9/1にはやっている | |||||||||
| 最新調査日 | 2023/5/24 | |||||||||
| カプセルトイ探検隊 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
| 営業時間 | ? | |||||||||
| アクセス | 豊田市土橋町2-65 | |||||||||
| とよたし つちはしちょう2-65 | ||||||||||
| 県道76号土橋町1丁目交差点付近、 MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店2F。 |
||||||||||
| 店メモ | ・ガチャが多いが 小キャッチャー、子供向乗り物、子供向カードもある。 ・ファンタジープラザ豊田元町店の近くにある。 (2023/5/24) |
|||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
| 地図証明 | ||||||||||
