ゲーセン調査リスト
西三河
西尾市
幡豆郡幡豆町、幡豆郡一色町、幡豆郡吉良町を岡崎市に合併(2011/4/1)
ドミー 一色店 | アクセス | 西尾市一色町対米九郎左37-1 | ||||||||||
にしおし いっしきちょう ついごめ くろうざ37-1 | ||||||||||||
・国道247号対米交差点北すぐ。 ・旧地名 幡豆郡一色町大字対米字九郎左37-1(2011/3/31まで) |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2014/2/22) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/1/15) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/8/10) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | 1997/9/12 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/8/10 | |||||||||||
ファンタジックランド一色店 | 定休日 | 不定火曜日。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜18:30 (2008/3/16) |
|||||||||||
10〜18 (2012/10/15) |
||||||||||||
アクセス | 西尾市一色町対米九郎左37-1 | |||||||||||
にしおし いっしきちょう ついごめ くろうざ37-1 | ||||||||||||
・国道247号対米交差点北すぐ、ドミー一色店内。 ・旧地名 幡豆郡一色町大字対米字九郎左37-1(2011/3/31まで) |
||||||||||||
店メモ | ・”SUPERCHASE criminal termination”がある。 ・ビデオゲームも3台設置。3Dなゼビウスとか。 ・メンテ状態は悪い。 (2008/3/16) |
|||||||||||
・前より少し広くなった? ・キャッチャー、子供向乗り物、パチンコ、パチスロ。 ・ビデオはマーヴルとぷよ通とゼビウス3D/Gと麻雀と変わらず。 ・レイブレーサーもあり。 ・SUPERCHASE criminal terminationの状態が良くなった。 ・子供向きメダル。 ドラえもんのスロット(sunwise・サンソフト製)、コマヤのアヒルのヨーイドン。 STUのラウンドアタック、スロットボーイは知立から来たか? ・ドミー一色店自体は10〜20、年中無休。 (2012/10/15) |
||||||||||||
・”SUPERCHASE criminal termination”は調子良く。 ・レイブレーサーもあり変化なく。 (2013/8/1) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・建物が綺麗になって茶色のドミーになってたからやばそうだなぁとは思ったが レイアウト変更と共に削除か。 (2014/2/22) |
||||||||||||
ORメモ | 設置ないが可能性はある。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2014/2/22 | |||||||||||
ドミー鶴城店 | アクセス | 西尾市伊藤2-1-12 | ||||||||||
にしおし いとう2-1-12 | ||||||||||||
・鶴城小学校北西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2008/8/7) |
||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/6/17) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | 2007/10 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/6/17 | |||||||||||
DCMシャオ店 | アクセス | 西尾市上町泡原54 | ||||||||||
にしおし かみまち あわら54 | ||||||||||||
県道383号神明下交差点北。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2022/9/12) |
||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/3/13) |
||||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/3/13 | |||||||||||
カーニバルCドーム | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||||
アクセス | 西尾市上町南又七山35-2 | |||||||||||
にしおし かみまち みなみまたしちやま35-2 | ||||||||||||
・県道301号上町交差点付近。 ・結構看板が電柱にある。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・ビデオそこそこ、筐体物、ネット物あり、というかほぼ全ジャンルあり。 ・だいたいの区分で置いてある。 ・メダルコーナーも子供向きのまでコーナー化している。 ・ただビデオは少々元気無く… ・片隅のアウトランの横にはハングオン。 ・”Carnival C DOME”、”カーニバルシードーム”とも表記。 ・特徴的な建物で広め。 ・2階にあたる部分はカラオケ。 (2011/1/9) |
|||||||||||
・キャッチャー多し。 ・メダル(子供向メダル、パチンコ、パチスロ含む)も多し。 ・プライズ、ガンシュー、ネット物、ネット麻雀、レース、ポップン、 太鼓の達人、エアホッケー、プリクラ。 ・ビデオは新作寄り、ネシカもあるが。 ・マルマングループだったようで。 (2022/12頃) |
||||||||||||
・閉店。 ・ドームも無くなり解体中。 (2023/2/28) |
||||||||||||
ORメモ | アウトラン(スタンダード)1台。 (2011/1/9) |
|||||||||||
すぐ消えた。 もう一度やりに行ったら無くて意気消沈して帰った。 (2011) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | 2023/1/9 23:00 | |||||||||||
最終調査日 | 2023/2/28 | |||||||||||
フィールAELU | アクセス | 西尾市上矢田町字浜道28 | ||||||||||
にしおし かみやたちょう (あざ) | ||||||||||||
県道41号下矢田町久多良解交差点を北へ、 矢田公園の北の道を西へ。 |
||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ノートの記載は”フィール西尾平坂店”だが 県への申請以外、開店時から”フィールAELU(アエル)”である。 ・他店と勘違いか?バロー平坂店とか。 (2016/4/25) |
|||||||||||
・開店時は 西尾平坂東部土地区画整理事業32街区55 それが 西尾市上矢田町字浜道28 に。 |
||||||||||||
・2019/3/2〜 西尾市矢田1-10-43 |
||||||||||||
開店日 | 2011/4/7 | |||||||||||
最終調査日 | 2016/4/25 | |||||||||||
ドミー吉良店 | アクセス | 西尾市吉良町上横須賀神田57-1 | ||||||||||
にしおし きらちょう かみよこすか じんでん57-1 | ||||||||||||
・県道42号横須賀小前交差点南。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
珍しく居抜きで開店。 | ||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2008/3/16) |
||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2021/12/8) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 2007/9/27 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/12/8 | |||||||||||
MEGAドン・キホーテUNY吉良店 | アクセス | 西尾市吉良町吉田天笠桂16-3 | ||||||||||
にしおし きらちょう よしだ たものき16-3 | ||||||||||||
・国道247号吉田交差点を北へ、JAがある丁字路を西へ。 ・旧地名 幡豆郡吉良町吉田字天笠桂16-3 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/3/16) |
||||||||||||
・改装中。 ・2021/4/6の火災の為。 (2021/8/10) |
||||||||||||
・小キャッチャー1台、ガチャのみ。 (2022/8/4) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 2020/11/17 | |||||||||||
最終調査日 | 2022/8/4 | |||||||||||
PetitPochette | 定休日 | ? | ||||||||||
営業時間 | ? | |||||||||||
アクセス | 西尾市吉良町吉田天笠桂16-3 | |||||||||||
にしおし きらちょう よしだ たものき16-3 | ||||||||||||
国道247号吉田交差点を北へ、JAがある丁字路を西へ、ピアゴ吉良店1F。 | ||||||||||||
店メモ | ・子供向きカードのみ。 ・”プチポシェット”とも表記。 (2015/4/4) |
|||||||||||
・見当たらない。 ・ピアゴと共に閉店? (2022/8/4) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性はない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2022/8/4 | |||||||||||
DCM吉良店 | アクセス | 西尾市吉良町吉田松木田75 | ||||||||||
にしおし きらちょう よしだ まつきだ75 | ||||||||||||
・国道247号吉田交差点を北へ。 ・旧地名 幡豆郡吉良町 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2022/12/10) |
||||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||||||
最終調査日 | 2022/12/10 | |||||||||||
1987 B&G YANKEES STUDIUM | 営業時間 | 平日 10〜9:30 土 9〜9:30 |
||||||||||
アクセス | 西尾市志籠谷町堤畔8-1 | |||||||||||
にしおし しごやちょう つつみぐろ8-1 | ||||||||||||
県道479号志籠谷西交差点を南へ。 | ||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・バッティングセンター。 ・”B&Gヤンキーススタジアム”とも表記。 (2008/6/18) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。外観より確認。 (2024/3/13) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2024/3/13 | |||||||||||
おしろタウン シャオ | アクセス | 西尾市下町御城下23-1 | ||||||||||
にしおし しもまち おしろした23-1 | ||||||||||||
県道383号神明下交差点。 | ||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・”おしろタウンS・H・A・O”とも表記。 | ||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 1989/9/21 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/8/7 | |||||||||||
ドミー西尾シャオ店 | アクセス | 西尾市下町御城下23-1 | ||||||||||
にしおし しもまち おしろした23-1 | ||||||||||||
・県道383号神明下交差点、おしろタウンシャオ1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・シャオと同時の9/21開店かもしれない。もしくはプレオープン。 | ||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ムー大陸があるしね。 (2008/8/7) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ドミーではないがガチャは1Fにもある。 (2024/8/7) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 1989/9/22 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/8/7 | |||||||||||
アミューズメント ムー大陸 | 定休日 | 不定水曜日。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||||
アクセス | 西尾市下町御城下23-1 | |||||||||||
にしおし しもまち おしろした23-1 | ||||||||||||
・県道383号神明下交差点、おしろタウンシャオ2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、メダル、子供向きが主。 ・プリクラも多し、筐体物もそこそこある。 ・ビデオもそこそこある。 ・バトルバクレイド、VIPERPHASE1があった。 ・全体的に古めで入替えがほぼないような… ・セガの巻いて巻いての釣りゲー健在。 ・アレはなくなりました。 (2010/7/10) |
|||||||||||
・メダルが広め。 ・キャッチャー、プライズ、音ゲー、 子供向カード、子供向乗り物、プリクラ。 ・ビデオそれなり。 VIPERフェーズ1とかPW等の麻雀系。 ・ガンシューはガンブレードNYやタイクラUなど。 ・レアな物が多い。 (2016/1/15) |
||||||||||||
・メダル広め。 ・キャッチャー、レース、音ゲー、 子供向エアホッケー、子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 ・ガンブレードNY。 ・ビデオはガンダムvsガンダム(NEWの方)、メタルスラッグ(何作目?)、 ヴァイパーフェイズ1(NEW Ver)、ファイナルロマンス、PW。 (2019/1/5) |
||||||||||||
・2020?6/4にフードコート横に移動。 ・以前の場所はエスカレーターも含めて改装で閉鎖中。 ・広めになった。 ・キャッチャー多い。 ・プライズ、レース、太鼓の達人とかの音ゲー、ネット麻雀、 子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 ・ワニワニパニック、ファミリーボウル、(アンパンマンの)モグラたたき、 目方でドンピシャ。 ・ビデオ以外にもいろいろ減ったなぁ。 (2020/12/2) |
||||||||||||
・広め。 ・キャッチャー、プライズが多い。 ・ビデオはガンダムのみ。 レース、太鼓の達人とかの音ゲー、ネット物、ネット麻雀、 ミニエアホッケー、(アンパンマンの)モグラたたき、 子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 ・フードコート側にもワニワニパニック、ファミリーボウル、子供向乗り物、 プライズあり。 ・ちょっと学生が寄りそうな感じになった気がする。 それでも昔ほどではないが。 (2024/8/7) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2024/8/7 | |||||||||||
ヤマナカ西尾下町店 | 所在地 | 西尾市下町神明下25 | ||||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||||
マックスバリュ西尾新在家店 | アクセス | 西尾市新在家町蓮台25 | ||||||||||
にしおし しんざいけちょう れんだい25 | ||||||||||||
県道43号住崎南交差点を西へ。 | ||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2021/11/30) |
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2022/6/30) |
||||||||||||
開店日 | 2020/10/24 | |||||||||||
最終調査日 | 2022/6/30 | |||||||||||
パレマルシェ西尾店 | アクセス | 西尾市住吉町4-18 | ||||||||||
にしおし すみよしちょう4-18 | ||||||||||||
・名鉄西尾駅。 ・駅舎の北に位置する。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | 2013 | |||||||||||
最終調査日 | 2012/1/14 | |||||||||||
AMUSEMENT SPACE AMA PORA | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 平日 12〜21 土、日、祝日 10〜21 (2010/7/28) |
|||||||||||
平日 12〜24 土日祝 10〜24 (2012/1/14) |
||||||||||||
アクセス | 西尾市住吉町4-18 | |||||||||||
にしおし すみよしちょう4-18 | ||||||||||||
・名鉄西尾駅、パレマルシェ西尾店1F。 ・駅舎の北に位置する。 ・名鉄バス西尾降車場近く。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・プリクラオンリーに。 ・”ゲーム アマポーラ”とも表記する。 ・メンテが悪いビデオ、キャッチャーのあった場所はなくなった。 ・元 ジョイシティー? (2010/7/28) |
|||||||||||
・プリクラのみ。 (2012/1/14) |
||||||||||||
・閉店は確認している。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2012/1/14 | |||||||||||
天野ゲーム博物館 | 所在地 | 西尾市高砂町41 | ||||||||||
情報不足 | 地・開・最新調査日 データ膨大のため、先に個別ページ化した | |||||||||||
ヤマナカ西尾駅東店 | アクセス | 西尾市高畠町4-1 | ||||||||||
にしおし たかばたちょう4-1 | ||||||||||||
・名鉄西尾駅東。 ・FAMILY TOWN MIKA内。 |
||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ピアゴと共にFAMILY TOWN MIKAの中核をなしていた。 ・FAMILY TOWN MIKAは2011/8/16閉店。 同時に閉店したか? |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 1975/11/7 | |||||||||||
閉店日 | 2011/8/16 | |||||||||||
最終調査日 | 2008/8/7 | |||||||||||
game PULSE | 定休日 | 火曜日(月一)。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||||
アクセス | 西尾市高畠町4-1 | |||||||||||
にしおし たかばたちょう4-1 | ||||||||||||
・名鉄西尾駅東、ピアゴ西尾駅東店4F。 ・FAMILY TOWN MIKAの4Fでもある。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・子供向き仕様。 ・ビデオ、レースゲームなし。 ・旧 ユニー西尾駅東店。 ・経営は東名遊園求H (2010/7/28) |
|||||||||||
・建物解体中。 ・ファミリータウンミカ、ピアゴ西尾駅東店は2011/8/16閉店。 ・更地にして新築で何かできる。 ・PULSEは最終日まで営業したのだろうか? (2012/1/14) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2010/7/28 | |||||||||||
ドミー丁田店 | アクセス | 西尾市丁田町中ノ切53 | ||||||||||
にしおし ちょうだちょう なかのきり53 | ||||||||||||
・県道310号丁田交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2011/4/13) |
||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/3/13) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 2011/2/1 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/3/13 | |||||||||||
DCMカーマ西尾店 | アクセス | 西尾市丁田町杢左28 | ||||||||||
にしおし ちょうだちょう もくざ28 | ||||||||||||
県道310号市役所前交差点を南西へ。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2020/12/31) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/11/19) |
||||||||||||
後に DCM西尾店に |
||||||||||||
開店日 | 2015/3/1 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/11/19 | |||||||||||
ドミー寺津店 | アクセス | 西尾市寺津3-2-3 | ||||||||||
にしおし てらづ3-2-3 | ||||||||||||
・県道41号寺津大明神東交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2008/8/7) |
||||||||||||
小キャッチャー1台、ガチャのみ。 (2022/9/17) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | 2000/7 | |||||||||||
最終調査日 | 2022/9/17 | |||||||||||
西尾スターボウル | 定休日 | 年中無休? | ||||||||||
営業時間 | 月〜木 10〜23:30 金、祝前日 10〜24 土 9〜1 日、祝日 9〜11:30 |
|||||||||||
アクセス | 西尾市道光寺町天王下15 | |||||||||||
にしおし どうこうじちょう てんのうした15 | ||||||||||||
県道12号若松町交差点付近。 | ||||||||||||
店メモ | ・タイムクライシス3ぐらいしかない。 ・片隅に配置。 ・ゲームコーナーあるしね。 ・”STARBOWL西尾”とも表記。 (2010/11/5) |
|||||||||||
・小さなお菓子キャッチャー。 ・HEAT UP HOCKEY(SEGA) (2012/1/14) |
||||||||||||
・小さいキャッチャーぐらい。 (2014/1/4) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2010/11/5 | |||||||||||
GAME FANTSYLAND | 定休日 | 年中無休? | ||||||||||
営業時間 | 月〜木 10〜23:30 金、祝前日 10〜24 土 9〜1 日、祝日 9〜11:30 (2010/11/5) |
|||||||||||
月〜木 10〜23 金、祝日前 10〜24 土 9〜24 日、祝日 9〜23 (2012/1/14) |
||||||||||||
アクセス | 西尾市道光寺町東縄15 | |||||||||||
にしおし どうこうじちょう ひがしなわ15 | ||||||||||||
県道12号若松町交差点付近、西尾スターボウル2F。 | ||||||||||||
店メモ | ・ビデオあり、ネット物あり、キャッチャーあり。 ・パチンコ、パチスロ、ネット麻雀、音ゲーもある。 ・”GAME STAR WARS”、”スターウォーズ”とも表記。 ・西尾スターボウル内のゲームセンター。 ・経営は鰍eGL(エフジィエル)。 (2010/11/5) |
|||||||||||
・キャッチャー、音ゲー、パチスロ、ネット麻雀、ネット物。 ・スパリアW、Gダラ、FF、パズルボブル2X、ストZERO。 ・ハイパービシバシ。 (2012/1/14) |
||||||||||||
・ドラムマニア、太鼓の達人。 ・キャッチャー。 ・タイムクライシス3。 ・ワニワニパニック、スロット、野球盤、ネット麻雀。 ・ビデオは4台、パズルボブル2X、スパリアPW。 (2014/1/4) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2010/11/5 | |||||||||||
宝昇苑 | 所在地 | 西尾市鳥羽町未新田92 | ||||||||||
情報不足 | 開・閉 | |||||||||||
ポートタウンミュー | アクセス | 西尾市西幡豆町中央台18 | ||||||||||
にしおし にしはずちょう ちゅうおうだい18 | ||||||||||||
・国道247号東幡豆港入口交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 ・旧地名 幡豆郡幡豆町大字西幡豆字中央台18 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・テナントが多くはない商業施設。 ・”PORT TOWN MYU”とも表記。 |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・店内の案内図では 1Fのプラージュミュー幡豆店(2011/5/26開店)の一部か全体が ゲームコーナーだった。 (2011/6/3) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 1995/11/1 | |||||||||||
最終調査日 | 2022/10/25 | |||||||||||
カネスエ西幡豆店 | アクセス | 西尾市西幡豆町中央台18 | ||||||||||
にしおし にしはずちょう ちゅうおうだい18 | ||||||||||||
国道247号東幡豆港入口交差点、ポートタウンミュー1F。 | ||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2022/10/25) |
|||||||||||
開店日 | 2021/12/9 | |||||||||||
最終調査日 | 2022/10/25 | |||||||||||
あそびの広場 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 9〜21 | |||||||||||
アクセス | 西尾市西幡豆町中央台18 | |||||||||||
にしおし にしはずちょう ちゅうおうだい18 | ||||||||||||
国道247号東幡豆港入口交差点、ポートタウンミュー1F。 | ||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーとプライズがメイン。 ・ワニワニパニック3、子供向乗り物、プリクラ。 ・前のガチャの横には 森のくまさんクレーン(コマヤ・プライズ) (2022/10/25) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2022/10/25 | |||||||||||
P&S西尾店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 9〜24 | |||||||||||
アクセス | 西尾市緑町4-12 | |||||||||||
にしおし みどりまち4-12 | ||||||||||||
・県道12号桜町駅西交差点。 ・名鉄桜町駅南西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・2010/7まではあったが…それにしても早い。 ・系列も軒並み閉店した時期だったしなぁ… ・プリクラ、キャッチャーのゾーンで半分だった。 ・MFCとビデオとレースと音ゲーとガンシューだった。 ・ビデオは新作、人気物寄りで100円2クレ。残りはパズル系だった。 ・闘劇絡みはともかくレース人気だった? ・それにしても綺麗なのに煙草の匂いがよろしくない店だった。 |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗(闘劇) | |||||||||||
開店日 | 2010/2/3 | |||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2010/11/5 | |||||||||||
ゲームプラザブルドック | アクセス | 西尾市緑町5-38 | ||||||||||
にしおし みどりまち5-38 | ||||||||||||
県道12号緑町5丁目交差点付近。 | ||||||||||||
店メモ | ・閉店? ・看板を外した店舗跡はある。 ・”ホビーショップブルドック”という名だったかもしれない。 ・ゲームショップかもしれない。 |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2008/8/7 | |||||||||||
フィールいつも! | アクセス | 西尾市矢曽根町長配8 | ||||||||||
にしおし やぞねちょう ちょうはい8 | ||||||||||||
・県道317号今川町交差点北西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・”いつも!西尾ショッピングセンター”と商業施設としては書かれることも。 |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2011/4/13 | |||||||||||
ユーファクトリーイン西尾 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 9:30〜24 | |||||||||||
アクセス | 西尾市山下町八幡山67 | |||||||||||
にしおし やましたちょう はちまんやま67 | ||||||||||||
・県道309号住崎町交差点北。 ・西尾市文化会館西50m(ラジオCM) |
||||||||||||
店メモ | ・ビデオ、ネット物、ネット麻雀、音ゲー、キャッチャー、筐体物あり。 ・”U FACTORYin西尾”と経営会社は表記。 ・微妙に余剰空間がある。 ・ビデオの多い奥は15時間コーナーか? (2008/8/7) |
|||||||||||
・閉店。 ・ネットカフェになっていた。 (2014/1/4) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 経営 | |||||||||||
開店日 | 1992/12/11(店舗開設) | |||||||||||
閉店日 | 2012/10/21(10/2閉店という情報も) | |||||||||||
最終調査日 | 2014/1/4 | |||||||||||
ゲームコーナー | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 月〜金 10〜21:30 土・日・祝 9:30〜21:30 |
|||||||||||
アクセス | 西尾市寄住町泡原14-1 | |||||||||||
にしおし よりずみちょう あわら14-1 | ||||||||||||
・県道12号道光寺交差点を東へ、ヤマナカ西尾寄住店3F。 ・グラッチェタウン西尾という複合商業施設にある。 |
||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、小キャッチャー、プライズメイン。 ・ガチャもある。 ・日本一周旅行ゲーム(新しい方)。 ・無人のゲームコーナー。 ・ヤマナカのサイトでも”ゲームコーナー”と表記。 ・店内の案内板には”サンアミューズメント”と記載されていた。 ・1Fにもガチャ有り。 |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2024/4/23 |
調査済み
・西尾市憩の農園(2013/8/1)
ゲームコーナー存在せず。という話。
調査待ち
・ヴェルサウォーク西尾(西尾市高畠町3-23-9)
2014/3/19プレオープン
2014/3/21グランドオープン
MIKAの跡地に作られた。
2023現在3Fにファンタジーウエストタウンというアミューズメントがある。
・アピタ西尾店(西尾市高畠町3-23-9)
(年中無休 9〜21:30)
ヴェルサウォーク西尾内。
3Fにファンタジーウエストタウンがある。(2024/7現在も)
元・ファミリータウンミカ(1975〜2011/8)は解体建替された。
情報不足
・【ジョイシティー】(西尾市住吉町4-18?)
アマポーラの前の店なのか?
詳細不明。
駅にゲーセンはあったがそれがアマポーラなのか
もしくはこれか?
・【プレイサロン桜道】
昔あったVAMP系列らしいのだが
”桜道”という名称が地名と推測して、”西尾市米津町桜道”と考えたが
名鉄の米津駅北東の西尾線沿線エリアになり
田んぼと住居ぐらいの場所なのでどうも違うようだ。
もう1つの可能性の江南市の方が可能性がある。
愛知県ではない可能性もあるが。