ゲーセン調査リスト
尾張
海部郡(大治町・蟹江町・飛島村)
海部郡佐織町、海部郡佐屋町、海部郡八開村、海部郡立田村が合併し愛西市に(2005/4/1)
海部郡弥富町、海部郡十四山村が合併し弥富市に(2006/4/1)
海部郡甚目寺町、海部郡美和町、海部郡七宝町が合併しあま市に(2010/3/22)
ピアゴ大治店 | アクセス | 海部郡大治町大字花常字人見20 | |||||||
あまぐん おおはるちょう (おおあざ)はなつね(あざ)ひとみ20 | |||||||||
県道79号花常字伊勢田交差点南東。 | |||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/10/10) |
|||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2017/4/14) |
|||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | |||||||||
最終調査日 | 2017/4/14 | ||||||||
オートレストラン ピクニック | 所在地 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田勝田場39-17 | |||||||
情報不足 | 定・地・開 | ||||||||
カニエボウル | アクセス | 海部郡蟹江町蟹江新田上芝切71 | |||||||
あまぐん かにえちょう かにえしんでん かみしばきり71 | |||||||||
国道1号芝切高架東交差点東、名古屋方面沿い、アソビックスかにえ内。 | |||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ソーレがあるからだろう。 (2008/8/23) |
||||||||
・営業中。 (2017/11/8) |
|||||||||
地図証明 | |||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||
開店日 | |||||||||
最終調査日 | 2017/11/8 | ||||||||
カニエバッティングスタジアム | アクセス | 海部郡蟹江町蟹江新田上芝切71 | |||||||
あまぐん かにえちょう かにえしんでん かみしばきり71 | |||||||||
国道1号芝切高架東交差点東、名古屋方面沿い、アソビックスかにえ内。 | |||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ソーレがあるからだろう。 (2008/8/23) |
||||||||
・エアホッケーが1台。 (2011/10/13) |
|||||||||
・卓球台ぐらい。 (2017/11/8) |
|||||||||
地図証明 | |||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||
開店日 | |||||||||
最終調査日 | 2017/11/8 | ||||||||
ゲームランド ソーレ | 定休日 | 年中無休? | |||||||
営業時間 | 平日、祝前日 9:30〜24 土、日 9〜24 |
||||||||
アクセス | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字上芝切71 | ||||||||
あまぐん かにえちょう (おおあざ)かにえしんでん (あざ)かみしばきり71 | |||||||||
国道1号芝切高架東交差点東、名古屋方面沿い、アソビックスかにえ内。 | |||||||||
店メモ | ・ネット物、キャッチャー、ビデオ、音ゲーとバランスよく揃う。 ・ビデオも最新作以外もある。 ・”SOLE”とも表記。 ・2Fにある。 (2008/8/23) |
||||||||
・閉店を確認。 10月末には釣具店に。 (2011/10/13) |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||
地図証明 | |||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||
開店日 | |||||||||
閉店日 | |||||||||
最終調査日 | 2011/10/13 | ||||||||
Kid's US.LAND 蟹江店 | 定休日 | 第3水曜日 | |||||||
営業時間 | 月〜金 10〜18 土日祝 10〜19 |
||||||||
アクセス | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字上芝切71 | ||||||||
あまぐん かにえちょう (おおあざ)かにえしんでん (あざ)かみしばきり71 | |||||||||
国道1号芝切高架東交差点東、名古屋方面沿い、アソビックスかにえ内。 | |||||||||
店メモ | ・入ったことは確認。 ・店内は未確認。 (2015/10/13) |
||||||||
・ソーレのあった2Fにある。 ・レース2台他、イマイチ。 ・少なめで狭い。 ・子供向施設がほとんどを占める。 ・料金方式はいつもの。 (2017/11/8) |
|||||||||
後に閉店。 |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | 2014/12/13 | ||||||||
閉店日 | |||||||||
最新調査日 | 2017/11/8 | ||||||||
ヨシヅヤ蟹江専門店館 | アクセス | 海部郡蟹江町大字蟹江本町コノ割1-1 | |||||||
あまぐん かにえちょう (おおあざ)かにえほんまち このわり1-1 | |||||||||
県道29号本町5丁目付近。 | |||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||||
[変遷]
|
|||||||||
・移転の為、閉店。 建物は閉鎖状態で残っている。 (2013/7/2) |
|||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | 1978/5/4 | ||||||||
閉店日 | 2013/3/31 | ||||||||
最終調査日 | 2021/2/8 | ||||||||
ファンタジックランド | 定休日 | 不定。 | |||||||
営業時間 | 10〜20 | ||||||||
アクセス | 海部郡蟹江町大字蟹江本町コノ割1-1 | ||||||||
あまぐん かにえちょう (おおあざ)かにえほんまち このわり1-1 | |||||||||
県道29号本町5丁目付近、ヨシヅヤ蟹江店2F。 | |||||||||
店メモ | ・子供向き仕様。 ・ビデオなし。 (2008/8/23) |
||||||||
・存在せず。 (2021/2/8) |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||
地図証明 | |||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||
開店日 | |||||||||
閉店日 | |||||||||
最終調査日 | 2021/2/8 | ||||||||
アメイジングワールド蟹江店 | 定休日 | ? | |||||||
営業時間 | ? | ||||||||
アクセス | 海部郡蟹江町大字蟹江本町コノ割1-1 | ||||||||
あまぐん かにえちょう (おおあざ)かにえほんまち このわり1-1 | |||||||||
県道29号本町5丁目付近、ヨシヅヤ蟹江店3F。 | |||||||||
店メモ | ・時間制の子供向きの遊び場。 ・US.LANDと似るがアーケードな物はなさそう。 ・2020/9/23〜休業中。コロナ禍。 (2021/2/8) |
||||||||
運営会社がグローバルソリューションズ鰍ノ変わり、 2021/4/8リニューアル開店 2024/6現在、存在している。 |
|||||||||
ORメモ | |||||||||
地図証明 | |||||||||
リンク | 店舗(グローバル〜) | ||||||||
開店日 | |||||||||
最新調査日 | 2021/2/8 | ||||||||
ピアゴ蟹江店 | アクセス | 海部郡蟹江町源氏3-230-1 | |||||||
あまぐん かにえちょう げんじ3-230-1 | |||||||||
県道65号(西尾尾張中央道)源氏交差点付近。 | |||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/8/23) |
|||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/11/3) |
|||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | |||||||||
最終調査日 | 2021/11/3 | ||||||||
ヨシヅヤJR蟹江駅前店 | 所在地 | 海部郡蟹江町桜1-212 | |||||||
情報不足 | 地 | ||||||||
アミューズメントViViD | 所在地 | 海部郡蟹江町桜1-212 | |||||||
情報不足 | 定・地・開 | ||||||||
尾張温泉東海センター | 定休日 | 不明。 | |||||||
営業時間 | 不明。 | ||||||||
アクセス | 海部郡蟹江町佐屋川西97 | ||||||||
あまぐん かにえちょう さやがわにし97 | |||||||||
詳細は該当サイト参照。 | |||||||||
店メモ | ・1Fは小さいコーナーながら、レースが2台。(セガのABCopとリッジ2) ・残りはパチスロとUFOキャッチャー。 ・3Fはメダルが主でキャッチャーやプライズ機、パチンコなど。 ・レースもあったような… ・ビデオは無し。 ・現在縮小傾向なのか、スペースの奥半分が何もない状態。 ・入泉料がいるかは不明。 ・夜のほうが安い。 ・1Fにゲームコーナー、3Fにゲームセンターという扱い。 |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||
地図証明 | |||||||||
リンク | 施設 | ||||||||
開店日 | |||||||||
最新調査日 | 2010・情報提供(ちあそんさん) | ||||||||
ADXマミー蟹江店 | アクセス | 海部郡蟹江町錦3-17 | |||||||
あまぐん かにえちょう にしき3-17 | |||||||||
県道65号学戸交差点南、弥富方面沿い。 | |||||||||
店メモ | ・閉店。 ・跡形もない。 ・詳細不明。 ・元 遊スポットK・M? |
||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | |||||||||
閉店日 | |||||||||
最終調査日 | 2008/10/10 | ||||||||
コーナン蟹江店 | アクセス | 海部郡蟹江町本町5-101 | |||||||
あまぐん かにえちょう ほんまち5-101 | |||||||||
県道29号本町5丁目交差点南西。 | |||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2021/6/9) |
||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2022/2/11) |
|||||||||
開店日 | 2020/7/8 | ||||||||
最終調査日 | 2022/2/11 | ||||||||
あそびのひろば | 定休日 | 年中無休。 | |||||||
営業時間 | 9〜22:45 (2020/4/5) |
||||||||
9〜21:45 (2022/3/1) |
|||||||||
アクセス | 海部郡蟹江町本町6-179 | ||||||||
あまぐん かにえちょう ほんまち6-179 | |||||||||
・県道29号本町5丁目交差点を南へ、オークワ蟹江店内。 ・旧地名 海部郡蟹江町大字蟹江本町字ウの割123-1(〜2022/1/7) |
|||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズのみ。 ・ゲームコーナー扱い。 ・オークワ蟹江店は2011/12/16開店。 (2020/4/5) |
||||||||
・キャッチャー、プライズのみ。 ・狭め。 (2022/3/1) |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | |||||||||
最新調査日 | 2022/3/1 | ||||||||
飛島温泉 コーワレジャーランド | アクセス | 海部郡飛島村竹之郷788 | |||||||
あまぐん とびしまむら たけのごう788 | |||||||||
店メモ | ・閉館。 ・ゲームコーナーがあった。 ・コーワレーンズ(1970/6/19開店)というボウリング場も併設していた。 ・温泉施設としては村がそのまま活用しているらしい。 |
||||||||
地図証明 | |||||||||
開店日 | |||||||||
閉店日 | 2004/4/30 | ||||||||
最終調査日 | 2008 |
調査済み
調査待ち
・尾張温泉
観光ホテル(1968/11開業)は2013/1/31営業終了。
東海センター(1963/4開業)の夜の部が2013/3/30営業終了。
と公式発表。建替えとかは検討中。
・Yストア蟹江食品舘(海部郡蟹江町城3-348)
2012/1/21開店
情報不足