夢幻の如く
・普通の敵がたまに
薬草、薬酒、気力丸、神力丸、万能薬、毒消し、
毒薬、眠り薬、火薬玉、曼荼羅、置物、武器(子烏丸、村正など)を落す
道具
名 | 回 | 時 | 効果 |
薬草 | 1 | 全 | 1人の体力40回復。 |
薬酒 | 1 | 全 | 1人の体力100回復。 |
気力丸 | 1 | 全 | 1人の気力40回復。 |
神力丸 | 1 | 全 | 1人の気力100回復。 |
龍珠 | ∞ | 戦 | ・味方全員の体力回復。 回復量は竜玉の能力による。96〜120 ・竜玉のみ使用可。 |
万能薬 | 1 | 通 | ・体力、気力全回復。 ・状態異常(麻痺、呪詛、憑依?)を治す。 |
毒消し | 1 | 戦 | 1人の毒を消す。 |
気付け薬 | 1 | 戦 | 1人の気絶状態を治す。 |
解呪符 | 1 | 全 | 1人の憑依状態を治す。 |
八尺勾玉 | ∞ | 戦 | ・毒、麻痺状態を治す? ・鬼の結界を破る。 ・僧侶、僧兵、高僧、修験者、山伏、仙聖使用可。 ・唱門師、宣教師は使用できるか不明。 |
生魂の杯 | ∞ | 戦 | ・味方1人を復活させる。 ・体力1で復活。 |
鬼の肝 | 1 | 戦 | ・1人の攻撃力上昇。 ・鬼に攫われた娘を助ける。 |
縄 | 1 | 戦 | 敵1体を金縛りにする。金剛綱と同じ効果。 |
毒薬 | 1 | 戦 | 敵1体をダメージと共に毒状態にする。 |
傀儡人形 | 1 | 戦 | ・敵1体にとりつかせる。 ・上忍・唱門師・陰陽師使用可。 ・宣教師は使用できるか不明。 |
眠り薬 | 1 | 戦 | 全敵を眠らせる。 |
煙玉 | 1 | 戦 | 全敵を暗闇状態にする。煙幕と同じ効果。 |
火薬玉 | 1 | 戦 | ・全敵を高威力の炎の攻撃。 ・侍、下忍、上忍、夜叉使用可。 ・唱門師、宣教師は使用できるか不明。 |
曼荼羅 | 1 | 戦 | ・全敵を消滅させる。 ・対ボスだとダメージ。 ・僧侶、高僧、陰陽師使用可。 ・唱門師、宣教師は使用できるか不明。 |
置物 | 1 | 通 | ・最後に立ち寄った町に戻る。 ・洞窟内から出れる。 |
勾玉 | ? | ? | 鬼の結界を破る。 |
時の石 | 1 | 戦 | ・魔の力で次元の狭間に落ちた時に使う。 ・カブラル戦の始まりに使う。 ・信長のみ使用可。 |
金剛頂経 | ∞ | 通 | 高僧に使うと明呪の「聖龍」を覚える。 |
大日経 | ∞ | 通 | 高僧に使うと明呪の「土砂加持」を覚える。 |
孔雀王経 | ∞ | 通 | 仙聖に使うと仙術の「不動明王」を覚える。 |
大唐陰陽師 | ∞ | 通 | 陰陽師に使うと陰陽道の「十二神将」を覚える。 |
大魔術書 | ∞ | 通 | 伴天連に使うと伴天連妖術の「復活」を覚える。 |
回…使用回数。1は1回のみ、∞は何度でも。
時…使用できる時。全はいつでも、通は通常時のみ、戦は戦闘中のみ。
武器
名 | 片 両 |
攻撃力 | 敏捷度 | 侍 | 僧 | 仙 | 忍 | 呪 | キ | 道 具 |
効果等 | ||||||||
僧 侶 |
僧 兵 |
高 僧 |
修 験 者 |
山 伏 |
仙 聖 |
下 忍 |
上 忍 |
夜 叉 |
唱 門 師 |
陰 陽 師 |
宣 教 師 |
伴 天 連 |
|||||||
短刀 | 片 | 12 | −1 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
打刀 | 片 | 15 | −2 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
手槍 | 片 | 16 | −6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
野太刀 | 片 | 20 | −3 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
背負太刀 | 両 | 28 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
木鉄砲 | 両 | 30 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
小烏丸 | 片 | 30 | −2 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
独鈷 | 片 | 30 | −1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ? | ○ | ? | × | ○ | 敵1体を消し去る(「死門」) |
火神烈火剣 | 片 | 32 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 敵1体に高温攻撃(「火炎」) |
白木弓 | 両 | 38 | −6 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
入峯斧 | 片 | 40 | −5 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 味方1人の防御力上昇(「護符」) |
長柄槍 | 両 | 42 | −6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
錫杖 | 両 | 42 | −5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 敵全体を消し去る? |
水神明水剣 | 片 | 44 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 敵1体に冷気攻撃(「吹雪」) |
単身銃 | 片 | 49 | −4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | - |
薙刀 | 両 | 51 | −7 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
重藤の弓 | 両 | 52 | −6 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
杖刀 | 片 | 54 | −2 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ○ | ○ | 味方1人の敏捷上昇(「神速」) |
鬼切丸 | 片 | 58 | −6 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
月影十文字 | 両 | 59 | −7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 敵1体を束縛(「金剛綱」) |
薄緑 | 片 | 60 | −5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 味方1人の体力回復 |
手裏剣 | 片 | 60 | −2 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
朱柄槍 | 両 | 61 | −8 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
四方竹弓 | 両 | 63 | −8 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | - |
南蛮十文字 | 両 | 66 | −8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 敵全体を眠らせる(「催眠」) |
土神雲母剣 | 片 | 66 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? | ○ | ? | × | ○ | 敵1体に聖なる矢で攻撃(「破魔矢」) |
金剛杖 | 両 | 68 | −5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
面影 | 片 | 68 | −5 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 自分の残像を作り回避能力上昇(「身代」) |
片鎌刃槍 | 両 | 70 | −10 | @ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
泥丸 | 片 | 72 | −8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 味方1人の体力回復 |
流れ卍 | 片 | 80 | −2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | × | × | × | - |
雷切 | 片 | 81 | −4 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | × | ○ | 敵1体に電撃攻撃(「降雷」) |
忍者刀 | 片 | 85 | −2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | ○ | 自分の回避能力上昇。攻撃時:毒 |
鉄砕棒 | 両 | 90 | −12 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ? | × | ? | × | ○ | 敵全体にダメージ(「薙ぎ払い」) |
種子島 | 両 | 100 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | ○ | × | - |
八方手裏剣 | 片 | 100 | −2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | - |
薬研藤四郎 | 片 | 101 | −5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ○ | × | - |
村正 | 片 | 108 | −6 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ? | × | ? | × | ○ | 自分の気力回復。 |
毘沙門槍 | 両 | 110 | −8 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | - |
南蛮打雷 | 両 | 148 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | ○ | × | - |
与一の弓 | 両 | 151 | −6 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | 2回攻撃。 |
龍王作薙刀 | 両 | 172 | −8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | - |
獅子王 | 片 | 180 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | ○ | 敵1体を気絶させる(「神罰」) |
@…清正のみ(信長、森、福島、片桐、雑賀は不可)
道具…戦闘中使用できるか?
効果等…道具として使用した時の効果や攻撃時の効果等。
(「 」)は同じような術。
攻撃時:は攻撃時の付随効果(毎回ではない)
防具(頭)
名 | 防御力 | 敏捷度 | 侍 | 僧 | 仙 | 忍 | 呪 | キ | 道 具 |
効果等 | ||||||||
僧 侶 |
僧 兵 |
高 僧 |
修 験 者 |
山 伏 |
仙 聖 |
下 忍 |
上 忍 |
夜 叉 |
唱 門 師 |
陰 陽 師 |
宣 教 師 |
伴 天 連 |
||||||
陣笠 | 2 | −1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
丸頭巾兜 | 3 | −1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
編笠 | 8 | −2 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
長烏帽子兜 | 10 | −3 | @ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
吹雪形兜 | 15 | −3 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
兜巾兜 | 20 | −1 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
冥官兜 | 30 | −8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
黒頭巾 | 40 | −2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 敵1体のステータスがわかる(「炯眼」) |
南蛮兜 | 45 | −5 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 敵1体のステータスがわかる(「炯眼」) |
不動明王兜 | 50 | −6 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | - |
摩利支天兜 | 60 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? | × | ? | × | ○ | 敵全体の命中率低下(「威嚇」) |
@…清正のみ(信長、森、福島、片桐、雑賀は不可)
道具…戦闘中使用できるか?
効果等…道具として使用した時の効果や攻撃時の効果等。
(「 」)は同じような術。
防具(胴)
名 | 防御力 | 敏捷度 | 侍 | 道 具 |
効果等 | |||||||||||||
僧 侶 |
僧 兵 |
高 僧 |
修 験 者 |
山 伏 |
仙 聖 |
下 忍 |
上 忍 |
夜 叉 |
唱 門 師 |
陰 陽 師 |
宣 教 師 |
伴 天 連 |
||||||
飾鎧 | 1 | −1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 味方1人の 錯乱は消えない |
腹巻 | 8 | −3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
下腹巻 | 8 | −3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
仏胴 | 18 | −6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
袈裟 | 18 | −2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
桶側胴 | 30 | −6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - |
南蛮胴 | 40 | −8 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | - |
胴衣 | 40 | −3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
片肌脱胴 | 48 | −8 | @ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
最上胴 | 50 | −7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
黒衣 | 65 | −4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
金胴 | 75 | −10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
大鎧 | 80 | −15 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
和製南蛮胴 | 80 | −9 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - |
仁王胴 | 120 | −10 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | × | 攻+5 |
白衣 | 120 | −6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? | ○ | ? | × | × | - |
愛染明王鎧 | 180 | −12 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? | × | ? | × | × | - |
@…清正のみ(信長、森、福島、片桐、雑賀は不可)
道具…戦闘中使用できるか?
効果等…道具として使用した時の効果や攻撃時の効果等。
(「 」)は同じような術。
防具(腕)
名 | 防御力 | 敏捷度 | 侍 | 道 具 |
効果等 | |||||||||||||
僧 侶 |
僧 兵 |
高 僧 |
修 験 者 |
山 伏 |
仙 聖 |
下 忍 |
上 忍 |
夜 叉 |
唱 門 師 |
陰 陽 師 |
宣 教 師 |
伴 天 連 |
||||||
袋籠手 | 1 | −1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
片籠手 | 4 | −2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - |
紋籠手 | 10 | −3 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
手甲 | 15 | −2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - |
双籠手 | 18 | −4 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - |
南蛮籠手 | 20 | −6 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | - |
毘沙門籠手 | 25 | −6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | × | ? | × | ○ | 敵全体に高温攻撃(「劫火」) |
義経籠手 | 40 | −1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? | × | ? | × | × | 攻+5 |
道具…戦闘中使用できるか?
効果等…道具として使用した時の効果や攻撃時の効果等。
(「 」)は同じような術。