・アイテム図鑑
| 商品名称 | 薬 | 食 | 生 | 名 | 相場 | 需要 指数 |
種別 | 使用効果 | 加工 | |
| 難 度 |
完成品 | |||||||||
| 赤色のハーブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 下級薬品 | × | × | |
| 青色のハーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25 | 1 | 青色のノド飴 | ||
| 青色のノド飴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 60 | × | |||
| アコの実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45 | 2 | アコの飲み薬、アコの目薬 | ||
| アコの飲み薬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 60 | 中級薬品 | × | ||
| アコの目薬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 下級薬品 | 2 | アコの抗菌目薬 | |
| アコの抗菌目薬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 125 | 70 | 中級薬品 | × | ||
| 薬草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 下級薬品 | HP30回復 | 2 | 傷薬 |
| 傷薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 60 | HP100回復 | 4 | 高価な傷薬 | |
| 高価な傷薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 380 | 30 | 上級薬品 | HP300回復 | 6 | エリクサー |
| エルフの薬草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 45 | 下級薬品 | × | 4 | エルフの飲み薬、聖なる薬草 |
| エルフの飲み薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 487 | 55 | 6 | エリクサー | ||
| エリクサー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 10 | 上級薬品 | × | ||
| 聖なる薬草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 30 | 中級薬品 | HP完全回復 | 5 | 聖なる傷薬 |
| 聖なる傷薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550 | 25 | 上級薬品 | HP完全回復 | 8 | 万能薬、ハイエリクサー |
| 万能薬 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 10 | × | × | ||
| ハイエリクサー | 5 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 5 | ||||
| ファシミア草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 下級薬品 | 1 | 薬草、エルフの薬草 | |
| 毒消し草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 2 | 消毒薬 | ||
| 消毒薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 45 | 4 | 高価な消毒薬 | ||
| 高価な消毒薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 30 | 上級薬品 | × | ||
| 旅人の薬草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 下級薬品 | 3 | 旅人の薬 | |
| 旅人の薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 80 | 4 | 知識人の良薬 | ||
| 知識人の良薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650 | 50 | 中級薬品 | 7 | 魔女の秘薬 | |
| 魔女の秘薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 30 | 上級薬品 | × | ||
| やすらぎ草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | 下級薬品 | 3 | 安眠薬 | |
| 安眠薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266 | 30 | 中級薬品 | 5 | 高価な安眠薬 | |
| 高価な安眠薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 555 | 20 | 上級薬品 | × | ||
| エノワールの雫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 35 | 下級薬品 | 4 | エノワールの聖水 | |
| エノワールの聖水 | 2 | 0 | 0 | 1 | 560 | 25 | 中級薬品 | 8 | エノワールの神水 | |
| エノワールの神水 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3150 | 10 | 上級薬品 | × | ||
| バジリスクの血 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20 | 5 | バジリスクの薬 | ||
| バジリスクの薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 502 | 55 | × | |||
| ダリスの薬草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 5 | ダリスの傷薬 | ||
| ダリスの傷薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 738 | 50 | 6 | ダリスの秘薬 | ||
| ダリスの秘薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1857 | 25 | × | |||
| 七色の果実 | 2 | 1 | 0 | 0 | 277 | 65 | 7 | 七色の薬 | ||
| 七色の薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 816 | 30 | × | |||
| ロマンティックリーフ | 2 | 0 | 0 | 1 | 226 | 40 | 7 | ロマンティックポーション | ||
| ロマンティックポーション | 3 | 0 | 0 | 2 | 777 | 45 | × | |||
| 龍の瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 | 20 | 6 | 龍の薬 | ||
| 龍の薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 891 | 30 | 7 | 龍の秘薬 | ||
| 龍の秘薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 35 | 8 | 龍薬ノーブルエリクサー | ||
| 龍薬ノーブルエリクサー | 5 | 3 | 0 | 4 | 5629 | 40 | × | |||
| 体力草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 下級薬品 | 体力+1 | 8 | 名声草、技術草 |
| 名声草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 名声値+1 | × | ||
| 技術草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 技術力+1 | |||
| イシュワルド水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 80 | 下級食品 | × | 1 | イシュワルド純水 |
| イシュワルド純水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 70 | 3 | イシュワルド酒 | ||
| イシュワルド酒 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 90 | × | |||
| 小麦粉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 80 | 1 | 焼き菓子、イシュワルドパン | ||
| 焼き菓子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 60 | × | |||
| イシュワルドパン | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 85 | 4 | イシュワルドロール | ||
| イシュワルドロール | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 75 | × | |||
| イシュワルド米 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 70 | 2 | 焼き飯、ティコのおむすび | ||
| 焼き飯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 65 | × | |||
| ティコのおむすび | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 40 | ||||
| プチピーナッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 70 | ||||
| 小さな青リンゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75 | 1 | 青リンゴジャム | ||
| 青リンゴジャム | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 60 | 2 | 高価な青リンゴジャム | ||
| 高価な青リンゴジャム | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 35 | 上級食品 | × | ||
| イシュワルドトマト | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 65 | 下級食品 | 3 | ベジタリアンドリンク、イシュワルドトマトジャム | |
| イシュワルドトマトジャム | 0 | 1 | 0 | 1 | 272 | 35 | × | |||
| イシュワルドレタス | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 50 | ||||
| イシュワルドレモン | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 75 | ||||
| 夏蜜柑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 80 | 1 | フルーツドリンク | ||
| ファシミリアンチェリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 70 | 3 | フルーツドリンク、ファシミリアンチェリーソース | ||
| ファシミリアンチェリーソース | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 55 | × | |||
| メロウの野苺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 85 | 2 | ベジタリアンドリンク、フルーツドリンク、イチゴジャム | ||
| イチゴジャム | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 50 | × | |||
| グリーンオレンジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 90 | 3 | グリーンオレンジジャム | ||
| グリーンオレンジジャム | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 75 | × | |||
| ベジタリアンドリンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 198 | 65 | ||||
| フルーツドリンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 75 | ||||
| イシュワルド海水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 下級生活用品 | 1 | イシュワルド塩 | |
| イシュワルド塩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 85 | 下級食品 | 4 | 高価なイシュワルド塩 | |
| 高価なイシュワルド塩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 | 60 | 上級食品 | × | ||
| イシュワルドの卵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 40 | 下級食品 | 1 | イシュワルドの温泉卵 | |
| イシュワルドの温泉卵 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | 30 | 2 | イシュワルドプリン | ||
| イシュワルドプリン | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 60 | × | |||
| イシュワルドミルク | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 80 | 中級食品 | 1 | イシュワルドミルク | |
| イシュワルドヨーグルト | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 60 | 4 | イシュワルドチーズ | ||
| イシュワルドチーズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 300 | 55 | 上級食品 | × | ||
| 夏魚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 95 | 下級食品 | 1 | 夏魚定食 | |
| 夏魚定食 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 90 | × | |||
| 河童海老 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 70 | ||||
| イシュワルドタコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 65 | 1 | イシュワルドタコ焼き | ||
| イシュワルドタコ焼き | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 80 | × | |||
| メロウ水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 80 | 3 | メロウ純水 | ||
| メロウ純水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 80 | 6 | メロウ酒 | ||
| メロウ酒 | 0 | 4 | 0 | 1 | 366 | 60 | × | |||
| メロウの甘栗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 2 | 焼き甘栗 | ||
| 焼き甘栗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 60 | × | |||
| アルハン茸 | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 | 80 | 3 | アルハン茸汁 | ||
| アルハン茸汁 | 1 | 3 | 0 | 2 | 279 | 85 | 中級食品 | × | ||
| アルハン山菜 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 55 | 下級食品 | 4 | アルハン山菜健康定食 | |
| アルハン山菜健康定食 | 2 | 3 | 0 | 2 | 490 | 90 | 中級食品 | × | ||
| ワイバーンの卵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 55 | 上級食品 | 4 | ワイバーンの卵焼き | |
| ワイバーンの卵焼き | 0 | 3 | 0 | 0 | 519 | 70 | × | |||
| 妖精の蜜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | 45 | 7 | 天使の蜜 | ||
| 天使の蜜 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1220 | 45 | 8 | 精霊の蜜 | ||
| 精霊の蜜 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2950 | 30 | × | |||
| 神木の朝露 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240 | 65 | 8 | 聖廃物、神酒ジギタリス | ||
| 聖廃物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 下級食品 | × | ||
| 神酒ジギタリス | 4 | 5 | 0 | 3 | 3832 | 20 | 上級食品 | |||
| 仙豆 | 1 | 2 | 0 | 0 | 300 | 5 | フィル、シオの怪我を治す | |||
| 鴨牛のお肉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | フィルLV+1 | |||
| シオのおやつ | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 下級食品 | シオLV+1 | ||
| 魔法の果実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 5 | 店の人気+1 | |||
| ヤヨイの果物種 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 55 | 上級食品 | × | 6 | ヤヨイの果実苗 |
| ヤヨイの果物苗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 502 | 45 | 7 | ヤヨイの果実樹 | ||
| ヤヨイの果物樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1057 | 35 | 8 | ヤヨイフルーツ | ||
| ヤヨイフルーツ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5200 | 25 | × | |||
| 蝋燭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 65 | 下級生活用品 | 2 | ランプ | |
| ランプ | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 90 | 5 | 高価なランプ | ||
| 高価なランプ | 0 | 0 | 3 | 0 | 420 | 35 | 上級生活用品 | × | ||
| イシュワルドの便箋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90 | 下級生活用品 | 1 | 旅人のメモ帳 | |
| 旅人のメモ帳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 65 | 2 | 旅人の日記 | ||
| 旅人の日記 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 50 | 4 | 旅人の本 | ||
| 旅人の本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 | 45 | 中級生活用品 | 5 | 旅人放浪記 | |
| 旅人放浪記 | 0 | 0 | 3 | 0 | 980 | 30 | 上級生活用品 | × | ||
| 煙草 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 40 | 下級生活用品 | 2 | 葉巻 | |
| 葉巻 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | 30 | × | |||
| カナンの花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50 | 1 | カナンの香水 | ||
| カナンの香水 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 3 | 魔よけの香水 | ||
| 魔よけの香水 | 0 | 0 | 2 | 1 | 280 | 20 | GP+4 | × | ||
| イシュワルドの枝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 40 | × | 1 | 木の剣 | |
| 木の剣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 25 | GP+1 | × | ||
| 木の枝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 55 | × | |||
| アルローネの花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 40 | 3 | アルローネの花飾り | ||
| アルローネの花飾り | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 20 | 上級生活用品 | × | ||
| ファシミアの土 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 下級生活用品 | 2 | ファシミアのお茶碗、ファシミアのお皿、ファシミアのお箸 | |
| ファシミアのお茶碗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 70 | × | |||
| ファシミアのお皿 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 70 | ||||
| ファシミアのお箸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 85 | 中級生活用品 | |||
| 銅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 20 | 下級生活用品 | 2 | 銅の剣 | |
| 銅の剣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 60 | GP+1 | 4 | 青銅の剣 | |
| 青銅の剣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 333 | 40 | 中級生活用品 | GP+3 | × | |
| 鉄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 15 | 下級生活用品 | × | 4 | 鉄の剣 |
| 鉄の剣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | 70 | 中級生活用品 | GP+3 | 6 | 鋼鉄の剣 |
| 鋼鉄の剣 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1120 | 45 | 上級生活用品 | GP+15 | × | |
| 銀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500 | 10 | × | 6 | 銀の剣 | |
| 銀の剣 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1320 | 35 | GP+25 | 7 | 白銀の剣 | |
| 白銀の剣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3400 | 20 | GP+50 | × | ||
| 見習錬金術師の錬成破片 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 20 | × | 3 | 見習錬金術師の錬成塊 | |
| 見習錬金術師の錬成塊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 20 | 4 | 錬金術師の錬成破片 | ||
| 錬金術師の錬成破片 | 0 | 0 | 3 | 0 | 580 | 35 | 5 | 錬金術師の錬成塊 | ||
| 錬金術師の錬成塊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1532 | 30 | 6 | 賢者の欠片 | ||
| 賢者の欠片 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2700 | 30 | 7 | 賢者の石 | ||
| 賢者の石 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4300 | 20 | × | |||
| ドライアドの樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 | 下級生活用品 | 3 | ヴァルキリーボーガン | |
| ヴァルキリーボーガン | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 | 35 | 中級生活用品 | GP+3 | 5 | ハイヴァルキリーボーガン |
| ハイヴァルキリーボーガン | 0 | 0 | 2 | 0 | 568 | 20 | 上級生活用品 | GP+6 | × | |
| メロウの大木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 40 | 下級生活用品 | × | 4 | メロウのテーブル、メロウのチェアー |
| メロウのテーブル | 0 | 0 | 2 | 0 | 284 | 75 | × | |||
| メロウのチェアー | 0 | 0 | 2 | 0 | 228 | 70 | ||||
| イフリートの欠片 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 30 | 5 | イフリートの灯 | ||
| イフリートの灯 | 0 | 0 | 3 | 0 | 583 | 55 | 上級生活用品 | × | ||
| 龍の牙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680 | 20 | 7 | 龍の剣 | ||
| 龍の剣 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1888 | 15 | GP+40 | 8 | 神龍の剣 | |
| 神龍の剣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4012 | 10 | GP+80 | × | ||
| アルフレインドの種子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 35 | 下級生活用品 | × | 3 | アルフレインドの樹木 |
| アルフレインドの樹木 | 0 | 0 | 3 | 0 | 821 | 40 | 上級生活用品 | 7 | アルフレインドの竪琴 | |
| アルフレインドの竪琴 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3581 | 30 | × | |||
| イシュワルド毛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 70 | 下級生活用品 | 4 | イシュワルドコート | |
| イシュワルドコート | 0 | 0 | 4 | 0 | 480 | 50 | 上級生活用品 | × | ||
| ファシミア象牙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 15 | 5 | ファシミア麻雀牌 | ||
| ファシミア麻雀牌 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1000 | 55 | × | |||
| 水色のガラス | 0 | 0 | 2 | 0 | 431 | 60 | 7 | 青灰色の首飾り | ||
| 青灰色の首飾り | 0 | 0 | 3 | 0 | 2200 | 70 | × | |||
| 水色の花 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 80 | 中級生活用品 | 8 | 水色の花飾り | |
| 水色の花飾り | 0 | 0 | 3 | 0 | 2004 | 85 | 上級生活用品 | × | ||
| ブラドラドの骨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 644 | 15 | 8 | ブラドラドの小箱 | ||
| ブラドラドの小箱 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3323 | 40 | × | |||
| 首のない藁人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 5 | 下級生活用品 | 8 | 首のない泥人形 | |
| 首のない泥人形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2000 | 5 | 中級生活用品 | 8 | 首のない人形 | |
| 首のない人形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 5 | 上級生活用品 | × | ||
| 水晶の晶石 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | 20 | 6 | 晶石の破片、水色の剣 | ||
| 晶石の破片 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | × | |||
| 水色の剣 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1970 | 25 | GP+45 | 7 | 水色の水晶、水晶の剣 | |
| 水色の水晶 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2936 | 40 | × | × | ||
| 水晶の剣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4572 | 10 | GP+90 | 8 | 晶石の破片、聖剣イシュワルド | |
| 聖剣イシュワルド | 0 | 0 | 5 | 5 | 8572 | 5 | × | × | ||
| 海辺の街の白い砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 | 中級名産品 | 1 | 海辺の街の星の砂 | |
| 海辺の街の星の砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 40 | 2 | 海辺の街の青い砂 | ||
| 海辺の街の青い砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 30 | × | |||
| 海辺の街の小さな貝殻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 下級名産品 | 1 | 海辺の街の小さな貝飾り | |
| 海辺の街の小さな貝飾り | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 35 | 3 | 海辺の街の小さな波音 | ||
| 海辺の街の小さな波音 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 40 | 中級名産品 | 5 | 海辺の街の小さなメロディ | |
| 海辺の街の小さなメロディ | 0 | 0 | 0 | 3 | 402 | 40 | × | |||
| 海辺の街の青い水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | 下級名産品 | 3 | 人魚のくちづけ | |
| 人魚のくちづけ | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 40 | 中級名産品 | 5 | 人魚の贈り物 | |
| 人魚の贈り物 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398 | 35 | × | |||
| ファシミアの石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 下級名産品 | 1 | ファシミアの綺麗な石 | |
| ファシミアの綺麗な石 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 35 | 中級名産品 | 4 | ファシミアの綺麗な石細工 | |
| ファシミアの綺麗な石細工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 | 65 | 下級名産品 | × | ||
| ファシミアの風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 40 | 中級名産品 | |||
| メロウの石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 下級名産品 | 2 | メロウの綺麗な石 | |
| メロウの綺麗な石 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 40 | 中級名産品 | 5 | メロウの綺麗な石細工 | |
| メロウの綺麗な石細工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 436 | 70 | 上級名産品 | × | ||
| 妖精の涙 | 0 | 1 | 0 | 2 | 81 | 50 | 4 | 天使の涙 | ||
| 天使の涙 | 0 | 2 | 0 | 3 | 319 | 25 | 7 | 精霊の涙 | ||
| 精霊の涙 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1633 | 15 | × | |||
| 妖精の尾 | 1 | 1 | 0 | 2 | 65 | 40 | 中級名産品 | 3 | 天使の尾 | |
| 天使の尾 | 2 | 1 | 0 | 3 | 383 | 30 | 上級名産品 | 7 | 精霊の尾 | |
| 精霊の尾 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1724 | 15 | × | |||
| ユニコーンの角 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 | 20 | 5 | ユニコーンの角笛 | ||
| ユニコーンの角笛 | 0 | 0 | 2 | 4 | 629 | 35 | × | |||
| ワイバーンの羽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 40 | 6 | ワイバーンの羽ボウキ | ||
| ワイバーンの羽ボウキ | 0 | 0 | 3 | 4 | 1111 | 10 | × | |||
| ワイバーンの牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | 30 | 7 | ワイバーンソード | ||
| ワイバーンソード | 0 | 0 | 2 | 3 | 1792 | 10 | GP+30 | × | ||
| 錆びたコイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 10 | 下級名産品 | × | 2 | レッドコイン |
| レッドコイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 15 | 3 | ブルーコイン | ||
| ブルーコイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 572 | 20 | 中級名産品 | 4 | グリーンコイン | |
| グリーンコイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 25 | 5 | シルバーコイン | ||
| シルバーコイン | 0 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 30 | 上級名産品 | 6 | ゴールドコイン | |
| ゴールドコイン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 45 | 7 | マナコイン | ||
| マナコイン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 40 | 8 | ラヴコイン | ||
| ラヴコイン | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000 | 50 | × | |||
| 悪魔の骨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 580 | 10 | 7 | 悪魔の杯 | ||
| 悪魔の杯 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2641 | 15 | × | |||
| ギャンブルダイス | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 5 | 下級名産品 | HP、名声値、技術力が増減 | 8 | イカサマダイス |
| イカサマダイス | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 5 | HP、名声値、技術力が増減 | × | ||
| 死神の角 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 15 | 上級名産品 | × | 8 | 魔物の笛、死神の指輪 |
| 魔物の笛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1350 | 25 | × | |||
| 死神の指輪 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3870 | 5 | ||||
| カルヴァーンの遺産 | 0 | 0 | 0 | 4 | 920 | 30 | 7 | ガラクタ、カルヴァーンの秘宝 | ||
| ガラクタ | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5 | 下級名産品 | × | ||
| カルヴァーンの秘宝 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3366 | 40 | 上級名産品 | 8 | ガラクタ、亡王の冠カルヴァーン | |
| 亡王の冠カルヴァーン | 0 | 0 | 3 | 5 | 7777 | 10 | × | |||
| ボーナスチケット | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ボーナスが貰える | |||
| 古代魔法学入門 | 0 | 0 | 1 | 2 | 480 | 10 | × | 6 | 古代魔法学上位本 | |
| 古代魔法学上位本 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1750 | 15 | 7 | 古代魔法学高等技術本 | ||
| 古代魔法学高等技術本 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3980 | 10 | 8 | 古代魔法学漆黒の書 | ||
| 古代魔法学漆黒の書 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8320 | 5 | × | |||
| なにかのフィルム | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 30 | 下級名産品 | 6 | シオの写真 | |
| シオの写真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 80 | 中級名産品 | 7 | シオの写真集 | |
| シオの写真集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 780 | 90 | 8 | シオのサイン入り写真集 | ||
| シオのサイン入り写真集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 980 | 95 | × | |||
| イシュワルド新聞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 95 | 下級生活用品 | |||
| 月末ジャンボ宝クジ | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 90 | ||||
| ラヴピース | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 能力吸収 | |||
<注意>
・GPは”ギルドポイント”の略。
・ラヴピースのデータは初期値。
・ギャンブルダイス、イカサマダイスは減る事の方が多い。幅は1〜2ぐらい。
・ボーナスチケットのボーナスは以下の物からランダムで。
| 最大HP+10 名声値+5 技術力+5 経験値+少量 所持金+5000〜10000£ 鴨牛のお肉+3 シオのおやつ+3 体力草+10 ギャンブルダイス+5 なにかのフィルム+5 魔法の果実+5 ボーナスチケット+1 ファシミア馬+1〜5 ホウキ兎+10〜15 |
・ラヴピースは使っても減らない。
・加工の完成品が複数有る場合はランダム。価値に反比例して出来あがるかもしれない。