OUTRUN2 SP インターネットランキング

2011/1/14更新(ランキングもスコアも)

OR2 モード

TA (TUNED/MT) TA(NORMAL/MT)
ランキング スコア ルート ランキング スコア ルート
49/58 4'25''170 01 60/73 4'27''924 01
39/46 4'25''092 02 4'27''836 02
4'30''062 03 4'24''847 03
4'26''126 04 4'26''040 04
4'27''199 05 49/66 4'24''563 05
23/28 4'24''072 06 37/55 4'25''587 06
4'26''476 07 4'25''844 07
4'31''727 08 4'30''492 08
4'27''467 09 4'26''058 09
4'32''626 10 4'28''775 10
4'32''294 11 4'31''772 11
4'36''271 12 4'29''105 12
4'37''537 13 45/54 4'27''116 13
4'32''799 14 4'30''194 14
36/37 4'30''785 15 4'30''338 15
67/69 4'28''235 16 75/81 4'27''082 16
57/62 13'56''113 ALL 120/159 13'53''294 ALL
TA(TUNED/AT) TA(NORMAL/AT)
ランキング スコア ルート ランキング スコア ルート
21/31 4'26''019 01 35/57 4'28''917 01
4'27''386 02 4'30''249 02
18/22 4'24''925 03 28/39 4'27''654 03
4'29''479 04 4'28''168 04
4'29''027 05 4'27''741 05
15/17 4'28''069 06 4'29''024 06
4'30''020 07 26/30 4'27''458 07
4'33''006 08 4'31''670 08
4'31''739 09 4'28''918 09
4'32''856 10 4'30''751 10
4'32''982 11 4'33''709 11
4'36''223 12 24/30 4'30''923 12
4'38''086 13 4'30''990 13
4'37''819 14 4'33''014 14
14/17 4'33''061 15 4'33''697 15
17/20 4'28''470 16 26/29 4'32''387 16
26/26 14'10''533 ALL 53/85 14'00''691 ALL
HeartAttack OutRun
ランキング スコア ルート ランキング スコア ルート
42/80 AA 3012 01 36/91 1472200 01
25/51 AA 2829 02 50/89 1352660 02
AA 2701 03 1293010 03
AA 2338 04 1309820 04
AA 2551 05 1319140 05
18/37 AA 2719 06 25/49 1418240 06
AA 2507 07 1341170 07
AA 2268 08 1155900 08
AA 2517 09 1034280 09
AA 2261 10 1009510 10
AA 2481 11 1077750 11
25/38 AA 2942 12 19/42 1302210 12
AA 2689 13 1038050 13
AA 2802 14 1016220 14
AA 2689 15 1109360 15
47/65 AA 2715 16 24/56 1036650 16
75/176 3758460 ALL

過程
・2006年 4月3日 OutRun2モードを走ってみる
・2006年 8月31日 OR2全コース制覇

目標
・全コースで登録者の1/2以内のランク(自ランク赤)
・全コースで登録者の1/3以内のランク(自ランク・全数赤)
・いつの日にかは全一

TA (TUNED/MT) TA (NORMAL/MT)
STAGE Lap(左) Lap(右) STAGE Lap STAGE Lap(左) Lap(右) STAGE Lap
0'57''008 0'56''941 0'56''978 0'57''450 0'57''503 0'57''536
2A 0'55''533 0'55''563 0'55''453 2A 0'56''719 0'56''744 0'56''728
2B 0'55''561 0'54''648 0'54''845 2B 0'55''796 0'55''771 0'55''785
3A 0'54''018 0'54''592 0'54''360 3A 0'54''797 0'54''882 0'54''881
3B 0'55''628 0'57''281 1'00''853 3B 0'54''758 0'54''108 0'54''727
3C 0'55''885 0'55''676 0'56''203 3C 0'57''242 0'56''720 0'56''206
4A 0'56''191 0'56''271 0'55''882 4A 0'56''720 0'56''692 0'56''761
4B 0'54''819 0'53''366 0'54''445 4B 0'54''102 0'54''130 0'54''155
4C 0'57''947 0'57''425 0'57''189 4C 0'57''458 0'54''185 0'57''463
4D 0'55''496 0'54''658 10 0'55''606 4D 0'54''845 0'54''937 10 0'55''054
5A 0'41''770 11 0'55''469 5A 0'41''330 11 0'56''554
5B 0'41''408 12 0'55''803 5B 0'41''537 12 0'56''424
5C 0'42''010 13 0'58''168 5C 0'42''145 13 0'58''350
5D 0'41''951 14 1'02''598 5D 0'41''959 14 0'56''899
5E 0'44''803 15 0'40''398 5E 0'39''256 15 0'39''856
TA(TUNED/AT) TA(NORMAL/AT)
STAGE Lap(左) Lap(右) STAGE Lap STAGE Lap(左) Lap(右) STAGE Lap
0'56''996 0'56''995 0'57''229 0'57''533 0'57''573 0'57''594
2A 0'55''609 0'55''694 0'55''746 2A 0'56''861 0'56''844 0'56''922
2B 0'56''245 0'56''074 0'56''881 2B 0'56''813 0'56''879 0'57''069
3A 0'55''548 0'55''504 0'56''044 3A 0'56''283 0'55''938 0'55''887
3B 0'56''832 0'58''417 0'58''311 3B 0'55''463 0'55''147 0'56''807
3C 0'57''112 0'56''602 0'57''155 3C 0'56''444 0'56''515 0'57''170
4A 0'56''129 0'56''217 0'56''318 4A 0'56''961 0'56''969 0'57''037
4B 0'54''386 0'54''664 0'55''247 4B 0'54''919 0'54''649 0'55''046
4C 0'57''785 0'57''644 0'58''160 4C 0'57''547 0'57''475 0'57''693
4D 0'55''680 0'56''022 10 0'55''365 4D 0'56''276 0'56''777 10 0'56''568
5A 0'40''883 11 0'58''582 5A 0'41''062 11 0'56''643
5B 0'42''205 12 0'58''192 5B 0'42''038 12 0'57''623
5C 0'42''403 13 0'59''959 5C 0'42''726 13 0'59''040
5D 0'45''308 14 1'02''943 5D 0'42''538 14 0'57''112
5E 0'41''214 15 0'44''401 5E 0'40''612 15 0'40''412
HeartAttack OutRun
STAGE 評価(左) 評価(右) STAGE スコア(左) スコア(右) STAGE スコア
AAA 507 AAA 505 260270 348860 248440
2A AAA 561 AAA 571 2A 421870 343460 357510
2B AAA 545 AAA 551 2B 367540 366880 266710
3A AAA 627 AAA 612 3A 373780 280820 331970
3B AAA 641 AA 534 3B 264780 256630 236610
3C AAA 646 AAA 658 3C 247250 271640 345460
4A AAA 728 AAA 728 4A 323530 346670 272800
4B AAA 694 AAA 694 4B 383130 359970 259090
4C AAA 600 AA 632 4C 260890 343210 332200
4D AA 428 AA 506 4D 218010 224170 10 188870
5A AA 647 5A 272450 11 307970
5B AAA 638 5B 222060 12 305790
5C AAA 610 5C 195260 13 203710
5D AAA 758 5D 206630 14 205220
5E AA 553 5E 192580 15 121960