SDガンダム外伝2 円卓の騎士
<武器リスト>
| 名 | 買値 | 売値 | 持 | 攻撃+ | 防御+ | 重 | 道 | 装 | 装備可能者 | 備考 |
| 綺麗なナイフ | × | 1100 | 片 | 1 | 1 | 1 | × | × | 全員 | - |
| ロッド | 100 | 50 | 両 | 3 | 1 | 1 | × | × | 僧侶系 | - |
| ナイフ | 280 | 140 | 片 | 8 | 2 | 1 | × | × | 全員 | - |
| 魔道士の杖 | 3200 | 1600 | 両 | 10 | 1 | 1 | ○ | × | 僧侶系 | 魔防+5、道具:「ファイアー」 |
| ハンマー | 280 | 135 | 両 | 12 | 1 | 1 | × | × | 戦士系 | - |
| ロウソク | × | 12 | 片 | 15 | 1 | 1 | ○ | ○ | 女性 | 道具:「ファイアー」 |
| 騎士の剣 | 800 | 400 | 片 | 15 | 5 | 1 | × | × | 騎士系 | - |
| 戦士の剣 | 980 | 490 | 片 | 20 | 3 | 1 | × | × | 戦士系 | - |
| ダブルソード | × | 1750 | 片 | 20 | 7 | 1 | × | ○ | 戦士系・騎士系 | 2回連続攻撃。 |
| アックス | 800 | 550 | 両 | 25 | 1 | 1 | × | × | 戦士系 | - |
| サーベル | 1700 | 850 | 片 | 25 | 8 | 1 | × | × | 戦士系・騎士系 | - |
| 聖者の杖 | × | 3700 | 両 | 28 | 1 | 1 | ○ | × | 僧侶系 | 魔防+8、精+31、道具:「ヒール」 |
| ランス | 2200 | 1100 | 片 | 35 | 5 | 2 | × | × | 騎士系 | - |
| プラチナソード | × | 1750 | 片 | 40 | 20 | 2 | × | × | 白金卿 | 攻素×4/3 |
| プラズマロッド | × | 4700 | 片 | 45 | 2 | 3 | ○ | × | 僧侶系 | 道具:全敵に雷攻撃 |
| バトルハンマー | 2400 | 1650 | 両 | 50 | 2 | 3 | × | × | 戦士系 | - |
| 賢者の杖 | × | 7500 | 両 | 50 | 1 | 2 | ○ | × | 僧侶系 | 魔防+10、精+84?、道具:「リフレクト」 |
| 女王様の鞭 | × | 800 | 片 | 55 | 1 | 1 | × | ○ | 女性 | - |
| ウインドスピア | × | 2400 | 片 | 58 | 8 | 3 | × | × | 風騎士ガンダムマークU 嵐騎士ガンダムマークU 嵐騎士ガンマガンダム |
攻素×133/100 |
| 毒蛇の剣 | × | 6400 | 片 | 60 | 21 | 3 | × | ○ | 戦士系・騎士系 | ヒット時に毒。 |
| 麗紅の剣 | × | 2450 | 片 | 60 | 19 | 3 | × | × | 麗騎士レッドウォーリア 麗紅騎士レッドウォーリア |
攻素×133/100 |
| ヴァトラスの剣 | × | × | 片 | 60 | 28 | 4 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
- |
| ユニコーンランス | × | 900 | 片 | 70 | 10 | 4 | × | × | 騎士系 | - |
| ヴァトラスの剣 | × | × | 片 | 70 | 28 | 4 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
水龍の力入り。技×4/3、早×4/3、精×4/3、 魔防+10、攻素×2、防素×4/3 |
| バトルアックス | × | 3050 | 両 | 75 | 3 | 4 | × | × | 戦士系 | - |
| 白銀の剣 | × | 4500 | 片 | 75 | 26 | 4 | × | × | 銀騎士ビギナ・ギナ | 攻素×133/100 |
| バーニングソード | × | 4800 | 片 | 78 | 27 | 4 | × | × | 灼騎士ガンダムF91 灼熱騎士ガンダムF91 |
攻素×166/100 |
| キングキャリバー | × | × | 片 | 150 | 42 | 4 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
技×4/3、早×4/3、精×4/3、 魔防+10、攻素×2、防素×4/3 |
| 破光の剣 | × | ? | 片 | 130 | 41 | 6 | × | × | 闇騎士ガンダムマークU | 魔防+5 |
・持…持ち手。 片…片手、両…両手
・重…重量
・道…戦闘中に道具として使えるか?
・装…戦闘中に装備している時の付随効果やセット効果。
<盾リスト>
| 名 | 買値 | 売値 | 防御+ | 重 | 道 | 装 | 装備可能者 | 備考 |
| レザーシールド | 510 | 255 | 15 | 1 | × | × | 戦士系・騎士系 | - |
| ラージシールド | 1000 | 600 | 25 | 2 | × | × | 戦士系・騎士系 | - |
| 騎士の盾 | 1500 | 750 | 30 | 2 | × | × | 騎士系 | - |
| 戦士の盾 | 2200 | 1100 | 40 | 2 | × | × | 戦士系 | - |
| ブレイクシールド | × | 5000 | 40 | 1 | ○ | × | 闇騎士ガンダムマークU | 攻+40、防素+18、魔防+20 道具:「マジックシールド」 |
| クリスタルの盾 | 5000 | 2500 | 48 | 2 | × | × | 戦士系・騎士系 | 魔防+5 |
| 金の盾 | × | 6500 | 50 | 20 | × | × | 戦士系・騎士系 | - |
| 白銀の盾 | × | 1800 | 55 | 3 | × | × | 銀騎士ビギナ・ギナ | - |
| 鏡の盾 | × | 6500 | 60 | 3 | × | ○ | 戦士系・騎士系 | 魔法を跳ね返す。 |
| 魔法の盾 | × | 2600 | 60 | 3 | × | × | 騎士系 | 攻素×133/100、防素×133/100、魔防×133/100、 技×133/100、早×133/100、精×133/100 |
| ブラックシールド | × | × | 60 | 3 | × | × | 闇騎士ガンダムマークU | 攻+30、防素+7、魔防+15 |
| キングシールド | × | × | 80 | 4 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
技×4/3、早×4/3、精×4/3、 魔防+15、防素×4/3 |
・重…重量
・道…戦闘中に道具として使えるか?
・装…戦闘中に装備している時の付随効果やセット効果。
<鎧リスト>
| 名 | 買値 | 売値 | 防御+ | 重 | 道 | 装 | 装備可能者 | 備考 |
| ローブ | 200 | 100 | 5 | 3 | × | × | 僧侶系 | - |
| 魔道士のローブ | 560 | 280 | 10 | 1 | × | × | 僧侶系 | - |
| レザーアーマー | 280 | 140 | 10 | 1 | × | × | 戦士系・騎士系 | - |
| 聖者のローブ | 1000 | 500 | 15 | 1 | × | × | 僧侶系 | - |
| ノーマルスーツ | × | 250 | 15 | 1 | × | × | 全員 | - |
| レザースーツ | × | 400 | 20 | 1 | × | ○ | 女性 | - |
| チェインメイル | 900 | 500 | 20 | 2 | × | × | 戦士系・騎士系 僧正ガンタンクR 僧侶F90ジュニア 法術士F90ジュニア |
- |
| 騎士の鎧 | 1500 | 750 | 30 | 2 | × | × | 騎士系 | - |
| 戦士の鎧 | 2000 | 1100 | 40 | 2 | × | × | 戦士系 | - |
| クリスタルの鎧 | 5000 | 2500 | 48 | 2 | × | × | 戦士系・騎士系 | 魔防+5 |
| 金の鎧 | × | 6500 | 50 | 20 | × | × | 戦士系・騎士系 | - |
| ジーアーマー | × | × | 50 | 3 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
防素×114/100、魔防+5、 技×113/100、早×114/100、精×113/100 |
| 白銀の鎧 | × | 1800 | 55 | 3 | × | × | 銀騎士ビギナ・ギナ | - |
| ブラックメイル | × | × | 60 | 3 | × | × | 闇騎士ガンダムマークU | 防素+5、魔防+10 |
| 魔法の鎧 | × | 2600 | 60 | 3 | × | × | 騎士系 | 攻素×133/100、防素×133/100、魔防+10、 技×133/100、早×133/100、精×133/100 |
| フルアーマー | × | × | 65 | 3 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
防素×114/100、魔防+10、 技×113/100、早×114/100、精×113/100 |
| キングアーマー | × | × | 80 | 4 | × | × | 皇騎士ガンダム キングガンダムU世 |
防素×4/3、魔防+15、 技×4/3、早×4/3、精×4/3 |
・重…重量
・道…戦闘中に道具として使えるか?
・装…戦闘中に装備している時の付随効果やセット効果。
<アイテム>
| 名 | 買値 | 売値 | 回 | 効果等 |
| 薬草 | 20 | 10 | 1 | HPを50ぐらい回復。 |
| 毒消し | 100 | 50 | 1 | 毒を消す。 |
| 魔法のルビー | 200 | 100 | 1 | ダンジョン内から脱出。 |
| めぐみの聖水 | 200 | 100 | 1 | 状態回復。 |
| いやしの聖水 | 800 | 400 | 1 | HPを全回復。 |
| きせきの聖水 | × | 1000 | 1 | HP1で生き返り。 |
| 北斗の指輪 | × | 500 | 1 | マップ上にマーキング。 |
| 南の指輪 | × | 500 | 1 | ”北斗の指輪”のマークへワープ。 |
| 銀の円盤 | × | × | ∞ | マップ上でワープする。 |
| 時戻石 | × | × | ∞ | 過去へ行ける。クエスト後消滅する。 |
| 時越石 | × | × | ∞ | 未来へ行ける。クエスト後消滅する。 |
| 家宝 | × | ? | × | 罠。 |
| 聖杯 | × | ? | ∞ | 戦闘中、味方の死者全員復活。 |
| 青銅のはにわ | × | × | × | 落すと…正直者が報われる。 |
| 金のはにわ | × | 6500 | ∞ | ? |
| 銀のはにわ | × | 2000 | ∞ | ? |
<仲間>
| 名称 | 系統 | 場所 | LV+ | 備考 |
| 皇騎士ガンダム | 騎士系 | − | 0 | 主役。 |
| キングガンダムU世 | ||||
| 兵士ジムライト | 戦士系 | ベルファストの村 | 1 | 一般兵。ザクトパス戦まで。 |
| 勇剣士プラス | 騎士系 | センチネルの村 | 5 | 円卓の騎士。 |
| 勇騎士プラス | ||||
| 重甲騎士ガンダムF90 | 騎士系 | オックスの塔 | 5 | 円卓の騎士。旧円卓の騎士でもある。鎧騎士。 |
| 戦士リックディアス | 戦士系 | リバーサイドの村 | 1 | ザクトパス戦まで。 |
| 白金卿 | 騎士系 | ガルマの館 | 5 | 円卓の騎士。旧円卓の騎士でもある。ザクロード戦直前に。 |
| 麗騎士レッドウォーリア | 騎士系 | 偽グレートギデン倒した後。 | 10 | 円卓の騎士。 |
| 麗紅騎士レッドウォーリア | ||||
| 風騎士ガンダムマークU | 騎士系 | 円卓の騎士。ガンマガンダムの息子。 | ||
| 嵐騎士ガンダムマークU | ||||
| 重戦士へビィガンダム | 戦士系 | 橋 | 5 | 円卓の騎士。 |
| 剛騎士へビィガンダム | ||||
| 闘士ディテクター | 戦士系 | ソドンの町 | 2 | ゼダンのボス戦まで。 |
| 灼騎士ガンダムF91 | 騎士系 | シュールズの町 | 5 | 円卓の騎士。 |
| 灼熱騎士ガンダムF91 | ||||
| 僧正ガンタンクR | 僧侶系 | アングルーシーの村 | 5 | 円卓の騎士。旧円卓の騎士でもある。 |
| 闘士ヘビーガン | 戦士系 | エクセターの町 | 1 | ザビギロス戦まで。 |
| 嵐騎士ガンマガンダム | 騎士系 | グラスドンの村 | 5 | 現在に戻るまで。 |
| 剣士F90ジュニア | 騎士系 | バーリントン市 | 6 | 円卓の騎士。ガンダムF90の息子。 |
| 騎士F90ジュニア | ||||
| 闘士F90ジュニア | 戦士系 | 円卓の騎士。ガンダムF90の息子。 | ||
| 重戦士F90ジュニア | ||||
| 僧侶F90ジュニア | 僧侶系 | 円卓の騎士。ガンダムF90の息子。 | ||
| 法術士F90ジュニア | ||||
| 徳道士ダギ・イルス | 僧侶系 | ブリティス城 | 1 | ザビギロス戦まで。 |
| 呪術士フォウ | 僧侶系・女性 | 1 | - | |
| 騎士ディジェ | 騎士系 | リオネス城 | 1 | 1人分空けておく。 |
| 騎士クリス | 騎士系・女性 | グランナの村 | 3 | - |
| 銀騎士ビギナ・ギナ | 騎士系 | ロンデニオン頂上 | 3 | 去っていく。 |
| 闇騎士ガンダムマークU | 騎士系 | 5 | 円卓の騎士。ガンマガンダムの息子。 風騎士の兄。まさに黒いガンダム。 |
|
| 剛戦士Gキャノン | 戦士系 | ? | 2 | - |
| 盗賊カイ | 戦士系 | ベルファスト? | 1 | 盗みで敵から… |
| バーサル騎士鈴木 | 騎士系 | ? | ? | 隠しキャラ。 |
| 道士ジムトレーナー | 僧侶系 | ? | ? | - |
| 黒魔道士クェス | 僧侶系・女性 | ? | ? | - |
| 剣士ロザミア | 騎士系・女性 | ? | ? | - |
| 騎士ギャプラン | 騎士系 | ? | ? | - |
セット補正
| 右 | 左 | 鎧 | 効果等 |
| キングキャリバー | キングシールド | キングアーマー | あまり良い補正なし。 |
| キングキャリバー | ヴァトラスの剣 | キングアーマー | あまり良い補正なし。 |
| ロウソク | 女王様の鞭 | レザースーツ | 攻撃力が異様に上がる。変動有。 |
| 白銀の剣 | 白銀の盾 | 白銀の鎧 | 補正なし。 |