武器 WEAPON
名 | 買値 | 売値 | AT+ | 種類 | ナ イ ト |
ウ ォ リ ア ー |
ギ ム |
プ リ ー ス ト |
シ ャ ー マ ン |
ソ ー サ ラ ー |
ス カ ウ ト |
備考 |
スリング | 30 | 15 | 8 | 飛び | × | × | × | × | × | × | ○ | |
折れた剣 | ? | 1 | 10 | 接近 | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | × | ○ | ”オレタツルギ” |
ダガー | 10 | 5 | 10 | 接近 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ショートソード | 50 | 25 | 15 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ハンドアックス | 50 | 25 | 15 | 接近 | ○ | ? | ○ | ○ | × | × | ○ | |
ダガー+1 | 100 | 50 | 20 | 接近 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライトメイス | 100 | 500 | 20 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ショートボウ | 200 | 100 | 20 | 飛び | × | ? | × | × | × | × | ○ | 両手 |
レイピア | 200 | 100 | 30 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ショートソード+1 | ? | 100 | 30 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ハンドアックス+1 | ? | 100 | 30 | 接近 | ○ | ? | ○ | ○ | × | × | ○ | |
ファイアーダガー | ? | 1000 | 30 | 接近 | ○ | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | 使用可(ファイアボルト) |
ブロードソード | 300 | 150 | 35 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
ショートスピア | 300 | 150 | 35 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | 斜め攻撃可 |
ロングボウ | 500 | 250 | 35 | 飛び | × | × | ? | × | × | × | ○ | 両手 |
ダガー+2 | ? | 100 | 40 | 接近 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライトメイス+1 | ? | 200 | 40 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ショートボウ+1 | ? | 400 | 40 | 飛び | × | × | × | × | × | × | ○ | 両手 |
バトルアックス | 500 | 250 | 50 | 接近 | ○ | ? | ○ | × | × | × | × | |
バスタードソード | 600 | 300 | 50 | 接近 | ○ | ○ | ? | ○ | × | ? | ? | |
レイピア+1 | ? | 400 | 50 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ライトクロスボウ | 1000 | 500 | 50 | 飛び | × | × | × | × | × | × | ○ | 両手 |
ヘビーメイス | 700 | 350 | 55 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
ハンドアックス+2 | ? | 200 | 60 | 接近 | ○ | ○ | ? | ○ | × | ? | ? | |
ロングスピア | 800 | 400 | 60 | 接近 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 両手、斜め攻撃可 |
ショートボウ+2 | ? | 800 | 60 | 飛び | × | × | × | × | × | × | ○ | 両手 |
ライトメイス+2 | ? | 400 | 70 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | ○ | × | ○ | |
フレイル | 1000 | 500 | 70 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
ブロードソード+1 | 1200 | 600 | 70 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ”ブロードS+1” |
ロングボウ+1 | 2000 | 1000 | 70 | 飛び | × | × | × | × | × | × | ○ | 両手 |
ショートスピア+1 | ? | 600 | 70 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 斜め攻撃可 |
バトルアックス+1 | 2000 | 1000 | 80 | 接近 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
バスタードソード+1 | 2400 | 1200 | 80 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ”バスタードS+1” |
ヘビーメイス+1 | 2800 | 1400 | 80 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
メテオボウ | ? | 7500 | 80 | 飛び | × | ? | × | × | × | × | ○ | 両手、2×2マス攻撃 |
ロングスピア+1 | ? | 1600 | 90 | 接近 | ? | ○ | ? | × | × | ? | × | 両手、斜め攻撃可 |
ロングボウ+2 | ? | 2000 | 90 | 飛び | × | ? | × | × | × | × | ○ | 両手 |
ヘビークロスボウ+1 | 6000 | 3000 | 90 | 飛び | × | ? | × | × | × | × | ○ | 両手、”Hクロスボウ+1” |
ライトクロスボウ+2 | ? | 4000 | 90 | 飛び | × | ? | × | × | × | × | ○ | 両手 |
グレートアックス | 1300 | 600 | 95 | 接近 | × | ? | ○ | × | × | × | × | |
グレートソード | 1500 | 750 | 100 | 接近 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 両手 |
ブロードソード+2 | ? | 1200 | 100 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | × | × | × | ”ブロードS+2” |
ショートスピア+2 | ? | 1200 | 100 | 接近 | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ? | ? | 斜め攻撃可 |
フレイル+1 | 4000 | 2000 | 100 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
ハルバード+1 | 7200 | 3600 | 110 | 接近 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 両手、斜め攻撃可 |
バトルアックス+2 | ? | 2000 | 120 | 接近 | ○ | ? | ? | × | ? | ? | × | |
ヘビーメイス+2 | ? | 2800 | 120 | 接近 | ○ | ? | × | ○ | × | × | × | |
シルバーレイピア | ? | 4000 | 120 | 接近 | × | ? | × | × | ○ | × | × | |
モール+1 | ? | 4000 | 120 | 接近 | × | ? | ○ | × | × | × | × | 両手、斜め攻撃可 |
ライトニング | ? | 5000 | 120 | 接近 | ? | ○ | ? | × | × | ? | × | 使用可(ライトニングボルト) |
アイスソード | ? | 5000 | 120 | 接近 | ○ | ? | ? | × | ? | ? | × | 使用可(ブリザード) |
ヘビークロスボウ+2 | ? | 6000 | 120 | 飛び | × | ? | × | × | × | × | ○ | 両手、”Hクロスボウ+2” |
グレートアックス+1 | ? | 2600 | 130 | 接近 | × | ? | ○ | × | × | × | × | |
グレートソード+1 | 6040 | 3020 | 140 | 接近 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 両手 |
ロングスピア+2 | ? | 3200 | 140 | 接近 | ○ | ? | × | × | × | × | × | 両手、斜め攻撃可 |
フレイル+2 | ? | 4000 | 160 | 接近 | ○ | ○ | ? | ○ | × | ? | ? | |
ハルバード+2 | ? | 7500 | 170 | 接近 | ○ | ? | ○ | × | × | × | × | 両手、斜め攻撃可 |
ホーリーアックス | ? | 6000 | 180 | 接近 | × | ? | ○ | × | × | × | × | 両手 |
モール+2 | ? | 8000 | 180 | 接近 | × | ? | ○ | × | × | × | × | 両手、斜め攻撃可 |
グレートアックス+2 | ? | 8000 | 190 | 接近 | × | ? | ○ | × | × | × | × | 両手 |
グレートソード+2 | ? | 6000 | 200 | 接近 | ○ | ○ | ? | × | × | ? | ? | 両手 |
スカルクラッシャー | ? | 10000 | 200 | 接近 | ? | ○ | ? | × | × | ? | × | 両手 |
ソウルクラッシュ | ? | ? | 200 | 接近 | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | 両手、呪いで外せず |
ローフルブレード | ? | 0 | 200 | 接近 | ○ | ? | × | × | × | × | × | |
モール | 2000 | 1000 | ? | 接近 | × | × | ? | × | × | × | × | 両手 |
スピードダガー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?…不明 ×…装備不可
種類>
接近…接近戦用武器(十字近接のみ)
飛び…飛び道具(どこでも)
備考>
両手…盾が装備できない。
斜め攻撃可…周囲8コマが攻撃選択可。
2×2マス攻撃…2×2マスを同時攻撃する。
使用可…アイテムとして使用可。( )は使用効果。
” ”…漢字変換等でゲーム中の表示が異なる物のみ” ”で表示。
メモ
・各種99個まで所有可能。
・+1とかは魔法付与なのか0000のダメージにならない。
・+1〜+2は増加するが倍々になるわけではない。
・モール+1、モール+2の斜め攻撃は隠し能力。モールもそうか?
・メテオボウの2×2マス攻撃は隠し能力。
・使用可の物は2度ぐらいは使えるが次戦闘時は武器ごと消える。使用しないほうが良いか。
・?は売る事も無く装備できる物がいない章なので判別の可能性は低い。他章で出ればいいが…
・モールは結局なんだったのか?
・取扱説明書にあった、ダートは存在したのか?
・拾った武器の方で済むのはバランスとしてどうか?