デュアルオーブ・聖霊珠伝説
町
・各町の名の横の”シ”はシルフの腕輪で来れる事を示す。
・宿泊料は1人あたりの値段。
<ナクシュの村> シ
| 宿 | 6G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・ナイフ | 30G | ・服 | 20G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・竹槍 | 40G | ・帽子 | 50G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・皮の靴 | 10G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||||
| カジノ | 無 | ・太陽のかけら | 150G | |||||||
<マーゼンの村> シ
| 宿 | 7G | 道具屋 | ||
| 教会 | 有 | ・薬草 | 10G | |
| 買い取り屋 | 有 | ・毒消し草 | 10G | |
| 役所 | 無 | ・シルフの腕輪 | 80G | |
| カジノ | 無 | ・太陽のかけら | 150G | |
<ぺガシオンの城> シ
| 宿 | 12G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・ナイフ | 30G | ・服 | 20G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・ショートソード | 100G | ・レザーアーマー | 150G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 有 | ・竹槍 | 40G | ・レザーシールド | 120G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・クロスボウ | 120G | ・帽子 | 50G | ・太陽のかけら | 150G | |||
| ・レザーヘルメット | 100G | |||||||||
| ・皮の靴 | 10G | |||||||||
| ・レザーブーツ | 80G | |||||||||
<ガイゼンの町 南側> シ
| 宿 | 26G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 無 | ・ナイフ | 30G | ・レザーシールド | 120G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・妖精のナイフ | 200G | ・レザーヘルメット | 100G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・ショートソード | 100G | ・レザーブーツ | 80G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・クロスボウ | 120G | ・レザーアーマー | 150G | ・太陽のかけら | 150G | |||
<ガイゼンの町 北側>
| 宿 | 24G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 無 | ・妖精のナイフ | 200G | ・レザーシールド | 120G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 無 | ・ショートソード | 100G | ・ガントレット | 350G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・バッカスの斧 | 500G | ・レザーヘルメット | 100G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・妖精の杖 | 600G | ・スケイルアーマー | 400G | ・太陽のかけら | 150G | |||
| ・ロングソード | 350G | |||||||||
<セント・バッカス> シ(ギヤマンの飾りを渡すまで)
| 宿 | 30G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・妖精のナイフ | 200G | ・妖精のローブ | 500G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・ショートソード | 100G | ・スケイルアーマー | 400G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 有 | ・ロングソード | 350G | ・ガントレット | 350G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 有 | ・バッカスの斧 | 500G | ・妖精の帽子 | 250G | ・太陽のかけら | 150G | |||
| ・妖精の杖 | 600G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
<ポリドスの町> シ(ルミエスが仲間になるまで)
| 宿 | 18G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・ロングソード | 350G | ・妖精のローブ | 500G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・バッカスの斧 | 500G | ・スケイルアーマー | 400G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 有 | ・妖精の杖 | 600G | ・ガントレット | 350G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・フレイル | 650G | ・トロルの目 | 80G | |||||
| ・太陽のかけら | 150G | |||||||||
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
<ニューポリドス> シ
| 宿 | 29G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・妖精のナイフ | 200G | ・妖精のローブ | 500G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・ロングソード | 350G | ・スケイルアーマー | 400G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 有 | ・サーベル | 1000G | ・チェインメイル | 750G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・バッカスの斧 | 500G | ・ガントレット | 350G | ・トロルの目 | 80G | |||
| ・妖精の杖 | 600G | ・ブレイサー | 500G | ・太陽のかけら | 150G | |||||
| ・フレイル | 650G | ・妖精の帽子 | 250G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||
| ・なめし皮の鞭 | 750G | ・鉄の兜 | 600G | ・ブローの角 | 20G | |||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
<妖精の森>
| 宿 | 4G | 道具屋 | ||
| 教会 | 無 | ・薬草 | 10G | |
| 買い取り屋 | 無 | ・毒消し草 | 10G | |
| 役所 | 無 | ・シルフの腕輪 | 80G | |
| カジノ | 無 | ・太陽のかけら | 150G | |
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||
| ・ブローの角 | 20G | |||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||
*クエスト後は宿泊料は無料になる。
<サラディンの町> シ
| 宿 | 20G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・サーベル | 1000G | ・鉄の鎧 | 1200G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 無 | ・鉄の槍 | 2000G | ・ブレイサー | 500G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・ハンティングボウ | 1550G | ・鉄の盾 | 1000G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・クロースメット | 1000G | ・太陽のかけら | 150G | |||||
| ・グリーブ | 700G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
<デューサスの城> シ
| 宿 | 18G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・ロングソード | 350G | ・チェインメイル | 750G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・サーベル | 1000G | ・鉄の鎧 | 1200G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・トライデント | 1200G | ・ブレイサー | 500G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・鉄の槍 | 2000G | ・鉄の盾 | 1000G | ・太陽のかけら | 150G | |||
| ・モーニングスター | 1500G | ・クロースメット | 1000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||
| ・なめし皮の鞭 | 750G | ・グリーブ | 700G | ・ブローの角 | 20G | |||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・命の風 | 1500G | |||||||||
<ポーリーの村> シ
| 宿 | 20G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・サーベル | 1000G | ・チェインメイル | 750G | ・薬草 | 10G | |||
| 買い取り屋 | 無 | ・トライデント | 1200G | ・ブレイサー | 500G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・モーニングスター | 1500G | ・クロースメット | 1000G | ・シルフの腕輪 | 80G | |||
| カジノ | 無 | ・なめし皮の鞭 | 750G | ・バレーシューズ | 250G | ・太陽のかけら | 150G | |||
| ・グリーブ | 700G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
<コーリーの村> シ
| 宿 | 10G |
| 教会 | 有 |
| 買い取り屋 | 無 |
| 役所 | 無 |
| カジノ | 無 |
<ティジアの城>
| 宿 | 31G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 無 | ・クリスタルロッド | 25000G | ・クリスタルメイル | 18000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・ためらいの杖 | 4230G | ・薬草 | 10G | |||||
| 役所 | 無 | ・毒消し草 | 10G | |||||||
| カジノ | 無 | ・月のかけら | 60G | |||||||
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
―――――地下世界―――――
<テュリオスの町> シ
| 宿 | 46G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・ダガー | 3200G | ・スチームメイル | 5000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・グラディウス | 3800G | ・J・ファティーグ | 200G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 有 | ・スチームソード | 5500G | ・スチームシールド | 3500G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・鉛の金槌 | 4200G | ・スチームメット | 3000G | ・月のかけら | 60G | |||
| ・鉄の鞭 | 4000G | ・スチームブーツ | 2000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<ミネアの村> シ(ジョシュアの城開放まで)
| 宿 | 33G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・スチームソード | 5500G | ・スチームメイル | 5000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・鉛の金槌 | 4200G | ・J・ファティーグ | 200G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 有 | ・鉄の鞭 | 4000G | ・スチームシールド | 3500G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・スチームメット | 3000G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・スチームブーツ | 2000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
*隠し駅有り
<ヴィクラムの村> シ
| 宿 | 30G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・スチームソード | 5500G | ・絹のローブ | 1500G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 無 | ・絹の杖 | 4000G | ・絹のドレス | 2200G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・J・ファティーグ | 200G | ・毒消し草 | 10G | |||||
| 駅 | 有 | ・絹の手袋 | 1800G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・絹のベール | 1000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
*バディッシュ、ラディッシュを倒すまで
| 宿 | 45G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・絹の手袋 | 1800G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・絹のベール | 1000G | ・薬草 | 10G | |||||
| 役所 | 無 | ・絹のローブ | 1500G | ・毒消し草 | 10G | |||||
| 駅 | 有 | ・絹のドレス | 2200G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
*バディッシュ、ラディッシュを倒した後
<ギプロスの町> シ
| 宿 | 42G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・スチームソード | 5500G | ・スチームメイル | 5000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・スチームメイス | 4500G | ・スチームシールド | 3500G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・ギプロスの斧 | 20000G | ・スチームメット | 3000G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・スチームガン | 10000G | ・スチームブーツ | 2000G | ・月のかけら | 60G | |||
| ・スチームハンマー | 14500G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<ファミルの村> シ(バディッシュ、ラディッシュを倒すまで)
| 宿 | 25G |
| 教会 | 有 |
| 買い取り屋 | 無 |
| 役所 | 無 |
| 駅 | 有 |
<エスモ村> シ
| 宿 | 42G | 道具屋 | ||
| 教会 | 有 | ・体力の元 | 30G | |
| 買い取り屋 | 無 | ・薬草 | 10G | |
| 役所 | 無 | ・毒消し草 | 10G | |
| 駅 | 有 | ・月のかけら | 60G | |
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||
| ・ブローの角 | 20G | |||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||
| ・砂時計 | 35G | |||
<ルネッサスの町> シ
| 宿 | 無 |
| 教会 | 無 |
| 買い取り屋 | 無 |
| 役所 | 無 |
| 駅 | 有 |
<ゴナールの町> シ
| 宿 | 28G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・スチームソード | 5500G | ・レオタード | 1800G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・魔性の鎧 | 12000G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・スチームメイス | 4500G | ・J・ファティーグ | 200G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・魔性の盾 | 10000G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・魔性の兜 | 8000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・おしゃれな靴 | 1000G | ・ブローの角 | 20G | |||||||
| ・魔性のブーツ | 6000G | ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<神父の町> シ
| 宿 | 50G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 無 | ・ダガー | 3200G | ・レオタード | 1800G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・鉄の鞭 | 4000G | ・聖者の服 | 150G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・おしゃれな靴 | 1000G | ・毒消し草 | 10G | |||||
| 駅 | 有 | ・月のかけら | 60G | |||||||
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<デナの里> シ
| 宿 | 31G | 道具屋 | ||
| 教会 | 有 | ・体力の元 | 30G | |
| 買い取り屋 | 無 | ・薬草 | 10G | |
| 役所 | 無 | ・毒消し草 | 10G | |
| 駅 | 有 | ・月のかけら | 60G | |
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||
| ・ブローの角 | 20G | |||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||
| ・砂時計 | 35G | |||
<ゴールドシティ> シ
| 宿 | 10G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 無 | ・スチームソード | 5500G | ・魔性の鎧 | 12000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・魔性の盾 | 10000G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・スチームメイス | 4500G | ・魔性の兜 | 8000G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・スチームガン | 10000G | ・魔性のブーツ | 6000G | ・月のかけら | 60G | |||
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
*カジノが2箇所ある。
<ファミルの城> シ
| 宿 | 25G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・魔性の鎧 | 12000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・バディノンの杖 | 20000G | ・J・ファティーグ | 200G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・魔性の盾 | 10000G | ・毒消し草 | 10G | |||||
| 駅 | 有 | ・魔性の兜 | 8000G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・魔性のブーツ | 6000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<ラポレの村> シ
| 宿 | 33G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・バディノンの服 | 12000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 無 | ・バディノンの杖 | 20000G | ・魔性の鎧 | 12000G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・バディノンの弓 | 30000G | ・J・ファティーグ | 200G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・聖者の服 | 150G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・魔性の盾 | 10000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・魔性の兜 | 8000G | ・ブローの角 | 20G | |||||||
| ・魔性のブーツ | 6000G | ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<バイロスの村> シ
| 宿 | 32G | 道具屋 | ||
| 教会 | 有 | ・体力の元 | 30G | |
| 買い取り屋 | 無 | ・薬草 | 10G | |
| 役所 | 無 | ・毒消し草 | 10G | |
| 駅 | 有 | ・月のかけら | 60G | |
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||
| ・ブローの角 | 20G | |||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||
| ・砂時計 | 35G | |||
<ターナの城> シ
| 宿 | 49G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・ドラゴンメイル | 13000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・ドラゴンメイス | 21000G | ・J・ファティーグ | 200G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・金の斧 | 45000G | ・ドラゴンシールド | 12000G | ・毒消し草 | 10G | |||
| 駅 | 有 | ・ドラゴンメット | 10000G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・ドラゴングリーブ | 10000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||
<レイデスの町> シ
| 宿 | 39G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・魔性の剣 | 18000G | ・クリスタルメイル | 18000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・魔性の鎧 | 12000G | ・薬草 | 10G | |||||
| 役所 | 無 | ・J・ファティーグ | 200G | ・毒消し草 | 10G | |||||
| 駅 | 有 | ・クリスタルの小手 | 12000G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・魔性の盾 | 10000G | ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||
| ・クリスタルメット | 10000G | ・ブローの角 | 20G | |||||||
| ・魔性の兜 | 8000G | ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||
| ・クリスタルブーツ | 8000G | ・砂時計 | 35G | |||||||
| ・魔性のブーツ | 6000G | |||||||||
<ギルディタウン> シ
| 宿 | 17G | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | ||||||
| 教会 | 有 | ・クリスタルナイフ | 19000G | ・クリスタルメイル | 18000G | ・体力の元 | 30G | |||
| 買い取り屋 | 有 | ・クリスタルロッド | 25000G | ・クリスタルの小手 | 12000G | ・薬草 | 10G | |||
| 役所 | 無 | ・クリスタルメット | 10000G | ・毒消し草 | 10G | |||||
| 駅 | 無 | ・クリスタルブーツ | 8000G | ・月のかけら | 60G | |||||
| ・クラブの甲羅 | 25G | |||||||||
| ・ブローの角 | 20G | |||||||||
| ・フェアリーの羽 | 20G | |||||||||
| ・砂時計 | 35G | |||||||||