武器
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻+ | 備考 |
| ブロンズブレード | 3000 | 1500 | 2 | 初期装備。周囲攻撃、連続性に優れる。 |
| アイアンソード | 12000 | 6000 | 5 | 周囲攻撃、連続性に優れる。 |
| スティールバスター | 25000 | 12500 | 10 | 周囲攻撃、連続性に優れる。 |
| ファイヤーソード | − | × | 10 | 周囲攻撃、連続性に優れる。氷が溶かせる。 |
| 金の剣 | 40000 | 20000 | 15 | 周囲攻撃、連続性に優れる。 |
| 白銀の剣 | − | 30000 | 20 | 周囲攻撃、連続性に優れる。 |
| バトルアックス | 3000 | 1500 | 10 | 攻撃範囲が狭い。壷、箱等が割れる。 |
| トマホーク | 21000 | 10500 | 20 | 攻撃範囲が狭い。壷、箱等が割れる。 |
| ロックブレイカー | − | 23500 | 30 | 攻撃範囲が狭い。壷、箱等が割れる。 |
| グレイトアックス | − | 30000 | 40 | 攻撃範囲が狭い。壷、箱等が割れる。 |
| モーニングスター | 4000 | 2000 | 14 | 少し伸びて、キー操作で全周囲に回せる。 |
| ヘビーモール | − | 28000 | 30 | 少し伸びて、キー操作で全周囲に回せる。 |
| ブーメラン | 8000 | 4000 | 10 | 飛距離があり、戻ってくる。2つまで同時投擲可。 |
| チャクラ | 30000 | 15000 | 18 | 飛距離があり、戻ってくる。2つまで同時投擲可。 |
| ロングボウ | − | 5500 | 4 | 射程最高、連射性最悪。 |
| ヘビーブロウ | 34000 | 17000 | 12 | 射程最高、連射性最悪。 |
| 雷の弓 | − | 31500 | 20 | 射程最高、連射性最悪。 |
鎧
| 名称 | 買値 | 売値 | 防+ | 備考 |
| マント | − | 27500 | 0 | 素早くなる。 |
| キルボアール | 8000 | 4000 | 1 | 初期装備。 |
| チェインメイル | 15000 | 7500 | 3 | − |
| バンデッドメイル | − | 10500 | 7 | − |
| ボーンメイル | 32000 | 16000 | 10 | − |
| プレートアーマー | 47000 | 23500 | 13 | − |
| 王家の鎧 | − | 27500 | 19 | − |
兜
| 名称 | 買値 | 売値 | 防+ | 備考 |
| 皮の兜 | 5000 | 2500 | 1 | 初期装備。 |
| ヘルメット | 13000 | 6500 | 3 | − |
| クロスヘルメット | 24000 | 12000 | 6 | − |
| 黒がね兜 | − | 21000 | 8 | − |
| 戦士の兜 | − | 25500 | 10 | − |
| プラチナの兜 | − | 27500 | 12 | − |
盾
| 名称 | 買値 | 売値 | 耐久力 |
| バックラー | 2000 | 1000 | 30 |
| ラウンドシールド | 3000 | 1500 | 50 |
| カイトシールド | 4000 | 2000 | 60 |
| ボーンドシールド | 5000 | 2500 | 70 |
| 戦士の盾 | 6000 | 3000 | 80 |
| 長き争いの盾 | − | 3500 | 99 |
道具
| 名称 | 買値 | 売値 | 回 | 効果等 |
| リンゴ | 500 | 250 | 1 | HP3回復。 |
| チーズ | 1000 | 500 | 1 | HP6回復。 |
| キノコ | 2000 | 1000 | 1 | HP10回復。 |
| 肉 | − | 1500 | 1 | HP全回復。 |
| ハート | − | 20000 | 1 | HP全回復。HPゲージ+1。 |
| ドリンク | − | 550 | 1 | 一定時間、スピード2倍。 |
| ワープゲート | 1500 | 750 | 1 | 行った事のある所へワープ。 |
| ケープ草 | 500 | 250 | 1 | 麻痺を消す。 |
| 毒消し草 | 500 | 250 | 1 | 毒を消す。 |
| バリアカプセル | 2000 | 1000 | 1 | 一定時間、防御力2倍。 |
| アップカプセル | 2000 | 1000 | 1 | 一定時間、攻撃力2倍。 |
| 復活の鏡 | − | 5000 | 1 | 装備していると復活できる。 |
| 魔法の財布 | − | 50 | ∞ | 小銭が貯まる。 |
| 透視メガネ | − | × | ∞ | ダンジョンの現在いるフロアマップが見れる。 |
| スパイクブーツ | − | 3000 | ∞ | 装備していると氷の上で滑らない。 |
| 守りの素 | − | 12500 | 1 | ガードが1〜3増。 |
| 力の素 | − | 12500 | 1 | パワーが1〜3増。 |
| 金塊 | − | 5000 | × | 売りましょう。 |
| 銀塊 | − | 3000 | × | 売りましょう。 |
| 古代の通貨 | − | 5000 | × | 売りましょう。 |
| 水晶のかけら | − | 10000 | × | 売りましょう。 |
| 紙切れ | − | 2 | ∞ | ? |
| ドラゴンの鱗 | − | 2000 | × | 鍛冶屋に売る。 |
| 銀の石板 | − | × | × | トロントで”命のひすい”と交換。 |
| 合鍵 | − | × | 1 | 2つともまわりまわって闘技場の為。 |
| 封印の鍵 | − | × | 1 | 光の塔にて使用。 |
| 3階への鍵 | − | × | 1 | 光の塔にて使用。 |
| まわり道の鍵 | − | × | 1 | 光の塔にて使用。 |
| 別れ道の鍵 | − | × | 1 | 光の塔にて使用。 |
| 4階への鍵 | − | × | 1 | 光の塔にて使用。 |
| 空の部屋の鍵 | − | × | 1 | 光の塔にて使用。 |
| 空洞の部屋の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 闇の部屋の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 大地の下の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 底なし部屋の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 長い道のりの鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 地上の都の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 忘却の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 空を飛ぶ者の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 見えない道の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 鋼の空の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 動力室の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 制御室の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 実験室の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 研究室の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 準備室の鍵 | − | × | 1 | 古代遺跡にて使用。 |
| 西の空の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 東の海の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 氷の下の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 北西の滝の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 水と空気の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 2の門の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 赤い羽根の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 1の門の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 氷の中の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 水門部屋の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 3の門の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 渦潮の鍵 | − | × | 1 | 氷の城にて使用。 |
| 地の龍の鍵 | − | × | 1 | ドルーガにて使用。 |
| 空の龍の鍵 | − | × | 1 | ドルーガにて使用。 |
| 水の龍の鍵 | − | × | 1 | ドルーガにて使用。 |
| 死の龍の鍵 | − | × | 1 | ドルーガにて使用。 |
| 暗黒の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| くずれる城の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 終わりなき鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 魔界の宴の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 時の夜の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 白金の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 世界を滅ぼす鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 死の泉の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| 冥界の鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
| エントロピーの鍵 | − | × | 1 | プラチナムにて使用。 |
・回…使用回数 1>1回のみ ∞>何度でも ×>使用不可
ひすい
| 名称 | 買値 | 売値 |
| 紅のひすい | 16000 | 8000 |
| 死者のひすい | 8000 | 4000 |
| 力のひすい | 11000 | 5500 |
| 雷のひすい | 21000 | 10500 |
| 水のひすい | 28000 | 14000 |
| 怒りのひすい | 32000 | 16000 |
| 礎のひすい | − | 12000 |
| 命のひすい | − | 2000 |
| 光のひすい | − | 4500 |
メダリオン
| 名称 | 買値 |
| マジックショット | − |
| マジックシールド | 6000 |
| フレイムリング | 22000 |
| ファイヤーボール | 14000 |
| インパルス | 8000 |
| ライトニング | 32000 |
| マジックミサイル | − |
| バウンド | 7000 |
| アイス | − |
| フェザー | − |
| スロウ | 5000 |
| ストップ | − |
| ゴースト | 31000 |