SIMPLE 2000シリーズ Vol.120
THE 最後の日本兵〜美しき国土奪還作戦〜
参考
進行ルート
| LV | 体力 | 生命力 | 速さ | クリアした所 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 北海道、青森 |
| 2 | 13 | 13 | 12 | 岩手 |
| 3 | 16 | 15 | 14 | - |
| 4 | 18 | 18 | 16 | 秋田、山形、宮城、福島 |
| 5 | 20 | 20 | 19 | 栃木、群馬 |
| 6 | 23 | 23 | 20 | 埼玉 |
| 7 | 25 | 25 | 23 | 新潟、長野、富山 |
| 8 | 27 | 27 | 26 | 神奈川、山梨 |
| 9 | 30 | 30 | 27 | 岐阜、石川、福井 |
| 10 | 32 | 32 | 30 | - |
| 11 | 34 | 34 | 33 | 茨城 |
| 12 | 37 | 37 | 34 | 千葉、静岡 |
| 13 | 39 | 39 | 37 | 愛知、三重、奈良 |
| 14 | 41 | 41 | 40 | 和歌山、滋賀、京都、兵庫、大阪、岡山 |
| 15 | 43 | 43 | 43 | 鳥取、島根、徳島、高知、香川、愛媛、広島、山口、福岡、大分、 熊本、宮城、鹿児島、佐賀、長崎、沖縄、東京 埼玉(A>S) |
| 16 | 46 | 45 | 45 | 岐阜(A>S)、広島(C>S)、宮城(B>A)、栃木(B>A)、岩手(B>A)、島根(C>A)、 福井(C>B)、静岡(C>B)、高知(C>A)、鹿児島(C>A)、愛媛(C>B)、千葉(B>A)、 佐賀(A>S)、三重(B>A)、福島(A>S)、和歌山(C>B) |
| 17 | 48 | 48 | 47 | 奈良(C>A)、愛知(C>A)、大阪(C>A)、山口(C>A)、北海道(A>S)、沖縄(C>B)、 群馬(B>A)、山梨(B>A)、富山(B>S)、滋賀(A>S)、鳥取(B>A)、徳島(B>A)、 静岡(B>A)、京都(B>A)、兵庫(B>A)、愛媛(B>A)、岩手(A>S)、奈良(A>S)、 大分(B>A) |
| 18 | 50 | 50 | 50 | 東京(C>A)、宮崎(B>A)、熊本(B>S)、新潟(B>A)、香川(B>A)、福井(B>A)、 和歌山(B>A)、長崎(B>A)、沖縄(B>A)、茨城(A>S)、群馬(A>S)、青森(A>S)、 宮城(A>S)、京都(A>S)、神奈川(A>S)、高知(A>S)、鳥取(A>S)、沖縄(A>S)、 栃木(A>S)、島根(A>S)、岡山(A>S)、山梨(A>S)、静岡(A>S)、秋田(A>S)、 千葉(A>S)、徳島(A>S)、山口(A>S)、福岡(A>S)、大分(A>S)、宮崎(A>S)、 鹿児島(A>S)、大阪(A>S)、愛知(A>S)、 |
・増加値は+7、LV2時のみ+8
・地名(C>A) は地名の所の評価がCからAになったという事
クリア時
クリアタイム:12時間35分20秒
クリアミッション:S2、A13、B18、C34
取得率:90%
似たような地域
| 地 | マップ | 数 | 時刻 | 勝利条件 | 敗北条件 | 説明 |
| 北海道 | 市街地(9) | 1 | 夜(見えないことも無い) | 敵兵全滅 | HPを失う | 市街地戦 |
| 青森 | 貨物倉庫 | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | コンテナと倉庫がある |
| 秋田 | 市街地(7) | 2 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 岩手 | 丘陵・敵陣営 | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | 土の上に囲った敵陣 |
| 山形 | 山岳(勾配) | 1 | 曇天 | 味方トラックの目的地到達 | HPを失う、トラックの破壊 | アップダウンと土留め |
| 宮城 | 埠頭(4) | 1 | 朝方・夕暮 | 敵兵全滅 | HPを失う | コンテナリフトと積まれたコンテナ |
| 福島 | 山間 | 1 | 夕暮 | ボス撃破 | HPを失う | 一方通行で下るのみ |
| 群馬 | 駐車場 | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | 平坦な道と駐車場 |
| 栃木 | 山中 | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | 山中の未舗装路、曲がりくねりアップダウン有り |
| 茨城 | 高速道路 | 1 | 夕暮 | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | 片側2車線、平坦バイパス上 |
| 埼玉 | 市街地(特1) | 3 | 夜(見えないことも無い) | 味方兵士2名と接触 | HPを失う、味方兵士の死亡 | |
| 千葉 | ガスタンク(4) | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | ガスタンク |
| 神奈川 | 吊橋 | 1 | 真夜(見えない) | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | 片側2車線、勾配あり |
| 新潟 | 石油タンク(4) | 1 | 夕暮 | 敵施設鉄塔4基の破壊 | HPを失う | 石油タンク |
| 長野 | S字上り | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | 片側1車線、上り勾配、片方は海 |
| 山梨 | 山中 | 2 | 真夜(見えない) | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 富山 | ダム | 1 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | ダムの上。平坦。岸壁? |
| 石川 | 埠頭(9) | 2 | 夜(見えないことも無い) | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 福井 | 貨物倉庫 | 2 | 夕暮 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 静岡 | 高速道路 | 2 | 曇天 | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | |
| 岐阜 | 山岳(傾斜) | 2 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | 山岳勾配に似るが曲がりくねりアップダウン有り |
| 愛知 | 市街地(特2) | 4 | 夕暮 | ボス及びボス兵器破壊 | HPを失う | |
| 三重 | 石油タンク(4) | 2 | 夜(見えないことも無い) | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 滋賀 | 峠 | 1 | 曇天 | 味方トラック2台の目的地到達 | HPを失う、トラックの破壊 | 下り勾配、土留めと林、一方通行 |
| 京都 | 市街地(特3) | 5 | 夜(見えないことも無い) | 敵施設鉄塔4基の破壊 | HPを失う | |
| 奈良 | 草原 | 1 | 夕暮 | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | 小さな丘や窪地があり草が繁る |
| 和歌山 | 貨物倉庫 | 3 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 兵庫 | 高速道路 | 3 | 曇天 | 敵兵全滅及び戦車、ヘリ破壊 | HPを失う | |
| 大阪 | 市街地(特4) | 6 | 朝方 | ボス及びボス兵器破壊 | HPを失う | |
| 香川 | ガスタンク(5) | 2 | 真夜(見えない) | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 徳島 | 市街地(特5) | 7 | 夜(見えないことも無い) | 敵施設鉄塔3基の破壊 | HPを失う | |
| 愛媛 | 市街地(特6) | 8 | 夜(見えないことも無い) | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | |
| 高知 | 橋 | 1 | 夕暮 | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | 縁石上がれる、ノの字、勾配、両端川 |
| 鳥取 | 海岸 | 1 | 朝方 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 島根 | 駐車場 | 2 | 真夜(見えない) | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 岡山 | 海岸 | 2 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 広島 | 市街地(特7) | 9 | 夕暮 | 味方兵士と接触 | HPを失う、味方兵士の死亡 | |
| 山口 | 埠頭(4) | 3 | 夕暮 | ボス及びボス兵器破壊 | HPを失う | |
| 福岡 | 市街地(特8) | 10 | 曇天 | 敵兵全滅及びヘリ破壊 | HPを失う | |
| 佐賀 | 山岳(傾斜) | 3 | 晴天 | 味方トラック2台の目的地到達 | HPを失う、トラックの破壊 | |
| 長崎 | 貨物倉庫 | 4 | 曇天 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 大分 | ダム | 2 | 夜(見えないことも無い) | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 熊本 | 丘陵・敵陣営 | 2 | 朝方 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 宮崎 | 海岸 | 3 | 夕暮 | 敵兵全滅 | HPを失う | |
| 鹿児島 | 高速道路 | 4 | 夕暮 | 敵兵全滅及び戦車破壊 | HPを失う | |
| 沖縄 | 埠頭(9) | 4 | 夕暮 | ボス及びボス兵器破壊 | HPを失う | |
| 東京 | 市街地(特9) | 11 | 曇天 | ボス及びボス兵器破壊 | HPを失う |
最終的には…
福井、和歌山、長崎のAをSに出来なかった。他はSを取った。