SIMPLE 2000シリーズ Vol.120
THE 最後の日本兵〜美しき国土奪還作戦〜

武器

・入手すると購入する事が出来る。
・複数持ってるメリットは不明。
・装備 上限13個。 武器庫上限99個。
・弾丸カートリッジの上限は99個。

ピストル Pistol

威力 射程 重量 精度 弾数 速度 価格
T94拳銃 22m 750g 110 2700 10
PO8拳銃 22m 1.0kg 110 2700 10
N1911拳銃 25m 1.0kg 110 2700 10
H−POW 25m 1.0kg 110 13 2700 10
P38拳銃 27m 1.0kg 110 2700 10
MNBIA拳銃 30m 750g 110 2700 10

マシンガン Machine gun

威力 射程 重量 精度 弾数 速度 価格
T100機関銃 20m 4.0kg 80 30 2700 20
N1A1短機関銃 20m 4.5kg 80 30 2700 20
NP40短機関銃 22m 4.0kg 80 32 2700 20
NP5機関銃 30m 3.0kg 80 30 2700 20
T89小銃 30m 3.5kg 80 30 2700 20
5・56軽機関銃 30m 7.0kg 80 60 2700 20
T96軽機関銃 50m 10.0kg 80 30 2700 20
ST44突撃銃 45m 5.0kg 80 30 2700 20
N1918機関銃 50m 8.5kg 80 20 2700 20
N2キャリバー 12 38m 40.0kg 80 無限 2700 45
Ng42機関銃 12 42m 45.0kg 80 無限 2700 45
T92重機関銃 12 44m 42.0kg 80 無限 2700 45

・弾数の”無限”はマガジン消費がない。
 その代りか重過ぎて移動しながら撃つ事はできず仰角(上下可変)をとる事ができない。

ライフル Rifle

威力 射程 重量 精度 弾数 速度 価格
N1903狙撃銃 10 50m 4.0kg 150 2700 40
N24狙撃銃 10 50m 4.5kg 150 2700 40
Ge43自動小銃 10 50m 4.5kg 150 10 2700 40
T97狙撃銃 10 60m 4.0kg 150 2700 40
N82狙撃銃 10 60m 13.0kg 150 10 2700 40
1941狙撃銃 10 70m 21.0kg 150 2700 40

グレネード Grenade

威力 射程 重量 精度 弾数 速度 価格
R43ロケット砲 60 20m 10.0kg 130 1200 30
N1ロケット砲 60 20m 12.0kg 130 1200 30
84m無反動砲 60 30m 11.0kg 130 1200 30

・?は評価オールSになったら入手できるらしい。

その他 Other

威力 射程 重量 精度 価格
ナイフ 1m 125g 200
日本刀 2m 1.0kg 200
備前長船 2m 1.0kg 200
PICO2 60 2m 500g 200

・PICO2は評価オールA以上になったら1つ貰える。
・PICO2は自爆の無いグレネードのような物。