喧嘩上等!ヤンキー番長〜昭和99年の伝説〜
武器
・刃のみ装備可
・各面に入る前に装備しておく
・ダウンすると消えるがロストするわけではない
・各面にもあったり、奪えたりする
・コンボを稼ぐには邪魔になる
名称 | 売値 | 攻撃力 |
グローブ | 1000 | 3 |
メリケン | 7000 | 7 |
根性メリケン | 27000 | 12 |
警棒 | 500 | 2 |
電磁警棒 | 5000 | 4 |
モップ | 1500 | 4 |
木製バット | 3000 | 5 |
木刀 | 3500 | 5 |
鉄バット | 8000 | 7 |
鉄パイプ | 12000 | 8 |
釘バット | 25000 | 12 |
真木刀 | 55000 | 15 |
アイテム
・全員2つまで装備可
・各面に入る前に装備しておく
・所有は1つのみ共用不可
・外すまで効果継続
・評価Sをとる時に便利な物がある
名称 | 売値 | 効果 |
漢のお守り | 7000 | 最大体力+1マス |
魂のお守り | 25000 | 最大体力+2マス |
腕力鉄アレイ | 3000 | 攻撃力+2 |
剛力ダンベル | 10000 | 攻撃力+4 |
超怪力バーベル | 27000 | 攻撃力+7 |
必勝ダルマ | × | ダメージ少し減る |
全勝マネキ猫 | 70000 | ダメージバリバリ減る |
暴走18切符 | 2000 | 移動力ちょっとUP |
激走18切符 | × | 移動力かなりUP |
爆走18切符 | × | 移動力バリバリUP |
ビデオ「硬派」 | 2500 | ブチ切れ値ちょっとはやく溜まる |
ビデオ「男気」 | × | ブチ切れ値かなりはやく溜まる |
ビデオ「仁義」 | 32000 | ブチ切れ値バリバリはやく溜まる |
ドラゴン財布 | 25000 | 敵の落とす金がUP |
超合金ヤンキ−Z | × | 気合溜めの時間短くなる |
限定フィギュア | 55000 | ピンチでバリバリ無敵にパワーアップ |
衣装
・刃のみ可能
・コスメdeヤンキ−で変更可
・所有でないので変更の度金がかかる
・なんか特典があるかどうか不明
名称 | 値段 | 名称 | 値段 | 名称 | 値段 | 名称 | 値段 |
フツーの髪型赤 | 0 | リーゼント赤 | 800 | モヒカン赤 | 1000 | ガクラン黒 | 0 |
フツーの髪型青 | 500 | リーゼント青 | 800 | モヒカン青 | 1000 | ガクラン緑 | 2000 |
フツーの髪型黄 | 500 | リーゼント黄 | 800 | モヒカン黄 | 1000 | ガクラン赤 | 2000 |
各ステージデータ
・日輪鑑別所
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 3:58〜7:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | ? | ? | 49 | 41 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 0〜4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | 37 | ? | ? | ? | ? |
入手金 | (財布有11500)1180〜1020 |
(10・8・4・10・7)→A Exp1286
(10・7・4・10・7)→A Exp1144
(10・6・4・10・4)→B Exp1048
・日輪鑑別所 (地下ルート)
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 5:25 | 9:01 | ? | 10:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 61 | 53 | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | 12 | 9 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 5 | ? | ? | 15〜16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | 68 | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? |
入手金 | (財布有17110)4130〜3020 |
(7・10・10・7・9)→S Exp3149
(9・9・9・10・9)→S Exp2660
(10・7・5・7・5)→B Exp2448
・紅蓮通り(3丁目まで)
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 4:54〜8:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | ? | ? | ? | 64 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | 5 | 4 | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 5〜6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | ? | ? |
入手金 | 3660〜3100 |
(10・7・7・10・8)→A Exp1709
(10・7・2・10・8)→B Exp1696
(10・6・3・10・2)→B Exp1560
・紅蓮通り(延長ルート 4丁目まで)
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 6:15 | 11:29 | ? | ? | ? | 15:15 | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 81 | ? | ? | ? | 48 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 6 | ? | 4 | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 5〜9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 14 | ? |
入手金 | 7500〜2410 |
(9・10・2・10・10)→A Exp3034
(10・6・4・10・2)→B Exp1715
(5・5・5・3・1)→C Exp1756
・漠烈高校
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 5:11〜12:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 102 | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | 38 | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | ? |
入手金 | 6010〜2570 |
(10・10・4・4・8)→B Exp2391
(10・4・8・10・2)→B Exp1482
・漠烈高校(地下ルート)
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 1:16〜11:31 | ? | ? | 16:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | ? | ? | ? | 87 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24〜8 |
最大コンボ | 16 | ? | 12 | ? | ? | ? | 8 | ? | 4 | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 0〜7 | ? | 15 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | 16〜11 | ? |
入手金 | 8730〜140 |
(10・7・4・8・9)→A Exp3719
(10・0・10・10・1)→B Exp1634
(10・0・8・7・2)→C Exp2174
(7・0・2・10・1)→C Exp2070
・地下鉄幕内線
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 6:51〜13:44 | 14:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 66 | ? | ? | 46 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | 7 | 5 | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 8 | 16 | ? | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | 93 | 80 | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? |
入手金 | 8820〜3720 |
(10・10・4・10・9)→S Exp3064
(9・7・6・4・4)→B Exp2328
(10・6・3・9・8)→B Exp1945
・大山寺病院
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 7:06〜12:45 | ? | ? | ? | 17:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 71〜69 | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | 8〜7 | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 5〜7 | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | ? | 82 | 70 | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | ? |
入手金 | (財布有27890)8940〜4170 |
(10・10・4・10・8)→A Exp3120
(6・10・10・5・7)→A Exp3001
(10・7・4・10・4)→B Exp2103
・天王街
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 8:26〜9:38 | ? | ? | 13:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 50〜44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | 13 | 12 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | ? | 17 | 20 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | 94 | 89 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? |
入手金 | (財布有21960)6890 |
(10・10・7・9・9)→S Exp3680
(10・10・8・8・5)→A Exp3200
(7・10・6・7・8)→A
・高須賀港
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 4:53〜9:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 41 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 9〜17 | ? | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | 100 | ? | 91 | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? |
入手金 | 12870〜6000 |
(10・10・10・10・10)→S Exp4530
(10・10・4・10・10)→S Exp4530
(10・10・10・10・8)→S Exp4530
(10・5・4・7・3)→B Exp2720
・讃紗院ビル(EVルート)
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 22:00〜25:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | ? | ? | ? | 126〜123 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | ? | ? | 14 | ? | 11 | 9 | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 20〜32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | 56 | ? | ? | ? | ? |
入手金 | (財布有67500) 31720〜31060 |
(10・7・7・10・5)→A Exp11220
(10・7・5・10・5)→B Exp11200
(10・7・4・10・4)→B Exp11000
・讃紗院ビル(階段ルート)
項目 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
クリアした時間 | 19:29〜39:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
倒した敵数 | 215〜209 | ? | ? | ? | ? | 92 | ? | ? | ? | ? | ? |
最大コンボ | ? | 18 | ? | 15 | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? |
プレイヤーダメージ | 33〜66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
アイテム入手率 | ? | ? | 97〜92 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? |
入手金 | (財布有147990)87630〜32320 |
(10・10・7・10・8)→S Exp23586
(10・10・9・10・9)→S Exp24040
(10・5・5・10・3)→B Exp11020
・クリアした時
刃 LV20(MAX)
イズミ LV16
将助 LV12
麻雪 LV11
銀二 LV17
特・アイテム
52F
_| |_ 歩いて60F
EV _ _ EVカギ
札
総括
・3Dな格闘アクション。存在しないが3Dくにおくんで想像するとよいか。
・ゲームは盛り上りがイマイチでバランスもどうかというところ。
・視点もどうもイマイチ。
慣れる事は出来るが全体的にフラストレーションが。
・全員のレベルがMAXになったのでデータ取りは途中で止めた。
・値段からすれば悪くはない出来。
・ストーリーはもっと馬鹿で良かったのでは?
・2004/11/26クリア
・60点(D3製評価) 40点(通常評価)