敵リスト

Eは3人で戦闘終了時、1人に与えられる経験値。
Gは得られるお金。
NO 名 アイテム 系統 E G
00 ゴブリン 松明 小鬼 1 2 51 ヘカトンケイル 棍棒 一つ目鬼 435 84
1 ゴースト ? 幽霊 1 1 52 キマイラ 毒消し草 キマイラ 598 89
2 シーフ 薬草 盗賊 2 7 53 ストーンゴーレム ウッドシールド ゴーレム 1073 87
3 ゾンビ しびれとり草 ゾンビ 1 2 54 ダークメイジ 魔法の薬 メイジ 532 90
4 マッドスライム 薬草 スライム 5 22 55 ジャイアント ? 大鬼 493 77
5 スケルトン ? 骸骨 9 26 56 メデューサ 金色の粉 メデューサ 565 87
6 ウィザード 魔法の薬 魔法使い 18 29 57 メイジエルフ ? エルフ 750 84
7 オーク ? 豚鬼 5 10 58 ミノタウロス ハンドアックス ミノタウロス 657 87
8 ハーピー ? ハーピー 7 28 59 マンティコア 毒消し草 老頭獣 584 75
9 ビッグスパイダー 薬草 蜘蛛 2 9 60 グリフォン ? 鷲頭馬 469 237
10 ワイルドラット ? 鼠 12 29 61 コカトリス 金色の粉 ニワトリ 363 78
11 グリーンスライム 毒消し草 スライム 55 42 62 オクトパス しびれとり草 タコ 321 79
12 ブラッドボーン ショートソード 骸骨 65 52 63 大王イカ しびれとり草 イカ 341 54
13 ホブゴブリン ? 小鬼 52 44 64 バジリスク 金色の粉 大蛇 304 53
14 レイス ? 幽霊 24 27 65 デュラハン パワーリング 首無し騎士 631 105
15 ソルジャー ロングソード 兵士 64 43 66 デーモン 魔法の薬 悪魔 668 106
16 アサシン 毒消し草 盗賊 64 74 67 ボーンロード ブロードソード 骸骨 710 156
17 ミイラ 金色の粉 ミイラ 86 101 68 ブルードラゴン プロテクトリング 竜 1762 240
18 キラーハ−ピー ? ハーピー ? ? 69 グリーンドラゴン ウィズダムリング 竜 1790 245
19 サンドウォーム しびれとり草 砂蟲 36 35 70 インビジブル ? 幽霊 5000 121
20 スネーク 毒消し草 大蛇 34 33 71 イビルソルジャー ブロードソード 兵士 928 112
21 ジャイアントアント ? 蟻 23 32 72 メイジキマメラ 毒消し草 キマイラ 777 100
22 ブラッドスライム 毒消し草 スライム 98 97 73 ゴルゴン 金色の粉 メデューサ 789 98
23 ワイト ? 幽霊 72 32 74 ドラゴンニュート ? トカゲ人 758 95
24 シャーマン 魔法の薬 魔法使い 65 42 75 ソルジャーエルフ 傷薬 エルフ 750 84
25 パイレート しびれとり草 盗賊 100 201 76 へルハウンド 毒消し草 老頭獣 603 85
26 グレートオーク ? 豚鬼 63 62 77 ヴァンパイア 傷薬 吸血鬼 800 111
27 ポイズンウォーム 毒消し草 砂蟲 101 88 78 デビルフィッシュ しびれとり草 タコ 762 104
28 スプリガン 薬草 ガーゴイル 99 44 79 クラーケン しびれとり草 イカ 762 87
29 ポイズンスパイダー 毒消し草 蜘蛛 70 66 80 スキュラメイジ ? スキュラ 770 86
30 クールスライム 毒消し草 スライム 171 65 81 ダークナイト パワーリング 首無し騎士 799 120
31 リビングボーン ロングソード 骸骨 124 87 82 グレートデーモン 魔法の薬 悪魔 ? ?
32 ハイソルジャー ロングソード 兵士 206 77 83 ホワイトドラゴン スピードリング 竜 1840 250
33 サイクロプス 棍棒 一つ目鬼 90 68 84 ブラックドラゴン パワーリング 竜 1926 255
34 グール しびれとり草 ゾンビ 80 79 85 タイタン 棍棒 一つ目鬼 1542 142
35 マミー 金色の粉 ミイラ 131 181 86 アイアンゴーレム ? ゴーレム 1685 147
36 ウッドゴーレム ウッドシールド ゴーレム 135 99 87 ネクロマンサー 魔法の薬 メイジ 1678 120
37 トロール 棍棒 大鬼 89 66 88 ヘルジャイアント ハンマー 大鬼 1574 88
38 ガルーダ ? ハーピー 174 99 89 スフィンクス 毒消し草 老頭獣 622 95
39 リザードマン 鎖かたびら トカゲ人 189 65 90 ヴァンパイアロード 傷薬 吸血鬼 886 181
40 ダークエルフ 傷薬 エルフ 83 44 91 デーモンロード 魔法の薬 悪魔 1650 135
41 シーウォーム 傷薬 砂蟲 210 88 92 マグラ王 ? ? 5000 0
42 ヒポグリフ ? 鷲頭馬 87 222 レッドドラゴン ? ? 5000 0
43 セイレーン 目覚めの薬 鳥女 180 64 ヴィルフォート ? ? 0 0
44 ガーゴイル 金色の粉 ガーゴイル 141 77
45 スキュラ 薬草 スキュラ 192 68
46 パイソン 毒消し草 大蛇 81 63
47 ジャイアントラット ? 鼠 97 69
48 ギガアント ? 蟻 104 72
49 スピリット ? 幽霊 92 97
50 ソーサラー 魔法の薬 魔法使い 408 97
<アイテムの関係性>
毒を持つものは”毒消し草”、
石化能力を持つものは”金色の粉”
のようによしんば状態異常になっても
対処できる物を落としてくれる。
<アイテムを落とす事>
一応、一匹あたり1つで一種類と考えられる。
ゴブリンが3匹出れば松明を3つ落とす可能性もあるということである。
<系統とアイテム>
幽霊系は落とさないが魔法使い系は魔法の薬を落とすという風に
系統ごとに落とす落とさないがあるのではないだろうか、と思う。
尚、系統は私が勝手に言っているだけである。
まぁグラフィックの微妙な違いなので理解はしていただけると思うが。
<余談>
ソルジャー系…モテモテ王国を髣髴させるなぁ…
インビジブルはいわゆる所の”はぐれメタル”なのだが
出てくる時にはあまりおいしい敵では無い気がする。
1戦闘で3匹倒したのが最高か。