エルダーブレイズ
<自分>
・プレイヤーでもある主人公。
・初期名はブレイズ。
・Noviceから始まり後々他の職に変更できる。(変更したらNoviceに戻れない)
称号 | 習得方法 |
なし | 初期状態。 |
SLIME KILLER | 戦っていれば。一番最初に取れそう。 |
MURDERER | NPCを倒す。(店主に有料で消してもらうと”なし”に) |
MEDUSA KILLER | より戦っていると。5Fの食事、鎧の回復が無料に10Fは有料だが。 |
GREAT REPATRAIATE | エルダーブレイズを持って帰還。 |
Novice(見習い戦士)
初期配布装備 | ショートソード、ソフトレザーアーマー、パン |
長所 | ・だいたいの物が装備できる。 ・そこそこ耐久力がある。 |
短所 | ・遠距離攻撃が道具しかない。 ・特殊能力(ミラクルヒール)が役立たず。 ・消耗が多くストックを持つため、アイテムが多く持てない。 ・他の職に移動したら戻れない。 ・結局は戦士の劣化版。 |
クリアするとして | エルダーブレイズを持って帰る事も31F以降(2周目)も行けない事もないが 最深部(61F)となると難しい。 |
Fighter(戦士)
初期配布装備 | ショートソード、ソフトレザーアーマー、パン |
長所 | ・だいたいの物が装備できる。 ・接近戦に強い。 |
短所 | ・遠距離攻撃が道具しかない。 ・特殊能力(キルブレイド)がイマイチ。 ・消耗が多くストックを持つため、アイテムが多く持てない。 |
クリアするとして | 戦う為には近寄らねばならず武器防具の消耗が大きくストックが必要で Noviceよりはちょっと強い程度ではクリアするのが一番難しいのでは? |
Thief(盗賊)
初期配布装備 | ショートソード、ソフトレザーアーマー、パン |
長所 | ・回避率が高い。 ・敵が起きにくい。 ・特殊能力(ピックポケット)でアイテムを盗める。 ・アイテムの位置がわかる。 ・サーチの範囲が周囲24マス。(他は8マス) |
短所 | ・遠距離攻撃が道具しかない。 ・装備できる物が限られ攻撃力不足。 ・盗む為には近接しないといけない。 ・ピックポケットは1匹につき1つしか取れない。 |
クリアするとして | アイテムを駆使して逃げまくればいいが運次第。 |
Archer(射手)
初期配布装備 | ショートボウ、ソフトレザーアーマー、パン |
長所 | ・遠距離攻撃(弓)ができる。 ・敵の位置がわかる。(行ってない所でも) ・特殊能力でスクワイヤに指示できる。 |
短所 | ・減りやすい弓の耐久力。 ・スクワイヤがサポートできないと困る。 |
クリアするとして | 難易度が比較的高めと言われるわりには スクワイヤさえ元気で後はそこそこ運があればクリアが一番楽。 敵の位置が常時わかって逃げやすく攻撃に困らないのが大きい。 |
Wizard(魔術師)
初期配布装備 | クローク、ハーブポーション、パン | |||
長所 | ・遠距離攻撃(魔法)ができる。 ・武器、防具が要らないのでアイテムを多く持てる。 |
|||
短所 | ・CHが空になりやすい。 ・接近戦に弱い。 ・攻撃が魔法のみで通常攻撃ができない。 ・魔法の攻撃力がいまいち。 |
|||
クリアするとして | 属性を対応しても攻撃力が足りない。 クリティカルベノム、ピュリファイカースが使用可能になるといいが レベルがなかなか上がらないので難しい。 CH欠は多いので薬や巻物をいかに持てるかが勝負。 |
|||
・プラズマブラストSC(LV15で使用) ウインドストームの下の項に プラズマブラスト(使用可) 電属性の攻撃 範囲LV1 プラズマストーム(使用可) 電属性の攻撃 範囲LV2 が追加 ・クリティカルベノム、ピュリファイカース はLV16でも使用不可 ・1度覚えたら プラズマブラストもクリティカルベノムも死んでも覚えている。 使えるかは別として。 |
魔法
名称 | 選択可能 LV |
使用可能 LV |
効果等 |
スリープ | 1 | 1 | 敵を眠らせる。どんな敵にもかかり便利。 |
コンフューズ | 1 | 1 | 敵を混乱させる。 |
アースボルト | 1 | 1 | 地属性の攻撃。 |
フレイムボルト | 1 | 5 | 火属性の攻撃。 |
ハイドロボルト | 1 | 5 | 水属性の攻撃。 |
ウインドボルト | 1 | 5 | 風属性の攻撃。 |
アースブラスト | 5 | 9 | 地属性の攻撃。範囲LV1。 |
フレイムブラスト | 5 | 9 | 火属性の攻撃。範囲LV1。 |
ハイドロブラスト | 5 | 9 | 水属性の攻撃。範囲LV1。 |
ウインドブラスト | 5 | 9 | 風属性の攻撃。範囲LV1。 |
プラズマブラスト | 1 | 9 | 雷属性の攻撃。範囲LV1。 |
フレイムストーム | 9 | 13 | 火属性の攻撃。範囲LV2。 |
ハイドロストーム | 9 | 13 | 水属性の攻撃。範囲LV2。 |
ウインドストーム | 9 | 13 | 風属性の攻撃。範囲LV2。 |
クリティカルベノム | - | 14不可 | 敵を即死(アンデッド系以外) |
ピュリファイカース | - | 14不可 | アンデット系を浄化。 |
プラズマストーム | - | 14不可 | 雷属性の攻撃。範囲LV2。 |
・呪文の文字色が
白…100%成功。→使用可能LV
青…使う事はできる。失敗しやすいが。→選択可能LV
赤…使えない。
・プラズマブラスト、クリティカルベノム、ピュリファイカースは対応した巻き物を使えば覚える。
魔法対象範囲
・ | ・ | 2 | ・ | ・ |
・ | 2 | 1 | 2 | ・ |
2 | 1 | 対 | 1 | 2 |
・ | 2 | 1 | 2 | ・ |
・ | ・ | 2 | ・ | ・ |
対…攻撃対象
範囲LV1…1まで
範囲LV2…1、2まで
<従者>
・奇怪で愛嬌のある生物、スクワイヤ。
・初期名はスクワイヤ。
・ステータス表示はないがレベルアップする。
・薬や食料以外は食わせて無事帰還できれば倉庫に保管される。
・レベルが上がると能力が使えるようになる。育ち方の系統によって違う。
攻撃タイプ、防御タイプ、支援タイプ、アイテム士タイプとあるが
ほとんどアイテム士タイプだったが役には立っていた。
・役に立ったり立たなかったりするがいないと困る。
<敵>
名称 | 経験値 | 出てくる階層 | 特殊能力・特性 | アイテム | ||||||||||||
剣 | 斧 | 弓 | 盾 | 鎧 | 指 | 巻 | 薬 | 杖 | 銭 | 肉 | モ | 他 | ||||
HOBGOBLIN | 3 | 1〜5 | - | ○ | ○ | * | ○ | ○ | * | ○ | ○ | * | ○ | * | ○ | - |
BAT | 2 | - | ○ | * | * | * | ○ | * | * | * | ○ | ○ | * | * | - | |
SLIME | 1 | 分裂 | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | * | ○ | * | ○ | * | ○ | - | |
ORC | 25 | - | ○ | * | * | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | * | - | |
P.SPIDER | 20 | 毒(CH低下) | * | ○ | * | * | * | * | ○ | ○ | * | ○ | * | ○ | ダガー | |
RATTLE SNAKE | 10 | 6〜10 | 毒(ATK低下) | * | * | * | * | * | ○ | * | ○ | * | ○ | * | ○ | - |
EMU | 4 | 逃げ惑う | * | * | * | ○ | * | * | ○ | * | ○ | ○ | * | * | - | |
KESTREL | 6 | 回避率高め | * | * | * | * | ○ | * | * | * | ○ | * | * | ○ | ダガー | |
VENUSFLYTRAP | 72 | 吸収(HP)・巻付き・不動 | * | * | * | * | * | * | ○ | ○ | ○ | * | ○ | * | - | |
ICE MONSTER | 8 | 氷弾 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | フロストシールド | |
YETI | 50 | - | ○ | * | * | * | ○ | * | ○ | * | ○ | ○ | * | ○ | - | |
QUAGGA | ? | 巻物食い | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | * | * | - | |
CARRION CLAWLER | ? | 肉食い・強い | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | - | |
MEDUSA | ? | 混乱 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | パニックディフレクション | |
CENTAUR | ? | 11〜15 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | クリティカルボウ |
LEPRECHAUN | ? | 盗み(金) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
ACIDVAPOR | ? | 錆 | * | * | * | * | ○ | * | ○ | * | * | * | * | * | - | |
MIMIC | ? | 擬態(宝箱) | * | * | ○ | ○ | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
XEROC | ? | 擬態(岩) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | * | - | |
MINOTAUR | ? | 耐久度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | ガーディアンアーマー | |
DRAKE | ? | 火炎・強い | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | パイロガード | |
TROLL | ? | 強い | * | * | * | * | ○ | * | ○ | * | * | ○ | * | * | パイロガード | |
RED JELLY | ? | 16〜20 | 錆・分裂 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | - |
UNICORN | ? | - | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | * | * | - | |
WRAITH | ? | ダウン(LV)・UD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
IMP | ? | 雷魔法 | ○ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
BLACK BAT | ? | 吸収(Hng) | * | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | ○ | - | |
NYMPH | ? | 盗み(物) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
PHANTOM | ? | 透明 | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | * | * | - | |
GRIFFIN | ? | 強い | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | シューティングスター | |
ZOMBIE | ? | 21〜25 | HP回復停止・UD | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | * | * | - |
VAMPIRE | ? | ダウン(能力)・UD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | クリムゾンマント | |
STINK WORM | ? | 肉食い・強い | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
EURYLE | ? | 混乱 | * | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | * | - | |
LIFE STEALER | ? | ダウン(LV)・UD | * | * | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | - | |
SKELTON | ? | UD | * | * | * | * | * | * | ○ | * | * | * | * | ○ | - | |
BLOOD SUCKER | ? | 26〜30 | ダウン(能力)・UD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
DEMON | ? | 雷魔法 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ディアボリックブレード | |
OX HEAD | ? | 耐久度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
LIVING BONE | ? | UD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
JABBERWOCK | ? | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
DRAGON | ? | 火炎 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
SPECTER | ? | 透明 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
KING DRAGON | ? | 61 | 火炎 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
・寝てる事もある。
・全滅させても時間が経てば何処からか湧いてくる。
・倒して得るのは経験値とたまに落す物。
・スクワイヤが倒しても経験値は得るが少ない。
・UD…アンデッド
・モ…モンスターの肉
特殊能力・特性
能力 | 効果・対策 | ス |
氷弾 | 飛ばしてくる。当たると凍結(凍って動けなくなる)する。 | ○ |
火炎 | 飛ばしてくる。 | ○ |
雷魔法 | 電属性の魔法で攻撃してくる。 | ○ |
毒(CH低下) | 当たるとCHが減る。 | × |
毒(ATK低下) | 当たるとATKが1減る。回復は薬のみ。 | ○ |
ダウン(LV) | LVを低下させる。 倒すとLVアップするが経験値は損をする。 スタボーンリングで防げる。 |
○ |
ダウン(能力) | 能力の何か(最大HP、ATK、DEF等)を低下させる。 スタボーンリングで防げない。 |
○ |
吸収(HP) | HPを吸われる。 | ○ |
吸収(Hng) | Hngを吸われる。 | × |
耐久度 | 攻撃すれば武器、攻撃を受ければ防具の耐久度がよく減る。 | × |
混乱 | 混乱状態にする。 スタボーンリングで防げる。 |
○ |
HP回復停止 | HP回復しなくなる。時間経過で治る。 スタボーンリングで防げない。 |
○ |
錆 | 鎧を錆びさせる。未着で対応するのも手。 | × |
盗み(金) | 金を盗む。そしてテレポートして逃げる。 | × |
盗み(物) | 物を盗む。そしてテレポートして逃げる。 | ○ |
擬態(宝箱) | 近づくと擬態を解き攻撃してくる。 杖、巻き物の使用、物を投げつける、後ろの敵を遠距離攻撃で狙って当てる でも擬態が解ける。 |
○ |
擬態(岩) | ||
巻付き | その場から移動できなくなる。 | ○ |
分裂 | たまに横に増える。 | ○ |
逃げ惑う | 行ったり来たりして近寄ると逃げる。 | ○ |
回避率高め | なかなか当たらない。 | ○ |
不動 | 移動しない。 | - |
巻物食い | 落ちている巻き物を食べる。 | - |
肉食い | 落ちている肉を食べる。 | - |
強い | その階層でなんか強い。 | - |
UD | アンデッド。即死呪文が効かない。浄化呪文は効く。 | - |
透明 | 見えない。テレポートで逃げる。 | × |
・ス…スクワイヤも対象か
<味方?>
名前 | 人物評 |
アンドラス | ・戦士(剣) |
ウェノー | ・俺様な魔術師。 ・何かの術をかけてくれる。 成功率は70%ぐらいか?失敗するとマイナス効果あり。 ・かける術 レベルアップ、HP全回復、スクワイヤのLV、友好度 武器の耐久度回復、鎧の耐久度回復、盾の耐久度回復 ・次の店まで付き合うと術をかけてくれる(失敗なし)。 |
エクリプス | ・戦士(剣) |
カールハマー | ・戦士(剣) |
カムラット | ・戦士(剣) |
せくしい | ? |
セルヴァン | ・戦士(剣) |
テイマー | ・学者。 ・ブランクスクロールの名を教えてくれる。 ・次の店まで付き合ってもブランクスクロールの名を教えてくれる。 |
店主 | ・店主。 ・戦闘になるとBLACK BATに変身する。 |
バイアン | ・戦士(斧) ・「〜階まで行った」と言って、「いらないから」と物をくれる。 装備できない品の時もあるが。 ・「〜階まで行ったんですか」と言って、「(手持ちの品)をくれ」と言われる。 断っても支障ない。 ・次の店まで付き合うと鎧とかをくれる。 |
バラーム | ・戦士(剣) |
フェイ | ・バッタ屋娘。 ・買取、売値が怪しい。 ・仲良くなると値を下げてくれるようだが 囲まれて悲鳴を上げさせたほうが楽。 ・次の店まで付き合うと効果高めの指輪とかをくれる。 |
プランシー | ・戦士(剣) |
ボルトン | ・戦士(剣) |
ラドラム | ? |
リーデル | ・戦士(剣) |
・戦う事は可能。向うも攻撃してくる。
・倒すのも可能。名声が下がるペナルティーあり。
・術に巻き込んでも戦う事になるが下の階に行くか脱出すればいい。
・見殺してもペナルティーなし。物を複数持っている。
・道に落ちてる物を拾う時もある。