シャイニング&ザ・ダクネス

武器

名称 攻撃力 買値 売値 効果等
ブロンズナイフ 100 75 -
棍棒 120 90 × -
ショートソード 10 200 150 -
フレイル 12 800 600 × × -
ブロンズサーベル 15 300 225 × -
ショートアックス 15 330 247 × × -
忍耐の杖 15 1000 750 × × 呪われる。
なめした鞭 15 2000 1500 × × 1グループに攻撃。
炎の杖 15 2000 1500 × × 道具:ブレイズLV2(数回)
モーニングスター 18 350 262 × -
ミドルソード 20 750 562 × -
パワースティック 20 760 570 × -
魔界の杖 20 6774 5080 × × 道具:全味方、全敵にコンフューズLV2(∞回)
ミドルアックス 23 1380 1035 × × -
アイアンサーベル 25 1250 937 × -
ライトスピア 25 2800 2100 -
吹雪の杖 25 3500 2625 × × 道具:フリーズLV3(数回)
棘の鞭 25 5500 4125 × × 1グループに攻撃。
グレートフレイル 28 7500 5625 × × -
ロングソード 30 2530 1897 × × -
ダブルアックス 30 3200 2400 × × -
ブロンズランス 35 5000 3750 × × -
ヘビースピア 35 9500 7125 -
鋼の鞭 35 13500 10125 × × 1グループに攻撃。
ジャンボハンマー 38 8800 6600 × × -
グレートアックス 45 11800 8850 × × -
ブロードソード 50 9000 6750 × × -
ファイヤーソード 60 12500 9375 × × 道具:ブレイズLV3(数回)
気まぐれの鞭 60 20000 15000 × × 呪われる。1グループに攻撃。
破壊の杖 70 15000 11250 × 呪われる。道具:ブレイズLV4(数回)自分もダメージ。
アイアンランス 75 12000 9000 × × -
必殺の剣 90 24000 18000 × × -
スチールランス 100 20000 15000 × × -
ミスリルロッド 100 45000 33750 × -
ライトニングソード 110 25000 18750 × × 道具:スパークLV2(数回)
悪魔の段平 120 28000 21000 × × 呪われる。
ミスリルアックス 120 38000 28500 × × -
ミスリルソード 125 42000 31500 × × -
光の剣 150 65000 48750 × × 道具:スパークLV3(∞回)
幻惑の剣 175 36500 27375 × × 呪われる。道具:コンフューズLV1(数回)

・主…主人公 ビ…ビルド マ…マーリン
・道具…道具として使用した場合。( )内は使用できる回数。

名称 守備力 買値 売値 効果等
革の籠手 120 90 × × -
マンゴーシュ 10 900 675 × 攻撃力+8
革の盾 12 300 225 × -
ブロンズシールド 18 700 525 × -
マドゥー 20 2500 1875 × 攻撃力+15
ライトシールド 20 3500 2625 -
アイアンシールド 26 2300 1725 × -
スチールシールド 32 6400 4800 × × -
魔法の盾 35 16500 12375 -
ミスリルの盾 40 10000 7500 運が良くなる。
光の盾 50 20000 20250 × × -
ダークシールド 60 27000 20250 呪われる。武器の強さが1/2に。

・主…主人公 ビ…ビルド マ…マーリン

名称 守備力 買値 売値 効果等
ほつれた服 40 30 呪われる。
木綿の服 80 60 -
毛織の服 200 150 × -
布のローブ 250 187 × -
毛織のローブ 14 700 525 × -
毛皮の服 16 450 337 × -
革の鎧 20 700 525 × -
毛皮のローブ 20 1800 1350 × -
鎖帷子 26 1200 900 × -
鉄の胸当て 32 1850 1387 × -
ブロンズアーマー 40 3200 2400 × -
魔法のローブ 44 16000 12000 × 運が良くなる。
輝くローブ 44 24000 18000 × 装備効果有り(対魔法?)
アイアンアーマー 48 5600 4200 × × -
魔法の帷子 50 30000 22500 -
熱波の鎧 52 5000 3750 × × 装備効果有り(対冷気?、対火炎?)
スチールアーマー 58 10000 7500 × × -
ダークアーマー 60 18000 13500 × × 呪われる。
凍てつく鎧 64 7500 5625 × × 装備効果有り(対火炎?、対冷気?)
ミスリルアーマー 68 18000 13500 × 運が良くなる。
ダークローブ 70 22000 16500 × 呪われる。
光の鎧 80 36000 27000 × × 装備効果有り(対魔法?)

・主…主人公 ビ…ビルド マ…マーリン

名称 守備力 買値 売値 効果等
布のフード 120 90 × -
革の兜 300 225 × × -
毛織のフード 450 337 × -
毛皮のフード 12 1030 772 × -
ブロンズヘルム 14 1200 900 × × -
王女の兜 16 1000 750 -
ダークフード 17 18000 13500 × 呪われる。
魔法のフード 18 5800 4350 × 運が良くなる。
アイアンヘルム 20 3400 2550 × × -
ビルボのフード 20 14000 10500 × × 運が良くなる。
スチールヘルム 25 5980 4485 × × -
ミスリルフード 26 11800 8850 × -
ダークヘルム 30 26400 19800 × × 呪われる。
ミスリルヘルム 32 9800 7350 × 装備効果有り(対魔法?)
光の兜 40 19200 14400 × × -

・主…主人公 ビ…ビルド マ…マーリン