SELECTION U
魔法
名称 | 消費 MP |
対象 | 効果 | 習得LV | ||
ハ | ミ | レ | ||||
リメド | 3 | 1人 | HP30回復 | 6 | 6 | 20 |
ゼリメド | 6 | HP80回復 | 15 | 15 | 25 | |
ガルリメド | 9 | HP全回復 | 22 | 22 | 28 | |
ボザリメド | 12 | 全員 | HP80回復 | 19 | 19 | 27 |
ボザリメドン | 15 | HP全回復 | 24 | 24 | 29 | |
リフス | 2 | 1人 | 石化を治す | 4 | * | 15 |
リアラ | 1 | 1人 | マヒを治す | 2 | * | 14 |
リラフ | 20 | 1人 | 復活(HPMP全回復で) | 21 | 28 | 24 |
マーテ | 1 | 1人 | 攻撃力、防御力、素早さを上昇させる | 9 | * | * |
ボザマーテ | 2 | 全員 | 25 | * | * | |
ムーフ | 1 | 1匹 | 火の玉攻撃 | * | 初 | * |
デムーフ | 3 | 1グループ | * | 4 | * | |
ガルムーフ | 5 | 全て | * | 7 | * | |
グミー | 2 | 1匹 | 冷気攻撃 | * | 9 | * |
デグミー | 4 | 1グループ | * | 11 | * | |
ガルグミー | 6 | 全て | * | 13 | * | |
ザグ | 4 | 1匹 | 稲妻攻撃 | 27 | 16 | * |
デザグ | 6 | 1グループ | 28 | 18 | * | |
ガルザグ | 8 | 全て | 29 | 20 | * | |
トルネ | 5 | 1匹 | 巨大な火の玉攻撃 | 30 | 21 | * |
デトルネ | 7 | 1グループ | * | 23 | * | |
ガルトルネ | 9 | 全て | 32 | 25 | * | |
ボザトルネ | 20 | 全て | 超巨大な火の玉攻撃 | * | 29 | * |
メッシャー | 2 | 1匹 | 混乱させる | 5 | 5 | 19 |
デメッシャー | 3 | 1グループ | 10 | 10 | 22 | |
ガルメッシャー | 4 | 全て | 17 | 17 | 26 | |
シマジ | 2 | 1グループ | 魔法封じ | 8 | 8 | 21 |
ガルシマジ | 3 | 全て | 14 | 14 | * | |
リープ | 1 | 1匹 | 眠らせる | 3 | * | 18 |
ガルリープ | 2 | 全て | 12 | * | 23 | |
ラリフス | 1 | 1匹 | 石化させる | * | 初 | * |
ガルラリフス | 2 | 全て | * | 12 | * | |
ゲトラフ | 3 | 1匹 | HPを20程奪う | 18 | 26 | 30 |
ゲトマジ | 3 | MPを20程奪う | 13 | 27 | 31 | |
ゲトラマ | 5 | HPMPを20程奪う | 20 | 30 | 32 | |
ラマーテ | 1 | 1匹 | 攻撃力、防御力、素早さを低下させる | 11 | * | * |
デラマーテ | 2 | 1グループ | 23 | * | * | |
ガルラマーテ | 3 | 全て | 26 | 32 | * | |
テレポット | 3 | − | 任意の場所にワープ。地下神殿内は無効。 | 7 | * | 16 |
イグジット | 4 | − | 迷宮等の入口へ戻る | 16 | * | 17 |
・ハ…ハイン、ミ…ミュート、レ…レイラ
・ニーナ、ボギーは魔法が使えない。
・”初”は仲間になった時から覚えている物。
敵
名称 | G | EXP | コ | 特殊攻撃 |
ブロップ | 1 | 1 | ○ | - |
スケルトン | 5 | 5 | × | - |
クーガ | 5 | 9 | ○ | 鱗粉(1人をマヒ) |
スパイダー | 5 | 13 | × | 取説不憫。 |
バットジー | 17 | 13 | × | - |
バジリスク | 17 | 17 | ○ | - |
ロック | 21 | 21 | × | - |
サラマンダ | 21 | 21 | × | 炎を吹きかける(1人ダメージ)、火系無効。 |
ドーグ | 33 | 25 | × | - |
マミー | 45 | 29 | ○ | 「リープ」、取説不憫。 |
トゲブロップ | 45 | 33 | ○ | 棘を付ける(1人ダメージ) |
キングゲルガーマ | 61 | 37 | × | 取説不憫。 |
ラビローラ | 61 | 41 | × | 地下神殿のイベントボス。 |
リザードマン | 73 | 45 | ○ | - |
デスフィッシュ | 73 | 49 | ○ | 取説不憫。 |
スラッグ | 93 | 53 | ○ | 強力な酸(1人ダメージ)、粘液(1人を石化) |
コボルド | 113 | 65 | ○ | 「ムーフ」「ガルムーフ」 |
マンイーター | 113 | 77 | ○ | 毒の種(1人をマヒ) |
ヒバゴン | 137 | 89 | ○ | 「グミー」「ガルグミー」、取説不憫。 |
サンドワーム | 45 | 105 | × | 砂漠のイベントボスでも登場。 |
レイス | 157 | 105 | ○ | 「ガルグミー」「ゲトラフ」「ゲトマジ」 |
ダークメイジ | 185 | 121 | ○ | 「ムーフ」「ガルムーフ」「トルネ」、火系無効。 |
バーサーカー | 209 | 141 | × | 雷系無効。 |
ノーチラス | 209 | 141 | × | - |
ジャギ | 113 | 153 | × | 「ガルラリフス」、地下神殿のボス。 |
シーサーペント | 241 | 165 | ○ | - |
キラーソード | 241 | 165 | × | ウインダー城のイベントボス。 攻撃力大。「ザグ」に弱い、取説不憫。 |
ダークナイト | 269 | 185 | ○ | 「ザグ」「ガルザグ」、雷系無効。 |
クリーバー | 209 | 209 | × | ロッドの森のボス。ハインのLVが高いと減る。 |
スカラベ | 305 | 213 | × | - |
ロックバン | 337 | 213 | ○ | 炎を吹きかける(1人ダメージ) |
トルネメイジ | 337 | 241 | × | 「トルネ」、火系無効、取説不憫。 |
ハッグ | 269 | 253 | × | ウインダー城のボス。 |
ビホルダー | 373 | 273 | × | 「ザグ」、物理攻撃で倒すと爆発(1人ダメージ) |
スカッド | 373 | 273 | × | 異様なガス(1人をマヒ) |
べヒモス | 373 | 273 | ○ | ヌク島の廃墟のイベントボスでも登場。 |
キャンサー | 305 | 281 | × | 海岸の洞窟のボス。 |
ミノタウロス | 409 | 309 | × | - |
ストーカー | 409 | 309 | × | - |
フライイール | 453 | 309 | ○ | - |
ダイノザウルス | 453 | 345 | ○ | - |
ボーンバード | 453 | 345 | × | ヌク島の木の上のイベントボスでも登場。雷系無効。 |
ライノカイト | 493 | 389 | ○ | - |
ヘルクロー | 537 | 433 | ○ | 鋭い爪で引掻く(1人大ダメ−ジ)、取説不憫。 |
スペクター | 581 | 481 | ○ | 「シマジ」「ガルグミー」、氷系無効。 |
リッチ | 633 | 533 | × | 「ガルトルネ」「ゲトラフ」 |
火炎竜 | 537 | 581 | × | 海底火山のボス。炎を吹きかける(1人大ダメ−ジ) |
キラーアニマル | 681 | 589 | × | 「ボザリメド」 |
ミミック | 681 | 645 | × | 神秘の塔のイベントボス。取説不憫。 |
ギアス | 453 | 653 | × | 取説不憫。 |
メタルナイト | 733 | 709 | × | 取説不憫。 |
ボーンゴーレム | 785 | 777 | × | 火系無効。 |
クラーケン | 681 | 789 | × | スクナー島のボス。 長い手(1人大ダメージ)、雷系より火系が効く。 |
デュラハン | 841 | 849 | ○ | 「ラマーテ」「ゲトラマ」 |
レッドアイ | 733 | 893 | × | 神秘の塔のボス。取説不憫。 |
グリフィン | 897 | 929 | × | 鋭い嘴(1人大ダメージ)、氷系、雷系より火系が効く。 |
メタルミミック | 957 | 997 | × | ザクドス城のイベントボス。 噛みつく(1人大ダメージ)、守備力高い、取説不憫。 |
ザクドス | 1017 | 1001 | × | ザクドス城のボス。 「ガルトルネ」「ゲトラマ」「ゼリメド」、取説不憫。 |
デーモス | 957 | 1021 | × | ザクドス城の中ボス。 雷系無効。火系、氷系は効く。 |
ビーストナイト | 957 | 1021 | × | ザクドス城の中ボス。 |
シェルドラゴン | 957 | 1021 | × | ザクドス城の中ボス。 炎を吹きかける(1人ダメ−ジ)、火系無効。氷系は効く。 |
暗黒竜 | 1021 | 1021 | × | ラストボス。 「ガルトルネ」、炎(大ダメージ)、取説不憫。 |
・コ…宝箱(コイン)を落す時がある。
・「 」は使用魔法。だいたい使用魔法の系統は無効。
・火系無効…「ムーフ」等が効かない。
・氷系無効…「シマジ」等が効かない。
・雷系無効…「ザグ」等が効かない。
・取説不憫…Uの取説のモンスターイラストに載らなかったやつ。
・ゴーストとゲルガーマはモンスターイラストにはあったのだが…
成長
・必要経験値は全員同じと思われる。
・成長は同数でほぼ増加していく。
・LV49からLV50の必要経験値は異様に上がる。
<ハイン>
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 必要経験値 |
1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 |
2 | 20 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 |
3 | 24 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 |
4 | 28 | 14 | 16 | 12 | 14 | 25 |
5 | 32 | 16 | 20 | 15 | 16 | 57 |
6 | 38 | 18 | 24 | 18 | 18 | 112 |
7 | 40 | 20 | 28 | 21 | 20 | 210 |
8 | 44 | 22 | 32 | 24 | 22 | 358 |
9 | 48 | 24 | 38 | 27 | 24 | 572 |
10 | 52 | 26 | 40 | 30 | 26 | 864 |
11 | 56 | 28 | 44 | 33 | 28 | 1280 |
12 | 60 | 30 | 48 | 36 | 30 | 1840 |
13 | 64 | 32 | 52 | 39 | 32 | 2577 |
14 | 68 | 34 | 56 | 41 | 34 | 3552 |
15 | 72 | 36 | 60 | 45 | 36 | 4797 |
16 | 76 | 38 | 64 | 48 | 38 | 6389 |
17 | 80 | 40 | 68 | 51 | 40 | 8459 |
18 | 84 | 42 | 72 | 54 | 42 | 10989 |
19 | 88 | 44 | 76 | 57 | 44 | 14169 |
20 | 92 | 46 | 80 | 60 | 46 | 18069 |
21 | 96 | 48 | 84 | 63 | 48 | 22863 |
22 | 100 | 50 | 88 | 66 | 50 | 28715 |
23 | 104 | 52 | 92 | 69 | 52 | 35724 |
24 | 108 | 54 | 96 | 72 | 54 | 44211 |
25 | 112 | 56 | 100 | 75 | 56 | 54309 |
26 | 116 | 58 | 104 | 78 | 58 | 66309 |
27 | 120 | 60 | 108 | 81 | 60 | 80473 |
28 | 124 | 62 | 112 | 84 | 62 | 97084 |
29 | 128 | 64 | 116 | 87 | 64 | 116404 |
30 | 132 | 66 | 120 | 90 | 66 | 138883 |
31 | 136 | 68 | 124 | 93 | 68 | 164879 |
32 | 140 | 70 | 128 | 96 | 70 | 194862 |
33 | 144 | 72 | 132 | 99 | 72 | 233901 |
34 | 148 | 74 | 136 | 102 | 74 | 273936 |
35 | 152 | 76 | 140 | 105 | 76 | 316006 |
36 | 156 | 78 | 144 | 108 | 78 | 360248 |
37 | 160 | 80 | 148 | 111 | 80 | 406658 |
38 | 164 | 82 | 152 | 114 | 82 | 455235 |
39 | 168 | 84 | 156 | 117 | 84 | 506107 |
40 | 172 | 86 | 160 | 120 | 86 | 559274 |
41 | 176 | 88 | 164 | 123 | 88 | 614736 |
42 | 180 | 90 | 168 | 126 | 90 | 672621 |
43 | 184 | 92 | 172 | 129 | 92 | 732928 |
44 | 188 | 94 | 176 | 132 | 94 | 795785 |
45 | 192 | 96 | 180 | 135 | 96 | 861192 |
46 | 196 | 98 | 184 | 138 | 98 | 929149 |
47 | 200 | 100 | 188 | 141 | 100 | 999784 |
48 | 204 | 102 | 192 | 144 | 102 | 1073096 |
49 | 208 | 104 | 196 | 147 | 104 | 1149213 |
50 | ? | ? | ? | ? | ? | 1926428 |
・太字は…チェックミスではないとは思うのだが…
・HP((LV-1)*4+16)、MP((LV-1)*2+8)、
攻撃力((LV-1)*4+4)、防御力((LV-1)*3+3)、素早さ((LV‐1)*2+8)
<ミュート>
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 必要経験値 |
3 | 18 | 24 | 6 | 12 | 24 | 10? |
4 | 21 | 28 | 8 | 16 | 28 | 25 |
5 | 24 | 32 | 10 | 20 | 32 | 57 |
6 | 27 | 36 | 12 | 24 | 36 | 112 |
7 | 30 | 40 | 14 | 28 | 40 | 210 |
8 | 33 | 44 | 16 | 32 | 44 | 358 |
9 | 36 | 48 | 18 | 36 | 48 | 572 |
10 | 39 | 52 | 20 | 40 | 52 | 864 |
11 | 42 | 56 | 22 | 44 | 56 | 1280 |
12 | 45 | 60 | 24 | 48 | 60 | 1840 |
13 | 48 | 64 | 26 | 52 | 64 | 2577 |
14 | 51 | 68 | 28 | 56 | 68 | 3552 |
15 | 54 | 72 | 30 | 60 | 72 | 4797 |
16 | 57 | 76 | 32 | 64 | 76 | 6389 |
17 | 60 | 80 | 34 | 68 | 80 | 8459 |
18 | 63 | 84 | 36 | 72 | 84 | 10989 |
19 | 66 | 88 | 38 | 76 | 88 | 14169 |
20 | 69 | 92 | 40 | 80 | 92 | 18069 |
21 | 72 | 96 | 42 | 84 | 96 | 22863 |
22 | 75 | 100 | 44 | 88 | 100 | 28715 |
23 | 78 | 104 | 46 | 92 | 104 | 35724 |
24 | 81 | 108 | 48 | 96 | 108 | 44211 |
25 | 84 | 112 | 50 | 100 | 112 | 54309 |
26 | 87 | 116 | 52 | 104 | 116 | 66309 |
27 | 90 | 120 | 54 | 108 | 120 | 80473 |
28 | 93 | 124 | 56 | 112 | 124 | 97084 |
29 | 96 | 128 | 58 | 116 | 128 | 116404 |
30 | 99 | 132 | 60 | 120 | 132 | 138883 |
31 | 102 | 136 | 62 | 124 | 136 | 164879 |
32 | 105 | 140 | 64 | 128 | 140 | 194862 |
33 | 108 | 144 | 66 | 132 | 144 | 233901 |
34 | 111 | 148 | 68 | 136 | 148 | 273936 |
35 | 114 | 152 | 70 | 140 | 152 | 316006 |
36 | 117 | 156 | 72 | 144 | 156 | 360248 |
37 | 120 | 160 | 74 | 148 | 160 | 406658 |
38 | 123 | 164 | 76 | 152 | 164 | 455235 |
39 | 126 | 168 | 78 | 156 | 168 | 506107 |
40 | 129 | 152 | 80 | 160 | 172 | 559274 |
41 | 132 | 176 | 82 | 164 | 176 | 614736 |
42 | 135 | 180 | 84 | 168 | 180 | 672621 |
43 | 138 | 184 | 86 | 172 | 184 | 732928 |
44 | 141 | 188 | 88 | 176 | 188 | 795785 |
45 | 144 | 192 | 90 | 180 | 192 | 861192 |
46 | 147 | 196 | 92 | 184 | 196 | 929149 |
47 | 150 | 200 | 94 | 188 | 200 | 999784 |
48 | 153 | 204 | 96 | 192 | 204 | 1073096 |
49 | 156 | 208 | 98 | 196 | 208 | 1149213 |
50 | ? | ? | ? | ? | ? | 1926428 |
・LV2までは不明。
・HP((LV-1)*3+12)、MP((LV-1)*4+16)、
攻撃力((LV-1)*2+2)、防御力((LV-1)*4+4)、素早さ((LV‐1)*4+16)
<ニーナ>
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 必要経験値 |
7 | 40 | 0 | 14 | 14 | 30 | 210? |
8 | 44 | 0 | 16 | 16 | 33 | 358 |
9 | 48 | 0 | 18 | 18 | 36 | 572 |
10 | 52 | 0 | 20 | 20 | 39 | 864 |
11 | 56 | 0 | 22 | 22 | 42 | 1280 |
12 | 60 | 0 | 24 | 24 | 45 | 1840 |
13 | 64 | 0 | 26 | 26 | 48 | 2577 |
14 | 68 | 0 | 28 | 28 | 51 | 3552 |
15 | 72 | 0 | 30 | 30 | 54 | 4797 |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | 6389 |
・LV6までは不明。LV17以降も不明。
・HP((LV-1)*4+16)、攻撃力((LV-1)*2+2)、
防御力((LV-1)*2+2)、素早さ((LV‐1)*3+12)
<ボギー>
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 必要経験値 |
10 | 52 | 0 | 40 | 40 | 52 | 864? |
11 | 56 | 0 | 44 | 44 | 56 | 1280 |
12 | 60 | 0 | 48 | 48 | 60 | 1840 |
13 | 64 | 0 | 52 | 52 | 64 | 2577 |
14 | 68 | 0 | 56 | 56 | 68 | 3552 |
15 | 72 | 0 | 60 | 60 | 72 | 4797 |
16 | 76 | 0 | 64 | 64 | 76 | 6389 |
17 | 80 | 0 | 68 | 68 | 80 | 8459 |
18 | 84 | 0 | 72 | 72 | 84 | 10989 |
19 | 88 | 0 | 76 | 76 | 88 | 14169 |
20 | 92 | 0 | 80 | 80 | 92 | 18069 |
21 | 96 | 0 | 84 | 84 | 96 | 22863 |
22 | 100 | 0 | 88 | 88 | 100 | 28715 |
23 | 104 | 0 | 92 | 92 | 104 | 35724 |
24 | 108 | 0 | 96 | 96 | 108 | 44211 |
25 | 112 | 0 | 100 | 100 | 112 | 54309 |
26 | 116 | 0 | 104 | 104 | 116 | 66309 |
27 | 120 | 0 | 108 | 108 | 120 | 80473 |
28 | 124 | 0 | 112 | 112 | 124 | 97084 |
29 | ? | ? | ? | ? | ? | 116404 |
・LV9までは不明。LV29以降も不明。
・HP((LV-1)*4+16)、攻撃力((LV-1)*4+4)、
防御力((LV-1)*4+4)、素早さ((LV‐1)*4+16)
<レイラ>
LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 必要経験値 |
13 | 48 | 48 | 52 | 52 | 80 | 2577? |
14 | 51 | 51 | 56 | 56 | 85 | 3552 |
15 | 54 | 54 | 60 | 60 | 90 | 4797 |
16 | 57 | 57 | 64 | 64 | 95 | 6389 |
17 | 60 | 60 | 68 | 68 | 100 | 8459 |
18 | 63 | 63 | 72 | 72 | 105 | 10989 |
19 | 66 | 66 | 76 | 76 | 110 | 14169 |
20 | 69 | 69 | 80 | 80 | 115 | 18069 |
21 | 72 | 72 | 84 | 84 | 120 | 22863 |
22 | 75 | 75 | 88 | 88 | 125 | 28715 |
23 | 78 | 78 | 92 | 92 | 130 | 35724 |
24 | 81 | 81 | 96 | 96 | 135 | 44211 |
25 | 84 | 84 | 100 | 100 | 140 | 54309 |
26 | 87 | 87 | 104 | 104 | 145 | 66309 |
27 | 90 | 90 | 108 | 108 | 150 | 80473 |
28 | 93 | 93 | 112 | 112 | 155 | 97084 |
29 | 96 | 96 | 116 | 116 | 160 | 116404 |
30 | 99 | 99 | 120 | 120 | 165 | 138883 |
31 | 102 | 102 | 124 | 124 | 170 | 164879 |
32 | 105 | 105 | 128 | 128 | 175 | 194862 |
33 | 108 | 108 | 132 | 132 | 180 | 233901 |
34 | 111 | 111 | 136 | 136 | 185 | 273936 |
35 | 114 | 114 | 140 | 140 | 190 | 316006 |
36 | 117 | 117 | 144 | 144 | 195 | 360248 |
37 | 120 | 120 | 148 | 148 | 200 | 406658 |
38 | 123 | 123 | 152 | 152 | 205 | 455235 |
39 | 126 | 126 | 156 | 156 | 210 | 506107 |
40 | 129 | 129 | 160 | 160 | 215 | 559274 |
41 | 132 | 132 | 164 | 164 | 220 | 614736 |
42 | 135 | 135 | 168 | 168 | 225 | 672621 |
43 | 138 | 138 | 172 | 172 | 230 | 732928 |
44 | 141 | 141 | 176 | 176 | 235 | 795785 |
45 | 144 | 144 | 180 | 180 | 240 | 861192 |
46 | 147 | 147 | 184 | 184 | 245 | 929149 |
47 | 150 | 150 | 188 | 188 | 250 | 999784 |
48 | ? | ? | ? | ? | ? | 1073096 |
49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
・LV12までは不明。
・HP((LV-1)*3+12)、MP((LV-1)*3+12)、
攻撃力((LV-1)*4+4)、防御力((LV-1)*4+4)、素早さ((LV‐1)*5+20)