SELECTION T
道具
| 名称 | 回数 | 効果 |
| 小麦 | 1 | HP21〜22回復。店頭価格:9G〜43G |
| 大麦 | 1 | HP51〜53回復。店頭価格:18G〜86G |
| 薬草 | 1 | MP全回復。店頭価格:28G〜106G |
| トレントの実 | 1 | HP、MP全回復。 |
| 黄色い実 | ∞ | 使うとMPが減る。 |
| マーテルの鍵 | ∞ | マーテルの門を開ける。 |
| シャボーの鍵 | ∞ | シャボーの門を開ける。 |
| カミュの鍵 | ∞ | カミュの門を開ける。 |
| ロザリオ | ∞ | バンパイアへの攻撃方法。 |
| ルビーロザリオ | ∞ | ロザリオの強化版?効果は一緒。 |
| キカン像 | ∞ | 敵の魔法を封じる。 |
| 月の欠片 | 1 | 塔のてっぺんで使うと満月になる。 |
| ダべリング | ∞ | 会話が出来るようになる。 |
| サファイア | 1 | ポリニャックの涙の結晶。 |
| ユニコーンの角 | 1 | 塔の扉を開けるのに必要。 |
| 蔦の種 | 1 | 城の門を越えるのに必要。 |
| 魔法書 | ∞ | 魔法を使う為の物。 |
| 白い卵 | × | マーテルの家の鳩から貰う。ウィッシュの素。 |
| 青い卵 | × | シャボーの家の鳩から貰う。ウィッシュの素。 |
| 赤い卵 | × | カミュの家の鳩から貰う。ウィッシュの素。 |
装備品
<剣>
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| プロバイト | 0 | じいから貰える。 |
| スリースター | 10 | マーテルに替えてもらえる。 |
| エクストラ | 20 | シャボーに替えてもらえる。 |
| オーダジュ | 40 | カミュに替えてもらえる。 |
| ウィッシュ | 55 | じいに替えてもらえる。全体攻撃。 |
・攻撃力はプロバイトを基本として。
<鎧>
| 名称 | 防御力 | 備考 |
| コッパ | 0 | じいから貰える。 |
| シルバー | 20 | 森の店にて50Gで購入。 |
| ゴールド | 40 | 闇商人から250Gで購入。 |
| プラチナ | 60 | ポリニャックから貰う。 |
・防御力はコッパを基本として。
魔法
| 名称 | 消費 MP |
対象 | 効果 | 習得 LV |
| リメド | 2 | 自分 | HP21〜24回復。 | 6 |
| ゼリメド | 4 | 自分 | HP45〜47回復。 | 13 |
| ガルリメド | 6 | 自分 | HP101〜102回復。 | 20 |
| ムーフ | 1 | 敵1or自分 | 炎塊攻撃。 | 2 |
| デムーフ | 1 | 敵1 | 4? | |
| ボザムーフ | 2 | 敵全・自分 | 6 | |
| ガルムーフ | 3 | 敵全 | 8 | |
| トルネ | 4 | 敵全・自分 | 18 | |
| ガルトルネ | 5 | 敵全 | 23 | |
| ザグ | 2 | 敵1 | 稲妻攻撃。 | 7 |
| デザグ | 2 | 敵1 | 9 | |
| ボザグ | 3 | 敵全・自分 | 13 | |
| ガルザグ | 4 | 敵全 | 16 | |
| フィー | 2 | 敵1or自分 | 竜巻攻撃。 | 8 |
| デフィー | 2 | 敵1 | 10 | |
| ボザフィー | 3 | 敵全・自分 | 12 | |
| ガルフィー | 4 | 敵全 | 15 | |
| グミー | 3 | 敵全 | 冷風攻撃。行動力も下げる。 | 17 |
| ガルグミー | 4 | 敵1 | 19 | |
| メッシャー | 1 | 敵全 | 敵から姿が見えなくなる。 | 11 |
| ラマーテ | 1 | 敵1 | 行動力、攻撃力、防御力を下げる。 | 3 |
| ゲトアプ | 1 | 敵1 | 行動力を奪う。 | 7 |
| ゲトボブ | 1 | 敵1 | 行動力、防御力を奪う。 | 9 |
| ゲトラフ | 3 | 敵1 | HPを奪う。 | 14 |
| ゲトマジ | 3 | 敵1 | MPを奪う。 | 21 |
| ラマジ | 2 | 敵1 | MPを下げる。 | 11 |
| リゴウ | 1 | 自分 | 行動力を上げる。 | 5 |
| リアプ | 1 | 自分 | 攻撃力を上げる。 | 10 |
| リボブ | 1 | 自分 | 防御力を上げる。 | 12 |
| テレポット | 0 | 自分 | 爺、祈祷師、マーテル、シャボー、カミュの所へ移動できる。 | 1 |
| グレイス | 0 | − | 祈りを捧げる。 | − |
| シークレット | 0 | − | 隠された路を見つける。 | − |
敵
| 名称 | 備考 |
| クーガ | 毒の粉。 |
| スケルトン | - |
| バットジー | - |
| エレメンタル | 炎を吹きかける。倒すと爆発してダメージ。「ムーフ」系効かない。 |
| ゴブリン | 「ムーフ」 |
| ミミック | 宝箱に化けている。防御力高い。 |
| メタルミミック | 宝箱に化けている。防御力高い。 |
| エイプ | 「フィー」 |
| サイクロプス | 「リアプ」 |
| スラッグ | 強力な酸をかける。 |
| マタンゴ | 「ザグ」。マタンゴの胞子。 |
| ゲルガマー | 毒を吐きかける。 |
| イール | 放電。 |
| ラルバ | 「ラマジ」「リメド」「ラマーテ」。「ムーフ」系効かない。 |
| デビルミミック | 「ラマーテ」。宝箱に化けている。防御力高い。 |
| シャドウ | - |
| オーク | 「リメド」。毒を吐きかける。 |
| ボーグル | 「ガルムーフ」「ボザムーフ」「デムーフ」 |
| リザード | 「リボド」「リアプ」 |
| ドルイド | 「デザグ」「デフィー」「ゲトマジ」「ゲトラフ」 |
| オオムカデ | 噛みつく。 |
| ハッグ | 「ゲトマジ」「ゼリメド」 |
・通常攻撃で他の敵を攻撃するだけでなく自分以外の敵全てに攻撃するのもいる。
・「 」は使用魔法。
・毒の粉、毒を吐きかける、噛みつく
…毒状態(行動力、攻撃力、防御力低下、ターン毎にダメージ)にする。
・マタンゴの胞子…眠らさせられる。
成長
| LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 必要経験値 |
| 1 | 20 | 20 | 7 | 8 | 12 | 0 |
| 2 | 24 | 22 | 9 | 11 | 14 | 5 |
| 3 | 28 | 24 | 11 | 14 | 16 | 15 |
| 4 | 32 | 26 | 13 | 17 | 18 | 35 |
| 5 | 36 | 28 | 15 | 20 | 20 | 65 |
| 6 | 40 | 30 | 17 | 23 | 22 | 115 |
| 7 | 44 | 32 | 19 | 26 | 24 | 295 |
| 8 | 48 | 34 | 21 | 29 | 26 | 445 |
| 9 | 52 | 36 | 23 | 32 | 28 | 625 |
| 10 | 56 | 38 | 25 | 35 | 30 | 825 |
| 11 | 60 | 40 | 27 | 38 | 32 | 1075 |
| 12 | 64 | 42 | 29 | 41 | 34 | 1475 |
| 13 | 68 | 44 | 31 | 44 | 36 | 1825 |
| 14 | 72 | 46 | 33 | 47 | 38 | 2225 |
| 15 | 76 | 48 | 35 | 50 | 40 | 2675 |
| 16 | 80 | 50 | 37 | 53 | 42 | 3175 |
| 17 | 84 | 52 | 39 | 56 | 44 | 3725 |
| 18 | 88 | 54 | 41 | 59 | 46 | 4325 |
| 19 | 92 | 56 | 43 | 62 | 48 | 4975 |
| 20 | 96 | 58 | 45 | 65 | 50 | 5675 |
| 21 | 100 | 60 | 47 | 68 | 52 | 6475 |
| 22 | 104 | 62 | 49 | 71 | 54 | 7475 |
| 23 | 108 | 64 | 51 | 74 | 56 | 8675 |
| 24 | 112 | 66 | 53 | 77 | 58 | 10075 |
| 25 | 116 | 68 | 55 | 80 | 60 | 11675 |
| 26 | 120 | 70 | 57 | 83 | 62 | 13675 |
| 27 | 124 | 72 | 59 | 86 | 64 | 15975 |
| 28 | 128 | 74 | 61 | 89 | 66 | 18475 |
| 29 | 132 | 76 | 63 | 92 | 68 | 21775 |
| 30 | 136 | 78 | 65 | 95 | 70 | 25775 |
| 31 | 140 | 80 | 67 | 98 | 72 | − |
・攻撃力、防御力はプロバイト、コッパを装備している状態。
・経験値はLV31になった数値で固定。以降加算されない。
・レベルアップ時に回復など無い。