SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ
<都市データ>
・宿は1人あたりの値段。3人なら×3
【ラクロア王国】
| 宿 | 5G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| 木の杖 | 50G | ローブ | 40G | 薬草 | 50G | ||
| ナイフ | 100G | 皮の鎧 | 100G | ||||
| 銅の剣 | 200G | 皮の盾 | 80G | ||||
| 皮の帽子 | 50G | ||||||
・唯一、預かり所がある。
【ノアの村】
| 宿 | 8G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| 木の杖 | 50G | 銅の鎧 | 400G | 薬草 | 50G | ||
| ナイフ | 100G | 銅の盾 | 300G | ||||
| 銅の剣 | 200G | 銅の兜 | 200G | ||||
【ドアンの町】
| 宿 | 20G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| ハンドアックス | 600G | 鉄の鎧 | 800G | 薬草 | 50G | ||
| ロングソード | 800G | 鉄の盾 | 700G | シーアルシー | 200G | ||
| レイピア | 1000G | 鉄の兜 | 600G | ||||
【ムーアの村】
| 宿 | 30G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| ハンドアックス | 600G | 鋼の鎧 | 1000G | 薬草 | 50G | ||
| ロングソード | 800G | 鋼の盾 | 900G | 傷薬 | 1000G | ||
| ブロードソード | 1500G | 鋼の兜 | 800G | シーアルシー | 200G | ||
| ペガサスの羽 | 800G | ||||||
【妖精の村】
| 宿 | 50G | ||||||
| 教会 | 有(無) | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| ブロードソード | 1500G | 銀の鎧 | 1600G | 薬草 | 50G | ||
| 銀の剣 | 3000G | 銀の盾 | 1100G | 傷薬 | 1000G | ||
| 銀の兜 | 1000G | シーアルシー | 200G | ||||
| ペガサスの羽 | 800G | ||||||
・教会は後に無しに。
【リアの村】
| 宿 | 80G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| 銀の槍 | 3800G | ダイヤの鎧 | 2200G | 薬草 | 50G | ||
| ダイヤの剣 | 4400G | ダイヤの盾 | 2000G | 傷薬 | 1000G | ||
| バトルアックス | 5000G | ダイヤの兜 | 2000G | シーアルシー | 200G | ||
| ペガサスの羽 | 800G | ||||||
【ルウム村】
| 宿 | 100G |
| 教会 | 有 |
【ムンゾ村】
| 宿 | 150G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| ポールアックス | 7800G | バトルアーマー | 3500G | 傷薬 | 1000G | ||
| グレートソード | 8000G | バトルシールド | 2800G | シーアルシー | 200G | ||
| バトルヘルム | 2500G | ペガサスの羽 | 800G | ||||
【ナサの村】
| 宿 | 2G | ||||||
| 教会 | 有 | ||||||
| よろず屋 | |||||||
| 武器 | 防具 | アイテム | |||||
| ポールアックス | 7800G | パワーリング | 10000G | エリクサー | 10000G | ||
| グレートソード | 8000G | ペガサスの羽 | 800G | ||||
<アイテムリスト>
| 名 | 買値 | 売値 | 回数 | 効果等 |
| 薬草 | 50 | 25 | 1 | 1人のHPを30回復。 |
| 傷薬 | 1000 | 500 | 1 | 1人のHPを80回復。 |
| エリクサー | 10000 | 5000 | 1 | 1人のHP、SPを全回復。 |
| 毒消し | ? | ? | 1 | 1人の毒を消す。 |
| シーアルシー | 200 | 100 | 1 | 1人のサビを取り。 |
| 復活の石 | ? | 4000 | 1 | 死者1人を復活させる。 |
| ペガサスの羽 | 800 | 400 | 1 | ダンジョンから脱出する。 |
| 冒険の鍵 | ? | × | ∞ | 冒険の扉等を開ける。 |
| リターンリング | ? | × | ∞ | ラクロア城に戻れる。 |
| 天馬の笛 | ? | × | ∞ | ホワイトベースを呼ぶ。 |
| 錆びた鍵 | ? | × | ∞ | [Q1]ガンタンクを救うのに必要。 |
| 夕食 | ? | × | ∞ | [Q2]”睡眠薬”入手に必要。 |
| 睡眠薬 | ? | × | ∞ | [Q2]敵兵を眠らせる。 |
| 水門の鍵 | ? | × | ∞ | [Q3]ククルス神殿に行くのに必要。 |
| 鉄のコイン | ? | × | ∞ | [Q3] |
| 銅のコイン | ? | × | ∞ | [Q3] |
| 宝玉 | ? | × | ∞ | [Q4]ララアの結界を破る。 |
| 炎の鍵 | ? | × | ∞ | [Q4]”火炎鉱石”入手に必要。 |
| 火炎鉱石 | ? | × | ∞ | [Q4]”炎の剣”の素(その1)。 |
| 魔法の壷 | ? | × | ∞ | [Q6]橋を修復する。 |
| 銀の鍵 | ? | × | ∞ | [Q6]エレベーターの扉を開ける。 |
| 砦の鍵 | ? | × | ∞ | [Q7]砦で使用。 |
| 地下の鍵 | ? | × | ∞ | [Q7]砦で使用。 |
| ガンダリウム | ? | × | ∞ | [Q7]”炎の剣”の素(その2)。 |
| ツタンの仮面 | ? | × | ∞ | [Q7] |
| ゴールドキー | ? | × | ∞ | [Q7] |
| 光の弓 | ? | × | ∞ | [Q7]ゴーレムを倒せる唯一の武器。 |
| ファラオの砂 | ? | × | ∞ | [Q7] |
・[Q ]はクエストナンバー。
・× は売れない。
・∞ は何度でも使用可能(クエストで消える以外)。
<武器>
| 名 | 買値 | 売値 | 攻+ | 道 | ガ | キ | タ | ア | 備考 |
| 木の杖 | 50 | 25 | 1 | × | × | × | ○ | × | - |
| ナックル | - | 40 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ナイフ | 100 | 50 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 銅の剣 | 200 | 100 | 4 | × | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ハンドアックス | 600 | 300 | 6 | × | × | ○ | × | × | - |
| ロングソード | 800 | 400 | 10 | × | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 賢者の杖 | - | 2000 | 10 | ○ | × | × | ○ | × | 道具で”モンス2”の効果。 |
| 癒しの杖 | - | 4800 | 14 | ○ | × | × | ○ | ○ | 道具で”ミディ2”の効果。 |
| ブロードソード | 1500 | 750 | 16 | × | ○ | ○ | × | × | - |
| レイピア | 1000 | 500 | 18 | × | × | × | × | ○ | - |
| 爆裂の杖 | - | 6500 | 18 | ○ | × | × | ○ | ○ | 道具で”メガ1”の効果。 |
| マジックワンド | - | 80000 | 22 | ○ | × | × | ○ | ○ | 攻撃時、敵をマヒさせる時も。道具で”バリバ2”の効果。 |
| 銀の剣 | 3000 | 1500 | 24 | × | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ポールアックス | 7800 | 3900 | 26 | × | × | ○ | × | × | 攻撃回数2回。 |
| 銀の槍 | 3800 | 1900 | 30 | × | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ダイヤの剣 | 4400 | 2200 | 38 | × | ○ | ○ | × | ○ | - |
| バトルアックス | 5000 | 2500 | 43 | × | × | ○ | × | × | - |
| 胴太貫 | - | ? | 45 | ? | ○ | ○ | × | × | 攻撃回数3回。 |
| 電磁スピア | - | 7000 | 48 | × | ○ | × | × | ○ | - |
| 王者の剣 | - | 3400 | 50 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 道具で”バリバ2”の効果。 |
| グレートソード | 8000 | 4000 | 54 | × | ○ | ○ | × | × | - |
| デススレイヤー | - | 9600 | 65 | × | × | ○ | × | × | - |
| 炎の剣 | (50000) | × | 65 | ○ | ○ | × | × | × | 道具で”ボウマ2”の効果。 |
| 巨人の斧 | - | 9800 | 70 | × | × | ○ | × | × | - |
| ビームサーベル | - | 10000 | 72 | × | ○ | × | × | ○ | - |
| 聖なる剣 | - | 20000 | 82 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 道具で”ミディ2”の効果。 |
| ナイトサーベル | - | 15000 | 85 | × | ○ | × | × | ○ | - |
| ドラゴンキラー | - | 18000 | 85 | × | × | ○ | × | × | - |
・道…道具として使用の可否。
・ガ…ガンダム、キ…キャノン、タ…ガンタンク、ア…アムロ
<鎧>
| 名 | 買値 | 売値 | 防+ | ガ | キ | タ | ア | 備考 |
| 皮の鎧 | 100 | 50 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ローブ | 40 | 20 | 3 | × | × | ○ | × | - |
| 銅の鎧 | 400 | 200 | 5 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 鉄の鎧 | 800 | 400 | 8 | ○ | ○ | × | × | - |
| 鋼の鎧 | 1000 | 500 | 10 | ○ | ○ | × | × | - |
| 銀の鎧 | 1600 | 800 | 16 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ダイヤの鎧 | 2200 | 1100 | 20 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 白のローブ | - | 3000 | 20 | × | × | ○ | × | - |
| バトルアーマー | 3500 | 1750 | 26 | × | ○ | × | × | - |
| 守りの衣 | - | 8000 | 28 | × | × | ○ | × | - |
| 魔法の法衣 | - | 12000 | 32 | × | × | ○ | × | - |
| ナイトアーマー | - | 8000 | 36 | ○ | × | × | ○ | - |
| 竜の鎧 | - | 15000 | 38 | × | ○ | × | × | - |
| 聖なる鎧 | - | 28000 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ガンダムクロス | - | 98000 | 42 | ○ | ○ | × | × | 物理攻撃のダメージの半分を返す。 |
| 武者の鎧 | - | 60000 | 45 | ○ | ○ | × | × | - |
| 霞の鎧 | - | × | 60 | ○ | ○ | × | × | 歩く度にダメージ。 |
・全てに道具としての効果はない。
・ガ…ガンダム、キ…キャノン、タ…ガンタンク、ア…アムロ
<盾>
| 名 | 買値 | 売値 | 防+ | ガ | キ | タ | ア | 備考 |
| 皮の盾 | 80 | 40 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 銅の盾 | 300 | 150 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 鉄の盾 | 700 | 350 | 6 | ○ | ○ | × | × | - |
| 鋼の盾 | 900 | 450 | 8 | ○ | ○ | × | × | - |
| 銀の盾 | 1100 | 550 | 12 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ダイヤの盾 | 2000 | 1000 | 15 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| バトルシールド | 2800 | 1400 | 20 | × | ○ | × | × | - |
| 力の盾 | - | × | 26 | ○ | × | × | × | 攻撃力+5 |
| ナイトシールド | - | 6000 | 26 | ○ | × | × | ○ | - |
| 竜の盾 | - | 9000 | 28 | × | ○ | × | × | - |
| 聖なる盾 | - | 18000 | 28 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 武者の盾 | - | 30000 | 30 | ○ | ○ | × | × | - |
・全てに道具としての効果はない。
・ガ…ガンダム、キ…キャノン、タ…ガンタンク、ア…アムロ
<兜・リング>
| 名 | 買値 | 売値 | 防+ | ガ | キ | タ | ア | 備考 |
| 皮の帽子 | 50 | 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 銅の兜 | 200 | 100 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 鉄の兜 | 600 | 300 | 4 | ○ | ○ | × | × | - |
| 鋼の兜 | 800 | 400 | 6 | ○ | ○ | × | × | - |
| 銀の兜 | 1000 | 500 | 8 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| パワーリング | 10000 | 5000 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+10 |
| ダイヤの兜 | 2000 | 1000 | 10 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| 金の腕輪 | - | 10000 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| バトルヘルム | 2500 | 1250 | 14 | × | ○ | × | × | - |
| ナイトヘルム | - | 4000 | 16 | ○ | × | × | ○ | - |
| 竜の兜 | - | 6000 | 18 | × | ○ | × | × | - |
| 聖なる兜 | - | 8000 | 18 | ○ | ○ | × | ○ | - |
| ゴッドクラウン | - | 15000 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 武者の兜 | - | 10000 | 20 | ○ | ○ | × | × | - |
・全てに道具としての効果はない。
・ガ…ガンダム、キ…キャノン、タ…ガンタンク、ア…アムロ
<呪文>
| 名 | 使用 MP |
効果 |
| ボウマ1 | 2 | 敵1体に光の矢で20ぐらいのダメージを与える。 |
| ボウマ2 | 6 | 敵1体に光の矢で40ぐらいのダメージを与える。 |
| ボウマ3 | 14 | 敵1グループに光の矢で70ぐらいのダメージを与える。 |
| ザオス1 | 4 | 敵1体に氷の矢で20〜30のダメージを与える。 |
| ザオス2 | 8 | 敵1グループに氷の矢で70〜80のダメージを与える。 |
| ザオス3 | 16 | 敵全体に氷の矢で100〜120のダメージを与える。 |
| バリバ1 | 4 | 敵1体に電撃で30ぐらいのダメージを与える。 |
| バリバ2 | 6 | 敵1グループに電撃で55ぐらいのダメージを与える。 |
| バリバ3 | 18 | 敵全体に電撃で80〜90のダメージを与える。 |
| メガ1 | 10 | 敵1グループに破壊波で75ぐらいのダメージを与える。 |
| メガ2 | 20 | 敵全体に破壊波で100〜200のダメージを与える。 |
| ギル1 | 10 | 敵1体を即死させる。確実ではない。 |
| ギル2 | 20 | 敵1グループを即死させる。確実ではない。 |
| ソーラレイ | 34 | 敵全体にレーザーで200〜250のダメージを与える。 |
| モンス1 | 4 | 敵1体の呪文を封じる。確実ではない。 |
| モンス2 | 10 | 敵1グループの呪文を封じる。確実ではない。 |
| パラライ1 | 3 | 敵1体をマヒにする。確実ではない。 |
| パラライ2 | 16 | 敵1グループをマヒにする。絶対ではない。 |
| ミノフス | 8 | 敵全体の命中率を下げる。 |
| アタック1 | 4 | 味方1人の攻撃力上昇。 |
| アタック2 | 16 | 味方全員の攻撃力上昇。 |
| デイフト1 | 4 | 味方1人の防御力上昇。 |
| デイフト2 | 12 | 味方全員の防御力上昇。 |
| ピルト | 6 | 味方1人の素早さ上昇。 |
| ミディ1 | 2 | 味方1人のHPを30〜50回復。 |
| ミディ2 | 8 | 味方1人のHPを70〜100回復。 |
| ミディ3 | 20 | 味方全員のHPを70〜100回復。 |
| マディア | 28 | 味方全員のHPを完全回復。 |
| リバイブ | 18 | 味方1人の状態回復(マヒ、毒、サビ)、HP完全回復。 |
| タンバム | 38 | 味方1人をHP完全回復で復活。 |
| ピュア | 3 | 味方1人の毒を消す。 |
| ピュアラ | 5 | 味方1人のマヒを直す。 |
| ケープ | 8 | ダンジョンからの脱出。 |
| ウーフラ | 6 | 味方全員が浮遊する。 |
<メモ>
・コマンド式のよくあるドラクエタイプのR.P.G.
・SDガンダム外伝好き向きの内容。
・白黒画面でやってるとより地味に。
・引っ掛かる所もなく、淡々レベルを上げる作業をしつつ進む。
・復活は(LV×50G) おちおち死ねません。
・LVアップ時にHP、SPが全回復。ありがたい。
・[Q1] ボスはナイト:LV6、キャノン:LV6、タンク:LV4で楽勝。
・[Q2] このクエストクリアまで死んでも体力減っても無料。
・[Q3] 右の本:銅 左の本:鉄
・[Q7] ピラミッドB1Fに回復の泉(HP、SP全回復)
ソーラレイ、メガ2、ギル2は使い放題。
ちなみに…ナイト:LV41、アムロ:LV41、キャノン:LV38、タンク:LV39まで育てた。
・光の弓は必中ではない。耐えぬけ。
・2001/6頃にプレイしていた。