ラディア戦記−黎明篇−
| 名 | 買値 | 売値 | 装備箇所 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ |
| 木の指輪 | 400 | 300 | 腕 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| カッター | - | 450 | 1 | 0 | 2 | 2 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| ブレスレット | - | 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| ショートソード | 200 | 150 | 2 | 0 | 3 | 2 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| サーベル | - | 1500 | 2 | 0 | 3 | 3 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| 風の指輪 | 900 | 675 | 3 | 0 | 2 | 1 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| スティルソード | 500 | 375 | 4 | 0 | 2 | 2 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 風のブーメラン | 2000 | 1500 | 4 | 0 | 3 | 1 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| ロングソード | 1200 | 900 | 6 | 0 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| サンダークロー | 4000 | 3000 | 6 | 0 | 2 | 1 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 水の指輪 | - | 1500 | 6 | 0 | 3 | 1 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| バスタードソード | 2800 | 2100 | 10 | 0 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 炎の指輪 | 4800 | 3600 | 10 | 0 | 3 | 2 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| 燕返し | 5460 | 4095 | 10 | 0 | 4 | 3 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| ジオファウンテン | - | ? | × | × | × | × | × | ○ | × | |||||
| フルメタルソード | - | 4125 | 14 | 0 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 大地の指輪 | 8000 | 6000 | 14 | 0 | 4 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| カトラス | 3500 | 2625 | 16 | 0 | 2 | 2 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| ストームカイザー | 8500 | 6375 | 16 | 0 | 3 | 2 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 十字剣 | 7000 | 5250 | 19 | 0 | 0 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 三日月の指輪 | 12000 | 9000 | 19 | 0 | 5 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| ウォーターアーム | - | 6000 | × | × | × | × | × | ○ | × | |||||
| スタークロー | - | 9000 | 23 | 0 | 3 | 3 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 満月の指輪 | - | 75 | 24 | 0 | 5 | 4 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| コロニアルソード | 9000 | 6750 | 25 | 0 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 青龍刀 | 7000 | 5250 | 27 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| ムーンブレード | - | 13500 | 30 | 0 | 2 | 2 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 太陽の指輪 | - | ? | 30 | 0 | 6 | 5 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| ドラグーンソード | - | 11250 | 37 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| レムリアルソード | - | ? | 38 | 0 | 5 | 4 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 名 | 買値 | 売値 | 装備箇所 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ |
| 布のローブ | 300 | 225 | 体 | 0 | 1 | 3 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 布の服 | 100 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 鉄の鎧 | - | 2250 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| 水のドレス | - | 1500 | 0 | 2 | 5 | 5 | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 皮の服 | 300 | 225 | 0 | 3 | 4 | 4 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 絹のローブ | 1000 | 750 | 0 | 4 | 3 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| 鋼の鎧 | 5000 | 3750 | 0 | 5 | 3 | 3 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| なめし皮の服 | 900 | 675 | 0 | 5 | 4 | 4 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 鎖帷子 | - | 1500 | 0 | 8 | 4 | 3 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| マジックガウン | - | 3000 | 0 | 8 | 4 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| プレートメイル | 10000 | 7500 | 0 | 10 | 4 | 3 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| 日除けのサリー | - | 3000 | 0 | 10 | 4 | 5 | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| やすらぎのローブ | 6000 | 4500 | 0 | 12 | 6 | 4 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| リングメイル | 4200 | 3150 | 0 | 13 | 3 | 3 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| ハヤブサスーツ | 3400 | 2550 | 0 | 13 | 5 | 5 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| パラディンアーム | - | 12750 | 0 | 18 | 3 | 3 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| バトルドレス | - | 4500 | 0 | 19 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| マスターローブ | 14000 | 10500 | 0 | 19 | 6 | 6 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| パンデッドメイル | - | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||
| ニンジャスーツ | 6200 | 4650 | 0 | 26 | 7 | 6 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| アークの鎧 | - | ? | 0 | 27 | 1 | 2 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 名 | 買値 | 売値 | 装備箇所 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ |
| 皮の胸当て | - | ? | 胸 | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||
| 木の胸当て | - | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||
| 鉄の胸当て | 3200 | 2400 | 0 | 4 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 鋼の胸当て | 5000 | 3750 | 0 | 5 | 2 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 名 | 買値 | 売値 | 装備箇所 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ |
| ルーンマフラー | 2000 | 1500 | 頭 | 0 | 3 | 3 | 3 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| フェイスガード | - | ? | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||
| コプンダイアデム | - | 1950 | 0 | 4 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| オープンヘルム | - | 1875 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| パラディンヘルム | 5000 | 3750 | 0 | 8 | 1 | 1 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 名 | 買値 | 売値 | 装備箇所 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ |
| バジルの肩当て | - | 1350 | 肩 | 0 | 3 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショルダーアーム | - | 1650 | 0 | 3 | 1 | 2 | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 名 | 買値 | 売値 | 装備箇所 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ |
| ガドラの腰当て | - | 1125 | 腰 | 1 | 2 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名 | 買値 | 売値 | S | D | R | A | 主 | ダ | バ | ハ | サ | レ | ミ | 備考 |
| スリープノン | - | ? | 催眠に対抗力。 | |||||||||||
| ドクナイン | - | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毒に対抗力。 |
| ブルーラピス | - | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| アミュレット | - | 150 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 麻痺に対抗力。 |
| 銀のロケット | - | 1500 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| マジックベルト | - | 900 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ラピッドグラス | - | 135 | 0 | 0 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
・装備箇所が違えば装備できる。布の服と木の胸当てとか。
・S…STR D…DEF R…RAP A…AGL
・主…主人公 ダ…ダルス バ…バルー ハ…ハーマン サ…サリア レ…レオリナ ミ…ミデア