マジックキャンドル
システム
メッセージスピード | ・NORMALかFAST。 FAST推奨。 |
主人公の名前 | ・ひらがな6文字以内。 ”マジックキャンドル”から”るど”。 父・ファレス、母ミネアなので ”ぁ”があったら”ふぁみれす”にするつもりだった。 |
画面 | ・10×10マスの四方の角欠け(上下左右が8マス) ・街とフィールドが同サイズ |
セーブ | ・教会で可能 ・ロード時はHP、MP全回復 |
バグ | ・誤植あり ・イベントで武器を外しているはずが表示がバグる ・進めない事がある場所が出る |
戦闘、キャラ等
ステータス | ・LV、HP、MP、EXP、GOLDのみ見れる ・力、すばやさ、攻撃、防御等は”月のかけら”で見れる
|
||||||||
LV | ・1〜MAX50 | ||||||||
レベルアップ時 | ・ステータスアップ ・規定レベルで呪文を覚える ・HPやMPの回復はない |
||||||||
GOLD | ・MAX不明 ・カンストはなく、99999の次は00000 ・表示してないだけでちゃんと所持はしている ・無駄に貯まる |
||||||||
装備 | ・装備しないといけない ・1度装備すると持ち替えだけで外せない |
||||||||
戦闘 | 自分 | ロコ | 敵 | ||||||
・身をかわす(無傷) ・急所に食らった(被大ダメージ) ・急所に入った(2倍?の大ダメージ) ・連続攻撃(攻撃2〜3回) ・逃げる(失敗する事もある) |
・攻撃(自分の1/2ぐらい) ・〜の呪文を唱えた(自分が覚えたものをランダム) ・連続攻撃(攻撃2〜4回) ・急所に入った(2倍?の大ダメージ) ・跳ね返す(無傷) |
・出現は1匹 ・いきなりおそいかかかる(先制攻撃) ・身をかわす(無傷) ・連続攻撃(攻撃2〜4回、魔法1回攻撃2回等) ・急所に入った(2倍?の大ダメージ) ・逃げだす(逃亡) ・毒状態にするやつが稀にいる ・魔法の効き辛いやつがたまにいる ・魔法を使うやつがいる ・倒すとEXPとG |
|||||||
・エンカウントは高め | |||||||||
毒 | ・レベルが上がるとダメージはでかい ・毒沼上では闇のかけら使用で毒は消えないがダメージはなくなる |
||||||||
敗北 | ・所持金半額 ・セーブした教会に行く |
||||||||
宿 | ・HP、MP全回復 ・宿代はLVの2乗 |
||||||||
教会 | ・セーブができる ・次のレベルまでの必要経験値がわかる |
||||||||
店の品 | ・表示分しか存在しない ・売った品も並ぶ ・章が変わると行けないので2度と買えない ・一部商品の価値が下がる |
||||||||
宝箱 | ・どこかスイッチを踏むと出現する事が多い ・絶対そこを踏めば出るというものではない ・重要な品は出現している ・あまり価値はない物が多い |
魔法
レベルアップする度に消費MPが増加し
ダメージ、回復量が増加する。
他にもおぼえると取説にはあるが・・・まぁ覚えるけど・・・
覚えるLV | 呪文 | MP数値 | 効果増加 |
2 | リフレ | A | 回復量は+2、+3の繰り返し。 |
3 | サーモ | B | ダメージ量は+2、+3の繰り返し |
5 | ケア | B | − |
7 | フリーズ | C | MP×約8 |
12 | カルト | A | ? |
16 | ウイント | B | − |
18 | マルス | A | ? |
21 | オーラ | C | − |
A…LV2〜3は除くと4LV毎にMP+1
B…データ不足
C…データ不足