神仙伝
<システム>
・よくある中世ヨーロッパではなく中華なR.P.G.
・バッテリーバックアップ式(3箇所)。
・Bボタンを押しながらで移動速度が速くなる。
<村等>
・宿は1人当り
≫護荘館≪
| 道具屋 | |
| ・甘露水 | 40元 |
| ・瓏内丹 | 10元 |
| ・回生丸 | 80元 |
| ・歩雲履 | 100元 |
| ・羅漢の帯 | 120元 |
| ・三像鏡 | 115元 |
| ・火輪児 | 10元 |
≫蓬莱の村≪
| 宿 | 武器屋 | 道具屋 | ||||
| 10元 | ・匕首 | 10元 | ・甘露水 | 40元 | ||
| ・鋼の剣 | 15元 | ・瓏内丹 | 10元 | |||
| ・鉄の尺 | 450元 | ・回生丸 | 80元 | |||
| ・龍泉剣 | 550元 | ・歩雲履 | 100元 | |||
| ・木の盾 | 150元 | ・羅漢の帯 | 120元 | |||
| ・道着 | 100元 | ・三像鏡 | 115元 | |||
| ・武術着 | 500元 | ・移時実 | 200元 | |||
≫白虎城≪
| 宿 |
| 12元 |
≫しゃげつの村≪
| 宿 | 武器屋 | 道具屋 | ||||
| 12元 | ・龍虎剣 | 400元 | ・甘露水 | 40元 | ||
| ・熊手の鋤 | 800元 | ・瓏内丹 | 10元 | |||
| ・魚鱗の盾 | 200元 | ・回生丸 | 80元 | |||
| ・沖天冠 | 220元 | ・移時実 | 200元 | |||
| ・鉄の鎧 | 430元 | ・緊箍児の輪 | 160元 | |||
| ・武術着 | 500元 | ・猫目石 | 180元 | |||
| ・赭黄の着物 | 800元 | ・虎力の帯 | 200元 | |||
≫りしゅうの村(その1)≪
| 宿 | 武器屋 | 道具屋 | ||||
| 15元 | ・かん妖刀 | 1000元 | ・甘露水 | 40元 | ||
| ・飛龍の斧 | 1800元 | ・瓏内丹 | 10元 | |||
| ・斑の尺 | 800元 | ・回生丸 | 80元 | |||
| ・赭黄の着物 | 800元 | ・如意の玉 | 180元 | |||
| ・藍田の服 | 1000元 | ・麒麟の尾 | 200元 | |||
| ・魚鱗の盾 | 200元 | ・白玉圭 | 180元 | |||
| ・沖天冠 | 220元 | ・金剛の帯 | 220元 | |||
≫うけいの村≪
| 宿 | 道具屋 | ||
| 15元 | ・甘露水 | 40元 | |
| ・瓏内丹 | 10元 | ||
| ・回生丸 | 80元 | ||
| ・移時実 | 200元 | ||
| ・金丹 | 1000元 | ||
| ・麒麟の尾 | 200元 | ||
| ・金剛の帯 | 220元 | ||
≫りしゅうの村(その2)≪
| 武器屋 | |
| ・飛龍の斧 | 1800元 |
| ・斑の尺 | 800元 |
| ・降妖杵 | 900元 |
| ・藍田の服 | 1000元 |
| ・炎の盾 | 1000元 |
| ・沖天冠 | 220元 |
| ・斑兜 | 400元 |
≫にょかの村≪
| 宿 | 武器屋 | 道具屋 | ||||
| 20元 | ・双魚 | 3000元 | ・甘露水 | 40元 | ||
| ・狼牙星錘 | 4500元 | ・瓏内丹 | 10元 | |||
| ・峨眉刺 | 5000元 | ・回生丸 | 80元 | |||
| ・陰陽索 | 10000元 | ・金丹 | 1000元 | |||
| ・護法の盾 | 1200元 | ・如意の玉 | 180元 | |||
| ・紫金冠 | 1200元 | ・移時実 | 200元 | |||
| ・護法道着 | 3000元 | ・とう戦鐘 | 400元 | |||
<武器> 全42種
| 名称 | 攻+ | 買値 | 売値 | 道 | 主 | ら | り | こ | し | と | メモ |
| 匕首 | 2 | 10 | 8 | × | × | ○ | × | × | ? | ? | - |
| 玄武刀 | 2 | ? | × | × | ○ | - | - | - | - | - | 渡せない。 |
| 鋼の剣 | 3 | 15 | 12 | × | ○ | × | × | × | ? | ? | - |
| 鉄の尺 | 5 | 450 | 338 | × | × | ○ | × | × | ? | ? | - |
| 龍泉剣 | 6 | 550 | 413 | × | ○ | × | × | × | ? | ? | - |
| 宣花斧 | 13 | - | 510 | × | × | ○ | × | × | × | ? | - |
| 方天戟 | 15 | - | 525 | × | ○ | × | × | × | × | ? | - |
| 斬妖剣 | 20 | - | 555 | × | ○ | × | × | × | × | ? | - |
| 七星剣 | 20 | - | 255 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 氷雪根 | 20 | - | 300 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | 道具:敵1体にダメージ |
| 火炎の剣 | 20 | - | 300 | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | 道具:敵1体にダメージ |
| 烈気の剣 | 20 | - | 300 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | × | 道具:敵1体にダメージ |
| 雷公の斧 | 20 | - | 300 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | × | 道具:敵1体にダメージ |
| 龍虎剣 | 25 | 400 | 300 | × | × | ? | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 熊手の鋤 | 25 | 800 | 600 | × | ○ | ? | × | × | × | ? | - |
| 斑の尺 | 25 | 800 | 600 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | - |
| 天こう刀 | 28 | - | 338 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | -こうは(四の下に正) |
| 降妖杵 | 30 | 900 | 675 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | - |
| 鷹の爪 | 34 | - | 1125 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | - |
| 虎の爪 | 36 | - | 638 | × | ○ | ○ | × | × | × | ? | - |
| かん妖刀 | 35 | 1000 | 750 | × | ○ | × | ? | ? | ? | ? | -かんは(石編に欠) |
| 双魚 | 40 | 3000 | 2250 | × | × | ○ | ? | ? | ? | × | - |
| 飛龍の斧 | 41 | 1800 | 1350 | × | ○ | × | ? | ? | ? | ? | - |
| 火炎の杖 | 45 | - | 2250 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | 道具:敵1グループにダメージ |
| 妖仙の杖 | 50 | - | 2625 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | 道具:敵1グループにダメージ |
| 峨眉刺 | 50 | 5000 | 3750 | ? | × | ○ | ? | ? | ? | × | ? |
| 取命刀 | 55 | - | 1875 | × | ○ | × | ? | ? | ? | ? | ? |
| 狼牙星錘 | 58 | 4500 | 3375 | × | ○ | × | ? | ? | ? | ○ | - |
| 月牙さん | 60 | - | 4350 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | -さんは(金偏に産) |
| 迦楼羅の剣 | 60 | - | 4125 | × | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | - |
| あん骨さん | 68 | - | 4500 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | -あんは(手偏に竜)、さんは(金偏に産) |
| 烈仙剣 | 74 | - | 6375 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 陰陽索 | 95 | 10000 | 7500 | × | ○ | × | ? | ? | ? | ○ | - |
| 開明剣 | 100 | - | 18750 | × | × | ○ | ? | ? | ? | × | - |
| 龍神刀 | 150 | - | × | × | ○ | - | - | - | - | - | 渡せない。 |
| 朱雀刀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 白虎刀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 蒼龍刀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 飛龍の爪 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 死神の杖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 風神の杖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 関の孫六 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
・主…主人公、ら…らいち、り…りんしゅう、こ…こりょう、し…しょうえん、と…とうろん
・れいら、わしぶは装備不可。
・道…道具として使用可能か
・火炎の材は誤植
・らいかのおの…取説では雷公の斧(らいこうのおの)
<防具> 鎧…全14種、盾…全5種、兜…全6種
| 名称 | 防+ | 買値 | 売値 | 道 | 主 | ら | り | こ | し | と | メモ |
| 道着 | 5 | 100 | 75 | × | ○ | ○ | × | × | ? | ? | - |
| 皮の鎧 | 10 | - | 150 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 鉄の鎧 | 18 | 430 | 323 | × | × | ? | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 武術着 | 20 | 500 | 375 | × | ○ | ○ | × | × | × | ? | - |
| 夜叉の鎧 | 25 | - | 450 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 赭黄の着物 | 28 | 800 | 600 | × | ○ | ○ | × | × | × | ? | - |
| 退魔の服 | 30 | - | 660 | × | ○ | ○ | × | × | × | ? | - |
| 藍田の服 | 35 | 1000 | 750 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | - |
| 金欄の袈裟 | 36 | - | 975 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | - |
| 舎利子の服 | 38 | - | 1875 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 無憂の服 | 40 | - | 2100 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 龍の鱗 | 42 | - | 3750 | × | ○ | × | ? | ? | ? | ○ | - |
| 護法道着 | 42 | 3000 | 2250 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 黄金甲 | 43 | - | 2625 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 木の盾 | 3 | 150 | 113 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 魚鱗の盾 | 5 | 200 | 150 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 炎の盾 | 12 | 1000 | 750 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 護法の盾 | 16 | 1200 | 900 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 火輪の盾 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 皮の兜 | 5 | - | 150 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 沖天冠 | 7 | 220 | 165 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | - |
| 斑の兜 | 10 | 400 | 300 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | × | - |
| 紫金冠 | 10 | 1200 | 900 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 迦楼羅の兜 | 13 | - | 900 | × | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | - |
| 鉄の兜 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
<登場人物>
| 名 | 歳 | 職 | 備考 |
| − | 18 | 武闘家 | 主人公。”趙雲”と名付てみた。 |
| らいち | 15 | 武闘家 | ヒロイン。”茘枝”か? |
| りんしゅう | 21 | 兵士 | 仲間。 |
| こりょう | 20 | 兵士 | 裏切り者というか実は敵。 |
| しょうえん | 35 | 兵士 | 真打な仲間。 |
| れいら | 21 | 妖仙 | 化けている敵。 |
| わしぶ | 253 | 道士 | 化けている敵。 |
| とうろん | 22 | 武闘家 | 味方。兄。 |
<感想>
・記憶にあまりないが可もなく不可も無くか?
・最後があっけない。すぐ終わる。
・雑君が敵にも。
・H5(1993)3/13購入。即プレイらしい。