ブラッディ ウァリアーズ 〜シャンゴーの逆襲〜

<敵>

名前 ライフ 金 経験値 備考
キラフィー 6 6 3 蝙蝠。
ウォルフェ 6 6 3 狼。
ハウアー 18 8 3 狼。
シュール 18 7 4 蝙蝠。
サンドキラー 28 22 5 蠍。
ブルーカー 45 17 6 中ボスでもある。重装兵士。
シエンカー 13 18 7 蠍。
マーダビー 14 20 7 蜂。
フロッパー 46 24 7 蛙。
ジョニームー 45 28 7 羽兵士。
ピューター 23 22 8 蛙。
カーマイン 30 24 8 蛇。
バンゲル 48 27 8 闘士。
キャブス 27 20 9 蜂。
デルガド 45 26 9 蛇。
ウィッグス 90 26 12 中ボスでもある。重装兵士。
ダークボア 20 10 15 蛇。
デモンエッジ 138 42 16 中ボスでもある。四腕。
シャーウッド 135 43 17 鎌兵。
ベムブル 153 45 19 中ボスでもある。烏兵。
せいじゅう 100 0 20 中ボス。狛犬。
ほのうのかみ 200 30 30 中ボス。幽霊。
つちのかみ 400 70 30 中ボス。幽霊。
みずのかみ 300 50 40 中ボス。幽霊。
イルルヤンカシュ 400 200 40 中ボス。(2度とも)
カルワリオ 1200 0 − ボス。
・中ボスで出たあと只の敵になるのはライフ、金、経験値に変更無し。
・尚、並びは経験値の順で並べなおした。