ブラッディ ウァリアーズ 〜シャンゴーの逆襲〜
<成長>
| LV | ナ | マ | ク | オ | ア | エ | パ | 必要経験値 | |
| 1 | ライフ | 20 | 32 | 24 | 16 | 20 | 10 | 20 | 0 |
| こうげき | 10 | 16 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| まもり | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| スピード | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | ライフ | 24 | 40 | 28 | 26 | 26 | 18 | 25 | 16 |
| こうげき | 11 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 19 | ||
| まもり | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||
| スピード | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
| 3 | ライフ | 35 | 43 | 33 | 36 | 36 | 26 | 27 | 32 |
| こうげき | 15 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 23 | ||
| まもり | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 8 | ||
| スピード | 13 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | ||
| 4 | ライフ | 47 | 45 | 39 | 41 | 41 | 35 | 31 | 64 |
| こうげき | 17 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 31 | ||
| まもり | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||
| スピード | 21 | 13 | 16 | 14 | 21 | 14 | 9 | ||
| 5 | ライフ | 61 | 52 | 51 | 49 | 51 | 43 | 34 | 128 |
| こうげき | 20 | 29 | 27 | 30 | 28 | 26 | 36 | ||
| まもり | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||
| スピード | 29 | 16 | 20 | 19 | 29 | 21 | 12 | ||
| 6 | ライフ | 72 | 55 | 63 | 58 | 58 | 51 | 39 | 256 |
| こうげき | 23 | 31 | 31 | 37 | 30 | 28 | 40 | ||
| まもり | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||
| スピード | 32 | 19 | 22 | 21 | 36 | 23 | 15 | ||
| 7 | ライフ | 75 | 63 | 73 | 61 | 66 | 60 | 43 | 512 |
| こうげき | 24 | 34 | 34 | 42 | 35 | 30 | 48 | ||
| まもり | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
| スピード | 36 | 21 | 27 | 24 | 41 | 28 | 17 | ||
| 8 | ライフ | 83 | 71 | 85 | 69 | 69 | 64 | 49 | 768 |
| こうげき | 25 | 37 | 36 | 45 | 38 | 34 | 55 | ||
| まもり | 17 | 24 | 19 | 23 | 21 | 23 | 22 | ||
| スピード | 40 | 23 | 30 | 27 | 47 | 35 | 17 | ||
| 9 | ライフ | 95 | 80 | 97 | 79 | 76 | 76 | 58 | 1152 |
| こうげき | 27 | 38 | 39 | 52 | 39 | 40 | 63 | ||
| まもり | 21 | 28 | 23 | 28 | 23 | 28 | 25 | ||
| スピード | 46 | 25 | 34 | 32 | 51 | 42 | 21 | ||
| 10 | ライフ | 106 | 90 | 107 | 87 | 82 | 80 | 65 | 1728 |
| こうげき | 30 | 42 | 43 | 58 | 41 | 45 | 67 | ||
| まもり | 23 | 37 | 24 | 31 | 24 | 31 | 26 | ||
| スピード | 51 | 29 | 35 | 35 | 53 | 46 | 22 | ||
| 11 | ライフ | 112 | 98 | 114 | 96 | 90 | 84 | 73 | 2592 |
| こうげき | 32 | 46 | 47 | 61 | 44 | 48 | 70 | ||
| まもり | 26 | 35 | 27 | 35 | 25 | 35 | 29 | ||
| スピード | 57 | 32 | 39 | 37 | 58 | 53 | 25 | ||
| 12 | ライフ | 117 | 102 | 123 | 98 | 94 | 92 | 81 | 3888 |
| こうげき | 34 | 50 | 51 | 66 | 46 | 49 | 76 | ||
| まもり | 27 | 40 | 29 | 39 | 28 | 39 | 31 | ||
| スピード | 64 | 37 | 43 | 39 | 61 | 55 | 26 | ||
| 13 | ライフ | 123 | 107 | 133 | 104 | 97 | 95 | 83 | 5832 |
| こうげき | 36 | 54 | 55 | 70 | 51 | 52 | 79 | ||
| まもり | 29 | 43 | 30 | 43 | 30 | 44 | 34 | ||
| スピード | 71 | 42 | 46 | 41 | 69 | 60 | 28 | ||
| 14 | ライフ | 134 | 112 | 142 | 114 | 103 | 106 | 91 | 8748 |
| こうげき | 39 | 57 | 58 | 77 | 53 | 58 | 89 | ||
| まもり | 32 | 47 | 32 | 47 | 34 | 49 | 38 | ||
| スピード | 74 | 47 | 48 | 43 | 75 | 63 | 31 | ||
| 15 | ライフ | 144 | 118 | 144 | 121 | 111 | 117 | 99 | 13122 |
| こうげき | 42 | 62 | 59 | 79 | 58 | 62 | 94 | ||
| まもり | 36 | 50 | 33 | 49 | 35 | 51 | 40 | ||
| スピード | 77 | 51 | 49 | 44 | 78 | 65 | 33 | ||
| 16 | ライフ | 148 | 128 | 154 | 131 | 117 | 128 | ? | 16402 |
| こうげき | 47 | 67 | 60 | 83 | 61 | 65 | ? | ||
| まもり | 39 | 52 | 34 | 52 | 37 | 53 | ? | ||
| スピード | 81 | 53 | 50 | 49 | 80 | 72 | ? | ||
| 17 | ライフ | 159 | 135 | 158 | 135 | ? | ? | ? | 20502 |
| こうげき | 50 | 70 | 62 | 87 | ? | ? | ? | ||
| まもり | 42 | 56 | 37 | 57 | ? | ? | ? | ||
| スピード | 87 | 55 | 55 | 51 | ? | ? | ? | ||
| 18 | ライフ | 173 | 140 | 165 | 137 | ? | ? | ? | 25627 |
| こうげき | 55 | 72 | 65 | 90 | ? | ? | ? | ||
| まもり | 46 | 58 | 40 | 60 | ? | ? | ? | ||
| スピード | 95 | 59 | 57 | 53 | ? | ? | ? | ||
| 19 | ライフ | 177 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32033 |
| こうげき | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| まもり | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| スピード | 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 20 | ライフ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40041 |
| こうげき | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| まもり | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| スピード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
・ナ…ナラシンハ、マ…マレサイト、ク…クレイジーホース、
オ…オレルビス、ア…アショーグン、エ…エターナ、
パ…パイパーチエロキー
上限を確認しようと思ってたのだがあまりにもかったるいので挫折した。なんかねぇ…
法則性があるのかなぁとも思っていたのですが。
<レベル>
| LV | 必要経験値 | 法則性? | 次のレベルまで | 法則性? |
| 1 | 0 | - | 16 | 2*4 |
| 2 | 16 | 2*4 | 16 | 2*4 |
| 3 | 32 | 2*5 | 32 | 2*5 |
| 4 | 64 | 2*6 | 64 | 2*6 |
| 5 | 128 | 2*7 | 128 | 2*7 |
| 6 | 256 | 2*8 | 256 | 2*8 |
| 7 | 512 | 2*9 | 256 | 2*8 |
| 8 | 768 | 2*8×3 | 384 | 2*7×3 |
| 9 | 1152 | 2*7×3*2 | 576 | 2*6×3*2 |
| 10 | 1728 | 2*6×3*3 | 864 | 2*5×3*3 |
| 11 | 2592 | 2*5×3*4 | 1296 | 2*4×3*4 |
| 12 | 3888 | 2*4×3*5 | 1944 | 2*3×3*5 |
| 13 | 5832 | 2*3×3*6 | 2916 | 2*2×3*6 |
| 14 | 8748 | 2*2×3*6 | 4374 | 2×3*7 |
| 15 | 13122 | 2×3*8 | 3280 | 2*4×5×41 |
| 16 | 16402 | 2×59×139 | 4100 | 2*2×5*2×41 |
| 17 | 20502 | 2×3*2×17×67 | 5125 | 5*3×41 |
| 18 | 25627 | 7*2×523 | 6406 | 2×3203 |
| 19 | 32033 | 103×311 | 8008 | 2*3×7×11×13 |
| 20 | 40041 | 3*3×1483 | ? | ? |