MERGE WORLD
<基本>
合成 | ・同じ物を3つを合成して1つにする。 ・まとめて一括も出来るがボーナス等はない。 ・☆やGのボーナス等は未確認。 |
妖精 | ・建設時に必要。 ・建設時間中は1匹拘束される。 ・大宮殿をクリア毎に1匹増える。 ・最大9匹。 |
☆ | ・経験値のような物。 表示してある規定値を満たすとレベルアップとCM。 ・少しずつ増加していくが /20000が上限。 ・レベルによって解放される島がある。 28で解放される島が最後。 ・合成時にも貰える。 ・樹を倒しても貰える。 |
G | ・お金のような物。 ・合成時にも貰える。 ・SHOPで使う以外に様ない。 ・50000を超えるが上限は不明。 |
樹 | ・Small Tree ・雨後の竹の子のようにニョキニョキ生えてくる。 ・経験と素材と宝箱収集にはよい。 ・27本生えていると追加はない。 |
・一部の表記に便宜上のものあり。
<宮殿と素材>
木 | 石 | 竹 | レンガ | 鉄 | |||||
名 | G | 名 | G | 名 | G | 名 | G | 名 | G |
Timber | 1 | Rocks | 1 | Bamboo | 1 | Clay | 1 | Ore | 1 |
Wooden Planks | 2 | Stone Bricks | 2 | Bamboo Boards | 2 | Bricks | 2 | Iron | 2 |
Wooden Foundation | 3 | Stone Foundation | 3 | Bamboo Foundation | 3 | Brick Foundation | 3 | Iron Foundation | 3 |
Wooden Cottage | 5 | Stone Cottage | 5 | Bamboo Cottage | 5 | Brick Cottage | 5 | Iron Cottage | 5 |
Wooden Manor | 10 | Stone Manor | 10 | Bamboo Manor | 10 | Brick Manor | 10 | Iron Manor | 10 |
Wooden Mansion | 15 | Stone Mansion | 15 | Bamboo Mansion | 15 | Brick Mansion | 15 | Iron Mansion | 15 |
Wooden Palace | 20 | Stone Palace | 20 | Bamboo Palace | 20 | Brick Palace | 20 | Iron Palace | 20 |
REWARD ☆:100 G:1500 |
REWARD ☆:41 G:3000 |
REWARD ☆:200 G:1500 |
REWARD ☆:41 G:3000 |
REWARD ☆:41 G:3000 |
・Gは売った時の値段。
・合併後は黒くなっているので建設する。
建設には規定時間がありその時間は妖精が拘束される。
最大は24時間。
・~Palaceまで合併した物を大宮殿に持っていくとゲージが増えていく。
0/1から始まり3/6ぐらいまでは確認。
・REWARDが貰えるのは初回のみか。
・初回クリア時に妖精1匹追加。
・分母が増えるとき(例:2/3→0/4)に
Golden Chest1つ、Golden Key1つを出す。
それ以外には何の利もない。
・Bricksには見た目の大小があるが同じ物。
<植物>
ニンジン | カボチャ | バナナ | ブルーベリー | アボカド | スイカ | ||||||
名 | G | 名 | G | 名 | G | 名 | G | 名 | G | 名 | G |
Carrot Seeds | 1 | Pumpkin Seeds | 1 | Banana Seeds | 1 | Blueberry Seeds | 1 | Avocado Seeds | 1 | Melon Seeds | 1 |
Carrot Sprout | 5 | Pumpkin Sprout | 5 | Banana Sapling | 5 | Blueberry Sapling | 5 | Avocado Sapling | 5 | Melon Sprout | 5 |
Carrot Growing | 10 | Pumpkin Growing | 10 | Banana Growing | 10 | Blueberry Growing | 10 | Growing Avocade | 10 | Melon Growing | 10 |
Mature Carrot | - | Mature Pumpkin | - | Banana Tree | - | Blueberry Bush | - | Avocado Tree | - | Melon Vine | - |
4個 | 5個 枯:Spent Pumpkin |
4個 | 4個 | 6個 枯:Spent Avocado |
5個 枯:Spent Melon |
・Gは売った時の値段。
・最後まで合併したら収穫(GATHER)すると作物ができる。
収穫時間は15分。
・3回収穫できる。その後は枯れてクリックすると~Seedsが1つ出現する。
・島のノルマがある時はそちらに蓄積する。
・ノルマ後の1つ当たりの値は3。
・Melonとあるが縞もあってWater melonではないかと。
<その他>
コイン | |
名 | G |
Dust Coin | 1 |
Bronze Coin | 3 |
Silver Coin | 10 |
Golden Coin | 35 |
Azure Coin | 120 |
Indigo Coin | 400 |
Pink Coin | 1300 |
Purple Coin | 5000 |
・合併の☆以外は売るのみ。
ボトル | |
名 | G |
Rainbow Vial | 4 |
Rainbow Flask | 10 |
Rainbow Bottle | 25 |
Rainbow Jug | 40 |
・合併の代替アイテム。
・品のランク毎で使用制限がある。
・確認作業をほとんどしていないので詳細不明。
鍵 | 宝箱A | 宝箱B | |
名 | G | 名 | 名 |
Bronze Key | 8 | Bronze Chest | Small Chest |
Silver Key | 20 | Silver Chest | Medium Chest |
Golden Key | 50 | Golden Chest | Large Chaest |
・宝箱Aは同種の鍵で開く。
即開いたり、一定時間かかったりする。
・宝箱A、宝箱Bは開くのみ。
出てくる物は素材とかコインとか種とかいろいろ。
<SHOP>
・8品。
同じ品があることもある。
・20分毎に品が替わる。
・在庫数である Leftはどれでも2
品名 | 個数 | G | 品名 | 個数 | G |
Timber | 3 | 40 | Carrot Seeds | 5 | 50 |
Wooden Planks | 3 | 100 | Carrot Sprout | 5 | 120 |
Wooden Foundation | 3 | 350 | Pumpkin Seeds | 5 | 50 |
Rocks | 3 | 40 | Pumpkin Sprout | 5 | 120 |
Stone Bricks | 3 | 100 | Banana Sedds | 5 | 50 |
Stone Foundation | 3 | 350 | Banana Sapling | 5 | 120 |
Bamboo | 3 | 40 | Blueberry Seeds | 5 | 50 |
Bamboo Boards | 3 | 100 | Blueberry Sapling | 5 | 120 |
Bamboo Foundation | 3 | 350 | Avocado Seeds | 5 | 50 |
Clay | 3 | 40 | Avocado Sapling | 5 | 120 |
Brick | 3 | 100 | Melon Seeds | 5 | 50 |
Brick Foundation | 3 | 350 | Melon Sprout | 5 | 120 |
Ore | 3 | 40 | Rainbow Flask | 1 | 100 |
Iron | 3 | 100 | Rainbow Bottle | 1 | 200 |
Iron Foundation | 3 | 350 | Bronze Key | 1 | 80 |
Small Chest | 1 | 150 | Silver Key | 1 | 150 |
Medium Chest | 1 | 350 | Golden Key | 1 | 200 |
Large Chest | 1 | 500 |
<感想とか>
・クリアまで1週間ほど。
・そこそこ楽しめたか。
・植物を育てると使える妖精が減るバグあり。
再ログインで解消できる。バグらない時もある。
・樹は北の小島に生やしておいて欲しいときに少しづつ削った。
・島に貯めた物
Purple Coin 13枚
Rainbow Jug 55本
Golden Chest 63個(1つの島をうめた)
Large Chest 80個(1つの島をうめた)