KNIGHT LEGEND
仕様
| HP | ・生命力。 ・レベルアップしても増加はしない。 ・自動回復する。 ・0になると死。 |
| 死 | ・そのステージの最初で復活。 ・ペナルティはない。 |
| イベントリ | ・持ち物一覧。 ・【武器】、【盾】、【ペット】で分かれている。 ・それぞれ4*4の16マス。 ・一杯だと拾えなくなる。 ・【すべてを統合】は統合をする。 全て一気にはせず1つずつ。 ・【未使用の売却】は装備している物以外を売却する。 こちらは一気に全てを。 ・装備はしましょう。 |
| 統合 | ・同じ品の同じレベルを合併する。 (例)木の剣レベル1+木の剣レベル1⇒木の剣レベル2 ・レベル5とレベル5の合併はできない。 |
| 敵 | ・討伐対象。 ・敵の上にはHPゲージが表示される。 ・討伐後一定時間 |
| ボス | ・一番奥にいる。 ・HPも多く攻撃力も高い。 ・サプライズチェストを出す。 倒す度に出すので画面上に残る。 ・ステージが変わると消える。 |
| インスト | ・しない。 ・その為に不利益があるのか? 仕様変更に期待する。 |
| ゲーム再開時 | ・初期ステージのスタート地点から。 ・所持金とレベルと経験値は持ち越し。 ・イベントリのアイテム類は全て無し。 |
・便宜上の表現もある。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
攻略
ステージ1
| 進行 | メモ |
| ・村人の依頼 討伐:ゴブリン 5匹 報酬:500コイン |
・基本は指示の通りに。 ・依頼は受ける。 ・道中の破壊できる樽からはコイン。 それなりの攻撃力が必要。 ・討伐前にショップに行って無料の品を装備しておくと楽。 ・ゴブリンが落とす物 木の剣(100%)レベル1 木の盾(50%)レベル1 ・木の剣、木の盾は拾い物で合併ぐらいで 次の依頼の落とし物を合併する方が良い。 ・依頼達成後に村人に話すと報酬を得る。 ・依頼を受ける前に討伐達成すると話すと同時に報酬を得る。 |
| ・ショップ | ・最低限でも無料の品を。 ・金銭的余裕があるならそれなりの物を。即死率は下がる。 ただし使ったコインは帰ってこない。 |
| ・村人の依頼 討伐:巨人のゴブリン 10匹 報酬:1Kコイン |
・巨人のゴブリンが落とす物 スクワイアの剣(15%)レベル1 鉄の斧(35%)レベル1 石の金づち(50%)レベル1 スクワイアの盾(20%)レベル1 ・スクワイアの剣とスクワイアの盾は欲しいが 最後まで育てず次の物を取りにいっても良い。 |
| ・ショップ ・ペットショップ |
・ショップは同じ。 ・ペットショップはペットの購入ができる。 ・ペットショップ 購入100コイン ウサギ(100%)、猫(25%)、犬(5%) ・選べずランダム。ウサギは出やすく、犬は出ずらい。 ・何か連れて行くといい。ささやかだがプラスはある。 複数所持はできるが複数装備は不可。 |
| ・村人の依頼 討伐:キングゴブリン 1匹 報酬:2.5Kコイン |
・ボス。 ・HPはあるが倒すのに苦はない。 ・倒すとサプライズチェストを出す。 ・サプライズチェストは広告視聴で開く。 ・サプライズチェストから出る物 ナイトの剣(2%)レベル1 ナイトの盾(5%)レベル1 ・ナイトの剣、ナイトの盾は最後まで育てても良いが 次のステージで交換はする。 |
| ・転送 | ・メダルみたいな所にゲージがなくなるまで待つと次のステージへ。 ・戻ってくることはできる。 |
ステージ2
| 進行 | メモ |
| ・ショップ | ・ショップは同じ。 |
| ・村人の依頼 討伐:いたずらゴブリン 10匹 報酬:5Kコイン |
・いたずらゴブリンが落とす物 スタニングメイス(35%)レベル1 カッティングソード(75%)レベル1 レジスタントシールド(50%)レベル1 ・スタニングメイスに交換。 盾はナイトの盾の方ままで良い。 |
| ・村人の依頼 討伐:いたずらゴブリンジャイアント 10匹 報酬:10Kコイン |
・いたずらゴブリンジャイアントが落とす物 キングダムメイス(15%)レベル1 シャープスピア(25%)レベル1 クイーンシールド(20%)レベル1 ・キングダムメイスに交換。 盾はまだそのまま。 |
| ・ペットショップ | ・ペットショップ 購入1Kコイン ブラウンウルフ(100%)、グレイウルフ(50%)、ブラックウルフ(1%) |
| ・村人の依頼 討伐:いたずらゴブリンキング 1匹 報酬:25Kコイン |
・ボス。 ・HPはあるので少し手間。被ダメージは装備次第。 ・サプライズチェストから出る物 キングダムソード(5%)レベル1 キングダムシールド(15%)レベル1 ・キングダムソードとキングダムシールドに交換。 |
| ・転送 | ・次のステージへ。 ・戻ってくることはできる。 |
ステージ3
| 進行 | メモ |
| ・ショップ | ・城内。 ・ショップは同じ。 |
| ・ガードの依頼 討伐:スケルトン 30匹 報酬:50Kコイン |
・スケルトンが落とす物 洞窟のメイス(35%)レベル1 洞窟の剣(60%)レベル1 蓋の盾(40%)レベル1 ・洞窟のメイスに交換でも良いか。 ・装備次第では一撃がきついときもある。 ・達成すると進入禁止の2箇所が開放される。 |
| ・ガードの依頼 討伐:巨大スケルトン 15匹 報酬:100Kコイン |
・王座の間。 ・右や左にいるゴブリンは前ステージと同一体と思われる。 落とす物も同じだった。今ではただの換金品。 ・巨大スケルトンが落とす物 輝く槍(15%)レベル1 輝く剣(25%)レベル1 殻の盾(20%)レベル1 ・輝く槍に交換はしても良いが殻の盾は装備次第か。 ・これも被ダメージは装備次第。 ・達成すると進入禁止の2箇所が開放される。 |
| ・ペットショップ ・ショップ |
・進入禁止の向こうにも前ステージのゴブリンがいる。 ・巨大スケルトンもいるが既に怖くない状況だろう。 ・ペットショップ 購入10Kコイン 白い悪魔(100%)、金の悪魔(25%)、黒い悪魔(1%) ・ショップは同じ。 |
| ・ガードの依頼 討伐:スケルトンキング 1匹 報酬:250Kコイン |
・ボス。 ・HPはあるし被ダメージは油断ならず。 ・サプライズチェストから出る物 悪魔の斧(5%)レベル1 悪魔の盾(15%)レベル1 ・悪魔の斧、悪魔の盾に交換。 |
| ・転送 | ・次のステージへ。 ・戻ってくることはできる。 |
ステージ4
| 進行 | メモ |
| ・ショップ | ・ショップは同じ。 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
データ一覧
・%は消耗度、クリティカル率でもなさそう。ドロップ率?
・成長はレベル5まで。
・ダメージは攻撃力。
・健康はHPの増加。
・ダメージ倍率は攻撃力のさらなる増加。
・健康倍率はHPのさらなる増加。
・ゴールド倍率は討伐時のコインの増加。
【ショップ】
| 名称 | 買値 | ダメージ | 健康 | ダメージ倍率 | 健康倍率 | ゴールド倍率 | |
| ヘルメット | 木のヘルメット | 0 | +0 | +30 | ×1 | ×1 | ×1 |
| スクワイアのヘルメット | 350 | +0 | +60 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガードヘルメット | 1.5K | +0 | +240 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガーディアンヘルメット | 6.7K | +0 | +480 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| キングダムヘルメット | 30.3K | +0 | +1.92K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 兵士のヘルメット | 130K | +0 | +4.8K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 大佐のヘルメット | 610K | +0 | +12K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 将軍のヘルメット | 2.76M | +0 | +30K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| スチールヘルメット | 12M | +0 | +135K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ブロンズヘルメット | 54M | +0 | +607.5K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ゴールドヘルメット | 240M | +0 | +2.73M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ナイトのヘルメット | 1.1B | +0 | +12.3M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| チェスト | 木のチェスト | 0 | +0 | +100 | ×1 | ×1 | ×1 |
| スクワイアのチェスト | 1.5K | +0 | +300 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガードチェスト | 7K | +0 | +1.2K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガーディアンチェスト | 31.5K | +0 | +2.4K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| キングダムチェスト | 141.7K | +0 | +9.6K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 兵士の胸当て | 630K | +0 | +24K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 大佐の胸当て | 2.86M | +0 | +60K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 将軍の胸当て | 12M | +0 | +150K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| スチールチェスト | 54M | +0 | +675K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ブロンズチェスト | 240M | +0 | +3.04M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ゴールデンチェスト | 1.1B | +0 | +13.67M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ナイトのチェスト | 4.9B | +0 | +61.51M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| レギンス | 木のレギンス | 0 | +0 | +50 | ×1 | ×1 | ×1 |
| スクワイアのレギンス | 950 | +0 | +150 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガードレギンス | 3K | +0 | +600 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガーディアンレギンス | 13.5K | +0 | +1.2K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| キングダムレギンス | 60.7K | +0 | +4.8K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 兵士のレギンス | 270K | +0 | +12K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 大佐のレギンス | 1.22M | +0 | +0K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 将軍のレギンス | 5.53M | +0 | +75K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| スチールレギンス | 25M | +0 | +337.5K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ブロンズレギンス | 110M | +0 | +1.52M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ゴールドレギンス | 500M | +0 | +6.83M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ナイトのレギンス | 2.2B | +0 | +30.75M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ブーツ | 木のブーツ | 0 | +0 | +30 | ×1 | ×1 | ×1 |
| スクワイアのブーツ | 350 | +0 | +60 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガードブーツ | 1.5K | +0 | +240 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ガーディアンブーツ | 6.7K | +0 | +480 | ×1 | ×1 | ×1 | |
| キングダムブーツ | 30.3K | +0 | +1.92K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 兵士のブーツ | 136.35K | +0 | +4.8K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 大佐のブーツ | 610K | +0 | +12K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| 将軍のブーツ | 2.76M | +0 | +30K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| スチールブーツ | 12M | +0 | +135K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ブロンズブーツ | 54M | +0 | +607.5K | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ゴールドブーツ | 240M | +0 | +2.73M | ×1 | ×1 | ×1 | |
| ナイトのブーツ | 1.1B | +0 | +12.3M | ×1 | ×1 | ×1 |
・売れないので資金戻しはできない。
・購入した物はショップで付け替え可。
【武器】
| 名称 | レベル | ダメージ | 健康 | ダメージ倍率 | 健康倍率 | ゴールド倍率 | 売値 |
| 木の剣(100%) | 1 | 20 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 5 |
| 2 | 25 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 6.25 | |
| 3 | 30 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 7.5 | |
| 4 | 35 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 8.75 | |
| 5 | 40 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 10 | |
| スクワイアの剣(15%) | 1 | 80 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 20 |
| 2 | 100 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 25 | |
| 3 | 120 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 30 | |
| 4 | 140 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 35 | |
| 5 | 160 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 40 | |
| 鉄の斧(35%) | 1 | 50 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 15 |
| 2 | 62.5 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 18.75 | |
| 3 | 75 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 22.5 | |
| 4 | 87.5 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 26.25 | |
| 5 | 100 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 30 | |
| 石の金づち(50%) | 1 | 40 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 10 |
| 2 | 50 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 12.5 | |
| 3 | 60 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 15 | |
| 4 | 70 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 17.5 | |
| 5 | 80 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 20 | |
| ナイトの剣(2%) | 1 | 250 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 100 |
| 2 | 312.5 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 125 | |
| 3 | 375 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 150 | |
| 4 | 437.5 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 175 | |
| 5 | 500 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 200 | |
| スタニングメイス(35%) | 1 | 400 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 100 |
| 2 | 500 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 125 | |
| 3 | 600 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 150 | |
| 4 | 700 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 175 | |
| 5 | 800 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 200 | |
| カッティングソード(75%) | 1 | 200 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 50 |
| 2 | 250 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 62.5 | |
| 3 | 300 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 75 | |
| 4 | 350 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 87.5 | |
| 5 | 400 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 100 | |
| キングダムメイス(15%) | 1 | 800 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 200 |
| 2 | 1K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 250 | |
| 3 | 1.2K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 300 | |
| 4 | 1.4K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 350 | |
| 5 | 1.6K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 400 | |
| シャープスピア(25%) | 1 | 500 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 150 |
| 2 | 625 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 187.5 | |
| 3 | 750 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 225 | |
| 4 | 875 | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 262.5 | |
| 5 | 1K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 300 | |
| キングダムソード(5%) | 1 | 2.5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1K |
| 2 | 3.13K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.25K | |
| 3 | 3.75K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.5K | |
| 4 | 4.38K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.75K | |
| 5 | 5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 2K | |
| 洞窟のメイス(35%) | 1 | 4K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1K |
| 2 | 5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.25K | |
| 3 | 6K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.5K | |
| 4 | 7K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.75K | |
| 5 | 8K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 2K | |
| 洞窟の剣(60%) | 1 | 2K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 500 |
| 2 | 2.5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 625 | |
| 3 | 3K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 750 | |
| 4 | 3.5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 875 | |
| 5 | 4K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1K | |
| 輝く槍(15%) | 1 | 8K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 2K |
| 2 | 10K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 2.5K | |
| 3 | 12K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 3K | |
| 4 | 14K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 3.5K | |
| 5 | 16K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 4K | |
| 輝く剣(25%) | 1 | 5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.5K |
| 2 | 6.25K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.88K | |
| 3 | 7.5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 2.25K | |
| 4 | 8.75K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 2.63K | |
| 5 | 10K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 3K | |
| 悪魔の斧(5%) | 1 | 25K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 10K |
| 2 | 31.25K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 12.5K | |
| 3 | 37.5K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 15K | |
| 4 | 43.75K | 0 | ×1 | ×1 | ×1 | 17.5K | |
| 5 |
【盾】
| 名称 | レベル | ダメージ | 健康 | ダメージ倍率 | 健康倍率 | ゴールド倍率 | 売値 |
| 木の盾(50%) | 1 | 0 | 25 | ×1 | ×1 | ×1 | 5 |
| 2 | 0 | 31.25 | ×1 | ×1 | ×1 | 6.25 | |
| 3 | 0 | 37.5 | ×1 | ×1 | ×1 | 7.5 | |
| 4 | 0 | 43.75 | ×1 | ×1 | ×1 | 8.75 | |
| 5 | 0 | 50 | ×1 | ×1 | ×1 | 10 | |
| スクワイアの盾(20%) | 1 | 0 | 100 | ×1 | ×1 | ×1 | 20 |
| 2 | 0 | 125 | ×1 | ×1 | ×1 | 25 | |
| 3 | 0 | 150 | ×1 | ×1 | ×1 | 30 | |
| 4 | 0 | 175 | ×1 | ×1 | ×1 | 35 | |
| 5 | 0 | 200 | ×1 | ×1 | ×1 | 40 | |
| ナイトの盾(5%) | 1 | 0 | 500 | ×1 | ×1 | ×1 | 100 |
| 2 | 0 | 625 | ×1 | ×1 | ×1 | 125 | |
| 3 | 0 | 750 | ×1 | ×1 | ×1 | 150 | |
| 4 | 0 | 875 | ×1 | ×1 | ×1 | 175 | |
| 5 | 0 | 1K | ×1 | ×1 | ×1 | 200 | |
| レジスタントシールド(50%) | 1 | 0 | 250 | ×1 | ×1 | ×1 | 50 |
| 2 | 0 | 312.5 | ×1 | ×1 | ×1 | 62.5 | |
| 3 | 0 | 375 | ×1 | ×1 | ×1 | 75 | |
| 4 | 0 | 437.5 | ×1 | ×1 | ×1 | 87.5 | |
| 5 | 0 | 500 | ×1 | ×1 | ×1 | 100 | |
| クイーンシールド(20%) | 1 | 0 | 500 | ×1 | ×1 | ×1 | 200 |
| 2 | 0 | 625 | ×1 | ×1 | ×1 | 250 | |
| 3 | 0 | 750 | ×1 | ×1 | ×1 | 300 | |
| 4 | 0 | 875 | ×1 | ×1 | ×1 | 350 | |
| 5 | 0 | 1K | ×1 | ×1 | ×1 | 400 | |
| キングダムシールド(15%) | 1 | 0 | 1K | ×1 | ×1 | ×1 | 1K |
| 2 | 0 | 1.25K | ×1 | ×1 | ×1 | 1.25K | |
| 3 | 0 | 1.5K | ×1 | ×1 | ×1 | 1.5K | |
| 4 | 0 | 1.75K | ×1 | ×1 | ×1 | 1.75K | |
| 5 | 0 | 2K | ×1 | ×1 | ×1 | 2K | |
| 蓋の盾(40%) | 1 | 0 | 750 | ×1 | ×1 | ×1 | 500 |
| 2 | 0 | 937.5 | ×1 | ×1 | ×1 | 625 | |
| 3 | 0 | 1.13K | ×1 | ×1 | ×1 | 750 | |
| 4 | 0 | 1.31K | ×1 | ×1 | ×1 | 875 | |
| 5 | 0 | 1.5K | ×1 | ×1 | ×1 | 1K | |
| 殻の盾(20%) | 1 | 0 | 1.5K | ×1 | ×1 | ×1 | 2K |
| 2 | 0 | 1.88K | ×1 | ×1 | ×1 | 2.5K | |
| 3 | 0 | 2.25K | ×1 | ×1 | ×1 | 3K | |
| 4 | 0 | 2.63K | ×1 | ×1 | ×1 | 3.5K | |
| 5 | 0 | 3K | ×1 | ×1 | ×1 | 4K | |
| 悪魔の盾(15%) | 1 | 0 | 5K | ×1 | ×1 | ×1 | 10K |
| 2 | 0 | 6.25K | ×1 | ×1 | ×1 | 12.5K | |
| 3 | 0 | 7.5K | ×1 | ×1 | ×1 | 15K | |
| 4 | 0 | 8.75K | ×1 | ×1 | ×1 | 17.5K | |
| 5 | 0 |
【ペット】
| 名称 | レベル | ダメージ | 健康 | ダメージ倍率 | 健康倍率 | ゴールド倍率 | 売値 | メモ |
| ウサギ(100%) | 1 | 0 | 0 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.1 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | ×1.125 | ×1.125 | ×1.125 | 12.5 | ||
| 3 | 0 | 0 | ×1.15 | ×1.15 | ×1.15 | 15 | ||
| 4 | 0 | 0 | ×1.175 | ×1.175 | ×1.175 | 17.5 | ||
| 5 | 0 | 0 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.2 | 20 | ||
| 猫(25%) | 1 | 0 | 0 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.2 | 100 | レベル3~5未確認。 |
| 2 | 0 | 0 | ×1.3125 | ×1.3125 | ×1.25 | 125 | ||
| 犬(5%) | 1 | 0 | 0 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.4 | 1K | レベル2~5未確認。 |
| ブラウンウルフ(100%) | 1 | レベル1~5未確認。 | ||||||
| グレイウルフ(50%) | 1 | レベル1~5未確認。 | ||||||
| ブラックウルフ(1%) | 1 | レベル1~5未確認。 | ||||||
| 白い悪魔(100%) | 1 | レベル1~5未確認。 | ||||||
| 金の悪魔(25%) | 1 | レベル1~5未確認。 | ||||||
| 黒い悪魔(1%) | 1 | レベル1~5未確認。 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
感想
・再読み込み無しで一気にクリアという仕様がきつい。
・ローグ系ならまだあきらめもつくのだが…
・これはR.P.G.ではなくアクションと考えるべきなのだろう。
面セレクトもセーブもできない、ではあるが。
・サプライズチェストを出し過ぎたためなのか
敵は動けるのだがこっちはその場で攻撃しかできない半フリーズ状態になる。
広告視聴時に発生するのでPCかネットワークが原因?
・ステージ4冒頭でリタイア。
理由はきついから。
・進行したステージまでの状態でセーブができる、
せめてイベントリの状態も保持できれば
また再開したいと思う。
このままゲームが消えるのは惜しい。
インストすれば保存されるならするかと言えばそれはNOだが。