CLEAN HOUSE
仕様
・キャラを動かしゴミを吸引し、処理機で換金する。
・後に建物の方でも広告視聴で空にするダストボックスみたいなのが出現する。
拾わなくてもいいがコインのみかも。
・TO DO LISTはノルマみたいな指針。特に気にせずともクリアする。
| 名称 | 効果 |
| 札束 | ・SHOPで使用。 |
| コイン | ・UPGRADEで使用。 |
| スパナ | ・POWERのレベルアップに使用。 ・必要になる前に出ている。 |
| LEVEL | ・いわゆるステージ。 ・LEVELはそれぞれだが3つクリアで次のWORLDへ。 ・LEVEL1~ |
| SPECIAL CRATE | ・たまに出る木箱。 ・1/8~8/8 ・COLLECTIONが1つ出る。 ダブりはない。 |
| HUGE RANGE | ・場に出るパワースポットみたいなもの。 ・25秒間吸引範囲が広がる。 ・妙に吸い残しがないか? |
| INFINITE CAPACITY | ・場に出るパワースポットみたいなもの。 ・25秒間CAPACITYゲージが∞に。 |
| MONEY STASH | ・場に出るパワースポットみたいなもの。 ・500コイン入手。 |
____________________________________________________________________
UPGRADE
・必要コインはそのレベルになるために必要なコイン数。
広告視聴でも可の時もある。空白があるのはそれが理由。
| POWER | ・LVが上がる度に破壊可能の物が増える。 ・レベルアップにはスパナ1つが必要。 ・LV1から始まりLV12までは確認。 以降はスパナも出ず上がらない。 ・能力で上がった場合は不明。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEED | ・移動速度。 ・LV10がMAX。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGE | ・吸引範囲が広がる。 ・LV10がMAX。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITY | ・吸引したゴミを背嚢に貯められる量。 ・左側にゲージがある。 ・LV20がMAX。 |
|
____________________________________________________________________
COLLECTION
・HOMEにて。
・ログインボーナスが増える。
・総額で2.9K/Day
| GAS MASK | +150 |
| SOMBRERO | +200 |
| UNICORN | +300 |
| POKER COINS | +350 |
| SUSHI | +400 |
| ARCADE STICK | +450 |
| HOT DOG | +500 |
| KNUCKLES | +550 |
____________________________________________________________________
SHOP
・広告視聴で札束1500。何度でも可。
・札束で購入。ランダムで入手だがダブりはない。
・購入価格は1Kから始まり7.5Kまで0.5Kづつ増加。
[CHARACTER]と[VACUUM]は別個ではない。
[CHARACTER]
・初期はDyson。
・姿を変えると能力がつく。
| 名称 | 能力 |
| Dyson | なし。 |
| Mr.Cleant | 15% RANGE |
| Madeleine | 15% SPEED |
| Skyler | 5% RANGE |
| Miles | 5% SPEED |
| Souji | 10% POWER |
| Antoine Montaigne | 10% POWER |
[VACUUM]
・初期装備はDymon Detect。
・装備を変えると能力がつく。
| 名称 | 能力 |
| Dymon Detect | なし。 |
| Dymon Absolute | 5% SPEED |
| Dymon Red Demon | 5% POWER |
| Yellow Shark | 10% RANGE |
| Blue Shark | 10% SPEED |
| Gray Shark | 10% POWER |
| Reboclock Purple | 15% POWER |
| Green Reboclock | 15% SPEED |
| Orange Reboclock | 15% RANGE |
____________________________________________________________________
感想
・1度保存データが吹っ飛んだのか1からやり直しだった。
・GAS STATIONと同じ所なのでいろいろ似ている。
・LEVEL54でも特に代わり映えしなくなったのでクリアとする。
・流れ作業的なゲーム。
面白いかと言えばつまらないまではいってないかと。