Tales Nights −夢鏡の巫女−
進行 6
| ADV | |
| <6/17> ・美鈴の家へ ・エリシアが出現してあっちへ。 |
・何故か6段になっている。 |
| 色 | 意味 |
| 通路 | |
| 壁 | |
| 通行可な扉 | |
| 通行不可な扉 |
<学校・カリンの村・支城・クローン達の館>
| X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Y | 1 | 扉 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | フ | 階 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ラ | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 道 | フ | 宿 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラ | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 酒 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 村 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ラ | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ラ | ラ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 美 | 女 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ク | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 道 | 空 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 会 | 楼 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | エ | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ユ | 風 | ||||||||||||||||||||||
| RPG | |||||||||||||
| <クローン達の館> ・(10,23)からスタート。 ・エ(10,21)…エリシア。 ・ユ(1,23)…ユカリ。 ・(3,20)…楼蘭と会う。 ・美(1,14)…美鈴。 ・女(4,14)ではまだ通行止め。 ・空(5,17)…寝室なので寝る。 ・会(1,20)の扉に向くとイベント開始。 ・「嫌だ」 ・エリシア、シャーナ、ベルを仲間に。 ・階(6,2)へ向う。 <学校> ・戻る事は可能。 ・階(6,2)…階段。昇ると支城へ。 <支城> ・(7,2)からスタート。 ・EV(11,2)に向う。入ると山岳2へ。 |
・クローン達の館で敵は出ない。 ・クローン達の館から出る事は可能。 大半閉まっているが。 ・会、楼には入れない。 ・エリシア、美鈴には会わないといけない。それから寝る。 ・作戦会議のイベント時、 「分かった」だとベルと2人で、 「嫌だ」だとエリシア、シャーナ、ベル、ユカリから3人選ぶ。 ・道具屋チェーンのタケヤブ。
・支城で出現する敵は ウィザード、スペードの戦士、シルフ |
||||||||||||
| 色 | 意味 |
| 道 | |
| 通行不可 | |
| 通行可な林 |
<山岳2>
| X | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Y | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| RPG | |
| ・(11,20)からスタート。 ・1(3,3)…学校2(3,21)へ。 ・2(9,3)…学校2(9,21)へ。 ・3(19,3)…学校2(19,21)へ。 |
・山岳2とあるがゲーム上の表記は山岳。 ・出現する敵は ハーピー<経験値:100、ガラド:400>、 ドリアード<経験値:150、ガラド:1000>、 ガーゴイル<経験値:100、ガラド:10> |
<学校2・アビスシティ>
| X | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | フ | 女 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 魔 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ク | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | J | 宿 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 道 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ク | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | EV | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| RPG | |||||||||
| <学校2> ・1(3,21)…山岳2(3,3)へ。 ・2(9,21)…山岳2(9,3)へ。 ・3(19,21)…山岳2(19,3)へ。 ・EV(11,18)…エレベーター。 ・(6,12)から「学校」から「アビスシティ」に。 <アビスシティ> ・J(8,10)…VSジョーカー ・フ(8,5)…フォーチュン一座。 ・女(13,5)…VS女教師 ・宿(15,10)…宿屋。 ・道(19,11)…道具屋タケヤブ。 ・ク(1,8)(1,12)…VSクラブの戦士 ・魔(18,6)…魔方陣。 ・魔方陣に乗ってラミアパレスの(16,3)へ。 |
・学校2とあるがゲーム上の表記は学校。 ・出現する敵は ウィザード<経験値:150、ガラド:800>、 女子生徒<経験値:150、ガラド:500> ・エレベーターは使えない。 ・出現する敵は ウィザード、女子生徒、狂戦士 ・ジョーカーは(〜969)、経験値:400、ガラド:800。 ・女教師は(335〜1454)、経験値:250、ガラド:1000。 ・宿屋は1人50ガラド。 ・道具屋チェーンのタケヤブ。
何度も出現する。 |
||||||||
<ラミアパレス>
| X | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Y | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | D | A | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | C | B | ||||||||||||||||||
| 10 | 鍵 | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 宿 | |||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | G | |||||||||||||||||||
| 15 | F | E | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| RPG | |
| ・A(16,4)…魔法陣。アビスシティ(18,8)に戻る。 ・B(21,9)…魔法陣。(4,9)へ。 ・C(3,9)…魔法陣。(20,9)へ。 ・D(8,4)…魔法陣。(20,15)へ。 ・E(21,15)…魔法陣。(8,3)へ。 ・F(3,15)…魔法陣。(12,15)へ。 ・G(12,14)…魔法陣。(4,15)へ。 ・宿(9,12)…宿屋。 ・鍵(13,10)…ラミアが出る。 ・学校へ戻る事に。 |
・出現する敵は ヘルサーペント<経験値:250、ガラド:400>、 ジョーカー<経験値:150、ガラド:300> デーモン<経験値:250、ガラド:600> ・何故かデーモンに主人公はダメージを与え難い。 ・宿屋は1人50ガラド。 |
<学校2・アビスシティ>
| X | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 楼 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | フ | 女 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 魔 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 黒 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | サ | 宿 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 道 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 黒 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | EV | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| RPG | |
| <アビスシティ> ・フ(8,5)…フォーチュン一座。 ・サ(8,10)…VSサキュバス ・女(13,5)…VS女教師 ・黒(1,8)(1,12)…VS漆黒の戦士 ・倒すと1人で(6,12)に。 ・女(8,10)…エリシア。 ・黒(1,8)(1,12)…黄金の鍵を拾う。 ・楼(21,4)…楼蘭。 ・パーティーを組む。 ・魔(18,6)へ向う。 ・ラミアパレスへ。 |
・サキュバスは(290〜1300)、経験値:200、ガラド:400。 ・出現する敵は 女子生徒、狂戦士 ・宿屋、道具屋、楼は入れない。 ・黒はどちらでもイベントが起る。 漆黒の戦士は(3552〜4663)、経験値:600、ガラド:600。 ・1人になってから学校の方へは行けなくなる。 ・フォーチュン一座は残っている。 ・黄金の鍵を拾ってから楼蘭の所へ。 ・エリシア、シャーナ、ミスティックベル、楼蘭、ユカリから3人選べる。 |
<ラミアパレス>
| X | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Y | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | D | A | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ラ | |||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | C | B | ||||||||||||||||||
| 10 | 鍵 | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 宿 | |||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | G | |||||||||||||||||||
| 15 | F | E | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| RPG | |
| ・A(16,4)…魔法陣。アビスシティ(18,8)に戻る。 ・B(21,9)…魔法陣。(4,9)へ。 ・C(3,9)…魔法陣。(20,9)へ。 ・D(8,4)…魔法陣。(20,15)へ。 ・E(21,15)…魔法陣。(8,3)へ。 ・F(3,15)…魔法陣。(12,15)へ。 ・G(12,14)…魔法陣。(4,15)へ。 ・宿(9,12)…宿屋。 ・鍵(13,10)…鍵を使って扉を開放。 ・ラ(12,7)…謁見の間。 ・VS漆黒の戦士 ・VSラミア ・「エリシアを呼ぶ」 ・エンディングへ |
・ラミアパレスでは敵は出現しない。 ・宿屋は1人50ガラド。 ・漆黒の戦士は(4257〜4754)、経験値:600、ガラド:600。 ・ラミアは(7772〜8058)、経験値:1000、ガラド:3000。 ・エリシアを呼ばないでラミアに手を差し伸べると違ったエンディングへ。 これはこれでCG埋めには必要な作業だが。 |