Tales Nights −夢鏡の巫女−
アイテム
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
ポーション | 100 | 50 | HPをほんの少しだけ回復する。 |
サンマ塩焼き | 100 | 50 | HPをほんの少しだけ回復する。 |
ポーションG | 500 | 250 | HPをそれなりに回復する。 |
ポーションS | 1000 | 500 | HPをそれなりに回復する。 |
ナーフリの粉 | 100 | 50 | MPをほんの少しだけ回復する。 |
ナーフリの種 | - | 250 | MPを回復。 |
ナーフリの実 | 1000 | 500 | MPをそれなりに回復する。 |
サラセアの雫 | 5000 | 2500 | HP、MP全回復。様々な病気を癒したり呪いを解く。 |
シングルボム | 100 | 50 | 戦闘時、敵の防御力にかかわらずダメージを与える。 |
トリプルボム | 1000 | 500 | 戦闘時、敵の防御力にかかわらずダメージを与える。 |
騎士の書 | 1000 | 500 | 戦闘時、味方1人の攻撃力を少しの間だけ高める。 |
道化師の書 | 1000 | 500 | 戦闘時、味方1人の1ターンのみ攻撃回数を2回に。 |
城壁の書 | 1000 | 500 | 戦闘時、味方1人の防御力を少しの間だけ2倍にする。 |
幻惑の香 | 1000 | ||
ワーウルフのカード | - | 200 | 1人のHP、MPを回復。 |
鬼女のカード | - | 200 | |
グレムリンのカード | - | - | 戦闘時、敵を攻撃。 |
ガーゴイルのカード | - | - | 戦闘時、敵を攻撃。 |
ゴーストのカード | - | 200 | 戦闘時、敵を攻撃。 |
アマゾネスのカード | - | 200 | 戦闘時、敵を攻撃。 |
ウィッチのカード | - | 200 | 戦闘時、敵を攻撃。 |
ハーピーのカード | - | 200 | 戦闘時、味方1人の攻撃スピードが上がる。 |
オーガのカード | - | - | 戦闘時、味方1人の防御力を上げる。 |
サッキュバスのカード | - | 200 | 1人のMP回復。 |
ヘルサーペントのカード | - | 200 |
・HP回復は達也へのみの効果。
・麻痺したからといって攻撃できないわけではない。
・同じ物は1つのみ所持できる。
モンスター
名前 | 経験値 | ガラド | HP | ドロップアイテム | 系統 |
ワーウルフ | 15 | 50 | 66〜71 | ワーウルフのカード | ワーウルフ |
グレムリン(白) | 10 | 20 | 47〜50 | ポーション | グレムリン |
グレムリン(黄) | 40 | 80 | 116〜224 | グレムリンのカード | グレムリン |
グレムリン(黄) | 60 | 80 | 〜185 | ? | グレムリン |
グレムリン(水) | 80 | 180 | 118〜265 | ? | グレムリン |
グレムリン(水・紫目) | 100 | 180 | 〜279 | ナーフリの粉 | グレムリン |
グレムリン(紫・赤目) | 120 | 200 | 〜321 | サンマ塩焼き | グレムリン |
鬼女 | 60 | 120 | 118〜236 | 鬼女のカード | 鬼女 |
鬼女 | 100 | 120 | ? | 鬼女のカード | 鬼女 |
女教師 | 250 | 1000 | 335〜1454 | 鬼女のカード | 鬼女 |
アマゾネス | 70 | 200 | 399〜655 | アマゾネスのカード | アマゾネス |
アマゾネス | 100 | 200 | 249〜252 | アマゾネスのカード | アマゾネス |
盗賊 | 80 | 300 | 241〜422 | シングルボム | 盗賊 |
盗賊 | 100 | 300 | 〜373 | シングルボム | 盗賊 |
盗賊 | 110 | 300 | 158〜268 | シングルボム | 盗賊 |
盗賊 | 120 | 300 | ? | シングルボム | 盗賊 |
兵士 | 80 | 80 | 〜239 | ポーションG | 盗賊 |
スペードの戦士 | 140 | 1000 | 315〜499 | ? | トランプ兵 |
スペードの戦士 | 140 | 1000 | 〜193 | ? | トランプ兵 |
スペードの戦士 | 250 | 1000 | 728〜871 | ? | トランプ兵 |
クラブの兵士 | 80 | 100 | 〜193 | ? | トランプ兵 |
クラブの戦士 | 120 | 300 | 〜297 | ? | トランプ兵 |
ダイヤの戦士 | 80 | 200 | 〜184 | 城壁の書 | トランプ兵 |
ハートの戦士 | 80 | 300 | 647〜861 | ? | トランプ兵 |
ジョーカー | 150 | 300 | 〜1314 | ? | トランプ兵 |
ジョーカー | 400 | 800 | 〜969 | ? | トランプ兵 |
奴隷商人 | 120 | 1000 | 347〜518 | ? | 奴隷商人 |
体育教師 | 70 | 800 | 186〜224 | オーガのカード | オーガ |
女子生徒 | 80 | 150 | 〜178 | サッキュバスのカード | サッキュバス |
女子生徒 | 150 | 500 | 349〜460 | サッキュバスのカード | サッキュバス |
サキュバス | 200 | 400 | 290〜1300 | サッキュバスのカード | サッキュバス |
ガーゴイル | 100 | 10 | 289〜872 | ガーゴイルのカード | ガーゴイル |
ガーゴイル | 130 | 10 | ? | ガーゴイルのカード | ガーゴイル |
ガーゴイル | 140 | 10 | 〜273 | ガーゴイルのカード | ガーゴイル |
サラマンダー | 130 | 10 | 314〜596 | ガーゴイルのカード | ガーゴイル |
デーモン | 250 | 600 | 1117〜1284 | ? | ガーゴイル |
ウィッチ | 100 | 250 | 〜346 | ウィッチのカード | ウィッチ |
ウィザード | 120 | 800 | 590〜638 | ? | ウィッチ |
ウィザード | 150 | 800 | 577〜735 | ? | ウィッチ |
ゴースト | 140 | - | 300 | ゴーストのカード | ゴースト |
ゴースト | 150 | - | 302〜373 | ゴーストのカード | ゴースト |
シルフ | 220 | 400 | 483〜586 | ? | ゴースト |
ドリアード | 150 | 1000 | 304〜644 | ? | ゴースト |
ハーピー | 100 | 50 | 〜303 | ハーピーのカード | ハーピー |
ハーピー | 100 | 400 | 416〜673 | ハーピーのカード | ハーピー |
ハーピー | 120 | 50 | 321〜579 | ハーピーのカード | ハーピー |
ヘルサーペント | 250 | 400 | 386〜1329 | ヘルサーペントのカード | ヘルサーペント |
ヘルサーペント | 300 | 400 | 970〜1177 | ヘルサーペントのカード | ヘルサーペント |
クローンドール | 100 | 250 | 〜237 | クローンドールのカード | クローンドール |
クローンドール | 100 | 250 | 332〜519 | クローンドールのカード | クローンドール |
クローンドール | 130 | 250 | 〜319 | クローンドールのカード | クローンドール |
狂戦士 | 150 | 250 | 288〜638 | ? | 狂戦士 |
ナイトメア | 250 | 500 | 1453〜1717 | 緑の鍵 | 中ボス |
ジェイル | 400 | 600 | 1897〜2063 | 真紅の鍵 | 中ボス |
漆黒の戦士 | 600 | 600 | 4257〜4663 | 黄金の鍵 | 中ボス |
ラミア | 1000 | 3000 | 7772〜8058 | - | ラスボス |
・時期によっては経験値やガラド、HPに差がある。
・表記の都合上66〜71となっているのは「66< ≦71」という事。
・NPCが攻撃を受けると高い確率で麻痺する。
・アイテムは持っている物は落さない。