・アイテム図鑑

商品名称 相場 需要
指数
種別 使用効果 加工

完成品
赤色のハーブ 0 0 0 35 下級薬品 × ×
青色のハーブ 0 0 11 25 青色のノド飴
青色のノド飴 0 0 44 60 ×
アコの実 0 0 35 45 アコの飲み薬、アコの目薬
アコの飲み薬 0 0 140 60 中級薬品 ×
アコの目薬 0 0 0 38 65 下級薬品 アコの抗菌目薬
アコの抗菌目薬 0 0 125 70 中級薬品 ×
薬草 0 0 0 40 50 下級薬品 HP30回復 傷薬
傷薬 0 0 0 130 60 HP100回復 高価な傷薬
高価な傷薬 0 0 0 380 30 上級薬品 HP300回復 エリクサー
エルフの薬草 0 0 0 188 45 下級薬品 × エルフの飲み薬、聖なる薬草
エルフの飲み薬 0 0 0 487 55 エリクサー
エリクサー 0 0 0 1200 10 上級薬品 ×
聖なる薬草 0 0 0 260 30 中級薬品 HP完全回復 聖なる傷薬
聖なる傷薬 0 0 0 550 25 上級薬品 HP完全回復 万能薬、ハイエリクサー
万能薬 0 0 1600 10 × ×
ハイエリクサー 0 0 0 2800
ファシミア草 0 0 0 60 30 下級薬品 薬草、エルフの薬草
毒消し草 0 0 0 45 40 消毒薬
消毒薬 0 0 0 145 45 高価な消毒薬
高価な消毒薬 0 0 0 400 30 上級薬品 ×
旅人の薬草 0 0 0 50 70 下級薬品 旅人の薬
旅人の薬 0 0 0 200 80 知識人の良薬
知識人の良薬 0 0 0 650 50 中級薬品 魔女の秘薬
魔女の秘薬 0 0 0 2500 30 上級薬品 ×
やすらぎ草 0 0 0 85 30 下級薬品 安眠薬
安眠薬 0 0 0 266 30 中級薬品 高価な安眠薬
高価な安眠薬 0 0 0 555 20 上級薬品 ×
エノワールの雫 0 0 0 123 35 下級薬品 エノワールの聖水
エノワールの聖水 0 0 560 25 中級薬品 エノワールの神水
エノワールの神水 0 0 3150 10 上級薬品 ×
バジリスクの血 0 0 0 153 20 バジリスクの薬
バジリスクの薬 0 0 0 502 55 ×
ダリスの薬草 0 0 0 250 35 ダリスの傷薬
ダリスの傷薬 0 0 0 738 50 ダリスの秘薬
ダリスの秘薬 0 0 0 1857 25 ×
七色の果実 0 0 277 65 七色の薬
七色の薬 0 0 0 816 30 ×
ロマンティックリーフ 0 0 226 40 ロマンティックポーション
ロマンティックポーション 0 0 777 45 ×
龍の瞳 0 0 0 327 20 龍の薬
龍の薬 0 0 0 891 30 龍の秘薬
龍の秘薬 0 0 0 2440 35 龍薬ノーブルエリクサー
龍薬ノーブルエリクサー 0 5629 40 ×
体力草 0 0 0 下級薬品 体力+1 名声草、技術草
名声草 0 0 0 名声値+1 ×
技術草 0 0 0 技術力+1
イシュワルド水 0 0 0 80 下級食品 × イシュワルド純水
イシュワルド純水 0 0 0 24 70 イシュワルド酒
イシュワルド酒 0 0 0 120 90 ×
小麦粉 0 0 0 12 80 焼き菓子、イシュワルドパン
焼き菓子 0 0 0 41 60 ×
イシュワルドパン 0 0 0 38 85 イシュワルドロール
イシュワルドロール 0 0 0 177 75 ×
イシュワルド米 0 0 0 18 70 焼き飯、ティコのおむすび
焼き飯 0 0 0 48 65 ×
ティコのおむすび 0 0 0 50 40
プチピーナッツ 0 0 0 70
小さな青リンゴ 0 0 0 75 青リンゴジャム
青リンゴジャム 0 0 0 19 60 高価な青リンゴジャム
高価な青リンゴジャム 0 0 0 120 35 上級食品 ×
イシュワルドトマト 0 0 42 65 下級食品 ベジタリアンドリンク、イシュワルドトマトジャム
イシュワルドトマトジャム 0 0 272 35 ×
イシュワルドレタス 0 0 65 50
イシュワルドレモン 0 0 86 75
夏蜜柑 0 0 0 40 80 フルーツドリンク
ファシミリアンチェリー 0 0 0 51 70 フルーツドリンク、ファシミリアンチェリーソース
ファシミリアンチェリーソース 0 0 0 192 55 ×
メロウの野苺 0 0 0 55 85 ベジタリアンドリンク、フルーツドリンク、イチゴジャム
イチゴジャム 0 0 0 180 50 ×
グリーンオレンジ 0 0 0 60 90 グリーンオレンジジャム
グリーンオレンジジャム 0 0 0 140 75 ×
ベジタリアンドリンク 0 0 0 198 65
フルーツドリンク 0 0 0 100 75
イシュワルド海水 0 0 0 35 下級生活用品 イシュワルド塩
イシュワルド塩 0 0 0 40 85 下級食品 高価なイシュワルド塩
高価なイシュワルド塩 0 0 0 320 60 上級食品 ×
イシュワルドの卵 0 0 25 40 下級食品 イシュワルドの温泉卵
イシュワルドの温泉卵 0 0 60 30 イシュワルドプリン
イシュワルドプリン 0 0 0 152 60 ×
イシュワルドミルク 0 0 30 80 中級食品 イシュワルドミルク
イシュワルドヨーグルト 0 0 100 60 イシュワルドチーズ
イシュワルドチーズ 0 0 300 55 上級食品 ×
夏魚 0 0 0 95 下級食品 夏魚定食
夏魚定食 0 0 0 22 90 ×
河童海老 0 0 0 18 70
イシュワルドタコ 0 0 0 10 65 イシュワルドタコ焼き
イシュワルドタコ焼き 0 0 0 67 80 ×
メロウ水 0 0 0 16 80 メロウ純水
メロウ純水 0 0 0 68 80 メロウ酒
メロウ酒 0 0 366 60 ×
メロウの甘栗 0 0 0 36 50 焼き甘栗
焼き甘栗 0 0 0 206 60 ×
アルハン茸 0 58 80 アルハン茸汁
アルハン茸汁 0 279 85 中級食品 ×
アルハン山菜 0 100 55 下級食品 アルハン山菜健康定食
アルハン山菜健康定食 0 490 90 中級食品 ×
ワイバーンの卵 0 0 0 89 55 上級食品 ワイバーンの卵焼き
ワイバーンの卵焼き 0 0 0 519 70 ×
妖精の蜜 0 0 0 235 45 天使の蜜
天使の蜜 0 0 1220 45 精霊の蜜
精霊の蜜 0 2950 30 ×
神木の朝露 0 0 240 65 聖廃物、神酒ジギタリス
聖廃物 0 0 0 10 下級食品 ×
神酒ジギタリス 0 3832 20 上級食品
仙豆 0 0 300 フィル、シオの怪我を治す
鴨牛のお肉 0 0 0 100 フィルLV+1
シオのおやつ 0 0 0 100 下級食品 シオLV+1
魔法の果実 0 0 0 500 店の人気+1
ヤヨイの果物種 0 0 0 188 55 上級食品 × ヤヨイの果実苗
ヤヨイの果物苗 0 0 0 502 45 ヤヨイの果実樹
ヤヨイの果物樹 0 0 0 1057 35 ヤヨイフルーツ
ヤヨイフルーツ 0 0 0 5200 25 ×
蝋燭 0 0 0 25 65 下級生活用品 ランプ
ランプ 0 0 0 45 90 高価なランプ
高価なランプ 0 0 0 420 35 上級生活用品 ×
イシュワルドの便箋 0 0 0 10 90 下級生活用品 旅人のメモ帳
旅人のメモ帳 0 0 0 38 65 旅人の日記
旅人の日記 0 0 0 120 50 旅人の本
旅人の本 0 0 0 420 45 中級生活用品 旅人放浪記
旅人放浪記 0 0 0 980 30 上級生活用品 ×
煙草 0 0 0 37 40 下級生活用品 葉巻
葉巻 0 0 0 110 30 ×
カナンの花 0 0 0 16 50 カナンの香水
カナンの香水 0 0 0 60 40 魔よけの香水
魔よけの香水 0 0 280 20 GP+4 ×
イシュワルドの枝 0 0 0 40 × 木の剣
木の剣 0 0 0 62 25 GP+1 ×
木の枝 0 0 0 45 55 ×
アルローネの花 0 0 0 28 40 アルローネの花飾り
アルローネの花飾り 0 0 0 168 20 上級生活用品 ×
ファシミアの土 0 0 0 25 25 下級生活用品 ファシミアのお茶碗、ファシミアのお皿、ファシミアのお箸
ファシミアのお茶碗 0 0 0 90 70 ×
ファシミアのお皿 0 0 0 100 70
ファシミアのお箸 0 0 0 66 85 中級生活用品
0 0 0 32 20 下級生活用品 銅の剣
銅の剣 0 0 0 118 60 GP+1 青銅の剣
青銅の剣 0 0 0 333 40 中級生活用品 GP+3 ×
0 0 0 180 15 下級生活用品 × 鉄の剣
鉄の剣 0 0 0 360 70 中級生活用品 GP+3 鋼鉄の剣
鋼鉄の剣 0 0 0 1120 45 上級生活用品 GP+15 ×
0 0 0 500 10 × 銀の剣
銀の剣 0 0 0 1320 35 GP+25 白銀の剣
白銀の剣 0 0 0 3400 20 GP+50 ×
見習錬金術師の錬成破片 0 0 0 50 20 × 見習錬金術師の錬成塊
見習錬金術師の錬成塊 0 0 0 160 20 錬金術師の錬成破片
錬金術師の錬成破片 0 0 0 580 35 錬金術師の錬成塊
錬金術師の錬成塊 0 0 0 1532 30 賢者の欠片
賢者の欠片 0 0 0 2700 30 賢者の石
賢者の石 0 0 4300 20 ×
ドライアドの樹 0 0 0 13 25 下級生活用品 ヴァルキリーボーガン
ヴァルキリーボーガン 0 0 0 263 35 中級生活用品 GP+3 ハイヴァルキリーボーガン
ハイヴァルキリーボーガン 0 0 0 568 20 上級生活用品 GP+6 ×
メロウの大木 0 0 0 72 40 下級生活用品 × メロウのテーブル、メロウのチェアー
メロウのテーブル 0 0 0 284 75 ×
メロウのチェアー 0 0 0 228 70
イフリートの欠片 0 0 0 134 30 イフリートの灯
イフリートの灯 0 0 0 583 55 上級生活用品 ×
龍の牙 0 0 0 680 20 龍の剣
龍の剣 0 0 0 1888 15 GP+40 神龍の剣
神龍の剣 0 0 0 4012 10 GP+80 ×
アルフレインドの種子 0 0 0 50 35 下級生活用品 × アルフレインドの樹木
アルフレインドの樹木 0 0 0 821 40 上級生活用品 アルフレインドの竪琴
アルフレインドの竪琴 0 0 3581 30 ×
イシュワルド毛 0 0 0 68 70 下級生活用品 イシュワルドコート
イシュワルドコート 0 0 0 480 50 上級生活用品 ×
ファシミア象牙 0 0 0 200 15 ファシミア麻雀牌
ファシミア麻雀牌 0 0 1000 55 ×
水色のガラス 0 0 0 431 60 青灰色の首飾り
青灰色の首飾り 0 0 0 2200 70 ×
水色の花 0 0 0 400 80 中級生活用品 水色の花飾り
水色の花飾り 0 0 0 2004 85 上級生活用品 ×
ブラドラドの骨 0 0 0 644 15 ブラドラドの小箱
ブラドラドの小箱 0 0 0 3323 40 ×
首のない藁人形 1000 下級生活用品 首のない泥人形
首のない泥人形 2000 中級生活用品 首のない人形
首のない人形 3000 上級生活用品 ×
水晶の晶石 0 0 0 303 20 晶石の破片、水色の剣
晶石の破片 0 0 0 10 ×
水色の剣 0 0 0 1970 25 GP+45 水色の水晶、水晶の剣
水色の水晶 0 0 0 2936 40 × ×
水晶の剣 0 0 0 4572 10 GP+90 晶石の破片、聖剣イシュワルド
聖剣イシュワルド 0 0 8572 × ×
海辺の街の白い砂 0 0 0 55 中級名産品 海辺の街の星の砂
海辺の街の星の砂 0 0 0 55 40 海辺の街の青い砂
海辺の街の青い砂 0 0 0 170 30 ×
海辺の街の小さな貝殻 0 0 0 16 30 下級名産品 海辺の街の小さな貝飾り
海辺の街の小さな貝飾り 0 0 0 82 35 海辺の街の小さな波音
海辺の街の小さな波音 0 0 0 249 40 中級名産品 海辺の街の小さなメロディ
海辺の街の小さなメロディ 0 0 0 402 40 ×
海辺の街の青い水 0 0 0 18 45 下級名産品 人魚のくちづけ
人魚のくちづけ 0 0 0 100 40 中級名産品 人魚の贈り物
人魚の贈り物 0 0 0 398 35 ×
ファシミアの石 0 0 0 25 下級名産品 ファシミアの綺麗な石
ファシミアの綺麗な石 0 0 0 80 35 中級名産品 ファシミアの綺麗な石細工
ファシミアの綺麗な石細工 0 0 0 340 65 下級名産品 ×
ファシミアの風 0 0 0 59 40 中級名産品
メロウの石 0 0 0 30 下級名産品 メロウの綺麗な石
メロウの綺麗な石 0 0 0 122 40 中級名産品 メロウの綺麗な石細工
メロウの綺麗な石細工 0 0 0 436 70 上級名産品 ×
妖精の涙 0 0 81 50 天使の涙
天使の涙 0 0 319 25 精霊の涙
精霊の涙 0 0 1633 15 ×
妖精の尾 0 65 40 中級名産品 天使の尾
天使の尾 0 383 30 上級名産品 精霊の尾
精霊の尾 0 1724 15 ×
ユニコーンの角 0 0 0 255 20 ユニコーンの角笛
ユニコーンの角笛 0 0 629 35 ×
ワイバーンの羽 0 0 0 314 40 ワイバーンの羽ボウキ
ワイバーンの羽ボウキ 0 0 1111 10 ×
ワイバーンの牙 0 0 0 378 30 ワイバーンソード
ワイバーンソード 0 0 1792 10 GP+30 ×
錆びたコイン 0 0 0 50 10 下級名産品 × レッドコイン
レッドコイン 0 0 0 300 15 ブルーコイン
ブルーコイン 0 0 0 572 20 中級名産品 グリーンコイン
グリーンコイン 0 0 0 1000 25 シルバーコイン
シルバーコイン 0 0 0 2000 30 上級名産品 ゴールドコイン
ゴールドコイン 0 0 0 3000 45 マナコイン
マナコイン 0 0 0 4000 40 ラヴコイン
ラヴコイン 0 0 0 5000 50 ×
悪魔の骨 0 0 0 580 10 悪魔の杯
悪魔の杯 0 0 2641 15 ×
ギャンブルダイス 0 0 0 200 下級名産品 HP、名声値、技術力が増減 イカサマダイス
イカサマダイス 0 0 0 500 HP、名声値、技術力が増減 ×
死神の角 0 0 0 600 15 上級名産品 × 魔物の笛、死神の指輪
魔物の笛 0 0 0 1350 25 ×
死神の指輪 0 0 0 3870
カルヴァーンの遺産 0 0 0 920 30 ガラクタ、カルヴァーンの秘宝
ガラクタ 0 0 0 50 下級名産品 ×
カルヴァーンの秘宝 0 0 0 3366 40 上級名産品 ガラクタ、亡王の冠カルヴァーン
亡王の冠カルヴァーン 0 0 7777 10 ×
ボーナスチケット 0 0 0 ボーナスが貰える
古代魔法学入門 0 0 480 10 × 古代魔法学上位本
古代魔法学上位本 0 0 1750 15 古代魔法学高等技術本
古代魔法学高等技術本 0 0 3980 10 古代魔法学漆黒の書
古代魔法学漆黒の書 0 0 0 8320 ×
なにかのフィルム 0 0 0 111 30 下級名産品 シオの写真
シオの写真 0 0 0 320 80 中級名産品 シオの写真集
シオの写真集 0 0 0 780 90 シオのサイン入り写真集
シオのサイン入り写真集 0 0 0 980 95 ×
イシュワルド新聞 0 0 0 128 95 下級生活用品
月末ジャンボ宝クジ 0 0 0 60 90
ラヴピース 0 0 0 10 能力吸収

<注意>
・GPは”ギルドポイント”の略。
・ラヴピースのデータは初期値。
・ギャンブルダイス、イカサマダイスは減る事の方が多い。幅は1〜2ぐらい。
・ボーナスチケットのボーナスは以下の物からランダムで。

最大HP+10
名声値+5
技術力+5
経験値+少量
所持金+5000〜10000£
鴨牛のお肉+3
シオのおやつ+3
体力草+10
ギャンブルダイス+5
なにかのフィルム+5
魔法の果実+5
ボーナスチケット+1
ファシミア馬+1〜5
ホウキ兎+10〜15

・ラヴピースは使っても減らない。
・加工の完成品が複数有る場合はランダム。価値に反比例して出来あがるかもしれない。