ゲーセン調査リスト
尾張
豊明市
ウーホー豊明店 | アクセス | 豊明市阿野町長根152-3 | ||||||||
あのちょう ながね152-3 | ||||||||||
・国道1号池下交差点より南東、名古屋方面沿い。 ・”西長根152-3”という情報もあるが西長根が無いので誤記か。 |
||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・2004年には閉店したか? ・普通のウーホーでした。 ・ビデオやキャッチャーもそこそこあった。 ・トラッカー向きだったが学生もちらりほらり。 ・現在はアップガレージ豊明店に。箱はそのままだよなぁ… |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2007/12 | |||||||||
バリ湯 | アクセス | 豊明市大久伝町西53-1 | ||||||||
おおくてちょう にし53-1 | ||||||||||
県道220号大久伝東交差点より南、 2つ目の交差点の南西、豊田方面沿い。 |
||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・ゲームコーナーが有ったらしい? ・後に閉店。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2009/12/21 | |||||||||
サンパークアミューズ | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 9〜24 | |||||||||
アクセス | 豊明市沓掛町寺内125-2 | |||||||||
くつかけちょう じない125-2 | ||||||||||
・県道234号刈谷市方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・1Fはネット物、レース、音ゲー、キャッチャー、ビデオがぞろぞろと。 ・2Fはビデオゲームとビリヤード。 ・2Fのビデオ台数が減ってVF、鉄拳、ギルティのみというのもなぁ。 ・マミー系列のコインも使える筐体有り。 ・”サンパークアミューズ豊明店”とも表記。 ・2Fの看板には”年中無休 24時間営業”とあったのだが。 (2010/1/7) |
|||||||||
・コラムス、上海V、五月陣戦3(1999)、おてなみ拝見、 麻雀パチンコ物語(1992・ニチブツ)、アルカノイドリターンズ、 怒首領蜂大往生、鋳薔薇、ソニックウイングス、 ヴァンパイアハンター、パワースマッシュ。 (2011/7/12) |
||||||||||
・閉店。 ・店内は空っぽで貼り紙のみ残る。 (2013/6/5) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2013/5/26 | |||||||||
最終調査日 | 2013/6/5 | |||||||||
フィール豊明店 | アクセス | 豊明市新田町吉池6-1 | ||||||||
しんでんちょう よしいけ6-1 | ||||||||||
県道239号吉池東交差点を北へ、県道220号東郷方面沿い。 | ||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2008/1 | |||||||||
GAME RA | アクセス | 豊明市新田町吉池25-6 | ||||||||
しんでんちょう よしいけ25-6 | ||||||||||
・県道57号中央公園前交差点より南西、大府方面沿い。 ・デニーズの斜め向い。 |
||||||||||
店メモ | ・とうに閉店。 ・テナントにあった。 ・「ガメラ」とも呼ばれていたが「アールエー」が正しかったような。 ・管理人が好々爺。カップ麺にお湯を入れてくれたりとか… ・ビデオがメイン。 ・ウイニングラン、パワードリフトも置いてくれた。メダルの麻雀とかもあった。 ・アウトランのデラックス筐体あったよね? ・現在は炭火やきとり夢横丁に。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2009/1/20 | |||||||||
セガワールド豊明店 | アクセス | 豊明市前後町螺貝1384-1 | ||||||||
ぜんごちょう ほらがい1384-1 | ||||||||||
国道1号螺貝交差点近く、岡崎市方面沿い。 | ||||||||||
店メモ | ・現在はそのままユーワールド豊明店に。 ・今よりビデオがあったよなぁ… |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2008/2/18 | |||||||||
ユーワールド豊明店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 24時間営業。 | |||||||||
アクセス | 豊明市前後町螺貝1384-1 | |||||||||
ぜんごちょう ほらがい1384-1 | ||||||||||
国道1号螺貝交差点近く、岡崎市方面沿い。 | ||||||||||
店メモ | ・1Fはキャッチャーとかビデオとか音ゲー、レース。 ・2Fはビデオが少し。 ・U FACTORY(総商)の店舗リストにはないが店には総商のアドレスが書いてある。 ・箱の大きさの割に数は少なめ。 ・元 セガワールド。 (2008/2/18) |
|||||||||
・閉店。 ・ADXマミーになった。 (2012) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2012/1 | |||||||||
最終調査日 | 2012 | |||||||||
ADXマミー | アクセス | 豊明市前後町螺貝1384-1 | ||||||||
ぜんごちょう ほらがい1384-1 | ||||||||||
国道1号螺貝交差点近く、岡崎市方面沿い。 | ||||||||||
店メモ | ・正式名不明。 ・詳細不明。 行ったとは思うのだが…ううむ。 ・元 ユーワールド豊明店 ・閉店して、ユーワールド豊明になった。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | ||||||||||
ユーワールド豊明 | 定休日 | ? | ||||||||
営業時間 | ? | |||||||||
アクセス | 豊明市前後町螺貝1384-1 | |||||||||
ぜんごちょう ほらがい1384-1 | ||||||||||
国道1号螺貝交差点近く、岡崎市方面沿い。 | ||||||||||
店メモ | ・ビデオは鉄拳、ガンダム、ストWとか。 ・レース、ガンシュー、ネット麻雀、音ゲー、 プライズ、パチンコ、パチスロ。 ・ネット物多数。 ・”U WORLD豊明店”とも表記。 ・元 ADXマミー ・総商が倒産後も営業していたが経営は別? (2016/2/21) |
|||||||||
・閉店。 ・建物は解体するようだ。 ・安城は営業してるのだがなぁ。 (2019/6/10) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2019/5/8? | |||||||||
最終調査日 | 2019/6/10 | |||||||||
ホウザンドー | アクセス | 豊明市前後町善江1685-1 | ||||||||
ぜんごちょう ぜんえ1685-1 | ||||||||||
・名鉄前後駅付近、ホウザンドー2F。 ・パルネス・アピタ前後、北西。 |
||||||||||
店メモ | ・とうに閉店。 ・現在は建て直してアミカ豊明店に。 ・ゲームコーナーの名称は不明。 ・ビデオがメインだったがこんなのが獲れる物もあったり… ・ストT、マーベルランド、プラスアルファ、メタルブラック、ワルキューレ… ・サンダーブレードをここでやった気がする。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2009/1/20 | |||||||||
パルネス前後 | アクセス | 豊明市前後町善江1735 | ||||||||
ぜんごちょう ぜんえ1735 | ||||||||||
・名鉄前後駅北。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
・商業施設。 ・”palnes”とも表記。 ・華がないというか、なんか地味。 |
||||||||||
開店日 | 1989/10/5 | |||||||||
最新調査日 | 2022/1/6 | |||||||||
AMUSEMENT倶楽部 Samsong | 定休日 | 水曜日(月一)。 | ||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||
アクセス | 豊明市前後町善江1735 | |||||||||
ぜんごちょう ぜんえ1735 | ||||||||||
・名鉄前後駅北、パルネス前後2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・後釜はポケットファミリーランド。 ・子供向き、メダルで大半を占めてた。 ・筐体物もあったがビデオはなし。 ・”サムソン豊明店”とも表記。 ・元 プレイランドアミューズ? ・駐車場は2時間まで無料。 ・ピアゴ前後駅前店の範囲? |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | 2010/5/31 | |||||||||
最終調査日 | 2010/6/7 | |||||||||
ポケットファミリーランド | 定休日 | 水曜日(月一)。 | ||||||||
パルネス専門店共通。 (2022/1/6) |
||||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||
アクセス | 豊明市前後町善江1735 | |||||||||
ぜんごちょう ぜんえ1735 | ||||||||||
・名鉄前後駅北、パルネス前後2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・キャッチャーが広くとっているか。 ・子供向き遊具、子供用メダル、パチンコ、パチスロもそこそこに。 ・音ゲーはポップンと太鼓。プリクラもある。 ・ガンシューはガンバレットとハウスオブザデッド2、ラッキー&ワイルド。 ・開店前においてあった頭文字Dはともかく2台有ったOR2は何処へ? ・ビデオはない。 ・サムソン豊明店の後釜。ちょっと広くなった? ・駐車場は2時間まで無料。 ・ピアゴ前後駅前店の範囲? (2010/6/22) |
|||||||||
・キャッチャー、プライズ、太鼓の達人、レース、ガンシュー、 メダル、子供向メダル、パチンコ、パチスロ、子供向乗り物。 ・ガンバレット、ヒルクライマー(アイレム)。 ・メダルでプレイだがビデオはペンゴ。 ・”アミューズメント ポケットファミリーランド”とも表記。 (2016/2/18) |
||||||||||
・子供向メダル多め。 ・キャッチャー、プライズも多め。 ・頭文字D3、パチスロ、太鼓の達人、エアホッケー、子供向乗り物、プリクラ。 ・ビデオはNEO19に 餓狼SP、月華、マジドロ2、得点王。 1台が片隅の狭いところに。メダルでもプレイ可。 ・つるりんくん(純正では無い)、とびだせ海賊カン一髪。 ・3箇所に分かれている。 (2022/1/6) |
||||||||||
ORメモ | ・設置ないが可能性はある。 ・開店前の準備期間にOR2が2台あったのだが… ・気の迷いで流れてこないかなぁ。 |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||
開店日 | 2010/6/12 | |||||||||
最新調査日 | 2022/1/6 | |||||||||
遊食 多楽福 | 定休日 | パルネス専門店共通。 | ||||||||
営業時間 | 10〜17 | |||||||||
アクセス | 豊明市前後町善江1735 | |||||||||
ぜんごちょう ぜんえ1735 | ||||||||||
名鉄前後駅北、パルネス前後B1F。 | ||||||||||
店メモ | ・フードコートの様な飲食店。 ・キャッチャーの賞品はくじで店で使えるソフトドリンク券や回数券。 ・プライズはドラえもんのどこでもドア(SEGA)、 志村けんのだいじょうぶだぁルーレットマン(SEGA)。 ・食事するテーブルのうちの2つがテーブル筐体。 対戦できるかは不明だが1P、2Pの麻雀台。 入っているのは、麻雀 東洋の神秘(DYNAX・1992)、麻雀 聖龍伝説(DYNAX・1996)。 ファイナルロマンスとかに変わる日は来るだろうか? (2022/1/6) |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2022/1/6 | |||||||||
アミューズメントコーナー | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | 9〜22 | |||||||||
アクセス | 豊明市前後町宮前1500-1 | |||||||||
ぜんごちょう みやまえ1500-1 | ||||||||||
国道1号螺貝交差点より東、刈谷方面沿い、 精文館書店豊明店2F。 |
||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズのみ。 ・同階のTSUTAYA豊明店が営業か? (2021/12/6) |
|||||||||
・キャッチャー、プライズのみ。 ・中身はぬいぐるみとかではなくポケモンのカードとかの 商品系のプライズ。 (2025/4/15) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/4/15 | |||||||||
ハローフーヅ沓掛店 | 所在地 | 豊明市西川町島原10-2 | ||||||||
MEGAドン・キホーテUNY豊明店 | アクセス | 豊明市三崎町井ノ花5-1 | ||||||||
みさきちょう いのはな5-1 | ||||||||||
・県道57号高鴨交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||
[変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/10/14) |
||||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||
開店日 | 2020/5/12 | |||||||||
最新調査日 | 2025/2/12 | |||||||||
? | アクセス | 豊明市三崎町井ノ花5-1 | ||||||||
みさきちょう いのはな5-1 | ||||||||||
県道57号高鴨交差点、ユニー豊明店2F。 | ||||||||||
店メモ | ・名称不明。 ・2Fにあってそこそこ広かった。 ・マクドナルドの横だった記憶… ・店舗名不明、G−スクエアか? ・メダル、子供向き、筐体ぐらいだったか… ・ビデオは少ないか無かったような… |
|||||||||
地図証明 | ||||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2008/3/6 | |||||||||
アミューズメント G−SQUARE | 定休日 | 不定水曜日。 | ||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||
アクセス | 豊明市三崎町井ノ花5-1 | |||||||||
みさきちょう いのはな5-1 | ||||||||||
・県道57号高鴨交差点、ピアゴ豊明店1F。 ・詳細は該当リンク参照。 |
||||||||||
店メモ | ・閉店(2010に入ってからか?)。 ・後釜としてリフォーム会社が… ・キャッチャー、メダルと子供向きだった。 ・旧 ユニー豊明店。 |
|||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 店舗 施設 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2010/6/7 | |||||||||
カプセルトイ市場 | アクセス | 豊明市三崎町井ノ花5-1 | ||||||||
みさきちょう いのはな5-1 | ||||||||||
県道57号高鴨交差点、MEGAドン・キホーテUNY豊明店1F。 | ||||||||||
店メモ | ・ガチャメイン。 ・キャッチャー1台、小キャッチャーもある。 ・”カプセルトイジャングル”とも表記。 (2025/2/12) |
|||||||||
開店日 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/2/12 | |||||||||
? | アクセス | 豊明市三崎町井ノ花5-1 | ||||||||
みさきちょう いのはな5-1 | ||||||||||
・県道57号高鴨交差点、ピアゴ豊明店2F。 ・詳細は該当リンク参照。 |
||||||||||
店メモ | ・名称不明。 案内板にも何も書いていない。 ・キャッチャー、子供向きカードのみ。 置いてあるだけという感じ。 ・場所はフードコート横。 ・この程度だと対象外。 (2016/1/26) |
|||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ドンキになっても残っていたか? (2021/10/14) |
||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||
開店日 | ||||||||||
閉店日 | ||||||||||
最終調査日 | 2021/10/14 | |||||||||
ユーファクトリーイン豊明 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||
営業時間 | ・24時間営業。 ・一部は15時間コーナー(9〜24)。 (2008/8/12) |
|||||||||
9〜24 (2013/5/2) |
||||||||||
アクセス | 豊明市三崎町丸の内1-7 | |||||||||
みさきちょう まるのうち1-7 | ||||||||||
・県道57号丸の内交差点から高鴨交差点の間。 ・隣にはマツダ豊明店。 |
||||||||||
店メモ | ・ビデオそこそこ、ネットとビリヤードが増えつつある。 ・15時間コーナーには微妙な古めのビデオが多い。 ・”U FACTORYin豊明”とも表記。 (2008/8/12) |
|||||||||
・ネット物、ネット麻雀、パチンコ、パチスロ、キャッチャー、 プリクラ、レース、音ゲー、筐体物。 ・ビデオは新作、ネシカ、やや古いの、エミュ台。 (2013/5/2) |
||||||||||
・閉店というか閉鎖している。 ・運営の椛刻、が6/27付けで破産したので破産管財人が止めたか? (2013/6/29) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||
地図証明 | ||||||||||
リンク | 経営 | |||||||||
開店日 | 1998/12/19 | |||||||||
閉店日 | 2013/6/27? | |||||||||
最終調査日 | 2013/6/29 |
調査済み
・サンフレッシュ新豊明店(2011/3/2)
スーパー。ゲームコーナー存在せず。
西川町広原43-2の時のチェックか?
調査待ち
情報不足
・【 】
名称不明。
既に閉店。
県道57号大府方面沿い、下高根東交差点。
場所は現在のローソン豊明沓掛店(豊明市沓掛町下高根23-4)
ただし建物は全く違うし入口は北側だった、ような。
ビデオ多数、筐体物もあった。
・【 】
名称不明。
セガワールドの正式名称。
リストは既に作ってある。
・【フィールドアスレチック 豊明ランド】(豊明市沓掛町勅使1)
現在は閉店。
1977には存在。
ゲームコーナーとかはなかろう。