ゲーセン調査リスト
尾張
尾張旭市
トキワバッティングセンター | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜23 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市北本地ケ原町3-63 | ||||||||||
きたほんじがはらちょう3-63 | |||||||||||
・国道363号晴丘交差点北。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・パチスロ多し。 ・後はキャッチャー、太鼓の達人、ポップン、ゴルゴ13とか。 ・はじめの一歩2は珍しいか。 ・”トキワバッティングセンター尾張旭店”とも表記。 ・系列店がみよし市にもある。 (2010/9/7) |
||||||||||
・閉店。 ・シャッターに閉店の告知の貼り紙が… (2025/1/27) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2025/1/12 | ||||||||||
最終調査日 | 2025/1/27 | ||||||||||
タカラ島尾張旭店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市北本地ヶ原町4-29 | ||||||||||
きたほんじがはらちょう4-29 | |||||||||||
・国道363号晴丘交差点東、瀬戸方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・ネット物が大半。 ・メダル、音ゲー、レース、筐体もある。 ・ビデオもあるが新製品が主。 ・”Amusement Park タカラ島尾張旭店”とも表記。 (2009/4/28) |
||||||||||
・閉店していた。 ・現在は建物そのままでフィットネスに。 ・閉店から間も無い時にチェックはしていた。 (2025/1/18) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2019/6/30 | ||||||||||
最終調査日 | 2025/1/18 | ||||||||||
ヤマナカ三郷店 | アクセス | 尾張旭市三郷町中井田80 | |||||||||
さんごうちょう なかいだ80 | |||||||||||
県道75号三郷中井田交差点付近。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2010/1/9) |
|||||||||||
・カネスエ中井田店(2023/3/23開店)になっていた。 ・ザ・チャレンジハウス三郷とその後のヤマナカ三郷店時代にも 行ったことはあるがゲームコーナーがあった記憶は無い。 (2025/1/18) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 2016/10 | ||||||||||
閉店日 | 2022/12/30 | ||||||||||
最終調査日 | 2025/1/18 | ||||||||||
ゲームコーナー | 定休日 | ・15日。 ・土、日の場合は翌月曜日。 |
|||||||||
営業時間 | 10〜1 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市庄中町1-2-12 | ||||||||||
しょうなかちょう1-2-12 | |||||||||||
・ひょうたんの湯1F。 ・詳細は該当サイト参照。 ・旧地名 尾張旭市庄中町鳥居1652-2(〜2008/11/21) 何故ピアゴ印場店と同じ?誤情報か? |
|||||||||||
店メモ | ・更地になっていた。 ・2018/12には更地になっていた。 ・スーパー銭湯なので入場に料金が必要だったろう。 ・メダルとかキャッチャーやビデオがありそうだった。 ・正式名不明。 ・スーパー銭湯として閉店し 2011/8/1にはそのまま”デイサービス ひょうたんの湯”になったが 資金源事件とかあって閉店した。 (2021/2/26) |
||||||||||
ORメモ | 不明。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/2/26 | ||||||||||
ピアゴ印場店 | アクセス | 尾張旭市庄中町1-5-1 | |||||||||
しょうなかちょう1-5-1 | |||||||||||
・県道214号庄中町交差点を西へ、庄内町西交差点北。 ・旧地名 尾張旭市庄中町鳥居1652-2(〜2008/11/21) |
|||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||||||
[変遷]
|
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2024/10/25 | ||||||||||
遊ランド | 定休日 | 水曜日(月一)。 | |||||||||
年中無休。 (2023/1/12) |
|||||||||||
営業時間 | 10〜21 (2009/4/28) |
||||||||||
10〜20 (2016/2/28) |
|||||||||||
9〜21 (2023/1/12) |
|||||||||||
アクセス | 尾張旭市庄中町1-5-1 | ||||||||||
しょうなかちょう1-5-1 | |||||||||||
・県道214号庄中町交差点を西へ、庄内町西交差点北、ピアゴ印場店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 ・旧地名 尾張旭市庄中町鳥居1652-2(〜2008/11/21) |
|||||||||||
店メモ | ・子供向きが大半。 ・ネタは古めだがビデオも多い。 ・”SCUD RACE”、”RAVE RACER”等レース物もなんか多い。 (2009/4/28) |
||||||||||
・キャッチャー、ワニワニパニック、子供向乗り物、プリクラ。 ・レースはデイトナ2(TWIN)、バトルギア2(TWIN)。 ・音ゲーはドラムマニア、ビーマニ、太鼓の達人。 ・ガンバリーナは休止中。 (2016/2/28) |
|||||||||||
・子供向乗り物多め。 ・太鼓の達人、ワニワニパニック2、ザ・ビシバシ、プリクラ。 ・レースは WindingHEAT(コナミ)、SIDE BY SIDE2 Evoluzine(タイトー)、 クレイジータクシーはアクセルが入りっぱなしで ブレーキも効かずゲームとしてアウト。 ・初代の電車でGO!があった。 ・AIRLINE PILOTS(SEGA)も珍しいか。 ・1Fの入口の所にはキャッチャー有り。 ・2Fのエスカレーターの横にはキャッチャー、プライズ、子供向カード有り。 (2023/1/12) |
|||||||||||
・閉店してなくなった。 ・経営はG-SQUAREでお馴染みのフジタ総合企画鰍セったらしい。 ・替わりとして”PIATAN”がある。 (2024/10/25) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2023/9/29 | ||||||||||
最終調査日 | 2024/10/25 | ||||||||||
AMUSEMENT ARCADE PIATAN | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 9〜21 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市庄中町1-5-1 | ||||||||||
しょうなかちょう1-5-1 | |||||||||||
県道214号庄中町交差点を西へ、庄内町西交差点北、ピアゴ印場店2F。 | |||||||||||
店メモ | ・小さい。 ・キャッチャー、プライズのみ。 ・1Fにはガチャあり。 ・元 遊ランド? ・店内のフロアマップ、公式サイトにも表記なし。 ・ユニー公式キャラクターのピンクの方の名前が”ピアタン”。 (2024/10/25) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2024/10/25 | ||||||||||
ショッピングタウン アスカ | アクセス | 尾張旭市東大道町原田2525 | |||||||||
ひがしだいどうちょう はらた2525 | |||||||||||
県道61号体育館南交差点。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・テナントが入る商業施設。 ・ビルは3Fまである。 |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/2/28) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・スガキヤの横に小クレーンとガチャがある。 (2025/1/18) |
|||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | 1992/4 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/1/18 | ||||||||||
フィール アスカ店 | アクセス | 尾張旭市東大道町原田2525 | |||||||||
ひがしだいどうちょう はらた2525 | |||||||||||
県道61号体育館南交差点、ショッピングタウン アスカ1F。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2016/2/28) |
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2025/1/18) |
|||||||||||
開店日 | 2001/3/22 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/1/18 | ||||||||||
メルセーズ尾張旭店 | アクセス | 尾張旭市東本地ヶ原町1-1 | |||||||||
ひがしほんじがはらちょう1-1 | |||||||||||
国道363号晴丘交差点。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームセンター存在せず。 ・ゲームコーナー存在せず。 ・複合商業施設というかモールというかテナント群。 ・名鉄系。 (2010/9/7) |
||||||||||
・テナントにゲーム系はない。 ・今後も望みは非常に薄いだろう。 (2025/1/18) |
|||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2025/1/18 | ||||||||||
ADX MAMY | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市東本地ヶ原町1-5 | ||||||||||
ひがしほんじがはらちょう1-5 | |||||||||||
国道363号晴丘交差点付近、名古屋方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・現在は建替えて?おかずや(2010/9/29開店)に。 ・2009/4/28にはあった。 ・安めで古めのと新しいビデオがメインだった。 ・キャッチャー、筐体物もあるが…ちと寂し。 ・”ADXMAMY尾張旭”とも表記。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2010/9/7 | ||||||||||
GAME ADX MAMY | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市南原山町字赤土207 | ||||||||||
みなみはらやまちょう (あざ)あかつち207 | |||||||||||
県道61号南原山交差点東、瀬戸方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・パチスロ、ビデオで半分。 ・ビデオは料金設定安め。新旧混ざっている。 ・ネット物、音ゲー、キャッチャー、レースあり。 ・やや広めで詰めこんでなく暗めの店内で画面が見やすい。 ・”ADXMAMY三郷”とも表記。 (2009/4/28) |
||||||||||
・閉店。 ・M’sPARK三郷西館になった。 (2010/1/9) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2009/12 | ||||||||||
最終調査日 | 2010/1/9 | ||||||||||
アミューズメントM’sPARK三郷店西館 | 定休日 | 年中無休 | |||||||||
営業時間 | 10〜24 (2010/1/9) |
||||||||||
月〜金 10〜24 土日、祝日 9〜24 (2012/11/16) |
|||||||||||
アクセス | 尾張旭市南原山町字赤土207 | ||||||||||
みなみはらやまちょう (あざ)あかつち207 | |||||||||||
県道61号南原山交差点東、瀬戸市方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・ビデオ、筐体は料金設定50円と安め。 ・ビデオは多く新旧混ざっている。 ・ネット物、パチンコ、パチスロも多い。 ・音ゲーコーナー、萌え系キャッチャー健在。 ・やや広めで詰めこんでなく暗めの店内で画面が見やすい。 ・音量絞ってるのがあったりする。 ・”GAME M'sPARK”、”AMUSEMENT PLAZA”とも表記。 ・元 ADXMAMY三郷。 (2010/1/9) |
||||||||||
・やっぱり昔のゲーセンのように薄暗い。 ・ネット麻雀、ネット物、キャッチャー、音ゲー、レース、パチ系。 ・メダルがないか。 ・ビデオ多し。やや古めから新作まで。あとはエミュ系。 カプコンVSSNK2、パズルボブル… ・ピンボール2台。 ・ハードパンチャーはじめの一歩(2001)。 ・ABC単機だがあります。 (2012/11/16) |
|||||||||||
・特に変わらず。 (2015/9/28) |
|||||||||||
・ビデオ多い。 古めもあってゲーセンらしくてよろしい。 ・キャッチャー、ネット物、ネット麻雀、音ゲー、 レース、ガンシュー、パチンコ、パチスロ。 (2016/2/28) |
|||||||||||
・キャッチャー、レース、音ゲー ・ネット麻雀、ネット物で半分ぐらい占めている。 ・パチンコ、パチスロが1/5ぐらい占めているか。 ・ビデオは多め。 新作他、エミュ台も。 ・”アミューズメント M’sPARK 三郷店”とも表記。 あちらが無くなったからか? 店舗には三郷店西館と表記しているが。 (2018/1/13) |
|||||||||||
・閉店していた。 ・中を解体中。 (2022/11/29) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 2009/12 | ||||||||||
閉店日 | 2022/11/20 | ||||||||||
最終調査日 | 2022/11/29 | ||||||||||
M’sPARK三郷 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 尾張旭市南原山町赤土230 | ||||||||||
みなみはらやまちょう あかつち230 | |||||||||||
・県道61号南原山東交差点、サンステージ三郷内。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・ネット物が多い。 ・ビデオもあるが新作メイン。 ・メダル、パチスロ、音ゲー、レース、キャッチャー、筐体物もある。 (2009/4/28) |
||||||||||
・サンステージ三郷ごと更地。 ・西館が残るのは救い。 (2016/8/20) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性はない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2016/5/29 | ||||||||||
最終調査日 | 2016/8/20 | ||||||||||
三郷バッティングセンター | アクセス | 尾張旭市南原山町字赤土273 | |||||||||
みなみはらやまちょう あかつち273 | |||||||||||
県道61号三郷郵便局南交差点西、名古屋方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・バッティングららら三郷店になった。 ・らららは2007/3/7でゲームコーナーを辞めたとか。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2009/4/28 | ||||||||||
わいわいランド | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜21 (2009/4/28) |
||||||||||
9〜21 (2016/9/11) |
|||||||||||
アクセス | 尾張旭市南原山町石原116-4 | ||||||||||
みなみはらやまちょう いしはら116-4 | |||||||||||
・県道75号三郷中井田交差点、イトーヨーカドー尾張旭店内2F。 ・名鉄三郷駅南、徒歩5分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・メダル、スロット、プリクラ、キャッチャー、子供向き、レース、筐体物。 ・”MOTOCROSS GO!”、”TheOceanHunter”があった。 ・ビデオなし。 ・”わいわいランドAmusement Park”、”わいわいランド尾張旭店”とも表記。 (2009/4/28) ・イトーヨーカドー尾張旭店は1998/11/12開店。 2025/1/19閉店。 |
||||||||||
・広い。 ・キャッチャー、プライズ、音ゲー(太鼓の達人、ポップン戦国) メダル、子供向メダル、パチンコ、パチスロ、 マリオカード、タイムクライシス3、ハウスオブザデッド4、 ロストワールド ジュラシックパーク、ホーンテッドミュージアム2、 エアホッケー、ミニエアホッケー、プリクラ、子供向乗り物。 ・”石ちゃんのグルメパニック”というもぐらたたき。 ・ビデオはでっかいパックマンぐらい。 ・”プレイランド わいわいランド”とも表記。 (2016/9/11) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 経営 施設 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2009/4/28 |
調査済み
・トップワン食品館本地店(尾張旭市北本地ケ原町2-114)
閉店(2008/8/1開店・2023/6閉店)。
その前はマックスバリュ本地店(尾張旭市北本地ケ原町2-114)
1995/3開店〜2008/6/30閉店だった。
現在はVドラッグ北本地ケ原店(尾張旭市北本地ケ原町2-118)
2024/3/7開店。
場所は同じはずなのだが所在地は少し違う。
(2025/1/27)
情報不足