ゲーセン調査リスト
尾張
丹羽郡(大口町・扶桑町)
| チャオランド | アクセス | 丹羽郡大口町上小口1-754 | |||||
| にわぐん おおぐちちょう かみおぐち1-754 | |||||||
| 県道192号上小口交差点付近。 | |||||||
| 店メモ | ・商業施設のV,TOWNになって消えたようだ。 ・中には子供向きのコーナーはあるがゲームコーナーというには… ・バロー大口店(丹羽郡大口町上小口1-754) 1995/11/23開店とある。 その前の店? |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2009/4/14 | ||||||
| ウーホー五郎丸店 | 所在地 | 丹羽郡大口町大字河北字神明下10-5 | |||||
| 情報不足 | 地・開・閉 | ||||||
| ヨシヅヤ大口店 | アクセス | 丹羽郡大口町奈良子2-79 | |||||
| にわぐん おおぐちちょう ならし2-79 | |||||||
| 県道176号秋田三丁目交差点西。 | |||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | 1987/6/24 | ||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| ? | 定休日 | ヨシヅヤ大口店と同じ。 | |||||
| 営業時間 | 10〜20 | ||||||
| アクセス | 丹羽郡大口町奈良子2-79 | ||||||
| にわぐん おおぐちちょう ならし2-79 | |||||||
| 県道176号秋田三丁目交差点西、ヨシヅヤ大口店1F。 | |||||||
| 店メモ | ・名称不明。 店内マップ、公式サイトには表記無し。 ・エスカレーター横に プライズ、小クレーン、子供向カード。 ・テナントスペース?に キャッチャー、プライズ、子供向乗り物。 |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| ファンタジックランド大口店 | 定休日 | 水曜日(月一)。 | |||||
| 営業時間 | 10〜20 (2008/6/22) |
||||||
| 平日・土・祝日 10〜20 日 9〜20 (2012/2/22) |
|||||||
| アクセス | 丹羽郡大口町奈良子2-79 | ||||||
| にわぐん おおぐちちょう ならし2-79 | |||||||
| 県道176号秋田三丁目交差点西、ヨシヅヤ大口店2F。 | |||||||
| 店メモ | ・メダル、キャッチャーのみ。 (2008/6/22) |
||||||
| ・キャッチャーが1/4、メダル系(子供向メダル含む)が1/4。 ・子供向乗り物(ミニメリーゴーランドがある)、パチスロ、 プリクラ、エアホッケー。 ・ワニワニパニック、リズム天国、 ・ビデオはテトリス(アリカ)が1台。 ・古めのメダル系がある。 GOLDEN ROULETTE Jr.(YUVO)、 BINGOPlanet THE ASTRIUM(SEGA)。 ・前回は改修工事をしていてそれも終ってさぞかし店もと思ったが なんだかちょいと寂しくなってませんかねぇ店内の雰囲気。 ・”ゲームコーナー ファンタジックランド”とも表記。 (2012/2/22) |
|||||||
| ・なくなっていた。 (2022/2/25) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| Kid’s US. LAND ヨシヅヤ大口店 | 定休日 | 火(祝日営業) (2022/2/25) |
|||||
| 営業時間 | 10〜18 (2022/2/25) |
||||||
| 平日・土曜日・祝日 10〜19 日曜日 9〜19 (2024/4/1・公式サイト) |
|||||||
| アクセス | 丹羽郡大口町奈良子2-79 | ||||||
| にわぐん おおぐちちょう ならし2-79 | |||||||
| 県道176号秋田三丁目交差点西、ヨシヅヤ大口店2F。 | |||||||
| 店メモ | ・広い。 ・プライズ、電車でGO高速編、ワニワニパニック、子供向乗り物。 ・ガンシューはオーバーキューン、タイムクライシス2、タイムクライシス3、 ジュラシックパーク、ハウスオブザデッド2。 ・音ゲーは太鼓の達人、maimaiか。 ・子供向き施設併設。 ・いつもの時間制方式。 ・”キッズユーエスランド愛知大口店”とも表記。 (2022/2/25) |
||||||
2024/6現在 存在はするが入店ができるだろうか? |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | 2019/7/27 | ||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| MEGAドン・キホーテUNY大口店 | アクセス | 丹羽郡大口町丸2-36 | |||||
| にわぐん おおぐちちょう まる2-36 | |||||||
| ・大口町役場西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | 2020/3/24 | ||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| AMUSEMENT G・EXPRESS | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 月〜土 10〜21 日 9〜21 |
||||||
| アクセス | 丹羽郡大口町丸2-36 | ||||||
| にわぐん おおぐちちょう まる2-36 | |||||||
| ・大口町役場西、アピタ大口店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・スロット、メダル、キャッチャー、子供向きが主。 ・レース、太鼓の達人はある。 ・ガンシューのオーバキュ−ンとかもあり。 ・ビデオなし。 ・”G-EXPRESSアピタ大口店”とも表記。 (2009/4/14) |
||||||
| ・アピタ閉店時に同時に閉店したか? (2022/2/25) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 経営 施設 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| ファンタジープラザ 大口店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 10〜22 | ||||||
| アクセス | 丹羽郡大口町丸2-36 | ||||||
| にわぐん おおぐちちょう まる2-36 | |||||||
| 大口町役場西、MEGAドン・キホーテUNY大口店2F。 | |||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、プライズがメイン。 ・レース、太鼓の達人、メダル、子供向メダル、エアホッケー、 子供向乗り物。 ・”アミューズメントパーク ファンタジープラザ”、”Fantasy Plaza”とも表記。 (2022/2/25) |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 経営 | ||||||
| 開店日 | 2020/3/24 | ||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| ハシャギーノ 大口店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | ・10〜18 ・土・日・祝日は〜19 |
||||||
| アクセス | 丹羽郡大口町丸2-36 | ||||||
| にわぐん おおぐちちょう まる2-36 | |||||||
| 大口町役場西、MEGAドン・キホーテUNY大口店2F。 | |||||||
| 店メモ | ・アクティブキッズパークと称する子供向き施設。 ・時間有料制。 ・広めな方だが望みの物は無い。 ・ファンタジープラザと同じ日本商業施設鰍ェ運営。 ただし、場所は離れていてこちらはダイソーの横。 (2022/2/25) |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 経営 | ||||||
| 開店日 | 2021/4/28 | ||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| カプセルトイ ジャングル | アクセス | 丹羽郡大口町丸2-36 | |||||
| にわぐん おおぐちちょう まる2-36 | |||||||
| 大口町役場西、MEGAドン・キホーテUNY大口店2F。 | |||||||
| 店メモ | ・ガチャガチャの店。 ・対象外だがついでに調べた。 |
||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| 西友大口店 | アクセス | 丹羽郡大口町大字余野3-120 | |||||
| にわぐん おおぐちちょう (おおあざ)よの3-120 | |||||||
| ・県道194号中小口1丁目交差点南。 ・旧地名 丹羽郡大口町大字余野字少々腰70 開店当初はこれだった。 |
|||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・もしくは閉店していたのを見たか、更地を見たか。 (2009/4/15) |
||||||
| ・閉店した後釜は三洋堂書店大ぐち店。 ・2012にはそうだったが、2019/3/24閉店。 (2022/2/25) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1994/12/15 | ||||||
| 閉店日 | 2009/3/末? | ||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| 扶桑ショッピングパーク・ビバリー | アクセス | 丹羽郡扶桑町大字高雄字下野7 | |||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)たかお (あざ)しもの7 | |||||||
| 県道64号伊勢帰交差点付近。 | |||||||
| 店メモ | ・詳細不明。 ・ショッピングセンターだったようだ。 ・セガワールド扶桑もここにあったか? ・この様な過程の末が”アクロスプラザ扶桑”のようだ。 |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1993/10/13(県の資料) 1996/11/1(日本ショッピングセンター協会) |
||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2009/4/14 | ||||||
| セガワールド扶桑 | アクセス | 丹羽郡扶桑町大字高雄字下野7 | |||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)たかお (あざ)しもの7 | |||||||
| ・県道64号伊勢帰交差点付近。 ・下野24という情報もある。 |
|||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・詳細不明。 |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | 2008/9/15 | ||||||
| 最終調査日 | 2009/4/14 | ||||||
| アクロスプラザ扶桑 | アクセス | 丹羽郡扶桑町高雄下野7 | |||||
| にわぐん ふそうちょう たかお しもの7 | |||||||
| 県道64号伊勢帰交差点付近。 | |||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・マックスバリュ扶桑店もある。 ・商業施設の集まり。 ・旧 扶桑ショッピングパーク・ビバリー (2017/10/6) |
||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2021/9/20) |
|||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・2Fにある、しまむらにもない。 (2024/5/17) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 2017/7/13 | ||||||
| 最終調査日 | 2024/5/17 | ||||||
| マックスバリュ扶桑店 | アクセス | 丹羽郡扶桑町高雄下野7 | |||||
| にわぐん ふそうちょう たかお しもの7 | |||||||
| 県道64号伊勢帰交差点付近。 | |||||||
| 店メモ | [変遷]
|
||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2017/10/6) |
|||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2021/9/20) |
|||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/5/17) |
|||||||
| 開店日 | 2017/7/13 | ||||||
| 最終調査日 | 2024/5/17 | ||||||
| 平和堂扶桑店 | アクセス | 丹羽郡扶桑町大字高木字桜木516 | |||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)たかぎ (あざ)さくらぎ516 | |||||||
| 県道64号高木吉山交差点を北東へ。 | |||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・元はタマコシ扶桑店(1998/11/26開店)。 ・その前はエブリホームセンター扶桑店(1990頃開店)。 タマコシ系。これがスーパーに転換した。 (2009/4/14) |
||||||
| ・2018/3/30にリニューアル開店。 | |||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/5/17) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2024/5/17 | ||||||
| イオンモール扶桑 | アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | |||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)たかづか5-1 | |||||||
| ・県道194号仲畑交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| ・大型商業施設。 | |||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | 2011/11/21 | ||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| イオン扶桑店 | アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | |||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)たかづか5-1 | |||||||
| 県道194号仲畑交差点、イオンモール扶桑内。 | |||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 2011/3/1 | ||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| 楽市楽座 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 9〜22 (2009/4/14) |
||||||
| 10〜21 (2022/2/25) |
|||||||
| アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | ||||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)たかづか5-1 | |||||||
| ・県道194号仲畑交差点、イオン扶桑ショッピングセンター2F。 ・県道194号仲畑交差点、イオンモール扶桑2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・キャッチャーで1/2、メダルで1/4の占有。 ・子供向き、プリクラ、筐体物あり。 ・レースはあるのだが… ・ビデオあり。 ・”楽市楽座 イオン扶桑店”とも表記。 (2009/4/14) |
||||||
| ・音ゲー多め。 ・キャッチャー、プライズ、ガンシュー、レース、ネット物、 メダル、パチンコ、パチスロ、子供向メダル、エアホッケー、 子供向乗り物、プリクラ。 ・”アミューズメント 楽市楽座”、”楽市楽座 イオンモール扶桑店”とも表記。 (2022/2/25) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| ファンタジーアイランド扶桑店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 9〜22 | ||||||
| アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | ||||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)たかづか5-1 | |||||||
| ・県道194号仲畑交差点、イオン扶桑ショッピングセンター2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・メダル、キャッチャー、子供向き。 ・ビデオ無し。 ・レースはあるが新作(GTI Club、マリオカート2)。 (2009/4/14) |
||||||
| ・”モーリーファンタジー”になった。 ・2013/10/31までには変わっているらしい。 ・経営は一緒だが。 (2022/2/25) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 経営 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| 室内ゆうえんち モーリーファンタジー | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 9〜21 | ||||||
| アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | ||||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)たかづか5-1 | |||||||
| ・県道194号仲畑交差点、イオンモール扶桑2F。 ・イオン扶桑店2Fでもある。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・広め。 ・キャッチャー、プライズ、太鼓の達人、マリオカート、 ルイージマンション(ガンシュー)、電車でGO(新しいやつの小型)、 筐体物、メダル、パチスロ、子供向メダル、子供向乗り物。 ・”モーリーファンタジー扶桑店”、”Molly fantasy”とも表記。 |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| ドリームカプセル | アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | |||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)たかづか5-1 | |||||||
| 県道194号仲畑交差点、イオンモール扶桑2F。 | |||||||
| 店メモ | ・ガチャガチャの店。 ・対象外だがついでに調べた。 |
||||||
| 最終調査日 | 2022/2/25 | ||||||
| 扶桑中日バッティングセンター | 定休日 | ・火曜日。 ・看板には不定とも。 (2009/9/25) |
|||||
| ・火〜水 休み ・祝日は営業 (2011/7/18) |
|||||||
| 火、水 (2022/2/25) |
|||||||
| 営業時間 | 10〜22 水 17〜22 (2009/9/25) |
||||||
| 10〜22 (2011/7/18) |
|||||||
| アクセス | 丹羽郡扶桑町大字南山名字名護根103 | ||||||
| にわぐん ふそうちょう (おおあざ)みなみやな (あざ)なごね103 | |||||||
| 県道192号南山名名護根交差点北。 | |||||||
| 店メモ | ・ビデオ多数。 ・しかし新作はなく、かといってレトロな物はない。 ・エイリアンvsプレデターあるしまだ良いか。 ・キャッチャー2台。 ・バッティングセンター併設。 (2009/9/25) |
||||||
| ・キャッチャー、パチスロ1台、ビデオがそこそこある。 ・クイズ殿様の野望2全国版(1995)、スーパー上海(1992・HOT・B)、 仮面ライダー倶楽部バトルレーサー(1993・バンプレスト)、 BIG TOURNAMENT GOLF(ナスカ)、マジカルドロップ2、 究極のオセロ(サクセス)、極パロ、ボンバーマン、鉄拳TAG。 (2011/7/18) |
|||||||
| ・キャッチャー、プライズ、ミニホッケー。 ・ビデオ6台。 ワールドスタジアム2001(ナムコ)、究極のオセロ(サクセス・1990)、 テトリス、上海ドラゴンズアイ(HOT・B)、 麻雀ベガス 不思議な雀荘物語(DYNAX・1991・音無し)、 エミュ台1台(レトロでも80年代ぐらいのレトロ) ・バッテングセンターとテニスコート?併設。 (2022/2/25) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1978/7 | ||||||
| 最新調査日 | 2022/2/25 |
調査済み
調査待ち
情報不足