ゲーセン調査リスト
尾張
日進市
愛知郡日進町が日進市に(1994/10/1)
COMTECH PLAZA | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | ・10〜3 ・奥は10〜24 (2008/3/6) |
||||||||||
月〜金 10〜24 土日祝 9〜24 (2012/11/9) |
|||||||||||
アクセス | 日進市赤池1-2901 | ||||||||||
にっしんし あかいけ1-2901 | |||||||||||
名鉄赤池駅、地下鉄赤池駅横。 | |||||||||||
店メモ | ・各種品揃えが良い。 ・ABC、コブラ、SEGA STRIKE FIGHTER等あり。 ・奥にはレトロコーナーがあり。 ・マクロスはともかく、ダッシュ野郎、ジェミニウイングがある。 (2008/3/6) |
||||||||||
・ビデオも多く、全種あるのはかわらず。 ・タイピングオブザデッド、アブノーマルチェック、 ロジックプロ2(発売:エイプルコーポレーション)、ゴルゴ第2弾。 ・西遊釋厄傳2(さいゆうしゃくやくでん)(2008・IGS) オリエンタルレジェンド2とも。 ベルトスクロールアクション、やっぱり中華なメーカーっぽい出来。 慣れると爽快感はともかく楽しそうな… ・奥はメダル。 ・ホッケーはSEGAのHeatUpHockeyREVOLVE。 ・”コムテックプラザ赤池”とも表記。 (2012/11/9) |
|||||||||||
・閉店していた。 ・建物はまだ残っている。看板も。 ・閉店後に確認はしていた。 ・店メモはないが営業中にも行っていたのだが ゲーセンからアミューズメント化していて足が遠のいた。 (2024/10/19) |
|||||||||||
ORメモ | SP2台設置。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2023/2/28 18:00 | ||||||||||
最終調査日 | 2024/10/19 | ||||||||||
ピアゴ ラ フーズコア赤池店 | アクセス | 日進市赤池2-601 | |||||||||
にっしんし あかいけ2-601 | |||||||||||
地下鉄(名鉄)赤池駅前。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ピアゴ時代。 (2008/3/6) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fのみ。 ・2、3Fはフィットネスジムに。 (2024/10/19) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 2013/6/19 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/10/19 | ||||||||||
メグリア赤池店 | アクセス | 日進市赤池3-2001 | |||||||||
にっしんし あかいけ3-2001 | |||||||||||
県道153号赤池2丁目交差点を南西へ、 赤池小学校東交差点付近。 |
|||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2011/1/11) |
||||||||||
・後に閉店したらしく公式の店舗リストにも無い。 建物は2013/10まではある、2015/7にはない。 ・ツルハドラッグ日進赤池店になった。 2015に開店か? |
|||||||||||
開店日 | 2007 | ||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2011/1/11 | ||||||||||
コーナン日進店 | アクセス | 日進市赤池箕ノ手72-1 | |||||||||
にしっしんし あかいけ みのて72-1 | |||||||||||
国道153号浅田町平子交差点。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fにミニキャッチャー1台、ガチャ。 (2021/6/8) |
||||||||||
・1Fに小キャッチャー、ガチャ。 ・2Fのダイソーにちょっと作らないかなぁ… (2023/3/7) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2024/6/28) |
|||||||||||
開店日 | 1999/4/1 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/6/28 | ||||||||||
ゲームファンタジーランド日進店 | アクセス | 日進市赤池町モチロ61-63 | |||||||||
にっしんし あかいけちょう もちろ61-63 | |||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・サークルK平針街道店になってその店も閉店。 ・県道56号沿いだったのだろうか? ・詳細不明。 ・パチンコ屋の京楽会館が同住所。 それも後にはパチンコ屋の営業はしていない。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2008/8/12 | ||||||||||
スーパードームコンコルド | アクセス | 日進市赤池町モチロ61-77 | |||||||||
にっしんし あかいけちょう もちろ61-77 | |||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・電話帳にも載っていない。 ・県道56号(飯田街道)沿いにあったあれか? ・2004年頃まではあった。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2008/3/6 | ||||||||||
ロイヤルホームセンター 日進香久山 | アクセス | 日進市梅森町新田135-52 | |||||||||
にっしんんし うめもりちょう しんでん135-52 | |||||||||||
・県道221号香久山南交差点より西へ。 ・平和堂 日進香久山店が東隣にある。 |
|||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||
開店日 | 2024/4/12 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/9/19 | ||||||||||
ファミリーアミューズメント ポケットファミリーランド | 定休日 | 不定水曜日。 | |||||||||
営業時間 | 10〜20 | ||||||||||
アクセス | 日進市香久山5-1801 | ||||||||||
にっしんし かぐやま5-1801 | |||||||||||
・株山中央通の香久山交差点、Mio香久山内、ピアゴ香久山店1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・ビデオはなく子供向き物がある。 ・レース物がちょっとある。 ・旧 ユニー香久山店。 1993/10/9までは大字梅森か岩崎かもしれない。 (2008/3/6) ・Mio香久山ショッピングセンターは1994/4/1開店。 |
||||||||||
・なくなってしまった。 ・隣の本屋もなくなったので改装でざっくりか。 (2012/11/9) |
|||||||||||
ORメモ | OR2 2台設置。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2012/11/9 | ||||||||||
カプセルトイ | アクセス | 日進市香久山5-1801 | |||||||||
にっしんし かぐやま5-1801 | |||||||||||
・株山中央通の香久山交差点、Mio香久山内、 MEGAドン・キホーテUNY香久山店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・ガチャのみ。 ・対象外。 ・1Fにはない。 ・MEGAドン・キホーテUNY香久山店は2020/7/28開店 ピアゴ香久山店を改装してオープン。 |
||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2023/6/1 | ||||||||||
平和堂 日進香久山店 | アクセス | 日進市香久山西部土地区画整理事業24街区28番 | |||||||||
にっしんし かぐやませいぶとちくかくせいりじぎょう24がいく28ばん | |||||||||||
・県道221号香久山南交差点より西へ。 ・ロイヤルホームセンター日進香久山が西隣にある。 |
|||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 2024/4/12 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/9/19 | ||||||||||
チャンピオン | アクセス | 日進市北新町大洞428-1 | |||||||||
にっしんし きたしんちょう おおぼら428-1 | |||||||||||
・名古屋瀬戸道路の高架下、北新田橋交差点北。 ・道沿いに看板と入口あり。 |
|||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・詳細不明。 ・1994/10/1までは 日進町大字北新田 だった。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2008/8/12 | ||||||||||
マックスバリュ米野木店 | アクセス | 日進市米野木台6-1401 | |||||||||
にっしんし こめのきだい6-1401 | |||||||||||
・県道233号米野木駅北交差点。 ・名鉄米野木駅北。 ・旧地名 日進市米野木町南山228-7(〜2016/10/7) |
|||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・同商業施設の他店にも無い。 (2012/12/3) |
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2021/11/17) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/3/4) |
|||||||||||
開店日 | 2011/9/16 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/3/4 | ||||||||||
東郷パーキングエリア(下り) | アクセス | 日進市米野木町南山977-13 | |||||||||
にっしんし こめのきちょう みなみやま977-13 | |||||||||||
東名高速道路、東郷PA内。 | |||||||||||
店メモ | ガチャコーナーのみ。 | ||||||||||
開店日 | 1968/4/25 | ||||||||||
最新調査日 | 2023/11/30 | ||||||||||
ヤマナカ日進フランテ館 | アクセス | 日進市栄1-201 | |||||||||
にっしんし さかえ1-201 | |||||||||||
県道57号日進駅南交差点より南、豊明方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2010/11/24) |
||||||||||
・閉店した。 ・後釜はフィール日進店。 (2021/10/9) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 1992/4/24 | ||||||||||
閉店日 | 2015/2/1 | ||||||||||
最終調査日 | 2021/10/9 | ||||||||||
フィール日進店 | アクセス | 日進市栄1-201 | |||||||||
にっしんし さかえ1-201 | |||||||||||
県道57号日進駅南交差点より南、豊明方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・キャッチャー2台、プライズ1台。 ・1Fにあるがコーナーでは無い。 (2021/10/9) |
||||||||||
開店日 | 2015/7 | ||||||||||
最新調査日 | 2021/10/9 | ||||||||||
GAME ADX MAMY | アクセス | 日進市栄2-1708 | |||||||||
にっしんし さかえ2-1708 | |||||||||||
名鉄日進駅高架下。 | |||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・ビデオとパチンコがほぼだった。 ・キャッチャー系も一応あった。 ・高架下ということもあり狭い。 ・旧 GAME @(経営はトラストレジャーシステムらしい)。 ・旧々 ドラゴン? ・駐車場はないので有料駐車場へ。 ・しかしここはよく変わる。 ・1997/1/18からは栄2だがそれ以前は折戸町 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2009/11/12 | ||||||||||
しまむら日進店 | アクセス | 日進市栄4-203 | |||||||||
にっしんし さかえ4-203 | |||||||||||
国道57号日進駅北交差点を東へ、赤池方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・一応調べただけで精査はしない。 ・今後ゲームコーナー情報があれば良いが。 |
||||||||||
最新調査日 | 2011/1/11 | ||||||||||
コープ日進店 | 所在地 | 日進市栄4-1411 | |||||||||
日進竹の山SC | アクセス | 日進市竹の山2-109 | |||||||||
にっしんし たけのやま2-109 | |||||||||||
・県道57号岩崎竹ノ山交差点北西。 ・旧地名 日進市竹の山南部特定土地区画整理地内31街区6 ・旧地名には6以外に3も入るかもしれない。 駐車場部分か?他店舗か? |
|||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・カーマが作ったと思われるショッピングセンター。 | |||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・あかのれん日進店にもない。 ・旧地名時代。 (2012/4/18) |
|||||||||||
最新調査日 | 2025/1/27 | ||||||||||
DCM日進竹の山店 | アクセス | 日進市竹の山2-109 | |||||||||
にっしんし たけのやま2-109 | |||||||||||
・県道57号岩崎竹ノ山交差点北西、日進竹の山SC内。 ・旧地名 日進市竹の山南部特定土地区画整理地内31街区6 |
|||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・旧地名時代。 (2012/4/18) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fにガチャ、2Fにプライズ1台。 (2021/8/25) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fのフードコート横にガチャ、 2Fに小キャッチャー1台とガチャ。 (2025/1/27) |
|||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/1/27 | ||||||||||
アオキスーパー 日進店 | アクセス | 日進市竹の山2-109 | |||||||||
にっしんし たけのやま2-109 | |||||||||||
・県道57号岩崎竹ノ山交差点北西、日進竹の山SC内。 ・旧地名 日進市竹の山南部特定土地区画整理地内31街区6 |
|||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・贈賄事件。 ・旧地名時代。 (2012/4/18) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/8/25) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2025/1/27) |
|||||||||||
開店日 | 2004/12 | ||||||||||
最新調査日 | 2021/8/25 |
調査済み
・愛知牧場(2009/8)
調査待ち
・ファミリーファーム赤池(日進市赤池町箕ノ手1 PRIMETREE AKAIKE 3F)
2024/4公式サイトからの情報。
10〜21 経営は潟\ユー
イトーヨーカドー赤池店でもある。
・GiGOプライムツリー赤池(日進市赤池町箕ノ手1)
2024/9/16閉店
情報不足
・【大都会】
90年代後期に閉店。
赤池。パチンコ店は今でも有るが隣にでもあったのか?