ゲーセン調査リスト
他地域
・地図証明は無し。
・開店日等もゲームコーナーでなければ項目削除。
三重県
マックスバリュ北勢店 | アクセス | いなべ市北勢町阿下喜3325-1 | |||||||||||
いなべし ほくせいちょう あげき3325-1 | |||||||||||||
国道306号鎌田交差点南西。 | |||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2018/8/26) |
||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2018/8/26 | ||||||||||||
DCM東員店 | 所在地 | 員弁郡東員町大字六把野新田字嶋畑33-1 | |||||||||||
情報不足 | ア | ||||||||||||
シバタボウル | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | 12〜22 | ||||||||||||
アクセス | 桑名郡木曽岬町新加路戸28 | ||||||||||||
くわなぐん きそさきちょう しんかろと28 | |||||||||||||
・県道108号沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・パチスロ、キャッチャーあり。 ・バトルギア2、ハイパービシバシチャンプあり。 ・ホットギミック快楽天の対戦可能。ぷよぷよSUNあり。 ・ボウリング場のゲームコーナー。 (2010/9/13) |
||||||||||||
・キャッチャー、目方でドンピシャ、ルパン・ザ・シューティング、 ミッキーのテトリス、ホットギミック。 (2013/12/16) |
|||||||||||||
・後に閉店。 |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2018/9/30 | ||||||||||||
最新調査日 | 2013/12/16 | ||||||||||||
セガワールド 桑名 | 所在地 | 桑名市大仲新田宮前158 | |||||||||||
情報不足 | ア・開・閉 | ||||||||||||
GiGO桑名 | 所在地 | 桑名市大字大仲新田字宮前158 | |||||||||||
情報不足 | ア・開 | ||||||||||||
あそびのくに | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | 9:30〜20 | ||||||||||||
アクセス | 桑名市大仲新田220 | ||||||||||||
くわなし おおなかしんでん220 | |||||||||||||
県道142号大仲新田第一交差点付近、 サンシパーク内、カインズホーム桑名店内。 |
|||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、太鼓の達人、湾岸3DX+(レース)。 ・フードコート(スガキヤ)横。 (2018/4/17) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2018/4/17 | ||||||||||||
プレイランド 遊ランド | 定休日 | 正月 | |||||||||||
営業時間 | 10〜20 | ||||||||||||
アクセス | 桑名市多度町戸津字森下451-1 | ||||||||||||
くわなし たどちょう とづ (あざ) | |||||||||||||
・国道258号新多度橋南詰交差点南西、ピアゴ多度店2F。 ・多度大社に近い。 |
|||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーとレースがメイン。 ストライカー2(プライズ)、子供向乗り物、子供向メダル、 プリクラ、パチンコ、パチスロ、ポップン、 ワニワニパニック、サメサメパニック。 ・ビデオはMARVEL VS. CAPCOM(ジンが出る奴)の対戦台。 ・SIDEBYDIDE2Evoluzine、バトルギア2 セガラリー(Twinの) 片方は画面が焼け、片方は座席が固定できない… ・アウトランは動きとBGMはいいのだがあの綺麗な画面が出力されてない。 自車と敵車と海ぐらいは見えるがこれでは… ・”ファミリーゲーム 遊ランド!”とも表記。 (2013/1/16) |
||||||||||||
・ピアゴ多度店が閉店(2019/1/20)した。 ・F☆MART多度店になった。 (2023/4/25) |
|||||||||||||
ORメモ | 初代アウトラン1台。 ただし画面悪し。 |
||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2023/4/25 | ||||||||||||
F☆MART多度店 | アクセス | 桑名市多度町戸津字森下451-1 | |||||||||||
くわなし たどちょう とづ (あざ) | |||||||||||||
・国道258号新多度橋南詰交差点南西、ピアゴ多度店2F。 ・多度大社に近い。 |
|||||||||||||
店メモ | ・1Fに小キャッチャー1台、プライズ、ガチャ。 ・2Fにはない。 ・元 ピアゴ多度店 |
||||||||||||
開店日 | 2019/4/23 | ||||||||||||
最終調査日 | 2023/4/25 | ||||||||||||
こどもの国 | 所在地 | 三重県桑名市長島町浦安333 | |||||||||||
情報不足 | 開・閉 | ||||||||||||
ARCADE GAME | 所在地 | 三重県桑名市長島町浦安333 | |||||||||||
情報不足 | 開・閉 | ||||||||||||
アーケードゲーム | 所在地 | 三重県桑名市長島町浦安333 | |||||||||||
情報不足 | 開 | ||||||||||||
オートレストラン そら | アクセス | 桑名市長島町福吉526-17 | |||||||||||
くわなし ながしまちょう ふくよし526-17 | |||||||||||||
・国道23号四日市方面沿い。 ・愛知県から木曽川大橋を越え三重県に入ったらすぐある。 |
|||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・オートレストラン長島の後釜だが食堂のみ。 |
||||||||||||
・後に閉店した。 |
|||||||||||||
開店日 | 2017/5/24 | ||||||||||||
閉店日 | 2017/12/31 | ||||||||||||
最終調査日 | 2017/8/10 | ||||||||||||
オートレストラン長島 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | ・24時間営業。 ・ゲームプラザは日の出〜24。 (2010/6/6) |
||||||||||||
・ゲームコーナーは〜24 (2013/1/16) |
|||||||||||||
アクセス | 桑名市長島町福吉879-5 | ||||||||||||
くわなし ながしまちょう ふくよし879-5 | |||||||||||||
・国道23号四日市方面沿い。 ・愛知県から木曽川大橋を越え三重県に入ったらすぐある。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・MJ、パチンコ、キャッチャー。 ・奥はゲームプラザ。 ・ゲームプラザ側には パチスロ多し、キャッチャー、太鼓の達人、ビデオ6台。 ・ビデオ6台中、2台はお休みで麻雀系がほぼ。PYですか… ・自販機はオートレスランとしてはめぼしいのがないが食堂有り。 ・食事をすると1ゲームチケット貰える。 ・チケットは小さなメダルに交換され、キャッチャーがプレイできる。 (2010/6/6) |
||||||||||||
・ゲームコーナー ゲームプラザ側。 ・キャッチャー、パチンコ、パチスロ、ネット麻雀、太鼓、 ビデオは上海系や麻雀と五月陣戦2(1994)とか。 ・24時以降はパチスロとキャッチャーの一部しか残らんかも。 (2013/1/16) |
|||||||||||||
・オートレストラン長島が2017/3/31 13時閉店。 というのをラジオで知る。 (2017/2) |
|||||||||||||
・キャッチャー、パチンコ、パチスロ。 ・ビデオは上海Vが2台、上海ドラゴンズアイが2台、後は麻雀。 (2017/3/20) |
|||||||||||||
・閉店。 (2017/8/10) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2017/3/31 | ||||||||||||
最終調査日 | 2017/8/10 | ||||||||||||
一号館 長島店 | アクセス | 桑名市長島町松ヶ島字西島51 | |||||||||||
くわなし ながしまちょう まつがしま (あざ) | |||||||||||||
・国道1号伊勢大橋東詰交差点より北へ、愛知県方面沿い。 ・字以降は調べても確定できない。 |
|||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2018/3/14) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/7/4) |
|||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2023/7/4 | ||||||||||||
MEGAドン・キホーテUNY星川店 | アクセス | 桑名市大字星川字十二835 | |||||||||||
くわなし (おおあざ)ほしかわ (あざ) | |||||||||||||
県道63号星川交差点西。 | |||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fに子供向カードのみ。 (2015/4/18) |
|||||||||||||
・1Fはキャッチャー(景品はドンキのペンギン)。 ・2Fは子供向カード。 (2018/8/26) |
|||||||||||||
・1Fにはドンキのペンギンが景品のキャッチャー1台。 ・2Fにはガチャのみ。 (2023/1/9) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
開店日 | 2018/3/16 | ||||||||||||
最終調査日 | 2023/1/9 | ||||||||||||
Amusement Bigjoy | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | ・10〜24(1F) ・12〜22(2F) |
||||||||||||
アクセス | 鈴鹿市磯山3-3-1 | ||||||||||||
すずかし いそやま3-3-1 | |||||||||||||
国道23号磯山四交差点南東、松阪方面沿い。 | |||||||||||||
店メモ | ・1F メダルコーナー、ビデオはそれなりに。 ネット麻雀、音ゲー。 ・2F ビデオ、キャッチャー。 バーチャロン4、ビリヤード。 筐体物は脇に追いやられ電源オフ。 ・昔からあるゲーセンといった感じ。薄汚さも。 ・”アミューズメントシアターBigJoy”、”ビッグジョイ鈴鹿”とも表記。 ・北にはUSLANDがあったりする。 ・後に閉店。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2017/7/30 | ||||||||||||
最新調査日 | 2013/2/16 | ||||||||||||
GAME WORLD | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | 9:30〜24 (2013/4/9) |
||||||||||||
・平日 10〜24 ・土日祝 9:30〜24 (2022/12/19) |
|||||||||||||
アクセス | 三重郡朝日町小向181 | ||||||||||||
みえぐん あさひちょう おぶけ181 | |||||||||||||
国道1号朝日町役場口交差点北東、四日市方面沿い、 アソビックスあさひ1F。 |
|||||||||||||
店メモ | ・やや広め。 ・メダル(パチンコ、パチスロ、子供向き含む)多し。 ・キャッチャー、ガンシュー、ネット麻雀、音ゲー、レース、プリクラ。 (2013/4/9) |
||||||||||||
・ネット物、ネット麻雀、ガンシュー、メダル、子供向メダル、 パチンコ、パチスロ、音ゲー、太鼓の達人、レース、エアホッケー、プリクラ。 ・”ゲームワールド”とも表記。 ・横続きでボウリング場があるが、ゲームは無い。 (2022/12/19) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2022/12/19 | ||||||||||||
アサヒバッティングスタジアム | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | ? | ||||||||||||
アクセス | 三重郡朝日町小向181 | ||||||||||||
みえぐん あさひちょう おぶけ181 | |||||||||||||
国道1号朝日町役場口交差点北東、四日市方面沿い、 アソビックスあさひ3F。 |
|||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーぐらい。 ・ビリヤード、ストラックアウト。 ・バッティングセンターは当然ある。 (2022/12/19) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2022/12/19 | ||||||||||||
ジョイプラザあさひ店 | 定休日 | 年中無休 | |||||||||||
営業時間 | 1F 10〜24 2F 10〜4 |
||||||||||||
アクセス | 三重郡朝日町小向字御田295-1 | ||||||||||||
みえぐん あさひまち おぶけ (あざ) | |||||||||||||
・国道1号小向交差点南東、四日市方面沿い。 ・最寄は伊勢朝日駅。 |
|||||||||||||
店メモ | ・広い。 ・メダル多し。キャッチャーも多い。 子供向メダルで珍しい、ソニックブラストマンのジャンケンバトル(1998) ・レースも多種多様。 セガラリー(ツイン台)、バトルギア3、 ツイン筐体よりもこれに2があるのを知った F355チャレンジ2インターナショナルコースエディション、 不思議スロットル?の STARWARS RACER ARCADE(2000・SEGA) ・ビデオも多い。 ペンゴ(1982)、R−TYPE2、 V・X(ボンバーモードのコマンドが書いてあって親切) 源平、魔界村、Gダラ、雀々しましょ2、ケツイ。 ・北斗2激闘修羅の国、ノックダウン2001、ファイナルハロン2 Magical Truck Adventure(1998・セガ) オーシャンハンター、トイズマーチ2、三味線ブラザーズ ナイススマッシュ(2002・コナミ)、GUNMEN WARS(ナムコ) ・2Fは ネット麻雀、ネット物、音ゲー、レース、ノックダウン90 ビデオ(鉄拳ぐらい) ・”JOYplaza”、”UrbanSQUARE”とも表記。 |
||||||||||||
・後に閉店 確認はしている |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2014/10/31 | ||||||||||||
最新調査日 | 2013/4/9 | ||||||||||||
マックスバリュー サンリバー店 | アクセス | 三重郡川越町高松37 | |||||||||||
みえぐん かわごえちょう たかまつ37 | |||||||||||||
・国道1号高松川原交差点より南西。 ・パチンコのホームラン川越店が南にある。 |
|||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2012/4/22 | ||||||||||||
マックスバリュ菰野店 | アクセス | 三重郡菰野町菰野1998-10 | |||||||||||
みえぐん こものちょう こもの1998-10 | |||||||||||||
国道477号中菰野西交差点。 | |||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||||
開店日 | 2021/3/25 | ||||||||||||
最終調査日 | 2023/10/19 | ||||||||||||
道の駅 菰野 | アクセス | 三重郡菰野町菰野2256 | |||||||||||
みえぐん こものちょう こもの2256 | |||||||||||||
国道477号中菰野西交差点より西へ。 | |||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||||
開店日 | 1985/11 | ||||||||||||
最終調査日 | 2023/10/19 | ||||||||||||
GAME PARK MECHA | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | 10〜21 | ||||||||||||
アクセス | 三重郡菰野町大字宿野字神明田357 | ||||||||||||
みえぐん こものちょう (おおあざ)しゅくの (あざ) | |||||||||||||
国道477号宿野交差点、イオンタウン菰野内。 | |||||||||||||
店メモ | ・広め。 ・キャッチャー、プライズメイン。 ・メダル、パチンコ、パチスロ、子供向メダルもそれなりに。 ・ガンシュー、MFC、レース、マリオカート、太鼓の達人、音ゲー、 バスケ、エアホッケー、子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 ・アンパンマンのモグラ叩きみたいな筐体物。 ・”ゲームパークMECHA菰野店”、”メッチャ”とも表記。 ・イオンタウン菰野は2000/4/21開店。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
開店日 | 2013/11/14 | ||||||||||||
最新調査日 | 2023/10/19 | ||||||||||||
マックスバリュ生桑店 | アクセス | 四日市市生桑町149-1 | |||||||||||
よっかいちし いくわちょう149-1 | |||||||||||||
国道365号生桑交差点南東。 | |||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 ・旧 ジャスコ生桑店 2003/10/20閉店。 |
||||||||||||
開店日 | 2004/4 | ||||||||||||
最終調査日 | 2023/10/19 | ||||||||||||
セガ生桑 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | 9:30〜24 | ||||||||||||
10〜24 (2022/3/1) |
|||||||||||||
アクセス | 四日市市生桑町字川原崎299-1 | ||||||||||||
よっかいちし いくわちょう (あざ) | |||||||||||||
国道365号生桑東交差点を南下。 | |||||||||||||
店メモ | ・1F メダル(パチスロ含む)が半分。 マリカー、キャッチャー、子供向カードとか。 ・2F ネット物、ネット麻雀、レース、ビデオはそれなりの台数。 新作と片隅にドリラーGとエクスチェンジャー。 ・ちょいと詰め過ぎか? (2013/6/2) |
||||||||||||
・1F キャッチャーが半分。 メダル(子供向メダル、パチンコ、パチスロ含む)が1/4。 太鼓の達人等の音ゲー。 大砲でドボーン(Sammy・2003) ・2F レース、ネット物、ネット麻雀。 ビデオは新作がそれなりの台数。 そして、スノーブラザーズ、マネーアイドルエクスチェンジャー。 (2020/2/6) |
|||||||||||||
・1F キャッチャー多し。 メダル、パチンコ、パチスロ、音ゲー。 ・2F ビデオ多い。 ガンダムは6台か。ネシカとAimeもある。 レトロはハイパーストU、エクスチェンジャー、上海系、休止中1台。 ネット物、ネット麻雀、スターホース、レース。 (2022/3/1) |
|||||||||||||
・”GiGO生桑”になった。 (2023/10/19) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2023/10/19 | ||||||||||||
GiGO生桑 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||||
アクセス | 四日市市生桑町字川原崎299-1 | ||||||||||||
よっかいちし いくわちょう (あざ) | |||||||||||||
国道365号生桑東交差点を南下。 | |||||||||||||
店メモ | ・1F キャッチャー、プライズ、メダル、パチスロ、音ゲー、子供向カード。 ・2F ビデオ多め。 ネシカもあるが プロギアの嵐、マネーアイドルエクスチェンジャー、 対戦台になっている、ヴァンパイアセイバーとハイパーストU。 レース、MJ、ネット物。 ・元 セガ生桑 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||||
開店日 | 2022/10/21 | ||||||||||||
最新調査日 | 2023/10/19 | ||||||||||||
ナフコ四日市店 | アクセス | 三重県四日市市上海老町1585-14 | |||||||||||
よっかいちし かみえびちょう1585-14 | |||||||||||||
国道363号大沢東交差点を南西へ、県道625号沿い、 ファムタウン四日市上海老ショッピングセンター内。 |
|||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ホームセンター。 ・ファムタウン四日市上海老ショッピングセンター内は2021/6/24開業。 |
||||||||||||
開店日 | 2021/12/2 | ||||||||||||
最終調査日 | 2022/6/22 | ||||||||||||
GAME ATTACK | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | 24時間営業 | ||||||||||||
アクセス | 四日市市河原田町1057-1 | ||||||||||||
よっかいちし かわらだちょう1057-1 | |||||||||||||
国道23号貝塚交差点、名古屋方面沿い。 | |||||||||||||
店メモ | ・詳細不明。 ・2011/4/25 0:10に通り過ぎて見て営業は確認。 ・後に閉店。 |
||||||||||||
ORメモ | 未確認。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2012/11(11/末という情報あり) | ||||||||||||
最新調査日 | 2011/4/24 | ||||||||||||
ピアゴ久保田店 | アクセス | 四日市市久保田1-3-25 | |||||||||||
よっかいちし くぼた1-3-25 | |||||||||||||
市立四日市病院横。 | |||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2013/6/2 | ||||||||||||
YAZ WORLD | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||||
アクセス | 四日市市泊小柳町4-34 | ||||||||||||
よっかいちし とまりこやなぎちょう4-34 | |||||||||||||
・国道1号日永五南交差点を東へ、県道629号沿い。 ・JR南四日市駅南西。関西本線沿い。 |
|||||||||||||
店メモ | ・広い。 ・全種類ある綺麗めな店。 ・変わったような気がするが前はなんだったか? ・”YAZワールド四日市店”とも表記。 ・後に2021/4/1アピナ四日市店になった。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | 2006/7/17 | ||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2012/4/22 | ||||||||||||
ファンタジーアイランド | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | ? | ||||||||||||
アクセス | 四日市市富州原町2-40 | ||||||||||||
よっかいちし とみすはらちょう2-40 | |||||||||||||
・国道1号JR富田駅前交差点東、鈴鹿方面沿い、イオン四日市北店2F。 ・全体はイオンモール四日市北になる。 |
|||||||||||||
店メモ | ・広め。 ・全体的に子供向き仕様。 ・メダル、子供向メダル、パチスロ、キャッチャー、 太鼓の達人、マリオカート、子供向乗り物。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2013/4/9 | ||||||||||||
NICOPA | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | ? | ||||||||||||
アクセス | 四日市市富州原町2-40 | ||||||||||||
よっかいちし とみすはらちょう2-40 | |||||||||||||
・国道1号JR富田駅前交差点東、鈴鹿方面沿い、イオン四日市北店2F。 ・全体はイオンモール四日市北になる。 |
|||||||||||||
店メモ | ・広め。 ・キャッチャー多し。メダル(子供向き、パチスロ含む)も多い。 ・レース、音ゲー、プリクラ。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2013/4/9 | ||||||||||||
GAME OFF 四日市 | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | ? | ||||||||||||
アクセス | 四日市市日永1-2-9 | ||||||||||||
よっかいちし ひなが1-2-9 | |||||||||||||
・国道1号中央緑地口交差点、北西。 ・中央緑地入口の西にある。 |
|||||||||||||
店メモ | ・ビデオも多く、多種にわたり置いてあった良いゲーセン。 ・ATOシステム。 ・レイジングストーム(ナムコ・ガンシュー)やったなぁ。 ・後日、閉店し、空っぽに。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2013/3/3 | ||||||||||||
最新調査日 | 2013/2/27 | ||||||||||||
LOOP四日市店 | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | ・1F 10〜5 土日祝9〜 ・2F 10〜24 土日祝9〜 ・3F 10〜5 土日祝9〜 |
||||||||||||
アクセス | 四日市市日永4-2-1 | ||||||||||||
よっかいちし ひなが4-2-1 | |||||||||||||
国道1号日永四北交差点西。 | |||||||||||||
店メモ | ・1F キャッチャーメイン。 レース、音ゲー、エアホッケー、スポーツ物。 ガンシュー(ニンジャアサルト、ZEON戦士の記憶…) ・2F キャッチャー、メダル(パチスロ等含む) ・3F ネット麻雀、ネット物、ビデオ(新旧台数あり、お休みもあるけど) テトリス(SEGA・1999)ポリゴンのアレ。 ストライカーズ1945(1995) バーチャロンオラトリオタングラム(2台) ・ATOシステム。 ・メンテがね… ・経営はドリームインフィニティ。 (2013/4/9) |
||||||||||||
・服部家具になっていた。 ・どうやらLOOP閉店後は 赤や四日市店(2017/4閉店) 服部家具センター家具のメガアウトレット四日市日永店(2017/7/6開店) という過程があった。 B家具アウトレットの赤やと服部家具の間に何かあったかは不明。 ・居抜きですかね? (2017/8/10) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2013/11/30 | ||||||||||||
最終調査日 | 2017/8/10 | ||||||||||||
日永カヨーショッピングセンター | アクセス | 四日市市日永4-2-41 | |||||||||||
よっかいちし ひなが4-2-41 | |||||||||||||
国道1号日永四交差点北西。 | |||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||||||||
[変遷]
|
|||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2013/4/9 | ||||||||||||
アミューズメント 昭和ランド | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | 9〜21 | ||||||||||||
アクセス | 四日市市日永4-2-41 | ||||||||||||
よっかいちし ひなが4-2-41 | |||||||||||||
国道1号日永四交差点北西、日永カヨーショッピングセンター 1F。 | |||||||||||||
店メモ | ・ビデオはパックマンバトルロイヤルのみ。 ・キャッチャー、ガンバレット、ポップン、はじめの一歩2、 パチスロ、メダル、エアホッケー、子供向乗り物、 もぐら叩き系のたこの八っあん(コナミ・1995) プライズのUFOCATHERmini Schoolkids(SEGA/Sunwise) ・レースはグリップが抜けてたりするが、 MOTOCROSS GO!(1997・ナムコ)1台。 CyberCycles(1995・ナムコ)2台。 ちょっと嬉しかったラインナップ。 あとは頭文字D。 ・子供向メダル。 ジャンケンマフィーバー、わくわくサブマリン(未稼動でした)。 ・プライズとしては、森のくまさんクレーン(コマヤ)。 ・なぜかメリーゴーランドがある。室内ゆうえんちってやつか。 ・”AMUSEMENT SHOWA−LAND”とも表示。 ・詰め込み過ぎかちょいとごみごみしてる。レイアウト考えないか? ・イオン日永店の方には無いのはこれもその一部だからか? そう言えば今でもジャスコって言ってるな現地人。 (2013/4/9) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・今はあそびパークとなっているがこれは幼児向仕様。 ・昭和ランドの名も無く。 ・その代替が2Fか? (2017/8/10) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2017/8/10 | ||||||||||||
カヨーアミューズパーク | 定休日 | ? | |||||||||||
営業時間 | 9〜21 | ||||||||||||
アクセス | 四日市市日永4-2-41 | ||||||||||||
よっかいちし ひなが4-2-41 | |||||||||||||
国道1号日永四交差点北西、日永カヨーショッピングセンター 2F。 | |||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーが主力。 ・ガンシュー、太鼓の達人、メダル(パチンコ含む)、子供向メダル、 エアホッケー、子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 ・ナムコ系? ・”KAYO AMUSE PARK”とも表記。 (2017/8/10) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2017/8/10 | ||||||||||||
あそびのくに | 定休日 | 年中無休? | |||||||||||
営業時間 | 9:30〜20 | ||||||||||||
アクセス | 四日市市富士町8-15 | ||||||||||||
よっかいちし ふじちょう8-15 | |||||||||||||
国道23号霞ヶ浦町南交差点西、カインズ四日市店1F。 | |||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズメイン。 ・子供向乗り物あり。 (2018/3/14) |
||||||||||||
・”ゲームコーナー”になっていた。 (2019/5/25) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2019/5/25 | ||||||||||||
ゲームコーナー | 定休日 | 年中無休? | |||||||||||
営業時間 | ? | ||||||||||||
アクセス | 四日市市富士町8-15 | ||||||||||||
よっかいちし ふじちょう8-15 | |||||||||||||
国道23号霞ヶ浦町南交差点西、カインズ四日市店1F。 | |||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、子供向乗り物のみ。 ・元 あそびのくに? (2019/5/25) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2019/5/25 |
情報不足
・【 】
あかのれん ぎゅーとら鈴鹿
ラブリー平田店(鈴鹿市算所1-8-30)か?しかしこれは平屋。
2F ゲームコーナー
レイブレーサーがあったという情報(2019)
・【セガワールド四日市ガルボ】(四日市市泊小柳4-5)
パワーシティ四日市内。