ゲーセン調査リスト
西三河
碧南市
サンマリアアミューズメント ガーデン店 | アクセス | 碧南市荒居町3-15 | ||||||||||
あらいまち3-15 | ||||||||||||
県道295号荒居町交差点付近。 | ||||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・閉店。 ・ビデオゲームがそれなりにあったところだったのだが… ・色物のコーナーがあったな、ビデオ麻雀とか。 ・キャッチャーとか音ゲー、レースもあった。 |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2008/8/21 | |||||||||||
ヤマナカARTE碧南店 | アクセス | 碧南市幸町7-65 | ||||||||||
さいわいまち7-65 | ||||||||||||
県道304号文化会館前交差点。 | ||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・1F、2Fもヤマナカ。 ・”ヤマナカアルテ碧南店”とも表記。 |
||||||||||||
・閉店。 ・現在はカネスエ碧南幸町店等に。 ・閉店は2022には確認していたが。 (2024/10/7) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 1984/11/14 | |||||||||||
閉店日 | 2022/1/30 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/10/7 | |||||||||||
カネスエ碧南幸町店 | 営業時間 | 8〜21 | ||||||||||
アクセス | 碧南市幸町7-65 | |||||||||||
さいわいまち7-65 | ||||||||||||
県道304号文化会館前交差点。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・建物はそのままで 1Fにカネスエ碧南幸町店、スギ薬局碧南幸店 2Fにニトリ碧南店。 |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2024/10/7) |
||||||||||||
開店日 | 2022/7/7 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/10/7 | |||||||||||
ヤッター・らんど | 定休日 | 木曜日? | ||||||||||
営業時間 | 9:30〜21:50 | |||||||||||
アクセス | 碧南市幸町7-65 | |||||||||||
さいわいまち7-65 | ||||||||||||
・県道304号文化会館前交差点、ヤマナカARTE碧南店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・プリクラ、メダル、キャッチャーが大半。 ・マリオカート、太鼓の達人ぐらいがある。 ・ビデオは無くなった。 ・”yatta land”とも表記。 ・隣には子供向施設。 ・昔より広くなったが雰囲気は変わった。 (2009/9/4) |
|||||||||||
・やや広い。 ・太鼓の達人、プリクラ、子供向乗り物、子供向施設、 子供向カード、子供向メダル、レース。 (2015/7/19) |
||||||||||||
・無くなっていた。 ・店内案内板には”ゲームコーナー”は存在するが。 ・1Fにはガチャのみ。 (2021/11) |
||||||||||||
・ヤマナカARTE碧南店が閉店した。 ・引き続きとはいかなかった。 (2024/10/7) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2024/10/7 | |||||||||||
DCM碧南中央店 | アクセス | 碧南市栄町1-4 | ||||||||||
さかえまち1-4 | ||||||||||||
・県道45号末広町交差点より西。 ・碧南郵便局の北。 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ホームエキスポ時代にも見かけなかった。 (2024/9/12) |
||||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||
碧南バッティングセンター | アクセス | 碧南市栄町1-16 | ||||||||||
さかえまち1-16 | ||||||||||||
・県道45号末広町交差点より西。 ・碧南郵便局の北。 |
||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2008/8/21) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・”BASEBALL ONE 碧南バッティングセンター”となっていた。 2018/5頃までは以前と同じ。 2022/2頃には替わっていた。 (2024/10/7) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2024/10/7 | |||||||||||
ドミー新川店 | アクセス | 碧南市千福町2-21-1 | ||||||||||
せんぶくまち2-21-1 | ||||||||||||
・県道301号鶴見町5丁目交差点より西。 ・県道301号浜尾橋北5丁目交差点より東。 |
||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/8/21) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2015/12/30) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/9/12) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 1999/3/12 | |||||||||||
最終調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||
ドン・キホーテUNY碧南店 | アクセス | 碧南市天王町2-1 | ||||||||||
てんのうまち2-1 | ||||||||||||
・県道45号新須磨交差点付近。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・改装中。 (2021/8/10) |
||||||||||||
・1Fに小キャッチャーとガチャ。 (2023/6/8) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 2021/9/14 | |||||||||||
最終調査日 | 2023/6/8 | |||||||||||
ゲーム パルス | 定休日 | 不定水曜日。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||||||
アクセス | 碧南市天王町2-1 | |||||||||||
てんのうまち2-1 | ||||||||||||
・県道45号新須磨交差点付近、ピアゴ碧南店4F。 ・県道45号新須磨交差点付近、ピアゴ碧南店3F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・4Fにある。 ・キャッチャー、メダル、プリクラが大半。 ・パチンコ、パチスロも多い。 ・エレメカ系が妙にレトロ。まぁ残っていただけだが、それがいい。 ・ビデオなし。 ・ゲームコーナー以上に店自体がいつ消えるか心配だ。 ・2010/9/3の日記参照。 (2010/9/3) |
|||||||||||
・3Fにある。 ・4Fが閉鎖されたため移動したか? ・キャッチャー、子供向メダル、子供向乗り物、プリクラ。 ・HOPSTEP〜は残ったのだが対戦山のぼりがなくなった。 ・Mini Champ Hockey (2011/9/9) |
||||||||||||
・ピアゴ碧南店閉店。 ・解体から建設予定。 |
||||||||||||
・建設中。 ・今夏オープン予定。 (2015/5/13) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2015/5/13 | |||||||||||
Petit Pochette | 定休日 | ? | ||||||||||
営業時間 | 9〜21 | |||||||||||
アクセス | 碧南市天王町2-1 | |||||||||||
てんのうまち2-1 | ||||||||||||
県道45号新須磨交差点付近、ピアゴ碧南店2F。 | ||||||||||||
店メモ | ・ガチャコーナーの扱い。 ・ガチャ以外は子供向カード、ポップコーン製造のアレ。 ・”プチポシェット”とも表記。 (2017/5/29) |
|||||||||||
・ピアゴ碧南店改装中。 (2021/8/10) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2021/8/10 | |||||||||||
アミューズメント ノア | アクセス | 碧南市東浦町2-27 | ||||||||||
ひがしうらまち2-27 | ||||||||||||
県道304号栗山町交差点より北。 | ||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・詳細不明。 ・”アミューズメント ノア 碧南店”とも表記。 ・MFC7(稼働日:2008/7/16)のサイトでは登録されていた。 閉店後もデータ削除がないので参考までに。 ・”Sunmaria Amusement Chuoh”になった? |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2011 | |||||||||||
Sunmaria Amusement Chuoh | 定休日 | 年中無休? | ||||||||||
営業時間 | 10〜2 | |||||||||||
アクセス | 碧南市東浦町2-27 | |||||||||||
ひがしうらまち2-27 | ||||||||||||
県道304号栗山町交差点より北。 | ||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・内部を解体していた。リニューアルするか不明。 ・稼動しているのは麻雀格闘倶楽部ぐらいだった。 ・筐体物1台、ビデオ1台が動いていたが… ・”サンマリアアミューズメント中央店”とも表記。 ・”アミューズメントノア”という名前だった? ・経営がこぐねアミューズメント梶H ・ほとんどの物が脇に固められて稼動していなかった。 ・メンテはよろしくない、MFC一本に搾ってたようだ。 ・営業中の最終確認日は2008/8/21 (2011/5/9) |
|||||||||||
・やっぱり改修ではなく閉店。 ・そのまま葬儀場になってしまった。 (2011/10/20) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2011/10/20 | |||||||||||
ピアゴ碧南東店 | アクセス | 碧南市東浦町6-17 | ||||||||||
ひがしうらまち6-17 | ||||||||||||
・県道291号宮下交差点より南西。 ・日進小学校南西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2022/10/25 | |||||||||||
遊ランド | 定休日 | 不定水曜日。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜21 | |||||||||||
アクセス | 碧南市東浦町6-17 | |||||||||||
ひがしうらまち6-17 | ||||||||||||
・県道291号宮下交差点より南西、ピアゴ碧南東店内。 ・日進小学校南西。 |
||||||||||||
店メモ | ・子供向き仕様のみ。 ・ビデオなし。 (2008/8/21) |
|||||||||||
・子供向カード、子供向乗り物が多い。 ・ガンバール、太鼓の達人、ワニワニパニック、プリクラ。 ・レースはバトルギア2、Winding Heat(コナミ・1996)。 ・平屋なので2Fはない。 (2015/11/28) |
||||||||||||
・名称不明になった。 (2020/12/24) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2020/12/24 | |||||||||||
? | 定休日 | ? | ||||||||||
営業時間 | 〜20 | |||||||||||
アクセス | 碧南市東浦町6-17 | |||||||||||
ひがしうらまち6-17 | ||||||||||||
・県道291号宮下交差点より南西、ピアゴ碧南東店内。 ・日進小学校南西。 |
||||||||||||
店メモ | ・プライズ、太鼓の達人、ワニワニパニック、 子供向カード、子供向乗り物、プリクラ。 ・バトルギア2(片方はダメ)、WindingHEAT(コナミ・1996)と 何故かレースが2つも。マリカーではない。 ・スーパードッキドキゲームBANKENガオガオ(SEGA) (2020/12/24) |
|||||||||||
・なくなったというか、”遊ランド!”になった? (2022/10/25) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2022/10/25 | |||||||||||
アミューズメント 遊ランド! | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 9:30〜20 | |||||||||||
アクセス | 碧南市東浦町6-17 | |||||||||||
ひがしうらまち6-17 | ||||||||||||
・県道291号宮下交差点より南西、ピアゴ碧南東店内。 ・日進小学校南西。 |
||||||||||||
店メモ | ・子供向乗り物多め。 ・太鼓の達人、子供向カード、プリクラ。 ・BATTLE GEAR2、WindingHEATは持ち越しか? (2022/10/25) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2022/10/25 |
調査済み
調査待ち
・明石公園
室内遊具にゲーム機あるか?
・ドミー大浜店(碧南市石橋町4-108)
2008/10開店 年中無休 10〜20
情報不足
・【 】
名称不明。
碧南中央駅近く
ゲーセンがあったようななかったような…