ゲーセン調査リスト
西三河
知立市
ビクトリーバッティングセンター | 定休日 | 火曜日。 | ||||||
営業時間 | 10〜18 | |||||||
アクセス | 知立市逢妻町丸坪2-1 | |||||||
あいづまちょう まるつぼ2-1 | ||||||||
・国道1号逢妻町交差点辺り。 ・安城方面沿いにあるコンテナの中を通っていくとある。 |
||||||||
店メモ | ・ビデオ台数もそこそこでガンシュー等筐体物もあるが… ・”虫姫さまふたり”とかギルティは電源オンだったが他はオフ。 ・新作は無いが50円。 ・ビリヤードもある。 ・”バッティングセンター ビクトリー”とも表記。 ・施設も中身もいろいろと古め。 ・軟球、ソフトボール、16球で100円。 |
|||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2009/12/16 | |||||||
ドミー知立店 | アクセス | 知立市上重原町己ノ池53-1 | ||||||
かみしげはらちょう みのいけ53-1 | ||||||||
・県道51号上重原曇り交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
・”ドミースーパーセンター知立店”とも表記。 ・SUPER CENTERというだけあって規模の大きな店。 |
||||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 店舗 | |||||||
開店日 | 1994/9/23 | |||||||
最新調査日 | 2021/10/22 | |||||||
ファンタジックランド | 定休日 | 不定水曜日。 | ||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||
アクセス | 知立市上重原町己ノ池53-1 | |||||||
かみしげはらちょう みのいけ53-1 | ||||||||
県道51号上重原曇り交差点、ドミー知立店内。 | ||||||||
店メモ | ・筐体物、子供向きが多い。 ・パチスロ、パチンコ等も含むメダル物多し。 ・キャッチャーもそこそこある。プリクラもある。 ・ビデオ8台。 ・あまり新しくはない物ばかり。 ・SVCCHAOSの中国版?があった。 ・ストUのメダルは珍しくなったな。 というかメダル物は古いというか珍しいのが多いな。 ・新幹線高架下な為に通過時は揺れる。 ・店の北の端にある。 (2010/4/1) |
|||||||
・ファミリージャンボ抽選会(ナムコ・メダル) (2011/12/28) |
||||||||
・閉店。 ・替わりとして”あそびの広場”が営業中。 ・跡地はイシグロ知立店(2013/3/5開店)になっている。 ・ドミーのリニューアル開店前の休業で閉店だったか? (2013/3/6) |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2013/3/6 | |||||||
あそび広場 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
営業時間 | 10〜20 | |||||||
アクセス | 知立市上重原町己ノ池53-1 | |||||||
かみしげはらちょう みのいけ53-1 | ||||||||
県道51号上重原曇り交差点、ドミー知立店内。 | ||||||||
店メモ | ・パチスロ、子供向メダル、メダル、 太鼓の達人、キャッチャー、ポップン。 ・場所は以前(ファンタジックランド)の建物の北から中央になっている。 (2013/3/6) |
|||||||
・パチンコ、パチスロ多め、子供向メダルもそれなりに。 ・キャッチャーも多め。 ・プライズ、太鼓の達人、エアホッケー、 ・うて!うて!!ゴジラ(ナムコ・1993)、FAMILY BOWL(ナムコ)。 ・広め。 ・”ファンタジックランド”の名残もある。 (2020/12/24) |
||||||||
・やや広め。 ・メダル、子供向メダル、パチンコ、パチスロ。 ・キャッチャー、プライズ、太鼓の達人、エアホッケー、 ワニワニパニック、子供向乗り物、プリクラ。 (2021/10/22) |
||||||||
・広め。 ・パチンコ、パチスロ多め。 ・キャッチャー、プライズ、メダル、子供向メダル、ワニワニパニック、 エアホッケー、太鼓の達人、子供向乗り物、プリクラ。 (2022/2/14) |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2022/2/14 | |||||||
? | アクセス | 知立市栄1-21 | ||||||
さかえ1-21 | ||||||||
・名鉄知立駅北西、知商第三ビル1F。 ・ミスドの道を挟んで目の前、道角にあった。 |
||||||||
店メモ | ・とうに閉店。 ・店名不明。泉屋? ・現在はたこ焼き屋が入っている。 ・そう多くはないがビデオメインだった。 ・雷龍UとかEXレヴューとかビデオがそこそこあった。 ・カラオケ(カラオケスタジオNo.1?)が併設されていたような… (2010/9/11) |
|||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2010/9/11 | |||||||
WELL TALK TAITO | アクセス | 知立市栄2-4 | ||||||
さかえ2-4 | ||||||||
・名鉄知立駅北西、ミスドより南のビルの2F。 ・1階はモンタボー(パン屋)。 ・外階段でいけた。 |
||||||||
店メモ | ・とうに閉店。 ・現在はプラザ知立というスロット屋が入っている。 ・メダルコーナーとビデオが多くあった。 ・餓狼2が出た頃はまだあったな。 ・G-LOC、ダラUも置いてあったな。 (2010/9/11) |
|||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2010/9/11 | |||||||
サムソン知立店 | アクセス | 知立市新地町番割64 | ||||||
しんちちょう ばんわり64 | ||||||||
・ピアゴ知立店3F。 ・この後、知立第三土地区画整理事業で”新地町番割”は ”南新地一丁目”になった。 |
||||||||
店メモ | ・閉店。 ・広くはない場所に詰め込んでいた。 ・ビデオ、キャッチャー、パチ、筐体物があった。 ・旧 ユニー知立店。 (2008/1/27) |
|||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | 2008/1/20 | |||||||
最終調査日 | 2008/1/27 | |||||||
イーグルボウル | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
営業時間 | 月〜木 10〜24 金、土 10〜3 日 7〜24 翌月曜が祝日の日曜 7〜3 |
|||||||
アクセス | 知立市宝町塩掻58 | |||||||
たからまち しおがき58 | ||||||||
・国道155号宝町交差点付近、豊田方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・キャッチャー、筐体物、ネット麻雀のみ。 ・ビデオは無くなった。 ・”SOLARASSAULT”、”F1エキゾーストノート”、”SEGAツーリングカー”等を入れて SPは撤去って… (2009/2/5) |
|||||||
・キャッチャー、ネット麻雀、太鼓の達人、パチスロ。 (2016/9/11) |
||||||||
ORメモ | SP1台があったが撤去。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 店舗 | |||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2016/9/11 | |||||||
ギャラリエアピタ知立店 | アクセス | 知立市長篠町大山18-1 | ||||||
ながしのちょう おおやま18-1 | ||||||||
・県道285号沿い。 ・名鉄牛田駅より徒歩10分。 ・名鉄バス知立市役所前下車徒歩3分。 |
||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | 1998/4/24 | |||||||
最新調査日 | 2021/10/8 | |||||||
SEGAWORLD | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
営業時間 | 10〜22 (2008/2/13) |
|||||||
10〜21 (2021/10/8) |
||||||||
アクセス | 知立市長篠町大山18-1 | |||||||
ながしのちょう おおやま18-1 | ||||||||
・県道285号沿い、ギャラリエアピタ知立店1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・キャッチャー、メダルが大半。 ・ネット物もある。 ・ビデオゲーム少なし。 ・”セガワールド知立”とも表記。 ・ネクステージ知立時代にはR360とか大型筐体を置いてたいい店だった。 (2008/2/13) |
|||||||
・広め。 ・キャッチャーがメイン。 ・レース、太鼓の達人、音ゲー、筐体物、 メダル、子供向メダル、パチンコ、パチスロ、子供向エアホッケー、 子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 (2021/10/8) |
||||||||
後に 2022/10/21に GiGO ギャラリエアピタ知立 になった。 |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 店舗 | |||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2021/10/8 | |||||||
コーナン知立店 | アクセス | 知立市長篠町大山18-26 | ||||||
ながしのちょう おおやま18-26 | ||||||||
・ギャラリエアピタ知立店西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/2/7) |
|||||||
リンク | 店舗 | |||||||
開店日 | 2011/12/11 | |||||||
最新調査日 | 2023/2/7 | |||||||
アサヒ乃湯 | アクセス | 知立市中町花山28-1 | ||||||
なかまち はなやま28-1 | ||||||||
国道1号宮腰東交差点より東、名古屋方面沿い。 | ||||||||
店メモ | ・1Fにキャッチャーが1台とパチが数台あるのを確認。 ・他にあるかは確認していない。 |
|||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2011/2/18 | |||||||
ピアゴ知立店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
営業時間 | ・10〜20 ・第1日曜 9〜20 |
|||||||
アクセス | 知立市南新地1-2-6 | |||||||
みなみしんち1-2-6 | ||||||||
・知立中央通線の知立駅南交差点南西。 ・詳細は該当サイト参照。 ・どうやら住所が変わったらしい。場所は同じだが。 |
||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
・2Fにガチャがあるのみ。 (2021/9/13) |
||||||||
・2Fにガチャのみ。 (2021/12/23) |
||||||||
・2Fにガチャのみ。 (2023/5/24) |
||||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 店舗 | |||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2023/5/24 | |||||||
? | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
営業時間 | ・10〜20 ・第1日曜 9〜20 |
|||||||
アクセス | 知立市南新地1-2-6 | |||||||
みなみしんち1-2-6 | ||||||||
・知立中央通線の知立駅南交差点南西、ピアゴ知立店3F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・キャッチャー、子供向乗り物がメイン。 ・レースはバトルギア3、ガンシューはHOD1。 ・ガチャと子供向きメダルが背中合わせに配置。 ・正式名称は見当たらず。 ・なんとなく置いてある感じ。 ・場所はスガキヤの横。昔、ヤキソバとか売ってた所。 (2010/12/16) |
|||||||
・どぼちゃん(1996・コナミ)、パワフルチャンス(1999・コナミ) (2011/7/1) |
||||||||
・”ハローズランド”になっていた。 (2016/6/3) |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 施設 | |||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2016/6/3 | |||||||
ハローズランド | 定休日 | ? | ||||||
営業時間 | ? | |||||||
アクセス | 知立市南新地1-2-6 | |||||||
みなみしんち1-2-6 | ||||||||
・知立中央通線の知立駅南交差点南西、ピアゴ知立店3F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズ、太鼓の達人、レース、子供向メダル、 子供向乗り物、子供向カード、プリクラ。 ・カニさんの親子クレーン。 ・”ゲームコーナーハローズランド”とも表記。 ・HALOS系。 (2016/6/3) |
|||||||
・なくなった。 (2020/7/11) |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 施設 | |||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2020/7/11 | |||||||
? | 定休日 | ? | ||||||
営業時間 | ? | |||||||
アクセス | 知立市南新地1-2-6 | |||||||
みなみしんち1-2-6 | ||||||||
・知立中央通線の知立駅南交差点南西、ピアゴ知立店3F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
店メモ | ・名称不明。 ・トイレ入口の横。 ・プライズ、子供向カード。 ・隣には自転車の展示がしてあり、置いてあるだけか。 ・フロアマップにも記載なし。 (2020/7/11) |
|||||||
・なくなった。 ・2Fにガチャがあるのみ。 (2021/9/13) |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
地図証明 | ||||||||
リンク | 施設 | |||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2021/9/13 | |||||||
DCM知立店 | アクセス | 知立市谷田町北屋下105-4 | ||||||
やたちょう きたやした105-4 | ||||||||
県道298号谷田交番前交差点西。 | ||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2023/3/15) |
||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||
最新調査日 | 2023/3/15 | |||||||
ヤオスズ キララ店 | アクセス | 知立市谷田町西2-10-4 | ||||||
やたちょう にし2-10-4 | ||||||||
・県道298号谷田交番前交差点を西へ、新幹線高架より東の交差点を南下。 ・昔のサンクス、現在のファミリーマート知立市谷田町西店の交差点を南下。 |
||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・それ以前も見かけていない。 (2024/9/10) |
|||||||
開店日 | ||||||||
最新調査日 | 2024/9/10 | |||||||
GAME MAMY | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
営業時間 | ・24時間営業。 ・半分は9〜24。 (2011/4/25) |
|||||||
9〜24 (2011/12/4) |
||||||||
アクセス | 知立市山町小林24-1 | |||||||
やままち こばやし24-1 | ||||||||
・国道1号山町北交差点北西、名古屋市方面沿い。 ・大あんまきの藤田屋と同一敷地内。 |
||||||||
店メモ | ・24時までの所には ネット麻雀、パチ、ビデオ、キャッチャー。 ・他はレース、ネット物、ビデオ、パチ等。 ・ビデオは最新作かエミュ。 ・ネット物の波に流されビデオゲーム減少方向。昔はメイン。 ・レトロゲームをこまめに入れてくれたのはいい想い出。 ・レストハウスマミー時代か 3人用のキャプコマあったなぁ。 (2011/4/25) |
|||||||
・以前の24時間ゾーンを閉鎖。 ・で、そこのを24時までの所へ詰め込んだ。 ・キャッチャー、ビデオ(VF)、ネット麻雀、パチスロ、パチンコ。 ・吹き荒れた嵐に巻き込まれたよう。 (2011/12/4) |
||||||||
・以前の24時間ゾーンにはパチスロ、パチンコが主。VFがちょこんと。 ・で、ほかの所にキャッチャー、ビデオ、ネット麻雀。 ・結局24時間営業には戻らず。 (2012/1/16) |
||||||||
・ビデオは新作(ガンダム、鉄拳とか)でそれなりに。 対戦がメインのようだ。 ・ネット麻雀、ネット物で半分を占める。 ・キャッチャー、音ゲー、パチンコ、パチスロ。 ・場末のゲーセンに近くなっているが客入りはまずまず。 (2018/3/10) |
||||||||
・ネット物、ネット麻雀、音ゲー、パチンコ、パチスロ、キャッチャー。 ・ビデオはガンダム、鉄拳の新作と ホットギミックインテグラル、ギャルズパニックS。 ・閉店告知あり。 40年だそうで。 (2018/8/20) |
||||||||
・閉店。 ・建物はそのままで現在はエコツール知立店。 2019/10/19開店。所在地は小林27-1だが。 ・開店間近には確認していたが。 (2024/9/26) |
||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | 2018/9/17 | |||||||
最終調査日 | 2024/9/26 | |||||||
テクノドーム | アクセス | 知立市山屋敷町板張42-3 | ||||||
やまやしきちょう いたはり42-3 | ||||||||
・国道155号駒場橋南交差点付近、豊田市方面沿い。 ・豊田市との市境。 |
||||||||
店メモ | ・閉店。 ・跡地は箱ごと残っているが… ・2005年にはすでにキャバクラの巣になってた気がする。 ・ビデオが多かった。 ・ギャラクシアン3とか大型筐体も入れてくれた良い店だったのだが… |
|||||||
地図証明 | ||||||||
開店日 | ||||||||
閉店日 | ||||||||
最終調査日 | 2008/1 |
調査済み
調査待ち
情報不足
・【 】
名称不明。
ユニー知立店2F。
トイレ横。
ビデオ(ロックマンのアレ)とかキャッチャー、プライズ、子供メダルとか
狭め。
・【知立ボウリングセンター】(知立市西町新川36-1)
現在のニュー清水が元ボウリング場だそうで。
そのような面影はない。
近くにイーグルボウルが健在。
・【ゲームコーナー】(知立市新富町二丁目)
2023現在もあるバーリオンの北隣にあった。
その北の家もバーリオンも古い建物で
該当する場所は建替えている。
1991の地図には載っているが詳細不明。