ゲーセン調査リスト
名古屋市
西区
コノミヤ平田店 | アクセス | 西区浮野町86 | |||||||||||
うきのちょう86 | |||||||||||||
県道163号浮野町交差点を南へ、2つ目の十字路を西へ。 | |||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/6/12) |
||||||||||||
最新調査日 | 2024/6/12 | ||||||||||||
ArcadeGame College U | 定休日 | 元日。 | |||||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||||
アクセス | 西区上小田井1-38-2 | ||||||||||||
かみおたい1-38-2 | |||||||||||||
・県道63号上小田井交差点北東。 ・地下鉄庄内緑地公園駅3番出口が近いか。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・ビデオが多く、1クレ50円。レトロはエミュで新作寄り。 ・音ゲー、ネット麻雀、パチンコ、パチスロあり。 ・狭く詰め過ぎはお約束だが少々古いというか汚いというか… ・”アーケードゲーム カレッジ2”、”カレッジ西店”とも表記。 ・元 ハイテクランドゲームプラザKING? (2010/2/22) |
||||||||||||
・AM10時はシャッターが閉まっていた。 ・閉店したという話だが。 (2014/12/23) |
|||||||||||||
・建物は違う物に。 ・やはり閉店の話は正しかったか。 (2016/2/16) |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2014/11/24 | ||||||||||||
最終調査日 | 2016/2/16 | ||||||||||||
ヤマナカ小田井店 | アクセス | 西区上小田井1-50 | |||||||||||
かみおたい1-50 | |||||||||||||
県道63号小田井交番東交差点。 | |||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2010/2/22) |
|||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/2/16) |
|||||||||||||
・新店になってきれいになったが ゲームコーナーなさそう。 (2018) |
|||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/10/25) |
|||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | 2016/11/3 | ||||||||||||
最新調査日 | 2024/10/25 | ||||||||||||
リド | アクセス | 西区上名古屋3-25-9 | |||||||||||
かみなごや3-25-9 | |||||||||||||
県道63号秩父通交差点より北、中区方面沿い。 | |||||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・同住所にダンスステージ・リドがあるがこれはダンススクール。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 ・誤情報と見做すか。 |
||||||||||||
最終調査日 | 2010/2/22 | ||||||||||||
ヤマナカ庄内通店 | アクセス | 西区庄内通1-40-1 | |||||||||||
しょうないとおり1-40-1 | |||||||||||||
・県道63号秩父通交差点より北。 ・ミユキモール内。 |
|||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | 1998/11/1 | ||||||||||||
最新調査日 | 2010/2/22 | ||||||||||||
ドリーム | 営業時間 | 10〜24 | |||||||||||
アクセス | 西区秩父通1-58 | ||||||||||||
ちちぶとおり1-58 | |||||||||||||
県道63号秩父通交差点から東へ、平六通交差点より東、 北区方面沿い、丸安ビル1F。 |
|||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・該当住所のビルに存在しない。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 ・詳細不明だがゲーセンがあった事は確か。 |
||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2007/8/17 | ||||||||||||
最終調査日 | 2010/2/22 | ||||||||||||
ゲームコーナーふじ | アクセス | 西区那古野2-13-18? | |||||||||||
なごの2-13-18? | |||||||||||||
・円頓寺本町商店街内。 ・炉ばた焼 お食事処 富士の西隣。 ・パチンコ&スロットちとせの道を挟んで南。 ・2-13-までは正しい、18か17か。不動産屋さんの所でも判明せず。 |
|||||||||||||
店メモ | ・とうに閉店。 ・建物は残っている。 ・詳細不明。 ・”インベーダーふじ”とも表記。 ・2010/10/14の日記も参照。 |
||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | 地域 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2010/10/14 | ||||||||||||
タカラ島 名古屋ワンダーシティ店 | 営業時間 | 10〜22 | |||||||||||
アクセス | 西区二方町40 | ||||||||||||
ふたかたちょう40 | |||||||||||||
国道302号玉池町交差点北、ジャスコワンダーシティ店3F。 | |||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・ジャスコワンダーシティの閉店と共に閉店。 ・詳細不明。 ・ゲーセンであったのは確か。 |
||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2007/8/20 | ||||||||||||
最終調査日 | 2010/2/5 | ||||||||||||
ファンタジーアイランド ワンダーシティ店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | 9〜23 | ||||||||||||
アクセス | 西区二方町40 | ||||||||||||
ふたかたちょう40 | |||||||||||||
・国道302号玉池町交差点北、mozoワンダーシティ3F。 ・ジャスコ側にある。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・メダル、キャッチャー、筐体物、子供向きがある。 ・ビデオはなく、レースはあるのだが… ・mozoワンダーシティは2009/4/21開店。 (2010/2/5) |
||||||||||||
2024/7現在 mozoワンダーシティ(西区二方町40) 中にイオンスタイルワンダーシティ 1F UNDER WATER SPACE NAGOYA(水族館) 4F GiGO、リトルプラネット(AR系) シネマ棟 GiGO |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | 施設 経営 | ||||||||||||
開店日 | 2009/4/13 | ||||||||||||
最新調査日 | 2010/2/5 | ||||||||||||
セガワールド上小田井mozoワンダーシティ店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | ・10〜22 ・でこぼこモータースは10〜20 |
||||||||||||
アクセス | 西区二方町40 | ||||||||||||
ふたかたちょう40 | |||||||||||||
・国道302号玉池町交差点北、mozoワンダーシティ4F。 ・専門店街側にある。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・メダルコーナーが広め。 ・筐体物、レースもある。 ・ビデオ、ネット物、ネット麻雀、パチスロ、プリクラ、子供向きあり。 ・新作寄り。 ・つくって走ろう!でこぼこモータース併設。 (2010/2/5) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | 店舗 施設 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2010/2/5 | ||||||||||||
GAME STUDIO REGIA | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||||
営業時間 | 平日 10〜23 土、日、祝日 9:30〜23 |
||||||||||||
アクセス | 西区二方町47 | ||||||||||||
ふたかたちょう47 | |||||||||||||
・国道302号玉池町交差点北、mozoワンダーシティシネマ棟2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・レース、ガンシュー、筐体物、キャッチャー、プリクラ、子供向きあり。 ・ビデオはない。 ・ストライカー〜があるから新作だけではない。 ・イオンモール時代からある物と同じ? ・”アミューズメント レジーア”とも表記。 (2010/2/5) |
||||||||||||
後に閉店 |
|||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | 施設 経営 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | 2014/6/22 | ||||||||||||
最新調査日 | 2010/2/5 | ||||||||||||
プライスカット又穂店 | アクセス | 西区又穂町2-1 | |||||||||||
またほちょう2-1 | |||||||||||||
・県道63号名塚町交差点を東へ、 又穂町交差点の次の交差点を南下。 ・又穂団地。 |
|||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・後に閉店し更地に。 |
|||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | 2009/2/28 | ||||||||||||
閉店日 | 2015/1/19 | ||||||||||||
最終調査日 | 2010/9/2 | ||||||||||||
アミューズメントViViD | 定休日 | 水曜日(月一)。 | |||||||||||
営業時間 | 10〜21 | ||||||||||||
アクセス | 西区名西2-33-8 | ||||||||||||
めいせい2-33-8 | |||||||||||||
・国道22号白菊橋東交差点より南、ヨシヅヤ名古屋名西店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・子供向き仕様がメイン。 ・キャッチャー、プリクラ、メダル、パチスロ、パチンコもある。 ・”VIVID名西店”とも表記。 ・ヨシヅヤ名古屋名西店は2006/11/7開店。 |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
最新調査日 | 2010/2/22 | ||||||||||||
ゲームランド名西店 | 定休日 | ||||||||||||
営業時間 | 10〜21 | ||||||||||||
アクセス | 西区名西2-33-8 | ||||||||||||
めいせい2-33-8 | |||||||||||||
・ヨシヅヤ名古屋名西店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||||
店メモ | ・詳細不明。 ・”GAME LAND”とも表記。 |
||||||||||||
ORメモ | |||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
リンク | |||||||||||||
開店日 | 2016/12 | ||||||||||||
閉店日 | 2023/6/4 | ||||||||||||
最新調査日 | |||||||||||||
ADXマミー西区 | アクセス | 西区山木1-218 | |||||||||||
やまき1-218 | |||||||||||||
県道63号平中町交差点を南西へ。 | |||||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・現在はマンションの駐車場に。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 |
||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2010/2/22 | ||||||||||||
ワンズボウル | アクセス | 西区山木1-218 | |||||||||||
やまき1-218 | |||||||||||||
県道63号平中町交差点を南西へ。 | |||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・該当住所に存在せず。 ・現在はマンションの駐車場に。 ・”One’sBowls”とも表記。 ・ゲームがあったかは不明。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 |
||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | 1972/4/22 | ||||||||||||
閉店日 | 2003 | ||||||||||||
最終調査日 | 2010/2/22 | ||||||||||||
M’s PARK | アクセス | 西区山木1-218 | |||||||||||
やまき1-218 | |||||||||||||
県道63号平中町交差点を南西へ。 | |||||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・該当住所に存在せず。 ・現在はマンションの駐車場に。 ・ワンズボウルに併設していたようだ。 ・ロゴの様子では現在あるエムズと同じ。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 |
||||||||||||
地図証明 | |||||||||||||
開店日 | |||||||||||||
閉店日 | |||||||||||||
最終調査日 | 2010/2/22 |
調査済み
・ミユキモール(2010/2/22)
・円頓寺本町商店街(2010/10/14)
調査待ち
・あそびの広場 名西店(西区名西2-33-8 ヨシヅヤ名古屋名西2F)
2023/6/24開店 店舗
10〜21
・平和堂中小田井店(西区中小田井2-300)
2011/11開店
・イオンタウン名西(西区香呑町6-49-1)
秩父通交差点の北の庄内通3交差点の東。
SEGAが入っている。
2024/7現在 2FにGiGO、2Fにドリームカプセル(ガチャ専門店)
併設としてマックスバリュグランド名西店
2022/9/1にセガイオンタウン名西がGiGOイオンタウン名西になった。
・ヤマナカ名西店(西区香呑町6-56)
1970/11/20開店 2005/6/20閉店
・ジャスコ名西
・ダイヤモンドシティ
2005/6/20閉店
ゲーセンとかあったのかは不明。
ここにヤマナカ名西店とジャスコ名西店が核店舗として入っていた。
これの跡地にイオンタウン名西が建った。
・ダイヤモンドスケートリンク(西区香呑町6-56)
ダイヤモンドシティ 5F(本館の)
5Fは屋上。
1982/11/21開店。
2018までは存在を確認できた。
・イオンモール Nagoya Noritake Garden (西区則武新町3-1-17)
2021/10/27開店。
併設 イオンスタイル名古屋則武
ここの3Fにnamco則武新町店
2021/10/27開店。10〜21
レトロなコーナー 80 × 20 PLAYBAR があるそうで。
・Yストア笹塚食品館(西区笹塚町1-7)
2021/4/10開店。
・GiGO mozoワンダーシティ(西区二方町40 mozoワンダーシティ4F)
2025/1/5閉店
・GiGO mozoワンダーシティシネマ棟(西区二方町47 mozo ワンダーシティ シネマ棟)
2025/1/5閉店
情報不足
・【ハイテクランドゲームプラザKING】(上小田井)
2001閉店。
カレッジUになったのではないか?
”HI TECH LAND” ”GAME PLAZA KING”
・【ダイヤモンドシティ ナムコランド】(西区香呑町6-56)
ダイヤモンドシティ 3F。
ナムコのポイントカードより。
・【インベーダーシカゴ】(西区庄内通1)
閉店。