ゲーセン調査リスト
東三河
豊橋市
エクボスタイルあけぼの | アクセス | 豊橋市曙町測点138 | |||||||||
あけぼのちょう そくてん138 | |||||||||||
県道405号曙町交差点。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/5/21) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2025/2/13) |
|||||||||||
開店日 | 2024/7/5 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
ヤマナカ赤岩フランテ館 | アクセス | 豊橋市東田町井原20-1 | |||||||||
あずまだちょう いはら20-1 | |||||||||||
・県道4号赤岩口交差点西。 ・豊鉄市内線赤岩口停留所西。 |
|||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/3/2) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 2006/11/3 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/3/2 | ||||||||||
サーフ21 | アクセス | 豊橋市飯村北2-29-4 | |||||||||
いむれきた2-29-4 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームセンターは存在しない。 ・現在は漫喫のコンパラ。 ・”サーフ21”で電話帳(ゲームセンターの項)にはある。 ・過去に2Fがカラオケで存在はしていたらしい。 ・その2Fもゲームを置いていた時代もある。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2009/10/24 | ||||||||||
セガワールド飯村店 | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市飯村町字西山25-121 | ||||||||||
いむれちょう (あざ)にしやま25-121 | |||||||||||
・国道1号三ノ輪町交差点より南、静岡方面沿い。 ・豊鉄バス殿田橋停留所近く。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・ビデオ、筐体物、ネット物、ネット麻雀、 キャッチャー、プリクラ、メダルあり。 ・ビデオはちょっとレトロ物あるけれど。 ・SEGAにしてはメンテがなぁ。 (2007/8) |
||||||||||
・セガ飯村になった。 (2019/8/24) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2013/3はセガワールド 2015/10にはセガ飯村か? |
||||||||||
最終調査日 | 2019/8/24 | ||||||||||
セガ飯村 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市飯村町字西山25-121 | ||||||||||
いむれちょう (あざ)にしやま25-121 | |||||||||||
国道1号山中橋東交差点より南、静岡方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・1Fはキャッチャーが多く、主力。 メダル、子供向メダル、子供向カード、 レース、太鼓の達人。 ・2Fはビデオ(ネシカとガンダム)、レース、音ゲー、 ネット麻雀、ネット物。 ・元 セガワールド飯村店 (2019/8/24) |
||||||||||
・1Fはキャッチャーメイン。 マリオカート、太鼓の達人、子供向カード。 ・2Fはビデオ(ガンダム)、ネット物、ネット麻雀、音ゲー、レース、プリクラ。 (2022/5/10) |
|||||||||||
・”GiGO豊橋飯村”になった。 ・看板等の交換ぐらい。 (2024/7/25) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2022/10/14 | ||||||||||
最終調査日 | 2024/7/25 | ||||||||||
GiGO豊橋飯村 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市飯村町字西山25-121 | ||||||||||
いむれちょう (あざ)にしやま25-121 | |||||||||||
国道1号山中橋東交差点より南、静岡方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・1Fはキャッチャー多く、メイン。 ・2Fはビデオはガンダムのみ。 ネット物、ネット麻雀、音ゲー(太鼓の達人含む)、レース、 子供向カード。 (2022/5/10) |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | 2022/10/15 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/7/25 | ||||||||||
高山バッティングセンター | アクセス | 豊橋市飯村町高山116 | |||||||||
いむれちょう たかやま116 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・しかし鄙びたというか住宅街に… |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
パレマルシェ飯村店 | 所在地 | 豊橋市飯村南2-31-1 | |||||||||
情報不足 | 地 | ||||||||||
アミューズメント スポット | 所在地 | 豊橋市飯村南2-31-1 | |||||||||
情報不足 | 定・地・開・閉 | ||||||||||
ドミー飯村店 | アクセス | 豊橋市飯村南3-1-22 | |||||||||
いむれみなみ3-1-22 | |||||||||||
県道31号飯村小学校北交差点北東。 | |||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||||||
[変遷]
|
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/3/10) |
|||||||||||
・解体中。 (2021/9/22) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/8/21) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | 1990/9/7 | ||||||||||
最新調査日 | 2023/8/21 | ||||||||||
? | 定休日 | 火曜日(月一)。 | |||||||||
営業時間 | 10〜20 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市飯村南3-1-22 | ||||||||||
いむれみなみ3-1-22 | |||||||||||
県道31号飯村小学校北交差点北東、ドミー飯村店内。 | |||||||||||
店メモ | ・子供向きと小さなクレーンゲームとかが置いてある。 ・ビデオ無し。 ・名称不明。 ・入口の片隅にあるがゲームコーナーとも書いてない。 ・一応スーパーセンターだったしなぁ。 (2009/11/9) |
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/3/10) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2016/3/10 | ||||||||||
? | 定休日 | ? | |||||||||
営業時間 | ? | ||||||||||
アクセス | 豊橋市飯村南3-1-22 | ||||||||||
いむれみなみ3-1-22 | |||||||||||
県道31号飯村小学校北交差点北東、ドミー飯村店内。 | |||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、小さいキャッチャー、ガチャ。 ・名称不明。 ・ギリ対象内か。 (2018/3/3) |
||||||||||
・解体中。 (2021/9/22) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/9/22 | ||||||||||
オートレストランGAME BEE | 所在地 | 豊橋市岩屋町字岩屋下38-2 | |||||||||
情報不足 | 定・営・地・開・閉 | ||||||||||
岩屋キャノンボウル | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 月〜木 10〜23 金 10〜1 土 9〜1 日 8〜23 祝日、祝前日 8〜1 |
||||||||||
アクセス | 豊橋市岩屋町字岩屋下48-1 | ||||||||||
いわやちょう (あざ)いわやした48-1 | |||||||||||
・国道1号岩屋交差点より南、岩屋下交差点より北、静岡方面沿い。 ・JR二川駅から車で10分、徒歩20分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・数台置いてあるだけです。 ・ビデオもあるのですが。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2007/8/31 | ||||||||||
ダウンタウン | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
営業時間 | 24時間営業。 (2009/10/24) |
||||||||||
9〜24 (2013/2/17) |
|||||||||||
アクセス | 豊橋市岩屋町字岩屋下51-4 | ||||||||||
いわやちょう (あざ)いわやした51-4 | |||||||||||
・国道1号岩屋下交差点付近。 ・豊鉄バス岩屋観音停留所から徒歩3分。 ・岩屋下52-1という情報も有る。 |
|||||||||||
店メモ | ・大きくはないが大型筐体とかも置いているゲーセン。 ・ビデオもそこそこありネット物、ネット麻雀も筐体物もある。 ・音ゲーにも力を入れている? ・2年たってもABCがあった。 ・”ゲームコーナーダウンタウン”とも表記。 ・”メガランド”という名前だった? ・”メガランド”で電話帳にはあるが住所はここ。 (2009/10/24) |
||||||||||
・半分になって西側はショップに。 ・ネット麻雀、ネット物、レース、プライズ、VFのビデオ4台。 ・あとパチスロとか。 ・ショップの方にパチスロはある。 ・”Amusementダウンタウン”とも表記。 (2013/2/17) |
|||||||||||
・閉店。 ・建物はまだある。 ・もしかしたら次に何かが入るか? (2018/3/3) |
|||||||||||
ORメモ | ・設置なく可能性は低い。 ・過去には有ったという情報有り。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2018/2/18 | ||||||||||
最終調査日 | 2018/3/3 | ||||||||||
プレイシティキャロット豊橋店 | アクセス | 豊橋市駅前大通り1-12 | |||||||||
えきまえおおどおり1-12 | |||||||||||
住所はゲーメストから。”り”も書いてあった。 | |||||||||||
店メモ | ・既に閉店。 ・現在のタカラビル。昔も?1Fにあったようだが。 ・1996/4/15号のゲーメストのハイスコアに載っている。 ・”PLAY CITY CARROT”とも表記。 ・元 ビッグキャロット豊橋店? |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2010 | ||||||||||
プレイランド | アクセス | 豊橋市駅前大通1-55 | |||||||||
えきまえおおどおり1-55 | |||||||||||
豊橋西武屋上? | |||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・跡地はココラフロントに。 ・ゲームがあったのは確からしい。 ・屋上にナムコランドがあったとか… |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2003/2/23キッズコーナー閉鎖。 2003/8/10豊橋西武閉鎖。 |
||||||||||
最終調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
豊橋丸栄 | アクセス | 豊橋市駅前大通2-10 | |||||||||
えきまえおおどおり2-10 | |||||||||||
・県道143号沿い。 ・豊橋鉄道駅前大通停留所北東。 |
|||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・過去にはゲームコーナーがあったらしい。 (2009/11/9) |
||||||||||
・閉店。 ・3/1からは”ほの国百貨店”と名称変更。 ・ゲームコーナーはつくられまい。 (2012/2/29) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | 1974/10/1 | ||||||||||
閉店日 | 2012/2/29 | ||||||||||
最終調査日 | 2012/2/29 | ||||||||||
エル | アクセス | 豊橋市駅前大通2-32-1 | |||||||||
えきまえおおどおり2-32-1 | |||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・現在はコッコ亭豊橋店。 ・開発ビルにも見かけないしどうやら閉店… |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
パッション | アクセス | 豊橋市駅前大通2-33-1 | |||||||||
えきまえおおどおり2-33-1 | |||||||||||
・開発ビルPASEO2F。 ・東に名豊ビルがある。 |
|||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・既に閉店。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
ゲームコーナー | アクセス | 豊橋市駅前大通2-48 | |||||||||
えきまえおおどおり2-48 | |||||||||||
・名豊ビル6F。 ・豊橋鉄道(路面電車)の駅前大通駅南西。 |
|||||||||||
店メモ | ・詳細不明。 ・ユニー名豊店(1993頃閉店)が5、6F使用だったのでテナントの1つか? ・ここまでやっていたのに…時代の流れはきついなぁ。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 1990年代中期閉鎖。改装の為だそうな。 | ||||||||||
最終調査日 | 2010 | ||||||||||
? | アクセス | 豊橋市駅前大通2-48 | |||||||||
えきまえおおどおり2-48 | |||||||||||
・名豊ビル地下。 ・豊橋鉄道(路面電車)の駅前大通駅南西。 |
|||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・詳細不明。名称不明。 ・素晴らしいゲームコーナーがあったそうな。 ・5Fのゲーセンが移動したらしい。 ・情報を知った時には既に閉店していたのが悔やまれる。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
アミューズメントコーナー | 定休日 | ・第3水曜日。 ・12月を除く。 |
|||||||||
営業時間 | 10〜21 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市駅前大通2-48 | ||||||||||
えきまえおおどおり2-48 | |||||||||||
・名豊ビル3F。 ・豊橋鉄道(路面電車)の駅前大通駅南西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・プリクラとキャッチャーのみ。 ・”TAITOアミューズメントコーナー”とも表記。 ・何処かから持ってきたのかしら? ・同ビルは過去には素晴らしいゲームコーナーが地下にあった。 ・ゲームコーナーが5Fか6Fにもあったという情報も。 ・まぁ今はないのだが… |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
ラウンドワンスタジアム豊橋店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 月〜金 10〜24 土、日、祝日 9〜24 |
||||||||||
アクセス | 豊橋市大岩町字岩田27-2 | ||||||||||
おおいわちょう (あざ)いわた27-2 | |||||||||||
・国道1号動植物園入口交差点南西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ・1Fはメダルとキャッチャーのみ。 ・2Fは筐体等がある。 ・ビデオはなさそう。 ・2Fのスポッチャには筐体が沢山ある。 (2009/11/9) |
||||||||||
ORメモ | スポッチャにSP2台を確認。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | 2007/10/27 | ||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
ヤマナカ 二川店 | アクセス | 豊橋市大岩町字久保田9-1 | |||||||||
おおいわちょう (あざ)くぼた9-1 | |||||||||||
国道1号岩屋下交差点を南東へ、県道3号沿い。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/4/19) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2025/2/13) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
豊橋南プラザ | アクセス | 豊橋市大清水町字大清水3-125 | |||||||||
おおしみずちょう (あざ)おおしみず3-125 | |||||||||||
国道259号大崎町広沢交差点を南東へ。 | |||||||||||
店メモ | ・商業施設。 ・カーマが開設。 ・”豊橋南PLAZA”とも表記。 |
||||||||||
・Googleは閉業扱いしている。 ・カーマ等は営業しているし 古くなっているが看板も残っている。 (2024/4/29) |
|||||||||||
開店日 | 2006/11 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/4/29 | ||||||||||
DCM21豊橋南店 | アクセス | 豊橋市大清水町字大清水3-1180 | |||||||||
おおしみずちょう (あざ)おおしみず3-1180 | |||||||||||
国道259号大崎町広沢交差点を南東へ、豊橋南プラザ内。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナ存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/4/29) |
|||||||||||
開店日 | 2006/11 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/4/29 | ||||||||||
マックスバリュ豊橋南店 | アクセス | 豊橋市大清水町字大清水3-1180 | |||||||||
おおしみずちょう (あざ)おおしみず3-1180 | |||||||||||
国道259号大崎町広沢交差点を南東へ、豊橋南プラザ内。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナ存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/4/29) |
|||||||||||
開店日 | 2006/11 | ||||||||||
最新調査日 | 2024/4/29 | ||||||||||
アーチバッティングセンター北山店 | 所在地 | 豊橋市北山町字西ノ原40-20 | |||||||||
情報不足 | 地・開 | ||||||||||
ゲームハウス小松 | 所在地 | 豊橋市小松町134-1 | |||||||||
情報不足 | 定・地・開・閉 | ||||||||||
スーパーバッティング | 所在地 | 豊橋市小向町字西小向32-1 | |||||||||
情報不足 | 定・地・開 | ||||||||||
プライスカット菰口店 | アクセス | 豊橋市菰口町1-20 | |||||||||
こもぐちちょう1-20 | |||||||||||
国道23号絹田ガード西交差点を北へ、菰口町交差点を東へ。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・旧 パレマルシェ菰口店 その前は名鉄パレ菰口店(1996/3開店)だとか。 (2009/11/9) |
||||||||||
・閉店。 ・パワーズ菰口店になったのだが… ・現在はエクボスタイルこもぐち。 (2025/2/13) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 2008/10/1 | ||||||||||
閉店日 | 2014/2/19 | ||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
パワーズ菰口店 | アクセス | 豊橋市菰口町1-20 | |||||||||
こもぐちちょう1-20 | |||||||||||
国道23号絹田ガード西交差点を北へ、菰口町交差点を東へ。 | |||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・情報不足。 ゲームコーナーがあったという話もない。 横は通っていたのだが… ・旧 プライスカット菰口店 建物自体はそのままだった。 (2025/2/13) |
||||||||||
開店日 | 2014/3 | ||||||||||
閉店日 | 2,024/3/20 | ||||||||||
最終調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
エクボスタイルこもぐち | アクセス | 豊橋市菰口町1-20 | |||||||||
こもぐちちょう1-20 | |||||||||||
国道23号絹田ガード西交差点を北へ、菰口町交差点を東へ。 | |||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 ・閉店したフィール豊橋こもぐち店が引っ越して、 パワーズ跡地にできたのがこれ。 ・旧 パワーズ菰口店 建物自体は再びそのまま。 (2025/2/13) |
||||||||||
開店日 | 2024/6/8 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
フィール 豊橋こもぐち店 | アクセス | 豊橋市菰口町3-25 | |||||||||
こもぐちちょう3-25 | |||||||||||
国道23号絹田ガード西交差点を北へ、豊川方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・休憩コーナーにガチャぐらい。 (2016/4/9) |
|||||||||||
・閉店。 ・跡地はバロー豊橋菰口店を建設中。 ・店は近所にお引っ越しをした。 (2025/2/13) |
|||||||||||
開店日 | 2005/4 | ||||||||||
閉店日 | |||||||||||
最終調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
アミューズメントクラブノバ | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 13〜2 土、日、祝前日 13〜5 (2009/11/9) |
||||||||||
・9〜24 ・〜3(右側) (2017/5/29) |
|||||||||||
アクセス | 豊橋市三本木町字元三本木80-2 | ||||||||||
さんぼんぎちょう (あざ)もとさんぼんぎ80-2 | |||||||||||
・県道405号曙町交差点を南西へ、三本木交差点南東付近。 | |||||||||||
店メモ | ・ビデオ値段安めでそこそこある。 ・パチも多い。 ・バトルガレッガが録画できたりする。 ・音ゲーやレース等筐体物あり。 ・”Game NOVA STATION”とも表記。 ・ゲームセンターですなぁ。 (2009/11/9) |
||||||||||
・レース、ネット物、ネット麻雀、音ゲー、 パチンコ、パチスロ、ビデオは新作のみ。 ・入って右側は ネットカフェのネット。 ネット物、パチスロ、ビデオはガンダム。 (2017/5/29) |
|||||||||||
後に閉店 近くを通った時に閉店は確認済み。 |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2021/1/11 | ||||||||||
最新調査日 | 2017/5/29 | ||||||||||
W.O.クイーンズ | アクセス | 豊橋市潮崎町24-1 | |||||||||
しおざきちょう24-1 | |||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 ・”W.O.Queen’s”とも表記。 ・そこそこあったらしい。 ・アルカディアNo.8の記事だとオールドゲームにも力を入れていたようだ。 ・2017/11頃は跡地はWOの立体駐車場になっているそうな。 ・WOはオーギヤ。 サンシャインを改装して1993にWO開始だそうな。 |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2003/9〜10に閉店か? | ||||||||||
最終調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
アミューズメント ハッピーランド | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
営業時間 | 平日、日 15:30〜3 金、土、祝前日 15:30〜5 |
||||||||||
アクセス | 豊橋市下地町字天神9 | ||||||||||
しもじちょう (あざ)てんじん9 | |||||||||||
県道400号下地交差点南、豊橋市街地方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・ネット麻雀、スロットが主力か? ・ビデオはそこそこある。 ・大工の源さんぐらいであとはちと古いぐらい。エミュも有る。 ・筐体物もある事はある。 ・キャッチャー等の景品はそちら系。 ・”HAPPY LAND”とも表記。 ・18歳未満の入場禁止。 |
||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
オートレストランパラダイス | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
月〜木 (2021/12/8) |
|||||||||||
営業時間 | 24時間営業。 | ||||||||||
金・土 昼12〜7(AM) 日 昼12〜5(AM) (2021/12/8) |
|||||||||||
アクセス | 豊橋市下地町字宮前26-1 | ||||||||||
しもじちょう (あざ)みやまえ26-1 | |||||||||||
国道1号北部中南東交差点、豊橋市街地方面沿い。 | |||||||||||
店メモ | ・ビデオゲームがメインだが新鮮さない。 ・古びている。 ・そこそこの広さはある。 (2007/5/27) |
||||||||||
・主力はネット麻雀か。 ・パチンコ、パチスロ、 ・ビデオはエミュ台1台のみ。 ・ビリヤードもあるが… ・広く感じる配置は縦並びに置くから? (2016/8/29) |
|||||||||||
・パチンコ、パチスロ、MFCが主力だろう。 ・エミュ台1台あるのだが不調。 ・ビリヤード台あり。 (2019/1/26) |
|||||||||||
・営業時間の貼り紙のみを確認。 ・水曜日だったので。 (2021/12/8) |
|||||||||||
・パチスロ多いがMFCが主力か。 ・ビリヤード台もまだある、あのままで。 ・エミュ台1台。 ・金土日の営業はそのまま継続。 (2022/6/19) |
|||||||||||
・パチスロ多い。積まれたパチスロも多い。 ・MFC、キャッチャー、プライズ。 ・ビリヤード台が2つあるがプレイはできまい。 ・エミュ台1台(100円2クレ)。 (2024/6/29) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2024/6/29 | ||||||||||
Uファクトリー豊橋店 | 所在地 | 豊橋市新栄町字鳥畷4-1 | |||||||||
情報不足 | 定・地・開 | ||||||||||
ドミー神野店 | アクセス | 豊橋市神野新田町字口ノ割70-1 | |||||||||
じんのしんでんちょう (あざ)ろのわり70-1 | |||||||||||
・県道393号神野新田交差点より北東へ。 ・県道393号牟呂町市場交差点より南西へ。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2009/10/24) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/4/9) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・入口と店内にガチャのみ。 (2025/2/13) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | 1997/6/6 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
豊橋健康ランド | アクセス | 豊橋市神野新田町字口ノ割187 | |||||||||
じんのしんでんちょう (あざ)ろのわり187 | |||||||||||
・県道393号神野新田交差点より北東へ。 ・県道393号牟呂町市場交差点より南西へ。 |
|||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・確認日には解体していた。 ・ゲームコーナーはあったらしい。 子供向メダルとパチやキャッチャーぐらいか? ・テレビCMだと1990/3/16にリフレッシュオープンだったとか。 (2009/10/24) |
||||||||||
・跡地にはジャンボエンチョー豊橋神野店ができている。 少し所在地にズレがあるが。 ・パチンコのオーギヤが経営していたようだ。 (2025/2/13) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 1988/4/8 | ||||||||||
閉店日 | 2009/9/30 | ||||||||||
最終調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
ジャンボエンチョー豊橋神野店 | アクセス | 豊橋市神野新田町字口ノ割188-1 | |||||||||
じんのしんでんちょう (あざ)ろのわり188-1 | |||||||||||
・県道393号神野新田交差点より北東へ。 ・県道393号牟呂町市場交差点より南西へ。 |
|||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナ存在せず。 ・ガチャのみ。 (2025/2/13) |
||||||||||
開店日 | 2010/9/15 | ||||||||||
最新調査日 | 2025/2/13 | ||||||||||
オートレストランUFO | 所在地 | 豊橋市新栄町字鳥畷4-1 | |||||||||
情報不足 | 定・地・開・閉 | ||||||||||
ドミー渡津店 | アクセス | 豊橋市高洲町字高洲17 | |||||||||
たかすちょう (あざ)たかす17 | |||||||||||
・国道23号渡津橋南交差点を東へ。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2009/11/9) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2016/4/9) |
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2022/6/19) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 店舗 | ||||||||||
開店日 | 1997/3/20 | ||||||||||
最新調査日 | 2022/6/19 | ||||||||||
ドミーつつじが丘店 | アクセス | 豊橋市つつじが丘3-45-5 | |||||||||
つつじがおか3-45-5 | |||||||||||
詳細は該当サイト参照。 | |||||||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2009/11/9) |
|||||||||||
地図証明 | |||||||||||
リンク | 施設 | ||||||||||
開店日 | 2008/12 | ||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
シーキャットパート1 | 定休日 | 年中無休? | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市中浜町219-30 | ||||||||||
なかはまちょう219-30 | |||||||||||
・県道388号藤沢町北交差点を南東へ。 ・イトーヨーカ堂を越えてちょっと行くと右手にある黄色い建物。 |
|||||||||||
店メモ | ・MFCが主力か。 ・ビデオもあるが微妙な3台。 ・少々ごみごみしている。 (2009/11/9) |
||||||||||
2018ぐらいまでは営業していたとか。 その後に閉店? Googleでは2017/7までは看板とネオンは残っている 2018/7だと看板は撤去、ネオンも撤去。 2021/10の時まで建物自体は残っている。 |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
最新調査日 | 2009/11/9 | ||||||||||
オートレストラン ミッキークラブ | 定休日 | 年中無休。 | |||||||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||||||
アクセス | 豊橋市中原町字東山80-3 | ||||||||||
なかはらちょう (あざ)ひがしやま80-3 | |||||||||||
・国道1号岩屋下交差点から県道3号を東へ。 ・県道401号に繋がっている所まで果てしなく進む。 ・後少しで静岡です。 |
|||||||||||
店メモ | ・ビデオはFFがあったり他のは中途半端に古い。 ・奥にはパチが多い。 ・後はMFCとかがある。 ・キャッチャーは有るがレース系とかはない。 ・オートだがそのような自販機はなく飯は食べれないようだ… (2009/11/9) |
||||||||||
・更地。 ・2013/9までは建物は残っていた。 (2021/6/8) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | |||||||||||
閉店日 | 2011/6/30 | ||||||||||
最終調査日 | 2021/6/8 | ||||||||||
ヤマナカ小池店 | アクセス | 豊橋市西小池町22 | |||||||||
にしこいけちょう22 | |||||||||||
国道259号高師口北交差点を北へ、有楽町交差点より北、 田原市方面沿い。 |
|||||||||||
店メモ | ・閉店。 ・ゲームコーナーがあったかは不明。 ・現在はセリア小池店。 (2016/4/19) |
||||||||||
地図証明 | |||||||||||
開店日 | 1984/4/11 | ||||||||||
閉店日 | 2006/3/19 | ||||||||||
最終調査日 | 2016/4/19 | ||||||||||
ヤマナカ西羽田店 | アクセス | 豊橋市西羽田町90 | |||||||||
にしはだちょう90 | |||||||||||
・県道502号小松橋交差点を北東へ。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2009/10/24) |
||||||||||
