ゲーセン調査リスト
東三河
蒲郡市
| オートレストラン ルート23 | 定休日 | 年中無休? | ||||||
| 営業時間 | 月~金 11~? 土、日 10~? |
|||||||
| アクセス | 蒲郡市大塚町西島138-2 | |||||||
| おおつかちょう にしじま138-2 | ||||||||
| 国道23号大塚駅南交差点、豊川市方面沿い。 | ||||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・VF5とMFCが主力だった。 ・それ以外はキャッチャーとパチスロとビデオが2台。 ・薄暗く余剰空間広し。 ・隣はまんが喫茶ガリバー。 (2010/1/18) |
|||||||
| ・更地がアパートになっていた。 (2012/4/21) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | 2009/6には開いていたので2009年内閉店か? | |||||||
| 最終調査日 | 2012/4/21 | |||||||
| young plaza.com | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | 10~24 (2010/9/22) |
|||||||
| 10~23 (2022/5?) |
||||||||
| アクセス | 蒲郡市大塚町平原84-1 | |||||||
| おおつかちょう ひらばら84-1 | ||||||||
| ・国道23号豊橋市方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・メダルメイン、片隅にネット麻雀。 ・綺麗なのだが狭苦しい。 ・ピカデリーサーカスは2000の物でした、残念。 (2010/9/22) |
|||||||
| ・メダルゲームメイン。 ・スロット、子供向メダル、 ・太鼓を叩くメダルゲー、祭deフィーバー!!があった ・”ヤングプラザドットコム”とも表記。 (2022/5?) |
||||||||
| ・閉店。 ・建物、中の物もまだ残っている。 ・旧店から45年だそうで。 (2022/6/19) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | 2022/6/12 | |||||||
| 最終調査日 | 2022/6/19 | |||||||
| フェスティバルマーケット | アクセス | 蒲郡市海陽町2-2 | ||||||
| かいようちょう2-2 | ||||||||
| ・国道23号ラグーナ蒲郡前交差点より南、ラグーナ蒲郡内。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・過去にゲームコーナーがあったかは不明。 ・ラグーナ蒲郡にある商業施設。 大きめのお土産屋、道の駅に近い感じ。 (2010/9/22) |
||||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | 2002/5/16 | |||||||
| 最新調査日 | 2017/5/29 | |||||||
| きっずらんど ラグーナ蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市海陽町2-2 | ||||||
| かいようちょう2-2 | ||||||||
| ・国道23号ラグーナ蒲郡前交差点より南、 ラグーナ蒲郡フェスティバルマーケット1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・該当住所のビルに存在しない。 ・誤情報? ・キッズランドというのがジョーシンのおもちゃ売り場の事だが それの事ではないか? |
|||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 最終調査日 | 2010/9/22 | |||||||
| GAME PARADISE | 定休日 | ? | ||||||
| 営業時間 | 10~20 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市海陽町2-2 | |||||||
| かいようちょう2-2 | ||||||||
| ・国道23号ラグーナ蒲郡前交差点より南、 ラグーナ蒲郡フェスティバルマーケット2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、子供向カード、子供向乗り物、プリクラ。 ・一応対象内か。 (2017/5/29) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 最新調査日 | 2017/5/29 | |||||||
| カインズモール蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1−3 | ||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-3 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東。 ・看板があるのでわかりやすい。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | 2004/9/1 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| カインズ蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1−3 | ||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-3 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、カインズモール蒲郡内。 | ||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||
| ゲームコーナー存在せず。 (2010/9/22) |
||||||||
| ガチャのみ。 (2021/9/22) |
||||||||
| ゲームコーナー存在せず。 (2025/8/19) |
||||||||
| 開店日 | 2004/9/1 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| ベイシアフードセンター蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1−3 | ||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-3 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、カインズモール蒲郡内。 | ||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
| キャッチャー、プライズも少しある。 (2021/9/22) |
||||||||
| ガチャのみある。 (2025/8/19) |
||||||||
| 開店日 | 2004/9/1 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| ゲームランド | 定休日 | 1/1 | ||||||
| 営業時間 | 10~20 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-3 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-3 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、 ベイシアフードセンター蒲郡店内。 ・カインズモール蒲郡を目指してくるとわかりやすい。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、子供乗り物のみ。 ・休憩所っぽい。 (2010/9/22) |
|||||||
| ・閉店。 ・”あそびのくに”になった? (2021/9/22) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | ||||||||
| 最終調査日 | 2021/9/22 | |||||||
| あそびのくに | 定休日 | 1/1 | ||||||
| 営業時間 | 9~20 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-3 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-3 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、 ベイシアフードセンター蒲郡店内。 ・カインズモール蒲郡を目指してくるとわかりやすい。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、プライズ、太鼓の達人、子供向乗り物。 ・狭め。 ・カインズとのほぼ境目にある。 (2021/9/22) |
|||||||
| ・閉店。 ・間がなく”AMUUU”になったか? (2025/8/19) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | ||||||||
| 最終調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| AMUUU ベイシア蒲郡店 | 定休日 | 1/1 | ||||||
| 営業時間 | 9~20 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-3 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-3 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、 ベイシアフードセンター蒲郡店内。 ・カインズモール蒲郡を目指してくるとわかりやすい。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・小キャッチャーのみ。 ・狭め。 ・”CAPSULE&GAMES AMUUU”とも表記。 ・カインズとのほぼ境目にある。 ・目の前のWATTS(100円ショップ)にガチャがある。 ベイシア管理か? (2025/8/19) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| ショッピングスクエア クラスポ蒲郡 | アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-26 | ||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-26 | ||||||||
| ・国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東。 ・カインズモール蒲郡店の横にある。 |
||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
| ・商業施設。 ・”クラスポ蒲郡”、”claspo蒲郡”とも表記。 |
||||||||
| ・フードコートにガチャ。 (2025/8/19) |
||||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | 2011/9/7 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| ホワイトベースクラスポ蒲郡店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | 9~2 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-26 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-26 | ||||||||
| 国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、クラスポ蒲郡1F。 | ||||||||
| 店メモ | ・プライズ、キャッチャーのみ。 ・隣のMEGAドン・キホーテ クラスポ蒲郡店(2017/11/22開店)が運営。 それで店名がわかった。 ・店内看板及びクラスポの公式サイトにも明記無し。 (2025/8/19) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| ゲームファンタジアン | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | 平日 10~24 土・日・祝日 9~24 |
|||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-26 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-26 | ||||||||
| 国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、クラスポ蒲郡2F。 | ||||||||
| 店メモ | ・やや広め。 ・キャッチャーが一番多い。 ・ネット麻雀、メダル、パチンコ、パチスロ、 レース、音ゲー、プリクラ、パンチング。 ・ビデオはエミュ1台とパックマンのみ。 ・”ファンタジアン クラスポ蒲郡店”とも表記。 (2013/3/11) |
|||||||
| ・営業確認。 ・詳細不明。 (2016/4/9) |
||||||||
| ・閉店。 ・間違えがなければ後釜にはアピナ蒲郡店。 ・仕方が無いとはいえ、イオン横の蒲郡店の情報は多いが こちらは閉店に対する扱いもほぼ無い。 (2025/8/19) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | ||||||||
| 最終調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| アピナ蒲郡店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | 10~21 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-26 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-26 | ||||||||
| 国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、クラスポ蒲郡2F。 | ||||||||
| 店メモ | ・広め。 ・キャッチャー、プライズが多くメイン。 ・太鼓の達人、レース(マリオカート)、ワニワニパニックR、 子供向カード。 ・”アミューズメント アピナ”、”GAME APINA”とも表記。 (2025/8/19) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||
| 開店日 | 2022/7/30 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| T.TBOWL | 定休日 | ? | ||||||
| 営業時間 | 平日 10~26 土・日・祝 9~26 |
|||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-26 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-26 | ||||||||
| 国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、クラスポ蒲郡2F。 | ||||||||
| 店メモ | ・個室ボウリングというか間仕切りが有るというべきか、 小さいボウリング場ではある。 ・隣のファンタジアンと繋がっている。 ・キャッチャー、パチスロ、子供向乗り物、はじめの1歩。 ・”T.TBOWL クラスポ蒲郡”とも表記。 (2013/3/11) |
|||||||
| ・閉店。 ・”オレンジボウルクラスポ蒲郡”になっていた。 ・2014/3/24には運営会社が破産した。 (2016/4/9) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | 2013/10/27 | |||||||
| 最終調査日 | 2016/4/9 | |||||||
| オレンジボウル | 定休日 | ? | ||||||
| 営業時間 | ? | |||||||
| アクセス | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-26 | |||||||
| かしまちょう あさいしんでん1-26 | ||||||||
| 国道247号沿い、鶴ヶ浜団地東交差点より南東、クラスポ蒲郡2F。 | ||||||||
| 店メモ | ・営業確認。 ・詳細不明。 ・”オレンジボウル クラスポ蒲郡店”とも表記。 (2016/4/9) |
|||||||
| ・閉店。 ・現在はFIT-EASY蒲郡店(2025/2/20開店)になっている所と思ったが FIT-EASY蒲郡店はニトリ(2024/1/21閉店)の後釜で入ったらしい。 現在のアピナの横だった記憶があるのだが… (2025/8/19) |
||||||||
| ORメモ | ? | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | 2016/6/17 | |||||||
| 最終調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| ヤマナカ形原店 | アクセス | 蒲郡市形原町大坪20-1 | ||||||
| かたはらちょう おおつぼ20-1 | ||||||||
| 国道247号沿い、大坪交差点。 | ||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 (2009/10/24) |
||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2022/11/5) |
||||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 最新調査日 | 2022/11/5 | |||||||
| 竹島ボウル | アクセス | 蒲郡市竹島町1-6 | ||||||
| たけしまちょう1-6 | ||||||||
| ・竹島ホテル内? ・旧地名 蒲郡市竹島町吉良1-6? |
||||||||
| 店メモ | ・1998年に閉鎖し、跡地は現在は7階建ての新館に。 ・竹島ホテル内にあったそうな。 ・ゲームコーナーがあったかは不明。 ・室内遊技場のファミリーランド竹島がそれか? |
|||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | 1971/7 | |||||||
| 閉店日 | 1998 | |||||||
| 最終調査日 | 2010 | |||||||
| 竹島パルク | 定休日 | 火曜日。 | ||||||
| 営業時間 | 9~16 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市竹島町1-6 | |||||||
| たけしまちょう1-6 | ||||||||
| ・竹島園地内。 ・横は竹島水族館。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・ビデオ3台。 ・RADRALLY、INDY500、Lucky&Wildあった。 ・クレタク筐体でやれる頭文字D2(ATのみ)あった。 ・太鼓の達人は12が出たのに6だった。 ・微妙な品揃えのキャッチャーやプリクラあった。 ・2Pの照準がずれてるスティールガンナー2があった。 ・古いがなんかたまに入れ替えていた。 ・これの入っている観光センターの事を竹島パルクという。 お土産やさんも竹島パルク内となる。 ・ホテル竹島の別館。 ・竹島ボウルにあったのが流れてきたのだろうか? |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 近辺施設 経営 | |||||||
| 開店日 | ・竹島パルクは1963(S38)建設らしい。 ・ゲームコーナーとしてはそれより10年以上は後かもしれない。 |
|||||||
| 閉店日 | ・2010/9/22の段階で休んでたが閉店とは書いてなかった。 ・2010/12/25には閉じていた。 ・ネットの情報では2010/6は営業していたとか。 |
|||||||
| 最終調査日 | 2011/1/24 | |||||||
| DCM新蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市竹谷町一ノ坪8 | ||||||
| たけのやちょう いちのつぼ8 | ||||||||
| 国道247号錦田橋東交差点南東。 | ||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||
| ゲームコーナー存在せず。 (2012/10/18) |
||||||||
| ゲームコーナー存在せず。 (2025/8/19) |
||||||||
| 開店日 | 2022/9/1 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| イオン蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市竹谷町中野1-1 | ||||||
| たけのやちょう なかの1-1 | ||||||||
| ・県道383号錦田橋東交差点の北東。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
| ・”ジャスコ蒲郡ショッピングセンター”とも。 ・ジャスコ蒲郡店は2代目らしく、初代蒲郡店は元町にあったそうな。 故に”ジャスコ新蒲郡店”とも。 |
||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・過去にゲームコーナーがあったかは不明。 横にナムコランドがあったので無いか。 (2011/1/24) |
||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2022/3/20) |
||||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ多くある。 (2022/8/4) |
||||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | 2011/3/1 | |||||||
| 最新調査日 | 2022/8/4 | |||||||
| Niko Niko Bear | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | 9~21 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市竹谷町中野1-1 | |||||||
| たけのやちょう なかの1-1 | ||||||||
| 県道383号錦田橋東交差点の北東、イオン蒲郡店1F。 | ||||||||
| 店メモ | ・音ゲー、キャッチャー、子供向乗り物、プリクラ。 ・子供向きのためか詰め込んで狭め。 (2015/10/23) |
|||||||
| ・なくなった。 (2022/3/20) |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | ||||||||
| 最終調査日 | 2022/3/20 | |||||||
| ジャスコ蒲郡店ナムコランド | アクセス | 蒲郡市竹谷町中野1-12 | ||||||
| たけのやちょう なかの1-12 | ||||||||
| ・ジャスコ蒲郡店敷地内? | ||||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・現在はゲームファンタジアン蒲郡店。 ・詳細不明。正式名も不明。 |
|||||||
| 地図証明 | ||||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | ||||||||
| 最終調査日 | 2010 | |||||||
| ゲームファンタジアン蒲郡店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | ・24時間営業。 ・一部は9~24。 |
|||||||
| ・日~木 10~24 ・金土祝前日 10~2 ・スポーツスタジアム24側。 ・新型コロナのため、2020/4/13~ |
||||||||
| 9~24 (2022/2/9) |
||||||||
| アクセス | 蒲郡市竹谷町中野1-12 | |||||||
| たけのやちょう なかの1-12 | ||||||||
| ・ジャスコ蒲郡店敷地内。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・15時間コーナーは メダル(パチスロも含む)が半分ぐらいを占める。 キャッチャー、ビデオ(やや新作からやや古い)も多い。 ガンシュー、音ゲー、レース、ネット物、 子供向き仕様(カード、乗り物)、片隅にはピンボールも。 ・24時間コーナーは パチスロ、音ゲー、ネット物、ネット麻雀が主。 プリクラ、ビデオ(鉄拳とか)、レースもある。 ・無駄に敷地は広い。 ・ネット物が広くなってきた。 ・メダルは大きいのも有るが子供向きのも多いな。 ・元 ジャスコ新蒲郡店ナムコランド。 ・メガマート、ケーヨーデイツー蒲郡店の跡地にできたとも。要地図確認。 (2011/1/24) |
|||||||
| ・さほど変わらず。 (2012/7/2) |
||||||||
| ・24時間の所と24時までの所がシャッターで区切られて 入口も2つになっている(2012/11/19)より。 ・スポーツスタジアム24 ビリヤード、ビデオ、プリクラ、パチンコ、パチスロ、 レース、ネット麻雀、ネット物。 ・もう一方はメダルとネット物。 ・SP消える… (2013/1/31) |
||||||||
| ・間仕切りはまだある。 ・イオン側がゲームファンタジアン、 その反対がスポーツスタジアム24 (2013/3/11) |
||||||||
| ・ゲームファンタジアン側 ・入口は左。 ・広い。 ・キャッチャー多し、メダル(子供向メダル含む)広し、 レース、ネット麻雀、ガンシュー(ネット物)、音ゲー。 ・スポーツスタジアム24側 ・入口は右。 ・広い。 ・ネット麻雀、ネット物、レース、エアホッケー、メダル、 子供向カード、音ゲー、パチスロ、子供向乗り物、 スポーツ物、ビリヤード、プリクラ、子供向施設。 ・ビデオは新作とか。 (2018/10/2) |
||||||||
| ・広さは変わらず。 ・キャッチャー、プライズが多くメイン。 ・メダル(パチスロ)も広め。 ・ネット物、ネット麻雀、レース、音ゲー、プリクラ、ビリヤード。 ・ビデオもあるが新作。 (2022/1) |
||||||||
| ・広いが機器の間も広め。 いろいろ撤去している途中か? ・キャッチャー、プライズは多いのだが、昔ほどは無いような気がする。 ・メダル物も大型もあり広めにあるようで台数は無い。 パチスロは多かったが。 ・太鼓の達人、音ゲー、レース、ネット麻雀、ネット物(クイズのアレもある。)、 エアホッケー、子供向カード、プリクラ。 ・ビデオはガンダムオンリー。10台はあるか。 ・ビリヤード、ストラックアウト系もあり。 ・漫画喫茶みたいなゾーンもある。 ・公式サイトだと営業面積は1200坪だそうで。 ・閉店の告知が貼られていた。 (2022/2/9) |
||||||||
| ・閉店していた。 (2022/3/20) |
||||||||
| ・解体中、更地になる。 (2022/8/4) |
||||||||
| ・ニトリ蒲郡店(2025/1/26開店)になっていた。 (2025/8/19) |
||||||||
| ORメモ | SP1台設置。(15時間コーナー) (2011/1/24) |
|||||||
| ・SP1台設置。 ・15周なし。 (2012/7/2) |
||||||||
| ・設置なく可能性もない。 (2013/1/31) |
||||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 店舗 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 閉店日 | 2022/2/20 | |||||||
| 最終調査日 | 2025/8/19 | |||||||
| フィール蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市水竹町天王前8 | ||||||
| みずたけちょう てんのうまえ8 | ||||||||
| 国道247号水竹町一反田交差点より西へ、西尾方面沿い。 | ||||||||
| 店メモ | [変遷]
|
|||||||
| ・小さいキャッチャー1台とガチャ。 ・対象外。 (2016/4/9) |
||||||||
| 開店日 | 1997/11 | |||||||
| 最終調査日 | 2016/4/9 | |||||||
| アピタ蒲郡店 | アクセス | 蒲郡市港町17-10 | ||||||
| みなとまち17-10 | ||||||||
| ・国道23号港町3番交差点南西。 ・JR蒲郡駅すぐ南。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||
[変遷]
|
||||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | 2000/12/1 | |||||||
| 最新調査日 | 2016/4/9 | |||||||
| ゲームコーナー FLAPS | 定休日 | 年中無休。 | ||||||
| 営業時間 | 10~21 | |||||||
| アクセス | 蒲郡市港町17-10 | |||||||
| みなとまち17-10 | ||||||||
| ・国道23号港町3番交差点南西、アピタ蒲郡店2F。 ・JR蒲郡駅すぐ南。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||
| 店メモ | ・パチンコ、パチスロが広めにとってある。 ・メダル、キャッチャー、プリクラ、音ゲー、子供向乗り物もある。 ・ビデオゲームはない。 ・救急車 EMERGENCY CALL AMBULANCEがある。 ・子供向メダルがちょいとある。 ・”ゲームコーナーフラップスアピタ蒲郡店”とも表記。 ・東名遊園が経営? (2010/9/22) |
|||||||
| ・子供向乗り物、キャッチャー、子供向メダル、 プリクラ、パチ、太鼓の達人とか。 ・全体的にお子様仕様。 (2013/3/11) |
||||||||
| ・子供向乗り物、キャッチャー、プライズ、子供向メダル、 プリクラ、パチンコ、パチスロ、レース、音ゲー。 (2016/4/9) |
||||||||
2024/7現在も存在する。 |
||||||||
| ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||
| 地図証明 | ||||||||
| リンク | 施設 | |||||||
| 開店日 | ||||||||
| 最新調査日 | 2016/4/9 | |||||||
| ドミー三谷店 | 所在地 | 蒲郡市三谷町若宮95-1 | ||||||
| 情報不足 | 地・開 | |||||||
| ファンタジックランド | 所在地 | 蒲郡市三谷町若宮95-1 | ||||||
| 情報不足 | 地・開・閉 | |||||||
| サンヨネ蒲郡店 | 所在地 | 蒲郡市八百富町2-169 |
調査済み
調査待ち
・ラグナシア(蒲郡市海陽町2-3)
2010にサイト確認をしたがゲームコーナーらしきもの無し。
全体がアトラクションだからなぁ…
古くないし片隅にあるとも思えぬが。
・Kid’s US.LANDアピタ蒲郡店
アピタ蒲郡店2F
2019/12/21開店 2022/1/31閉店 10~19
子供向き施設、子供向乗り物と他は不明。
情報不足
・【オートレストラン ウーホー】
・所在地不明。
・詳細不明。
・正式名不明。
・箱のみ残っている。
・名鉄三河鹿島駅の横みたいな北東、鹿島バス停前。
(2015/4/4)
・【セイフー蒲郡店】(蒲郡市宝町1-21)
ダイエー系。現在は解体されない。跡地に入ったコスモジャパンも解体された。
ヤオハン蒲郡店(1981/5開店)から
1997に変わった。1999閉店。
詳細不明。