ゲーセン調査リスト
知多
東海市
アピタ東海荒尾店 | アクセス | 東海市荒尾町山王前20 | ||||||||||
あらおまち さんのうまえ20 | ||||||||||||
・県道249号大脇交差点。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 2002/10/24 | |||||||||||
最新調査日 | 2021/1/25 | |||||||||||
アミューズメント プラネット | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜22 (2008/10/12) |
|||||||||||
10〜20(新型コロナで) 10〜21(通常) (2021/1/25) |
||||||||||||
アクセス | 東海市荒尾町山王前20 | |||||||||||
あらおまち さんのうまえ20 | ||||||||||||
・県道249号大脇交差点、アピタ東海荒尾店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・メダルとかキャッチャーとか子供向き仕様。 ・ビデオなし。 ・”PLANET”とも表記。 (2008/10/12) |
|||||||||||
・キャッチャーとプライズが多い。 ・マリオカート、音ゲー(太鼓の達人他)、ワニワニパニック2、 メダル、パチンコ、パチスロ、子供向メダル、 子供向乗り物、子供向カード。 ・”ゲームコーナー プラネット”とも表記。 (2021/1/25) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2021/1/25 | |||||||||||
Petit Pochette | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | ? | |||||||||||
アクセス | 東海市荒尾町山王前20 | |||||||||||
あらおまち さんのうまえ20 | ||||||||||||
県道249号大脇交差点、アピタ東海荒尾店1F。 | ||||||||||||
店メモ | ・子供向乗り物、子供向カード、ガチャ。 ・おもちゃ売り場の横。 ・”プチ ポシェット”とも表記。 (2021/1/25) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2021/1/25 | |||||||||||
マックスバリュ東海荒尾店 | アクセス | 東海市荒尾町丸根1-22 | ||||||||||
あらおまち まるね1-22 | ||||||||||||
・県道55号後田交差点を北西へ、大府方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | 2020/10/9 | |||||||||||
最新調査日 | 2020/12/28 | |||||||||||
あそびの広場 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 7〜21 | |||||||||||
アクセス | 東海市荒尾町丸根1-22 | |||||||||||
あらおまち まるね1-22 | ||||||||||||
県道55号後田交差点を北西へ、大府方面沿い、 マックスバリュ東海荒尾店2F。 |
||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーがメイン。 ・プライズ、ワニワニパニック2、子供向乗り物。 ・”あそびのひろば”とも表記。 (2020/12/28) |
|||||||||||
・キャッチャー、プライズメイン。 ・ワニワニパニック2、子供向乗り物。 ・おみくじがある。 ・ASCH…あの系統か。 (2023/10/10) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2023/10/10 | |||||||||||
DCM東海店 | アクセス | 東海市荒尾町宮ノ川63 | ||||||||||
あらおまち みやのかわ63 | ||||||||||||
大池北線の北見田交差点北西。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2012/7/4) |
||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2023/1/31) |
||||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||||||
最新調査日 | 2023/1/31 | |||||||||||
アミューズメントコーナー | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 9〜26 | |||||||||||
アクセス | 東海市荒尾町別出シ1-3 | |||||||||||
あらおまち わけだし1-3 | ||||||||||||
県道249号寄亀交差点を北へ、精文館書店 荒尾店2F。 | ||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーとプライズ。 ・2FなのでTSUTAYA東海店扱いが正しいか? ・1Fにもキャッチャーあり。 (2018/3/19) |
|||||||||||
・閉店扱い。 ・フロア内を移動して存在するが経営が別な様なので 閉店扱いとする。 ・TSUTAYA東海店は2022/8/11閉店。 ・早めに確認はしたかったのだが、 後の2018/11に 性癖まで暴露されちゃう店員事件がございましてね、 収集癖がばらされると思うと…((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル (2024/11/6) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | 2022/8/11? | |||||||||||
最終調査日 | 2024/11/6 | |||||||||||
アミューズメントコーナー | 定休日 | 年中無休 | ||||||||||
営業時間 | 10〜21:45 | |||||||||||
アクセス | 東海市荒尾町別出シ1-3 | |||||||||||
あらおまち わけだし1-3 | ||||||||||||
県道249号寄亀交差点を北へ、精文館書店 荒尾店2F。 | ||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズのみ。 ・キャッチャーもプライズ要素高めの物が多い。 ・駿河屋東海荒尾店(2024/2/16開店)が運営か? ・配置場所は階段を上がった先の壁の向こう側。 前店は上がって北側にあった記憶。 ・”クレーンゲームコーナー”とも表記。 ・1Fにも小キャッチャー、プライズあり。 ・駿河屋なら収集癖と思われようとも… (2024/11/6) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 2024/2/16? | |||||||||||
最新調査日 | 2024/11/6 | |||||||||||
ソラト太田川 | アクセス | 東海市大田町後田20-1 | ||||||||||
おおたまち うしろだ20-1 | ||||||||||||
名鉄太田川駅東口。 | ||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fのマルス太田川店にもない。 |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 2011/4/1 | |||||||||||
最新調査日 | 2021/6/14 | |||||||||||
ラスパ太田川 | アクセス | 東海市大田町下浜田102-1 | ||||||||||
おおたまち しもはまだ102-1 | ||||||||||||
・名鉄太田川駅西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・2003/6/12〜2012/12/30 どんてん広場 ・ラスパは複合商業施設。 |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | 2015/3/20 | |||||||||||
最新調査日 | 2021/6/14 | |||||||||||
ゲームコーナー | アクセス | 東海市大田町下浜田102-1 | ||||||||||
おおたまち しもはまだ102-1 | ||||||||||||
名鉄太田川駅西、ユニー大田川店内。 | ||||||||||||
店メモ | ・最上階辺りにあった。 ・ビデオの台数がけっこうあった。 ・あの駄目ポリゴンの侍魂をやったなぁ… ・正式名不明。 ・横にペットショップがあった記憶がある。 ・跡地はどんでん広場という市場のようなものに。 |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2009/3/1 | |||||||||||
AMUSEMENT PARK | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜21 | |||||||||||
アクセス | 東海市大田町下浜田102-1 | |||||||||||
おおたまち しもはまだ102-1 | ||||||||||||
・名鉄太田川駅西、ラスパ太田川内、南館1F。 ・ピアゴ太田川店内。 |
||||||||||||
店メモ | ・レース、太鼓の達人とか音ゲー、 パチンコ、パチスロ、子供向メダル、 子供向乗り物、子供向カード、プリクラ、ガチャ。 ・”アミューズメント パーク”とも表記。 ・ドンキ側には何もない。 (2021/6/14) |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2021/6/14 | |||||||||||
マックスワールド 加木屋店 | アクセス | 東海市加木屋町1-67 | ||||||||||
かぎやまち1-67 | ||||||||||||
・名鉄南加木屋駅南東。 ・県道55号沿い。 |
||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2016/1/12) |
|||||||||||
・閉店。 ・フェルナ加木屋店(2017秋開店)になっていた。 (2018/3/20) |
||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2018/3/20 | |||||||||||
あかえぼしバッティングセンター | アクセス | 東海市加木屋町大清水516 | ||||||||||
かぎやまち おおしみず516 | ||||||||||||
・県道55号大清水交差点の北西。 ・大清水公園の東。 |
||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・横に同じ経営のラーメン屋(赤えぼし)はある。 ・赤えぼしは2012/10/21閉店。(1979開店) その後もバッティングは営業を続けた。 ・同所在地で加木屋バッティングセンターがあり、 こちらの方がネットではあかえぼしよりも後まで残るので 後継かもしれない。 まぁそれも閉店し、更地になって今は他の物が建っている。 |
|||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2009/3/1 | |||||||||||
ヤマナカ高横須賀店 | アクセス | 東海市高横須賀町6-119 | ||||||||||
たかよこすかまち6-119 | ||||||||||||
国道155号高横須賀町5丁目交差点。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2009/10/17) |
||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/12/2) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 1998/4 | |||||||||||
最新調査日 | 2024/12/2 | |||||||||||
ゲームファンタジーランド ナイル | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 平日 11〜24 土、日、祝日 10〜24 |
|||||||||||
平日 11〜 土・日・祝 10〜 (2021/10/16) |
||||||||||||
アクセス | 東海市名和町三番割上40 | |||||||||||
なわまち さんばんわりかみ40 | ||||||||||||
・国道247号名和北交差点南。 ・名鉄名和駅東、徒歩5分ぐらい? ・40-2という情報もある。 地図では20もあった。 |
||||||||||||
店メモ | ・1Fはビデオとネット物とネット麻雀とキャッチャー。 ・2Fはメダルコーナー。 ・”GAME FANTASYLAND NiLE”とも表記。 ・流行以外のビデオゲームの入れ替えは無いに等しい。 (2011/2/2) |
|||||||||||
・1Fはビデオとネット物とネット麻雀とキャッチャー。 ビデオは鉄拳?VF?のみが対戦の2台。 ・2Fはメダルがメインだがレースもある。 ・相も変わらず詰め込みすぎ。 (2016/3/13) |
||||||||||||
・1Fはネット物、ネット麻雀、音ゲー、キャッチャー。 ・2Fはメダル。レースあったか? ・あれ?ビデオが消えた? (2018/1/7) |
||||||||||||
・1Fはネット物、ネット麻雀、音ゲー、キャッチャー。 ・2Fはメダルメイン。レース。 (2021/10/16) |
||||||||||||
・閉店していた。 (2021/11/27) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 2007にはあった | |||||||||||
閉店日 | 2021/10/24 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/11/27 | |||||||||||
アミューズメントプラザ ワイド | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜24 | |||||||||||
アクセス | 東海市名和町二番割上16-2 | |||||||||||
なわまち にばんわりかみ16-2 | ||||||||||||
・国道247号名和北交差点北。 ・名鉄名和駅北東、徒歩10分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・ビデオ多数、ネット物、メダル、キャッチャー、筐体。 ・パチスロも増えたな。 ・ビデオはやや古めか新作対戦台かに別れる。 ・ネット物の場所が広くなったな… ・”GAME WIDE”とも表記。 ・バッティングセンター併設。 (2011/5/17) |
|||||||||||
・キャッチャーが多い。 ・1/4はメダル(パチスロ含む)。 ・レース、音ゲー、ネット麻雀、ネット物。 ・ビデオはガンダム、鉄拳と新作がメインだが マブカプ2、KOF11、ボンバーマン、上海 万里の長城、 ALL.NET P-ras MULTIも。 ・SEGAからGiGOに経営が変わったが変化は無い。 ・ワイドバッティングセンターと併設。 (2023/6/30) |
||||||||||||
・1/4はメダル。 ・キャッチャー、レース、音ゲー、パンチング、ネット麻雀、ネット物。 ・ビデオはガンダム、鉄拳7と新作がメインだがALL.NET P-ras MULTIも。 マブカプ2、KOF11、ボンバーマン、上海 万里の長城はレトロ扱いか100円2クレ。 1クレでいいから台数増やして欲しいところ。 ・ワイドバッティングセンターと併設。 (2024/12/24) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2024/12/24 | |||||||||||
ワイドバッティングセンター | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 月〜木 AM10〜PM11:15 金・祝前 AM10〜PM11:45 土 AM9〜PM11:45 日・祝 AM9〜PM11:15 |
|||||||||||
アクセス | 東海市名和町二番割上33 | |||||||||||
なわまち にばんわりかみ33 | ||||||||||||
・国道247号名和北交差点北。 ・名鉄名和駅北東、徒歩10分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーが多いというかこれのみか。 ・メインはバッティングセンター。 ・アミューズメントプラザ ワイドと併設。 (2023/6/30) |
|||||||||||
・キャッチャー、プライズのみ。 ・メインはバッティングセンター。 ・アミューズメントプラザ ワイドと併設。 (2024/12/24) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2024/12/24 | |||||||||||
カーン 東海名和店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 10〜(ドンキは9〜3) | |||||||||||
アクセス | 東海市名和町日向根100 | |||||||||||
なわまち ひなたね100 | ||||||||||||
県道55号日向根交差点南西、MEGAドン・キホーテ東海名和店内。 | ||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーのみ。 ・”ゲームコーナー”とも表記。 ・(2020/2/4) |
|||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | ||||||||||||
最新調査日 | 2020/2/4 | |||||||||||
GAMECENTER トンガ | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | ・9〜24 ・スロット大京プラザの営業時間に準ずる。 |
|||||||||||
アクセス | 東海市富木島町伏見1-18-13 | |||||||||||
ふきしままち ふしみ1-18-13 | ||||||||||||
県道243号沿い伏見一丁目交差点付近。 | ||||||||||||
店メモ | ・ネット麻雀とビデオゲームメイン。 ・キャッチャー、パチスロもある。 ・レース(D)もガンシュー(コブラ)もある。 ・目立たない上に広くはない。 ・店員が掛け持ちなのかメンテに不備あり。 ・パチンコの大京の付属のゲーセン。 ・変化に乏しいが筐体物はぽつぽつと… ・ガンダムのバーチャロンもどきや五月陣戦は珍しくなったな。 (2010/8/19) |
|||||||||||
・ビデオがメイン。しかし主力はMFCの様子。 ・ポップンフォーエバー、リズム天国、パチスロ、キャッチャーもある。 ・レイアウト変更と基板を少し変更。筐体物は減らす方向か? ・パズルファイター、対戦ホットギミック、怒首領蜂大往生、五月陣戦。 ・メンテはイマイチ。 (2012/9/1) |
||||||||||||
・ネット麻雀、ビデオ、キャッチャーと変わらず。 ・麻雀竹取物語(2003・テクノTOP/TTOPSOFT) 某かぐやっぽくクレジットをBETする度に脱ぎ始める。 フィーバーラッシュで上手くいくと当分座る事に。 (2013/12/1) |
||||||||||||
・パチンコ店と共に解体中。 ・ほぼがれきの山状態。 (2015/10/2) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性は低い。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 2007にはあった | |||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2015/10/2 | |||||||||||
ヤマナカ東海店 | アクセス | 東海市富木島町前田面31-1 | ||||||||||
ふきしままち まえだめん31-1 | ||||||||||||
県道243号木庭橋西交差点を北へ、阿久比方面沿い。 | ||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャぐらいしかない。 ・以前と違い平屋になった。 (2019/9/13) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2021/12/14) |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2024/7/12) |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 2017/11/10 | |||||||||||
最新調査日 | 2024/7/12 | |||||||||||
こども広場 | 定休日 | 年中無休? | ||||||||||
営業時間 | 9:30〜21:50 | |||||||||||
アクセス | 東海市富木島町前田面31-1 | |||||||||||
ふきしままち まえだめん31-1 | ||||||||||||
・ヤマナカアルテ東海2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーぐらいしかない。 ・休憩スペースに近い。 ・”こども広場”。 (2009/9/5) |
|||||||||||
・キャッチャー、子供向乗り物のみ。 ・休憩所ですな。 ・”こども広場 アルテランド アミューズメントスペース”とも表記。 (2011/9/24) |
||||||||||||
・ヤマナカは更地になっていた。 ・秋には再びオープンだとか。 (2017/6/19) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||
開店日 | ||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||
最終調査日 | 2017/6/19 | |||||||||||
ゲームファンタジーランド アトランティス | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||
営業時間 | 11〜24 (2009/9/13) |
|||||||||||
平日(祝祭日含む) 11〜0 土日 10〜0 (2017/5/30) |
||||||||||||
アクセス | 東海市養父町3-38-39 | |||||||||||
やぶまち3-38-39 | ||||||||||||
・名鉄尾張横須賀駅南東、三京会館横須賀店南。 ・詳細は該当サイト参照。 ・3-38と地図にある。 |
||||||||||||
店メモ | ・ネット物が1/4、メダルが1/4、あとはビデオ等。 ・レトロ物が減って新作がほとんどに…。 ・”GAME FANTASY LAND ATLANTiS”とも表記。 (2009/9/13) |
|||||||||||
・詰め込み過ぎでやや狭い。 ・ビデオ、ネット麻雀、ネット物、メダル、 パチスロ、パチンコ、キャッチャー。 ・ビデオは台数ないが新作からやや古めがある。 (2012/8/22) |
||||||||||||
・ビデオ、ネット麻雀、ネット物、メダル、キャッチャー。 ・店員さんの応対は良い。 (2016/2/26) |
||||||||||||
・ビデオは変化無いか。 上海ドラゴンズアイ(HOT・B)、おてなみ拝見、 ファイナルロマンス2、上海 万里の長城(サンソフト)。 ・キャッチャー、ネット麻雀、ネット物、ガンダム(戦場の絆?)。 ・あと他にいくつか。 (2017/5/30) |
||||||||||||
・ビデオは新作と古めの4台(ファイナルロマンス2、スーパー上海等)。 ・ネット物、ネット麻雀、キャッチャー、メダル、パチスロ。 ・やや詰めすぎで窮屈さがある。 ・清掃されているので汚いとかではないが。 (2018/1/2) |
||||||||||||
・キャッチャー、ネット麻雀、ネット物、 メダル、パチンコ、パチスロ。 ・ビデオはネシカとガンダムで新しい方。 古めのは上海 万里の長城、ファイナルロマンス2。 スーパー上海ドラゴンズアイは音が無い。 ・やや密度高し。 (2019/7/13) |
||||||||||||
・閉店していた。 ・29年間やっていたそうな。 ・閉店理由はナイル、モアイ、ダイナソアと同じだろう。 (2021/11/30) |
||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
リンク | 近隣施設(経営?) | |||||||||||
開店日 | 1992? | |||||||||||
閉店日 | 2021/10/24 20:00 | |||||||||||
最終調査日 | 2021/11/30 | |||||||||||
ユニーよこすか店 | アクセス | 東海市養父町北反田43 | ||||||||||
やぶまち きたたんだ43 | ||||||||||||
名鉄尾張横須賀駅、横須賀駅西第一ビル内。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・ゲームがあったという情報は無い。 ・駅前、近くに学校、90年代、あってもおかしくない。 |
||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||
開店日 | 1982/11/5 | |||||||||||
閉店日 | 1995/2 | |||||||||||
最終調査日 | 2023/2/12 | |||||||||||
マックスワールド 横須賀店 | アクセス | 東海市養父町北反田43 | ||||||||||
やぶまち きたたんだ43 | ||||||||||||
名鉄尾張横須賀駅、横須賀駅西第一ビル2F。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・入店している第一ビル(3階建て)内も確認済み。 (2016/1/12) |
||||||||||||
・閉店していた。 (2023/2/12) |
||||||||||||
開店日 | 2007にはあった | |||||||||||
閉店日 | 2019/9/30 | |||||||||||
最終調査日 | 2023/2/12 | |||||||||||
ウシヒロ横須賀店 | アクセス | 東海市養父町北反田43 | ||||||||||
やぶまち きたたんだ43 | ||||||||||||
名鉄尾張横須賀駅、横須賀駅西第一ビル1F。 | ||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||
・ユニーよこすか店の後釜。 ・”furarimo”とも表記。 |
||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・2Fはオンセンド、3Fはカーブス、セリア。 このビル内の確認済み。 (2023/2/12) |
||||||||||||
開店日 | 1995 2007データの地図には載っていない。 |
|||||||||||
閉店日 | 2023/2/19 | |||||||||||
最終調査日 | 2023/2/12 |
調査済み
調査待ち
・柿畑一番館(東海市加木屋町柿畑57-5)
2F
パチンコ屋の2階。南加木屋駅西。
”ゲーム ビリヤード”とあるがゲーセンとして残っているのか
ビリヤード場のみになったか。
情報不足
・【 】
マックスワールドにゲームコーナーがあったという情報あり。
時期不明。名称不明。
加木屋店?横須賀店?