ゲーセン調査リスト
知多
大府市
大府グリーンバッティングスタジアム | アクセス | 大府市馬池町4-216 | |||||
うまいけちょう4-216 | |||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | |||||||
最終調査日 | 2008/10/12 | ||||||
フィール キャンパス店 | アクセス | 大府市江端町4-18 | |||||
えばたちょう4-18 | |||||||
大府半田線の柊山五丁目交差点を西へ。 | |||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2011/4/7) |
||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2012/7/13) |
|||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/10/16) |
|||||||
開店日 | |||||||
最終調査日 | 2024/10/16 | ||||||
フィール EQVo!共和店 | アクセス | 大府市共和町2-16-1 | |||||
きょうわちょう2-16-1 | |||||||
・県道243号共和町2丁目交差点を南東へ。 ・JR共和駅西口。 |
|||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・改装して現在か。 (2021/8/24) |
||||||
開店日 | 1975/4 | ||||||
最終調査日 | 2021/8/24 | ||||||
メルヘンランド大府店 | アクセス | 大府市東新町1-235 | |||||
とうしんちょう1-235 | |||||||
店メモ | ・ジャスコ大府店(2004/7/20・閉店)のゲーセン。 ・隔離されたような場所だが店内から行けていた。 ・そこそこ置いてあった。 ・正式名はこれだと思うがやや不確定。 ・跡地のマックスバリュ大府店にはゲーセンはない。 |
||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | |||||||
閉店日 | |||||||
最終調査日 | 2008/2/29 | ||||||
あそびのひろば | 定休日 | 年中無休。 | |||||
営業時間 | ・9〜22 ・21:45に電源オフ。 (2021/9/20) |
||||||
アクセス | 大府市東新町1-235 | ||||||
とうしんちょう1-235 | |||||||
県道50号共和駅東交差点を東へ、マックスバリュ大府店内。 | |||||||
店メモ | ・キャッチャー、ワニワニパニック3、子供向乗り物。 (2019/11/23) |
||||||
・キャッチャー、プライズメイン。 ・ワニワニパニック3、子供向乗り物。 (2021/9/20) |
|||||||
・キャッチャー、プライズメイン。 ・ワニワニパニック3、子供向乗り物。 ・離れた所にガチャ有り。 (2023/9/20) |
|||||||
・営業状態ではない。 ・レイアウト変更途中か?看板も無くなっているような? ・2025/2/27までは営業はしていたようだが。 (2025/3/10) |
|||||||
・とうとう空に。 ・閉店として扱う。 ・マツモトキヨシ横の入口のガチャは残っている。 (2025/3/25) |
|||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | |||||||
閉店日 | |||||||
最終調査日 | 2025/3/25 | ||||||
ゲームファンタジーランド ダイナソアエイジ | 定休日 | 年中無休。 | |||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||
平日 11〜24 土日祝 10〜24 (2022/2/26) |
|||||||
アクセス | 大府市東新町3-87-88 | ||||||
とうしんちょう3-87-88 | |||||||
・県道50号東新町二丁目交差点より南。 ・JR共和駅南、徒歩で可。 ・ゲオ大府店の斜向い。 |
|||||||
店メモ | ・メダル、ネット物、キャッチャーで大半を占める。 ・ビデオは新作がメイン。旧作は駆逐方向? ・戦場の絆が設置された。 ・レースはあるけど頭文字D。 ・”GAME FANTASYLAND DINOSAUR AGE”とも表記。 ・経営はエフジイエル(系列店有り)。 (2009/9/25) |
||||||
・メダル、パチ系、キャッチャー、ネット麻雀、ネット物、 レース、音ゲー。 ・ビデオはガンダムとレトロ寄り3台。 (2018/12/26) |
|||||||
・閉店していた。 (2021/11/27) |
|||||||
・復活していた。 ・元の運営会社のエフジイエルはモアイとかも閉店していたが ここは運営会社を変更して、復活した。 (2021/12/21) |
|||||||
・キャッチャーが1/3ぐらい。 ・メダルが1/3ぐらい。 ・レース、ネット麻雀、ネット物、音ゲー。 ・ビデオはガンダム、鉄拳、Aimeネット筐体(DOA6とか)。 古めが麻雀系とおてなみ拝見FINALと微妙。 (2022/2/26) |
|||||||
・キャッチャーが1/3ぐらい。 ・メダルが1/3ぐらい。 ・レース、ネット麻雀、ネット物、音ゲー。 ・ビデオはガンダム、鉄拳、ALL.Net P-ras MULTI。 古めが麻雀系とおてなみ拝見FINALと微妙。 ・前回と変わり無しではある。配置の変更はあったが。 (2024/7/11) |
|||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | ?(開店) | ||||||
2021/12/16 11:00(復活日) | |||||||
閉店日 | 2021/10/24 | ||||||
最新調査日 | 2024/7/11 | ||||||
ゲームコーナー | 定休日 | 年中無休。 | |||||
営業時間 | 平日 10〜1 土、日、祝日 9〜2 |
||||||
アクセス | 大府市東新町4-94 | ||||||
とうしんちょう4-94 | |||||||
・県道243号東新町四丁目交差点、喜多の湯有松温泉1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
店メモ | ・スーパー銭湯なので別途料金が要る。 ・キャッチャーとパチスロぐらいしかなさそうだが… |
||||||
ORメモ | - | ||||||
地図証明 | |||||||
リンク | 施設 | ||||||
開店日 | |||||||
最新調査日 | - | ||||||
大府パーキングエリア(上り) | アクセス | 大府市長草町石原57 | |||||
ながくさまち いしはら57 | |||||||
知多半島道路上り線。 | |||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | ||||||
最終調査日 | 2024/5/24 | ||||||
リソラ大府ショッピングテラス | アクセス | 大府市柊山町1-98 | |||||
ひいらぎやまちょう1-98 | |||||||
・県道248号明成町3丁目交差点を東へ。 ・旧地名 大府市大府町カラソ17-4 |
|||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | 2008/4/25 | ||||||
最終調査日 | 2024/10/16 | ||||||
ヤマナカ大府店 | アクセス | 大府市柊山町1-98 | |||||
ひいらぎやまちょう1-98 | |||||||
・県道248号明成町3丁目交差点を東へ、リソラ大府ショッピングテラス1F。 ・旧地名 大府市大府町カラソ17-4 |
|||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ナムコとかあるのでそうだろう。 ・過去にも幾度か行っているがガチャがあったぐらいの記憶。 (2024/7/14) |
|||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2024/10/16) |
|||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | 2022/11/3 | ||||||
最終調査日 | 2024/10/16 | ||||||
ガチャのおうち | アクセス | 大府市柊山町1-98 | |||||
ひいらぎやまちょう1-98 | |||||||
県道248号明成町3丁目交差点を東へ、リソラ大府ショッピングテラス1F。 | |||||||
店メモ | ・ガチャガチャ専門店。 ・狭め。 (2024/10/16) |
||||||
最終調査日 | 2024/10/16 | ||||||
AMUSEMENT SPACE VIVACE | 定休日 | 年中無休。 | |||||
営業時間 | 10〜24 | ||||||
アクセス | 大府市柊山町1-98 | ||||||
ひいらぎやまちょう1-98 | |||||||
・県道248号明成町3丁目交差点を東へ、リソラ大府ショッピングテラス2F。 ・詳細は該当サイト参照。 ・旧地名 大府市大府町カラソ17-4 |
|||||||
店メモ | ・メダルゲームが特に充実。 ・キャッチャー、ネット物、レース、プリクラもある。 ・ビデオゲームはVFが置いてあるぐらい。 ・”ビバーチ大府店”とも表記。 (2008/9/14) |
||||||
・2008/11/1から 柊山町1-98 に地名変更。 | |||||||
・広い。 ・キャッチャー多い、ネット物、ネット麻雀、レース、プリクラ。 ・ワニワニ2、タイクラ2、デスクリムゾンOX(2人用)。 ・半分はメダルコーナー。 (2011/8/24) |
|||||||
・変更点はさほど感じず。 ・やはり広い。場所柄子供連れ向きにしてある。 ・メダル、キャッチャーが多くを占める。 ・ビデオは少ない。 ・子供向きの乗り物、施設あり。 ・ネット麻雀、ネット物、プリクラ。 ・レース、ガンシュー(OX健在)もある。 (2012/3/1) |
|||||||
・健在。 (2015/12/14) |
|||||||
・閉店していた。 ・ナムコあそびパーク大府店になっていた。 (2024/7/14) |
|||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
地図証明 | |||||||
リンク | 店舗 施設 | ||||||
開店日 | 2008/4/23 | ||||||
閉店日 | 2019/1/6 | ||||||
最終調査日 | 2024/7/14 | ||||||
Kid's US.LAND リソラ大府店 | アクセス | 大府市柊山町1-98 | |||||
ひいらぎやまちょう1-98 | |||||||
県道248号明成町3丁目交差点を東へ、リソラ大府ショッピングテラス2F。 | |||||||
店メモ | ・子供向き施設。 ・太鼓の達人、エアホッケー、ワニワニパニック、 子供向き乗り物。 ・いつもの15分100円システム。 (2015/12/14) |
||||||
・閉店していた。 (2024/7/14) |
|||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | |||||||
閉店日 | |||||||
最終調査日 | 2024/7/14 | ||||||
namcoリソラ大府店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
営業時間 | 10〜20 | ||||||
アクセス | 大府市柊山町1-98 | ||||||
ひいらぎやまちょう1-98 | |||||||
県道248号明成町3丁目交差点を東へ、リソラ大府ショッピングテラス2F。 | |||||||
店メモ | ・広い。 ・キャッチャー、プライズ多い。 ・メダル(パチンコ、パチスロ含む)も1/3ぐらいか。 ・マリオカート、太鼓の達人、エアホッケー、ワニワニパニックR、 プリクラ、子供向乗り物、子供向カード。 ・対戦型ピンボールの”PAC-MAN PANIC!”。 ・子供向乗り物の”スーパーヘリコプター”。 ・子供用室内遊園地である、あそびパークも併設。 これも広めで遊具もある。 尚、時間制の有料。10〜19。 (2024/10/16) |
||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | 2019/7/26 | ||||||
最終調査日 | 2024/10/16 | ||||||
DCM大府店 | アクセス | 大府市柊山町6-168 | |||||
ひいらぎやまちょう6-168 | |||||||
・大府半田線の柊山三丁目交差点を西へ、柊山六丁目交差点。 ・旧地名 大府市大府深廻間区整理地内11-2街区 |
|||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・DCMカーマ大府店だった。切替中だったか? (2022/9/24) |
|||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/12/8) |
|||||||
開店日 | 2022/9/1 | ||||||
最終調査日 | 2023/12/8 | ||||||
STADIUM | 定休日 | 年中無休。 | |||||
営業時間 | 平日 10〜21 日 9:30〜21 (2011/1/18) |
||||||
10〜21 (2023/5/22) |
|||||||
アクセス | 大府市明成町4-133 | ||||||
めいせいちょう4-133 | |||||||
・県道248号明成町3丁目交差点、アピタ大府店2F。 ・大府半田線の明成町三丁目交差点、APITAパワー大府店2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
店メモ | ・メダル(パチンコ、パチスロ、子供向きメダル含む)と キャッチャーと子供向き乗り物、そしてプリクラ。 ・ビデオゲームなく、筐体も太鼓とDがあるぐらい。 ・”スタジアム大府店”とも表記。 ・アピタ大府店は1997/5/23開店。 (2011/1/18) |
||||||
・アピタパワー大府店2F アピタ大府店が2021/10/1にAPITAパワー大府店としてリニューアルオープン。 ・キャッチャー多し。 ・プライズ、メダル、パチンコ、パチスロ、子供向メダル、マリオカート、 太鼓の達人、ワニワニパニック、子供向乗り物、プリクラ。 ・”アミューズメント スタジアム”とも表記。 ・フードコート近くにもプライズとガチャ有り。 (2023/5/22) |
|||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
地図証明 | |||||||
リンク | 施設 店舗 | ||||||
開店日 | |||||||
最新調査日 | 2023/5/22 | ||||||
ドミー大府店 | アクセス | 大府市桃山町1-168 | |||||
ももやまちょう1-168 | |||||||
県道50号桃山町1丁目交差点。 | |||||||
店メモ | [変遷]
|
||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/4/16) |
|||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/9/9) |
|||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2022/6/9) |
|||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/8/6) |
|||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | 2004/12 | ||||||
最終調査日 | 2024/8/6 | ||||||
ハイテクセガ大府 | アクセス | 大府市桃山町5-200 | |||||
ももやまちょう5-200 | |||||||
・県道50号、県道253号、桃山町五丁目交差点付近、THE RELATION2 2F。 ・JR大府駅東口から大通りを直進。 |
|||||||
店メモ | ・閉店。 ・跡地は健在。 ・セガのお店で広めだった。 ・ビデオから筐体物、メダルなんかも幅広く。 ドギューン!!(1992・東亜プラン)もここが初見だった記憶。 |
||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | |||||||
閉店日 | 1990年代後半 | ||||||
最終調査日 | 2010/3/10 | ||||||
マックスバリュ大府横根店 | アクセス | 大府市横根町午池38 | |||||
よこねまち うまいけ38 | |||||||
国道366号午池交差点。 | |||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2024/8/12) |
||||||
開店日 | 2024/7/26 7:00 | ||||||
最終調査日 | 2024/8/12 | ||||||
プレイサロン大府 | アクセス | 大府市横根町前田107-1 | |||||
よこねまち まえだ107-1 | |||||||
店メモ | ・2005年頃には閉店していたか? ・”PlaySalon大府”とも表記。 ・ビデオ、筐体物、キャッチャーぐらいだったかな… ・跡地にそのままある。 ・2009年現在、電話帳(ゲームセンターの項)にはある。何故? |
||||||
地図証明 | |||||||
開店日 | |||||||
閉店日 | |||||||
最終調査日 | 2009/2/20 |
調査済み
・げんきの郷(2010)
サイトで確認。
調査待ち
情報不足
・【 】
名称不明。(ランボー?)
とうに閉店(2002にはない)
JR大府駅から一番近い。
ビデオが薄暗がりに多数あった。
市役所の裏手?
跡地はマンション。
・【 】
名称不明。
共和から大府への道沿いにあったような…
現在のサンクス辺りか?
ビデオそこそこの平屋で古め
トリプルウォーズ2をプレイ。
・【 】
名称不明。
詳細不明。
JR共和駅北西のプレイタウン共和というビルに
ゲーセンがあったらしいという噂。
プレイタウン共和自体は2025現在も存在。
スナックとかの飲み屋ばかりのテナントだが。