ゲーセン調査リスト
知多
知多郡(阿久比町・武豊町・東浦町・美浜町・南知多町)
AP Mart 阿久比店 | アクセス | 知多郡阿久比町大字阿久比字宮前16-4 | ||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)あぐい(あざ)みやまえ16-4 | ||||||||||||||||
県道55号阿久比駅前交差点より南、東海市方面沿い。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・スーパーという扱いか。 ・旧 ドラックストア サンキュ阿久比店 後に閉店。 閉店後も一応チェックはしている。 |
|||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2022/4/15 | |||||||||||||||
ピアゴ阿久比北店 | アクセス | 知多郡阿久比町大字卯坂字惣山65 | ||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)うさか(あざ)そうやま65 | ||||||||||||||||
県道55号卯坂交差点。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ユーストア阿久比店時代か。 (2008/6/8) |
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2015/12/13) |
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・1Fにガチャのみ。 (2024/8/6) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ・2009/2/21(ピアゴ) ・2012/7/19(リニューアル開店) |
|||||||||||||||
最新調査日 | 2021/8/24 | |||||||||||||||
ゲームコーナー | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 9?〜21? | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡阿久比町大字卯坂字惣山65 | |||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)うさか(あざ)そうやま65 | ||||||||||||||||
県道55号卯坂交差点、ピアゴ阿久比北店1F。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズ、女児向カード、ガチャ。 ・狭め。 ・書籍売場も兼ねている。 (2021/8/24) |
|||||||||||||||
・なくなった。 (2024/8/6) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2024/8/6 | |||||||||||||||
東海ラジコン | 定休日 | 水曜日。 | ||||||||||||||
営業時間 | 平日 14〜19:30 土、日、祭日 13〜19:30 |
|||||||||||||||
アクセス | 知多郡阿久比町大字白沢字上カナクソ3-14 | |||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)しらさわ(あざ)かみかなくそ3-14 | ||||||||||||||||
・県道58号巽ヶ丘駅前交差点より南。 ・名鉄巽ヶ丘駅南200m。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・ラジコン店のミニ四駆コースの横にビデオ3台ほど。 ・ただし電源オフ。言えば電源投入なら開店中に。 ・ネオジオのレンタル店でもある(あった?)。 |
|||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2010/8/19 | |||||||||||||||
カネスエ阿久比店 | アクセス | 知多郡阿久比町大字白沢字下カナクソ2-1 | ||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)しらさわ(あざ)しもかなくそ2-1 | ||||||||||||||||
・県道58号巽ヶ丘駅前交差点より南、東海市方面沿い。 ・名鉄巽ヶ丘駅南。 |
||||||||||||||||
店メモ | ゲームコーナー存在せず。 | |||||||||||||||
開店日 | 2020/9/24 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2025/2/5 | |||||||||||||||
DCM阿久比店 | アクセス | 知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 | ||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)むくおか(あざ)とくよし1-12 | ||||||||||||||||
・県道264号沿い植大駅徳吉交差点。 ・アピタ阿久比店と店内でも繋がっている。 |
||||||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/8/6) |
||||||||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/8/6 | |||||||||||||||
アピタ阿久比店 | アクセス | 知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 | ||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)むくおか(あざ)とくよし1-12 | ||||||||||||||||
・県道264号沿い植大徳吉交差点。 ・県道264号沿い植大駅徳吉交差点。(2021/6/14〜) ・名鉄河和線植大駅北西徒歩5分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||||||
・店内の案内図ではGスクエア(Gエキスプレスでは?)の横にプチポシェット。 ・2Fに確認に行っていないのでメモ書き程度で。 (2024/8/6) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||||||
開店日 | 1999/5/28 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2021/6/14 | |||||||||||||||
アミューズメント G・エキスプレス | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 10〜22 (2008/6/8) |
|||||||||||||||
・10〜20 ・新型コロナの影響か? (2021/6/14) |
||||||||||||||||
アクセス | 知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 | |||||||||||||||
ちたぐん あぐいちょう (おおあざ)むくおか(あざ)とくよし1-12 | ||||||||||||||||
・県道264号沿い植大駅西交差点北、アピタ阿久比店2F。 ・県道264号沿い植大駅徳吉交差点、アピタ阿久比店2F。(2021/6/14〜) ・名鉄河和線植大駅北西徒歩5分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・広めだがメダルとキャッチャーが大半。 ・筐体物が少しでレースも一応あるが。 ・ビデオはない。 ・”G-EXPRESSアピタ阿久比店”とも表記。 ・”amusement Gondola de Venzia Express”…なるほど。 (2008/6/8) |
|||||||||||||||
・広め。 ・メダル(パチンコ、パチスロ、子供向メダル含む)で半分。 ・キャッチャー、プライズ、レース、太鼓の達人、子供向乗り物、 ミニエアホッケー、プリクラ。 ・ガンシューはトランスフォーマー ヒューマンアランス。 (2021/6/14) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 経営 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2021/6/14 | |||||||||||||||
TAK21 | アクセス | 知多郡武豊町字瀬木19 | ||||||||||||||
ちたぐん たけとよちょう (あざ)せぎ19 | ||||||||||||||||
・県道72号武豊役場南交差点南東。 ・名鉄知多武豊駅南西。 |
||||||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||||||
・ドミーは衣料品を扱っていた。(故にマツオカが後釜に。) | ||||||||||||||||
開店日 | 1990/9/22 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/5/7 | |||||||||||||||
コノミヤ武豊店 | アクセス | 知多郡武豊町字瀬木19 | ||||||||||||||
ちたぐん たけとよちょう (あざ)せぎ19 | ||||||||||||||||
・県道72号武豊役場南交差点南東、TAK21 1F。 ・名鉄知多武豊駅南西。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||||||
・2011にはコノミヤにはなったのは確定。 ・2013/10でも看板はハローフーズの名称が残っていた。 |
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・1F入口にガチャ。2Fには何もない。 (2024/5/7) |
||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2024/5/7 | |||||||||||||||
Kid’sUS.LAND コノミヤ武豊店 | アクセス | 知多郡武豊町字瀬木19 | ||||||||||||||
ちたぐん たけとよちょう (あざ)せぎ19 | ||||||||||||||||
・県道72号武豊役場南交差点南東、TAK21 2F。 ・名鉄知多武豊駅南西。 ・コノミヤ武豊店2Fでもある。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・いつもの時間制。 ・室内巨大遊園地。 ・子供向き施設。 ・太鼓の達人はあった。 (時期不明) |
|||||||||||||||
・閉店していた。 ・2Fに跡とかは見当たらず。 ・2018/6/1にアクトスが2Fにできたが同時に営業か?後釜か? (2024/5/7) |
||||||||||||||||
ORメモ | 不明。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | 2015/3/21 | |||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2024/5/7 | |||||||||||||||
中部エスエス商事 | アクセス | 知多郡武豊町字道崎44-8-112 | ||||||||||||||
ちたぐん たけとよちょう (あざ)どうさき44-8-112 | ||||||||||||||||
・ピアゴ武豊店の近くではある。 ・道崎交差点はある。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・該当住所付近を捜したが発見できず。 ・過去あったか誤情報か? ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 |
|||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2008/6/8 | |||||||||||||||
MEGAドン・キホーテUNY 武豊店 | 所在地 | 知多郡武豊町字西田崎19-1 | ||||||||||||||
情報不足 | 地 | |||||||||||||||
アミューズメント PULSE | 所在地 | 知多郡武豊町字西田崎19-1 | ||||||||||||||
情報不足 | 地・開 | |||||||||||||||
コノミヤ東浦店 | アクセス | 知多郡東浦町大字生路字池下61 | ||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)いくじ (あざ)いけした61 | ||||||||||||||||
国道366号東浦駅前交差点より北東、半田方面沿い。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2015/8/31) |
|||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2021/4/12) |
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2022/4/15) |
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2022/12/7) |
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2025/2/18) |
||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2025/2/18 | |||||||||||||||
イオンモール東浦 | アクセス | 知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 | ||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)おがわ (あざ)あさひ13-2 | ||||||||||||||||
・国道366号東栄町交差点。 ・JR緒川駅より徒歩5分。 ・詳細は該当サイト参照。 ・旧地名 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 |
||||||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||||||
・ショッピングセンター。 2024/7現在 イオン東浦店がイオンスタイル東浦になっている 1Fにモーリーファンタジー 2Fにユーズランド |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||||||
開店日 | 2007/9/22 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2008/12/5 | |||||||||||||||
モーリーファンタジー東浦店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 10〜23 | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)おがわ (あざ)さるしんでんにく67-8 | ||||||||||||||||
・イオンモール東浦2F。 ・JR緒川駅より徒歩5分。 ・アクセスはEast-land東浦店参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・子供向き仕様。 ・East-land東浦店と一体になっている。 ・イオン経営のお子様向け遊具施設といえばよいか? (2008/12/5) |
|||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 経営 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2008/12/5 | |||||||||||||||
East-land東浦店 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 10〜23 | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)おがわ(あざ)さるしんでんにく67-8 | ||||||||||||||||
・イオンモール東浦2F。 ・JR緒川駅より徒歩5分。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・キャッチャーとメダルと筐体物とネット麻雀で構成。 ・ビデオゲームは最新のを数台。 ・レースやプリクラもある。 ・モーリーファンタジー東浦店と一体になっている。 ・”イーストランド東浦店”とも表記。 (2008/12/5) |
|||||||||||||||
・”you's LAND”になった。 経営が同じなので名称変更。 (2021/1/20) |
||||||||||||||||
ORメモ | SP2台設置。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||||||
開店日 | 2001/7/21 | |||||||||||||||
閉店日 | 2011/6/8 | |||||||||||||||
最終調査日 | 2021/1/20 | |||||||||||||||
you's LAND | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | ? | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)おがわ (あざ)あさひ13-2 | ||||||||||||||||
・国道366号東栄町交差点。 ・JR緒川駅より徒歩5分。 ・詳細は該当サイト参照。 ・旧地名 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 |
||||||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||||||
・キャッチャーが多く主力か。 ・メダル(パチンコ、パチスロ、子供向メダル含む)は1/4以上か。 ・ネット物、ネット麻雀、レース、ガンシュー、音ゲー、 スポーツ(バスケ)、エアホッケー、子供向乗り物。 ・ビデオはあるがガンダムばかりで他も新作寄り。 ・プリクラも台数あり。 ・広いが求める物が無い。 ・”ユーズランド東浦店”とも表記。 ・元 East-land東浦店 (2021/1/20) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||||||
開店日 | 2011/6/9 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2021/1/20 | |||||||||||||||
TSUTAYA東浦店 | 定休日 | 年中無休 | ||||||||||||||
営業時間 | 10〜22 | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町緒川上家左川123-1 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)おがわ (あざ)かみやさがわ123-1 | ||||||||||||||||
国道366号緒川北交差点。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・名称不明。 ただのゲームコーナーで名称無しか? ・キャッチャー多く、プライズもある。 ・太鼓の達人、スリルドライブ3、子供向カード。 ・1Fになる。 ・建物は元ユニー東浦店。 1983/12/10開店ラブラ東浦店→ユニー東浦店1999/3/14閉店。 (2018/10/6) |
|||||||||||||||
・キャッチャーがメインか。プライズもある。 ・スリルドライブ3。 ・拡張したか? (2021/3/19) |
||||||||||||||||
・閉店していた。 (2023/4/27) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性はない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | 2023/4/9 | |||||||||||||||
最終調査日 | 2023/4/27 | |||||||||||||||
コーナン知多東浦店 | 所在地 | 知多郡東浦町大字緒川字北新田8-5 | ||||||||||||||
情報不足 | 開 | |||||||||||||||
? (コーナン知多東浦店内) |
所在地 | 知多郡東浦町大字緒川字北新田8-5 | ||||||||||||||
情報不足 | 地・開・閉 | |||||||||||||||
ADXマミー東浦 | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 12〜24 | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町緒川西本坪6-1 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう おがわ にしほんつぼ6-1 | ||||||||||||||||
・県道55号緒川新田交差点北、半田方面側沿い。 ・名鉄河和線八幡新田駅から北へ徒歩約9分。 ・隣にはBOOKOFF巽ヶ丘店。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・パチスロ機多し。 ・ビデオもある。 ・プレイには専用コインに要変換。 (2007/6/12) |
|||||||||||||||
・閉店。 ・居抜いて中華料理屋になっていた。 (2011/10/2) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2011/10/2 | |||||||||||||||
Gregory | 定休日 | 年中無休? | ||||||||||||||
営業時間 | 月〜金 12〜3 土、日 11〜5 |
|||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町藤江大坪58-1 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう ふじえ おおつぼ58-1 | ||||||||||||||||
・国道366号東浦駅西交差点を東へ、県道463号沿い、コートA101。 ・JR東浦駅の西、2Fはビッグエコー東浦店。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・ダーツとネット麻雀とパチンコ、パチスロが柱。 ・ビデオ2台とプライズ物がある。 ・業種だとダーツバーに入る。 (2011/1/23) |
|||||||||||||||
・ダーツがメインではあるがパチスロが多く、主力か? ・キャッチャー、プライズ、ネット麻雀。 ・プライズは子供向なのだがDVDとかのポイント券が景品。 ・わんにゃんスタジアム、キッズスタジアム、サイバースペース。 ・”グレゴリー”とも表記。 (2017/5/22) |
||||||||||||||||
・MFC、パチスロ。 ・キッズスタジアムとかのプライズもまだあった。 ・あまり変化は無い。 ・ダーツの常連向きな店か? (2021/11/8) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2021/11/8 | |||||||||||||||
ドミー東浦店 | アクセス | 知多郡東浦町大字森岡字前田55-1 | ||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)もりおか(あざ)まえだ55-1 | ||||||||||||||||
・県道50号森岡南交差点南西。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
|||||||||||||||
[変遷]
|
||||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 (2008/6/3) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2022/12/20 | |||||||||||||||
アミューズメントコーナー AMUSEMENT PARK | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 10〜21:45 | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町大字森岡字前田55-1 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)もりおか(あざ)まえだ55-1 | ||||||||||||||||
県道50号森岡南交差点南西、ドミー東浦店内。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ガンバリィーナ、クライシスゾーン(でかい方)、ワニワニ、 キャッチャー、子供向き乗り物、子供向きプライズ物。 ・珍しい所では、カニさんのクレーン(こまや) ・ナムコが関係してるようだが。 ・外装、内装が現在のドミーの主流に改装されていた。 ・それに伴いゲームコーナー新設か。 ・ドミーの現在の茶色いレンガ外装の店舗では 始めから無いか廃止などでゲームコーナーの数は少ない。 ・元々無かった所から新設されるのは初ではないだろうか。 (2012/1/19) |
|||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・無くなってしまってガチャコーナーのみに。 ・泡沫の如く消えることはないだろうに… (2012/12/15) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2012/1/19 | |||||||||||||||
あそびのひろば | 定休日 | 年中無休。 | ||||||||||||||
営業時間 | 10〜20:45 | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡東浦町大字森岡字前田55-1 | |||||||||||||||
ちたぐん ひがしうらちょう (おおあざ)もりおか(あざ)まえだ55-1 | ||||||||||||||||
・県道50号森岡南交差点南西、ドミー東浦店内。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・キャッチャー、プライズ、子供向乗り物。 ・2019年にはなかったような… ・”あそびの広場”とも表記。 (2020/6/15) |
|||||||||||||||
・キャッチャー、プライズ、子供向乗り物。 (2021/2/11) |
||||||||||||||||
・キャッチャー、プライズ、子供向乗り物。 ・前回と変わってはいないようだ。 (2021/11/6) |
||||||||||||||||
・変化無し。 (2022/1/21) |
||||||||||||||||
・キャッチャーメイン。 ・プライズ、子供向乗り物。 ・小さく狭い。 (2022/12/20) |
||||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性もない。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2022/12/20 | |||||||||||||||
DCMアットホーム内海店 | アクセス | 知多郡南知多町大字内海字亥新田132-1 | ||||||||||||||
ちたぐん みなみちたちょう (おおあざ)うつみ(あざ)いしんでん132-1 | ||||||||||||||||
国道247号内海西交差点より東、師崎方面沿い。 | ||||||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/9/12) |
||||||||||||||||
開店日 | 2022/9/1 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||||||
? | アクセス | 知多郡南知多町大字内海字南浜田48-14 | ||||||||||||||
ちたぐん みなみちたちょう (おおあざ)うつみ(あざ)みなみはまだ48-14 | ||||||||||||||||
・国道247号内海西交差点より西、師崎方面沿い。(〜2018/4?) ・国道247号内海南浜田交差点。(2019/9?〜) ・パチンコ カリフォルニアゴールド内海店に併設。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・2Fの喫茶店はあるのだが1Fはスロット。 ・以前はあったのだろうか?看板等の名残はない。 ・あるかどうだかもはっきりしないので店舗名、詳細も不明。 (2011/5/30) |
|||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・カリフォルニアゴールド内海店は2024/4/27にJP333南知多店に屋号変更。 ・交差点に名称が付いた。 (2024/9/12) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||||||
? | アクセス | 知多郡南知多町大字大井字山田10-4 | ||||||||||||||
ちたぐん みなみちたちょう (おおあざ)おおい(あざ)やまた10-4 | ||||||||||||||||
・国道247号師崎方面沿い。 ・パチンコ カリフォルニアゴールド大井店に併設。 ・詳細は該当サイト参照。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・とうに閉店。 ・店舗名不明。 ・詳細不明。 ・喫茶店とカラオケは営業している。 ・物置になっているが建物は残っている。 (2011/5/17) |
|||||||||||||||
・元ゲーセンを含むパチンコ全てが更地に。 (2017/4/13) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 施設 | |||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2017/4/13 | |||||||||||||||
師崎港観光センター | アクセス | 知多郡南知多町師崎字明神山8 | ||||||||||||||
ちたぐん みなみちたちょう もろざき(あざ)みょうじんやま8 | ||||||||||||||||
師崎港。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・昔はあったかどうかも不明。 (2010/8/19) |
|||||||||||||||
・解体中。 ・老朽化で2024/7から解体。 ・仮設は隣に。 ・新しい建物は3階建てで2026/1から営業予定。 (2024/9/12) |
||||||||||||||||
開店日 | 1975 | |||||||||||||||
閉店日 | 2024 | |||||||||||||||
最終調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||||||
プレイランド | 定休日 | ? | ||||||||||||||
営業時間 | ? | |||||||||||||||
アクセス | 知多郡美浜町奥田428-1 | |||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう おくだ428-1 | ||||||||||||||||
国道247号中奥田交差点の北の交差点を西へ、 南知多ビーチランド内。 |
||||||||||||||||
店メモ | ・ビデオ有り。 ・プリクラ、キャッチャー、子供向乗り物、 ・太鼓の達人、ガンシュー(タイムクライシス、アクション刑事他)、 エアホッケー、パチンコ、パチスロ。 ・親族に調べてもらいました。 ・ビーチランド入場に別途費用必要。 |
|||||||||||||||
ORメモ | 設置なく可能性なし。 | |||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
最新調査日 | 2012/12/15 | |||||||||||||||
まちの駅 食と健康の館 | アクセス | 知多郡美浜町大字小野浦字西川1 | ||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう (おおあざ)おのうら (あざ)にしがわ1 | ||||||||||||||||
国道247号小野浦交差点よりも北西。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・お土産ガチャのみ。 ・10年ぐらい前もなかった。 (2024/9/12) |
|||||||||||||||
開店日 | 2005/4 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||||||
カインズ美浜店 | アクセス | 知多郡美浜町古布屋敷73-8 | ||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう こう やしき73-8 | ||||||||||||||||
国道247号古布交差点より北。 | ||||||||||||||||
店メモ | [変遷]
|
|||||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2010/8/19) |
||||||||||||||||
ゲームコーナー存在せず。 (2024/5/24) |
||||||||||||||||
開店日 | 2014/10/13 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/5/24 | |||||||||||||||
フィール 美浜店 | アクセス | 知多郡美浜町古布屋敷73-8 | ||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう こう やしき73-8 | ||||||||||||||||
国道247号古布交差点より北。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 (2010/8/19) |
|||||||||||||||
・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2024/5/24) |
||||||||||||||||
開店日 | 2009/3 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/5/24 | |||||||||||||||
パレマルシェ河和 | アクセス | 知多郡美浜町河和北田面5-1. | ||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう こうわきただめん5-1 | ||||||||||||||||
名鉄河和駅。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・昔はありそうだが… ・名鉄ストア、名鉄パレと歴があるかもしれない。 (2008/6/8) |
|||||||||||||||
・3F(屋上駐車場も兼ねる)にガチャのみ。 ・1Fのパレマルシェ、2Fにもない。 (2024/5/24) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | 1979/4/6 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/5/24 | |||||||||||||||
オクトパス | アクセス | 知多郡美浜町新栄1-4-4 | ||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう しんさかえ1-4-4 | ||||||||||||||||
国道247号中奥田交差点より南、常滑方面沿い。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・カラオケとスロットもあるがビリヤードの店。 ・”AMUSEMENT PARK OCTOPUS”とも表記。 (2011/5/17) |
|||||||||||||||
・外からはパチスロとダーツが確認できる。 ・公式サイトにはビリヤード、ダーツ、パチンコ、パチスロ、 カラオケが確認できる。ゲームは無いなぁ。 ・”アミューズメントパーク オクトパス”とも表記。 (2024/9/12) |
||||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
リンク | 店舗 | |||||||||||||||
開店日 | 2002 | |||||||||||||||
最新調査日 | 2024/9/12 | |||||||||||||||
中日バッティングセンター | アクセス | 知多郡美浜町大字布土字梅之木97-1 | ||||||||||||||
ちたぐん みはまちょう (おおあざ)ふっと(あざ)うめのき97-1 | ||||||||||||||||
国道247号武豊方面沿い。 | ||||||||||||||||
店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・現在は自動車取扱いの店に。名残は解らず。 ・ゲームコーナーがあったかは不明。 ・2002には閉鎖していたという話あり。 ・電話帳(バッティングセンターの項)には存在する。 |
|||||||||||||||
地図証明 | ||||||||||||||||
開店日 | ||||||||||||||||
閉店日 | ||||||||||||||||
最終調査日 | 2010/8/19 |
調査済み
・ゆう遊空間 武豊店(2008/6/8)
・河和港観光総合センター(2011/1/23)
調査待ち
・ヤマナカ武豊店(知多郡武豊町字口田27-2)
閉店している。
1976/12開店。
・ヤマナカ陽なたの丘店(知多郡阿久比町陽なたの丘5-1)
2015/8/1開店。2019/6/23閉店。
新興住宅地にできて短命に終わった。
詳細情報がない。
情報不足
・【 】
既に閉店。
名称不明。
中日バッティングセンターのあった場所から少し北、
中部油研の道(R247)を挟んだ西。
美浜町巡回ミニバス「梅之木」停留所が横にある。
2024/5/24にも箱は存在していた。