珍しい物とプレイしたい物、好きな物
・主観です。
・撤去されてない事を祈りましょう。
・灰色は撤去確認…復活を願いましょう。
・珍 A…見かけるのは珍しい。
B…たまに見かける。エミュ基盤でフォロー可。
L…珍しくはないが個人的に好き。
・移植 A…完全、ほぼ完全。 B…だいたい ×…なし
後々は A…レア B…たまに見かける C…エミュ(1000in1とか)でフォロー可 L…好き
にしたい。某所で会議をしてもらいたい!!
メーカー:任天堂
稼動年:1981
ジャンル:アクション
遊べる場所:
遊べた場所:
情報提供先:
移植:
ビデオ
珍 | 移植 | 年 | タイトル | ジャンル | 場所 | ||
1981 | ドンキーコング | 任天堂 | ACT | 中区 | ALICE | ||
B(FC) | 1982 | ドンキーコングJR | 任天堂 | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
A | B(FC) | 1985 | スペランカー | アイレム | 瑞穂区 | VIKING新瑞店 | |
B | A(FC等) | 1984 | ドルアーガの塔 | ナムコ | 名東区 | PORT24 | |
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
豊川市 | アリス | ||||||
A(FC) | スパルタンX | アイレム | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
安城市 | Root1 | ||||||
A | B(FC等) | パックランド | ナムコ | 名東区 | PORT24 | ||
A | B(FC) | 忍者くん 魔城の冒険 | UPL | 熱田区 | UFO M1 | ||
B | A(FC) | 1986 | VS.SUPER MARIO BROS. | 任天堂 | 一宮市 | ゲーム千秋24(時間制) | |
刈谷市 | マルシン | ||||||
港区 | LOOPみなと店 | ||||||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
B | B() | 熱血硬派くにおくん | テクノス | 港区 | LOOPみなと店 | ||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
豊川市 | アリス | ||||||
アルゴスの戦士 | テクモ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
B | A(PC等) | 奇々怪界 | タイトー | 港区 | LOOPみなと店 | ||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
A | × | 1987 | 銀河任侠伝 | ジャレコ | あま市 | ゲームファンタジオ甚目寺店 | |
A | × | ブラックドラゴン | カプコン | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
TOP SECRET | カプコン | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
A | A(FC) | 忍者くん 阿修羅ノ章 | UPL | 海部郡 | オートレストラン ピクニック | ||
ワンダーボーイ モンスターランド | SEGA | 港区 | LOOPみなと店 | ||||
B | ダブルドラゴン | テクノス | 岡崎市 | アリス | |||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
B | B | 1988 | スプラッターハウス | ナムコ | 千種区 | GREA | |
PCE、GB | 最後の忍道 | アイレム | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
悪魔城ドラキュラ | コナミ | 豊川市 | ポート24 | ||||
モンスターレア | SEGA | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
B | A | 1989 | ストライダー飛竜 | カプコン | あま市 | ゲームファンタジオ甚目寺店 | |
A | A | 1990 | マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカー | SEGA | 熱田区 | クラブセガ金山 | |
B | A | 大工の源さん | アイレム | 豊橋市 | ハッピーランド | ||
B | A | 1991 | キャプテンコマンドー | カプコン | 中区 | コムテックスクウェア | |
天白区 | スペースシャトル | ||||||
B | B | 1992 | アンダーカバーコップス | アイレム | 中区 | コムテックスクウェア | |
1993 | ZERO TEAM | セイブ開発 | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
A | × | ガイアポリス | コナミ | 豊川市 | ポート24 | ||
L | × | 1994 | エイリアンVSプレデター | カプコン | 豊川市 | ポート24 | |
中区 | コムテックスクウェア | ||||||
B | × | 1995 | アウトフォクシーズ | ナムコ | 中区 | コムテックスクウェア | |
中区 | CLUB SEGA 名古屋伏見店 | ||||||
B | × | 1997 | バトルサーキット | カプコン | 千種区 | プレイランド | |
1999 | ストライダー飛竜2 | カプコン | 豊川市 | ポート24 | |||
刈谷市 | メビウス | ||||||
スパイクアウト ファイナルエディション | SEGA | 豊田市 | ホームランバッティングセンター | ||||
B | 2000 | スラッシュアウト | SEGA | 安城市 | Root1 | ||
B | 2003 | 闘幻狂 | IGS | 安城市 | Root1 | ||
1985 | バラデューク | ナムコ | A・STG | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
1987 | 魂斗羅 | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
A | A(PC) | 1988 | メルヘンメイズ | ナムコ | 豊川市 | ポート24 | |
B | 大魔界村 | カプコン | 港区 | LOOPみなと店 | |||
スーパー魂斗羅 | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
B | A | 1991 | ウルフファング 空牙2001 | DECO | 天白区 | スペースシャトル | |
タンクフォース | ナムコ | 中区 | ALICE | ||||
B | × | 1986 | Breywood | DECO | 丹羽郡 | ウーホー五郎丸店 | |
A | B(PCE) | 1987 | ストリートファイター | カプコン | 格闘 | 刈谷市 | マルシン |
A | × | 1993 | 究極戦隊ダダンダーン | コナミ | 中区 | コムテックスクウェア | |
A | × | 1994 | 機動戦士ガンダムEX-REVUE | バンプレスト | 中区 | コムテックスクウェア | |
A | A | 1996 | デッドオアアライブ | テクモ | 一宮市 | ゲーム千秋24 (電オフ) | |
ウォーザード | カプコン | 豊川市 | アリス | ||||
1997 | ヴァンパイアセイヴァー | カプコン | 中区 | GAME VAMOS | |||
B | ヴァンパイアハンター2 | カプコン | 豊川市 | アリス | |||
1999 | 武力 | SNK | 瀬戸市 | KidsUSLANDピアゴ菱野店 | |||
2001 | ストリートファイターZERO3アッパー | カプコン | 豊川市 | アリス | |||
1981 | ディフェンダー カラー | タイトー | STG | 中区 | GAME VAMOS | ||
1983 | ゼビウス | ナムコ | 一宮市 | ゲーム千秋24 | |||
1984 | Bウイング | DECO | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
B | A | スターフォース | テーカン | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
刈谷市 | マルシン | ||||||
A | B(FC) | 1985 | ASO | SNK | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |
A | B | フィールドコンバット | ジャレコ | 熱田区 | UFO M1 | ||
A | A | スカイキッド | ナムコ | 名東区 | PORT24 | ||
B | A | グラディウス | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
中区 | GAME VAMOS | ||||||
タイガーヘリ | タイトー(東亜プラン) | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
テラクレスタ | ニチブツ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
ツインビー | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
A | A | ネメシス | コナミ | 丹羽郡 | ウーホー五郎丸店 | ||
B | A | 1986 | ファンタジーゾーン | SEGA | 熱田区 | UrbanSQUARE | |
港区 | LOOPみなと店 | ||||||
聖戦士アマテラス | ニチブツ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
スラップファイト | タイトー(東亜プラン) | 中区 | ALICE | ||||
1987 | ライフフォース | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
A | MD? | SRD | DECO | 海部郡 | オートレストラン ピクニック | ||
A | B | ミスターヘリの大冒険 | アイレム | 豊川市 | アリス | ||
A | ジェミニウイング | テクモ | 日進市 | COMTECH PLAZA | |||
B | 究極タイガー | タイトー(東亜プラン) | 東海市 | ワイド | |||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
B | 飛翔鮫 | タイトー(東亜プラン) | 熱田区 | UFO M1 | |||
中区 | ALICE | ||||||
豊橋市 | アーチ東新バッティングセンター | ||||||
B | A | 1988 | イメージファイト | アイレム | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |
刈谷市 | マルシン | ||||||
B | A | グラディウスU | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
豊川市 | ポート24 | ||||||
一宮市 | ビサイボウル | ||||||
中区 | ALICE | ||||||
中区 | GAME VAMOS | ||||||
アサルトプラス | ナムコ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
TATSUJIN | 東亜プラン | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
ファンタジーゾーンU | SEGA | 中区 | GAME VAMOS | ||||
PS、PCE | オーダイン | ナムコ | 豊川市 | ドリームランド | |||
A | A | 1989 | R−TYPEU | アイレム | 海部郡 | オートレストラン ピクニック | |
B | MD | 鮫!鮫!鮫! | 東亜プラン | 中区 | ALICE | ||
PCE、MD | ゼロウィング | 東亜プラン | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
B | ドラゴンブリード | アイレム | 熱田区 | UFO M1 | |||
Xマルチプライ | アイレム | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||
B | MD | フェリオス | ナムコ | 名東区 | PORT24 | ||
SFC | エリア88 | カプコン | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
中区 | ALICE | ||||||
B | グラディウスV | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
港区 | LOOPみなと店 | ||||||
中区 | GAME VAMOS | ||||||
A | 1990 | ピストル大名の冒険 | ナムコ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
A | AIRBUSTER | カネコ | 丹羽郡 | ウーホー五郎丸店 | |||
A | トライゴン | コナミ | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | |||
スマッシュT.V. | ウィリアムズ | 中区 | GAME VAMOS | ||||
B | パロディウスだ | コナミ | 豊川市 | ポート24 | |||
A | 1991 | サンダークロス2 | コナミ | 中区 | ALICE | ||
タンクフォース | ナムコ | 中区 | ALICE | ||||
A | VIMANA | 東亜プラン | 海部郡 | オートレストラン ピクニック | |||
A | 1992 | バース | カプコン | 豊川市 | ポート24 | ||
達人王 | 東亜プラン | 中区 | GAME VAMOS | ||||
L | マクロス | バンプレスト(NMK) | 豊川市 | アリス | |||
A | ドギューン!! | 東亜プラン | 中区 | コムテックスクウェア | |||
B | ニンジャコマンドー | ADK | 千種区 | スペースシャトル | |||
A | グレートラグタイムショー | DECO | 豊川市 | アリス | |||
B | 1993 | 雷電U | セイブ開発 | 西尾市 | GAME FANTSYLAND | ||
MD | V・X | 東亜プラン | 中区 | GAME VAMOS | |||
A | SS | バツグン(スペシャルver) | 東亜プラン | 海部郡 | オートレストラン ピクニック | ||
A | 1994 | レイフォース | タイトー | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
豊川市 | ポート24 | ||||||
ネビュラスレイ | ナムコ | 中区 | コムテックスクウェア | ||||
A | アルティメットエコロジー | カプコン | 岡崎市 | ゲームセンターかみわだ | |||
安城市 | Root1 | ||||||
A | 1995 | ゲーム天国 | ジャレコ | 中区 | ALICE | ||
A | 湾岸戦争 | ジャレコ(NMK) | 中区 | コムテックスクウェア | |||
A | 蒼穹紅蓮隊 | エイティング(ライジング) | 名東区 | PLUS ALPHA | |||
ツインビーヤッホー | コナミ | 一宮市 | ゲーム千秋24 | ||||
B | VIPERPHASE1 | セイブ開発 | 西尾市 | ムー大陸 | |||
SS | ストライカーズ1945 | 彩京 | 豊川市 | ポート24 | |||
A | 1996 | 究極タイガーU | タイトー(タクミ) | 熱田区 | プラザエース | ||
B | レイストーム | タイトー | 田原市 | ゲームコーナー | |||
ゼビウス3D/G | ナムコ | 豊川市 | ポート24 | ||||
B | バトルガレッガ | エイティング(ライジング) | 豊田市 | ハイテクセガ豊田 | |||
豊橋市 | アミューズメントクラブノバ | ||||||
ライデンファイターズ | セイブ開発 | 豊川市 | ポート24 | ||||
L | 19XX | カプコン | 緑区 | 中日バッティングセンター | |||
刈谷市 | マルシン | ||||||
B | 1997 | ライデンファイターズ2 | セイブ開発 | 東海市 | トンガ | ||
B | Gダライアス | タイトー | 半田市 | GAMEダイコク | |||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
B | ストライカーズ1945U | 彩京 | 田原市 | ゲームコーナー | |||
刈谷市 | マルシン | ||||||
B | 1998 | 弾銃FEVERON | ケイブ | 幸田町 | AmusementPlaza | ||
Cyvern サイヴァーン | カネコ | 中区 | ALICE | ||||
ライデンファイターズJET | セイブ開発 | 刈谷市 | ADXマミー 刈谷店 | ||||
B | 1999 | バトルバクレイド | エイティング(ライジング) | 瑞穂区 | 新瑞バッティングセンター | ||
西尾市 | ムー大陸 | ||||||
B | ストライカーズ1945PLUS | 彩京(ネオジオ) | 安城市 | ルート1 | |||
B | ストライカーズ1999 | 彩京 | 知立市 | ファンタジックランド | |||
A | 2000 | マーズマトリックス | カプコン(タクミ) | 中村区 | CoCoroCo | ||
B | PS2 | 2001 | 式神の城 | タイトー(アルファシステム) | 西尾市 | カーニバルCドーム | |
A | NIGHTRAID | タイトー(タクミ) | 中村区 | CoCoroCo | |||
斑鳩 | トレジャー | 豊川市 | ポート24 | ||||
刈谷市 | ゲームメビウス刈谷店 | ||||||
婆娑羅2 | VISCO | 刈谷市 | ADXマミー 刈谷店 | ||||
B | PS2 | 2002 | トゥエルブスタッグ | トライアングルサービス | 刈谷市 | ADXマミー 刈谷店 | |
1986 | アルカノイド | タイトー | ブロック崩し | 一宮市 | ゲーム千秋24 | ||
B | 1989 | フラッシュポイント | SEGA | パズル | 千種区 | GREA | |
FC、PS2 | クオース | コナミ | 豊川市 | ドリームランド | |||
B | 1990 | 琉球 | サクセス | 豊橋市 | オートレストランUFO | ||
B | コラムスU | SEGA | 一宮市 | オートレストランウーホー一宮店 | |||
A | 1991 | 洗脳ゲーム TEKIPAKI | 東亜プラン | 豊川市 | ポート24 | ||
B | PS、SS | 1993 | ぐっすんおよよ | アイレム | 豊川市 | ポート24 | |
豊川市 | アリス | ||||||
SFC | 牌砦 | メトロ | 一宮市 | ゲーム千秋24 | |||
B | SS | 1995 | ときめきメモリアル対戦ぱずるだま | コナミ | 緑区 | Kid’s US.LAND イオン有松店 | |
B | MD、PS | 2度あることはサンドアール | SEGA | 千種区 | スペースシャトル | ||
B | パズルボブル2X限定版 | タイトー | 西尾市 | GAME FANTSYLAND | |||
A | 1997 | アルカノイドリターンズ | タイトー | 安城市 | ルート1 | ||
B | 2000 | AQUA RUSH | ナムコ | 岡崎市 | ゲームセンターかみわだ | ||
B | 2001 | 長江 | ミッチェル/カプコン | 豊橋市 | Uファクトリー豊橋店 | ||
豊川市 | アリス (音無し) | ||||||
2002 | あずまんが大王パズルボブル | タイトー | 豊川市 | ポート24 | |||
B | 2005 | パズル!虫姫たま | ケイブ | 中村区 | CoCoroCo | ||
1984 | ロードランナー バンゲリング帝国の逆襲 | アイレム | APZL | 中区 | ALICE | ||
1986 | ソロモンの鍵 | テクモ | 熱田区 | UFO M1 | |||
西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||||||
ロードランナー 帝国からの脱出 | アイレム | 一宮市 | ゲーム千秋24 | ||||
A | PCE | 1992 | アドベンチャークイズ CAPCOMWORLD2 | カプコン | クイズ | 天白区 | スペースシャトル |
A | 1996 | ちびまる子ちゃんまる子デラックスクイズ | タカラ | 緑区 | Kid’s US.LAND イオン有松店 | ||
A | 1997 | 子育てクイズ マイエンジェル2 | ナムコ | 名東区 | 名古屋インターバッティング | ||
A | 1998 | 子育てクイズ マイエンジェル3 | ナムコ | 稲沢市 | プラサカプコン稲沢店 | ||
A | 1988 | 麻雀学園卒業編 | YUGA | 麻雀 | 港区 | フェリーターミナルビル | |
A | 1989 | 麻雀夏物語 | ビデオシステム | 港区 | フェリーターミナルビル | ||
麻雀激写 | ダイナックス | 額田郡 | Uファクトリー幸田 | ||||
A | 1990 | 麻雀レディハンター | 日本物産 | 千種区 | プレイランド | ||
1994 | 極 | アテナ | 中区 | ALICE | |||
A | 1996 | ジャンピュータ96 | ダイナックス | 岡崎市 | 竜美ヶ丘バッティングセンター | ||
B | 1997 | 対戦ホットギミック | 彩京 | 東海市 | トンガ | ||
B | 1998 | 麻雀学園祭2 | メイクソフトウェア | 安城市 | ルート1 | ||
A | 1999 | 雀国志 覇王の采牌 | カプコン | 刈谷市 | ゲームメビウス刈谷店 | ||
2000 | ラブリーポップ麻雀 雀々しましょ2 | ビスコ | 中区 | ALICE | |||
B | 2002 | G−taste麻雀 | 彩京 | 安城市 | ルート1 | ||
1997 | スーパー花札 恋こいしましょ2 | ビスコ | 花札 | 中区 | ALICE | ||
B | 1994 | 五月陣戦 | セタ | 将棋 | 東海市 | トンガ | |
一宮市 | オートレストランウーホー一宮店 | ||||||
A | 1999 | 五月陣戦3 | セタ | 豊川市 | アリス | ||
A | 1981 | 五目並べ | 任天堂 | 五目並べ | 一宮市 | ゲーム千秋24 | |
A | 1995 | DonDenLOVER | DYNAX | オセロ | 豊川市 | アリス | |
1989 | ヴォルフィード | タイトー | 陣取り | 西尾市 | 天野ゲーム博物館 | ||
A | × | 1992 | メジャータイトル2 | アイレム | スポーツ | 海部郡 | オートレストラン ピクニック |
一宮市 | オートレストランウーホー一宮店 | ||||||
A | 1995 | マッハブレイカーズ | ナムコ | 中区 | CLUB SEGA 名古屋伏見店 | ||
B | 2000 | パワースマッシュ | SEGA | 名東区 | 名古屋インターバッティング | ||
中川区 | バッティングららら千音寺店 | ||||||
刈谷市 | ジョイファクトリーM井ヶ谷 | ||||||
A | 1983 | ZippyRace | アイレム | レース | 丹羽郡 | ウーホー五郎丸店 | |
A | 1986 | スーパースプリント | ナムコ(アタリ) | 岡崎市 | アリス | ||
A | 1988 | ダッシュ野郎 | タイトー(東亜プラン) | 日進市 | COMTECH PLAZA | ||
B | 1996 | ステークスウィナー2 | SNK | 緑区 | Kid’s US.LAND イオン有松店 | ||
B | SS | 1991 | ワンダー3 | カプコン | オムニバス | 豊川市 | ポート24 |
NEWPUCK-X ゲーム千秋24 ドットがなくなっても終わらないバグ有り 改造基板か?
<候補>
レイクライシス(STG・タイトー・1998)
タントアール(パズル・SEGA・1991)、イチダントアール(パズル・SEGA・1994)
アドベンチャークイズ CAPCOMWORLD(クイズ・カプコン・1989)、子育てクイズ
マイエンジェル(クイズ・ナムコ・1996)
ジャンピュータ(麻雀・サンリツ電気・1981)
スーパーリアル麻雀(麻雀・セタ・1987)、スーパーリアル麻雀PU(麻雀・セタ・1987)、スーパーリアル麻雀PV(麻雀・セタ・1988)
珍しくない物
・比較的見かける
・ゲーセンのエミュで代用可
・(3箇所以上で確認)そこそこあり、支障ない移植物がある
・ネオジオソフト化した物の大半
ビデオ(ACT)
ファイナルファイト(カプコン・)、天地を喰らう2(カプコン・1992)、
ダイナマイト刑事2〜(セガ・1998〜)、スパイクアウト(セガ・1998)、
ボンバーマンシリーズ(アイレム・1991〜)、ミスタードリラーシリーズ(ナムコ・1999〜)
ビデオ(格闘)
ストリートファイターUシリーズ(スーパーは珍しいか)(カプコン・1991〜)、
ストリートファイターV3rd(カプコン・1999)、
ストリートファイターZERO2、ZERO3
ストリートファイターEXシリーズ
ジョジョの奇妙な冒険シリーズ(カプコン・1998〜)
CAPCOM VS. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000シリーズ(カプコン・2000〜)
SNK VS CAPCOM SVC GHAOS(SNKプレイモア・2003)、
タツノコVSCAPCOM(カプコン・2008)、北斗の拳(セガ・2005)
ランブルフィッシュシリーズ(サミー・)
アルカナハートシリーズ(悠紀(のちエクサム)・2006)
機動戦士ガンダムVSシリーズ(バンプレスト/カプコン・2001〜)
GUILTYGEARシリーズ(サミー・2000〜)
キン肉マンマッスルグランプリシリーズ(バンプレスト・2006〜)
ソウルキャリバーV(ナムコ・2005)、鉄拳シリーズ(ナムコ・1994〜)
バーチャファイターシリーズ(セガ・1993〜)
ビデオ(STG)
プロギアの嵐、エスプレイド(アトラス/ケイブ・1998)、エスプガルーダ(ケイブ・2003)
鋳薔薇シリーズ(ケイブ・2005〜)、セクシーパロディウス、オトメディウス(コナミ・2007)
デススマイルズシリーズ(ケイブ・2007〜)、雷電シリーズ(ファイターズ除く)(セイブ開発・1990〜)
怒首領蜂 大往生(ケイブ・2002)
沙羅曼蛇2(コナミ・1996)、シューティングラブ。2007(トライアングルサービス・2007)
ビデオ(テーブル、パズル)
テトリス物(SEGAのテトリス、アリカのグランドマスターとか)、
上海物、
スーパー上海ドラゴンズアイ(1992・ホットビー)…上海クエスト・ゼウス戦記がいまだにクリアできず。
上海V…全クリアすると天女様が見れる。
コラムス(SEGA・1990)、ヴォルフィード(タイトー・1989)、ギャルズパニックSシリーズ(カネコ・1997〜)
ぷよぷよシリーズ(SEAG/コンパイル・1992〜)、
ことばのパズルもじぴったん(ナムコ・2001)
マネーアイドルエクスチェンジャー(フェイス・1997)
対戦ぱずるだま(1994・コナミ)、たころん(コンパイルハート・2007)
おてなみ拝見シリーズ(タイトー/サクセス・1999〜)
ホットギミック快楽天、
スーパーリアル麻雀PW(麻雀・セタ・1993)、スーパーリアル麻雀PX(麻雀・セタ・1994)、スーパーリアル麻雀PY(麻雀・セタ・1996)、
スーパーリアル麻雀P7(麻雀・セタ・1997)、スーパーリアル麻雀VS(麻雀・セタ・1999)
ビデオ(スポーツ)
パワースマッシュ2、パワースマッシュ3
麻雀かぐや姫
・10BETで尼さん風呂でレズプレイで〆。
・WBETでもMAX10
・1回のMAXは20 (10+10)
・115クレまで増やした経験あり。あきるよ。