ゲーセン調査リスト
尾張
津島市
| マックスバリュ津島江西店 | アクセス | 津島市江西町4-137-1 | |||||
| えにしちょう4-137-1 | |||||||
| 国道155号下新田交差点を東へ、 県道114号大治町方面沿い。 |
|||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/9/26) |
||||||
| 開店日 | 2014/7/24 | ||||||
| 最新調査日 | 2023/9/26 | ||||||
| ヨシヅヤ津島北テラス | アクセス | 津島市片岡町60 | |||||
| かたおかちょう60 | |||||||
| 県道8号昭和町2丁目交差点北。 | |||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| ・申請時の仮称はヨシヅヤ津島駅西店。 新設する日は2007/12/17だった。早まった? ・片岡毛織工場跡にできた。 |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 2007/11/23 | ||||||
| 最新調査日 | 2019/6/18 | ||||||
| アミューズメント ファンタジックランド | 定休日 | 不定水曜日。 | |||||
| 営業時間 | 10〜21 | ||||||
| アクセス | 津島市片岡町60 | ||||||
| かたおかちょう60 | |||||||
| ・県道8号昭和町2丁目交差点北、ヨシヅヤ津島北テラス本館1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、スロット、子供向き。 ・ビデオはない。 (2008/10/10) |
||||||
| ・見当たらず。 (2019/6/18) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2019/6/18 | ||||||
| ヨシヅヤ津島北テラス | アクセス | 津島市片岡町60 | |||||
| かたおかちょう60 | |||||||
| ・県道8号昭和町2丁目交差点北。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| ・電気館、玩具館は後で津島北テラスに組み込まれた感じ。 ・場所としては少し離れている。 |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 | ||||||
| 開店日 | 2007/11/19 | ||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ゲームランド | 定休日 | ? | |||||
| 営業時間 | 10〜21? | ||||||
| アクセス | 津島市片岡町60 | ||||||
| かたおかちょう60 | |||||||
| 県道8号昭和町2丁目交差点北、ヨシヅヤ津島北テラス本館1F。 | |||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、子供向メダル多め。 ・パチンコ、パチスロ、レース(TANK TANK TANKだが)、 太鼓の達人、ミニエアホッケー、子供向乗り物、 子供向カード、プリクラ。 ・”ゲームランド津島北店”とも表記。 ・別館の方にはゲームコーナー存在せず。 (2019/6/18) |
||||||
| ・閉店。 ・現在はゲームコーナーが替わりを務めているが 広さが違うので同じ場所ではないと思う。 ・ただし、経営のサイトでは2025/11現在も店舗一覧にある。 (2025/11/12) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 店舗 | ||||||
| 開店日 | 2016/12 | ||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ゲームコーナー | 定休日 | ・ヨシヅヤ津島北テラスに準ずる。 ・ほぼ無休。 |
|||||
| 営業時間 | ・10〜21 ・日曜日は9〜21 |
||||||
| アクセス | 津島市片岡町60 | ||||||
| かたおかちょう60 | |||||||
| 県道8号昭和町2丁目交差点北、ヨシヅヤ津島北テラス本館1F。 | |||||||
| 店メモ | ・狭め。 ・キャッチャー、プライズ、太鼓の達人、ガチャ。 ・フードコートの横。 ・店内のマップには表示はない。 ・”ゲームコーナー”の名称は公式サイトにはあり、 太鼓の達人近くに立ててある注意書きにも ”ゲームコーナー”とある。 ・2024/6の公式サイトには表記があった。 (2025/11/12) |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| Yストア唐臼店 | アクセス | 津島市唐臼町郷裏45 | |||||
| からうすちょう ごううら45 | |||||||
| 県道114号唐臼交差点より東へ、次の交差点付近。 | |||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2008/10/10) |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1992/12/28 | ||||||
| 最新調査日 | 2008/10/10 | ||||||
| ヨシヅヤ津島北テラス電気館 | アクセス | 津島市昭和町2-20 | |||||
| しょうわちょう2-20 | |||||||
| 県道8号昭和町2丁目交差点南。 | |||||||
| 店メモ | [変遷]
|
||||||
| ・開店当初の正式名は不明。 津島北テラスよりも前に開店はしている。 閉店時に”30年間”とあったので1987〜1988あたりか。 ・同所在地で北にはヨシヅヤ玩具館。 ミッキーランド津島店とも。 |
|||||||
| ・閉店。 ・電気館の建物は残っている。 ・玩具館はセブンイレブンになっている。 ・2012/3までは玩具館は営業を確認できる。 後に更地になって2,017/11にはセブンイレブンになっている。 ・電気館、玩具館共にゲームコーナーの情報は無い。 (2019/6/18) |
|||||||
| ・電気館の建物はまだ残っている。 (2025/11/12) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1987? | ||||||
| 閉店日 | 2018/9/17 | ||||||
| 最終調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ヨシヅヤ津島本店 | アクセス | 津島市大字津島字北新開351 | |||||
| (おおあざ)つしま (あざ)きたしんかい351 | |||||||
| 県道68号古川町交差点南。 | |||||||
| 店メモ | ・なんらかのゲームコーナーがあった。 ・それらは別項にて。 |
||||||
[変遷]
|
|||||||
| ・本館とシネマ館は通路で繋がっているが長くはない。 ほぼ同フロア扱いとする。 ・シネマ館は公式サイトでは別館と表記される。 |
|||||||
| ・本館2F シネマ館への通路にガチャ。 ・本館3F 立体駐車場との出入口にガチャ。 ・本館3F フードコートにガチャ。 ・本館3F ガチャガチャランドというガチャコーナー。 ・本館3F 本屋の前にミニクレーン、 プライズの”LINEBALL”(スマートボール系)あり。 (2025/11/12) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 | ||||||
| 開店日 | 2000/11/21 | ||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ガシャポンのデパート ヨシヅヤ津島本店 | アクセス | 津島市大字津島字北新開351 | |||||
| (おおあざ)つしま (あざ)きたしんかい351 | |||||||
| 県道68号古川町交差点南、ヨシヅヤ津島本店1F。 | |||||||
| 店メモ | ・ガチャのみの店。 ・対象外。 (2025/11/12) |
||||||
| 開店日 | 2024/8/2 | ||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ASCH津島店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 10〜24 | ||||||
| アクセス | 津島市津島北新開351 | ||||||
| つしま きたしんかい351 | |||||||
| ・県道68号古川町交差点南、ヨシヅヤ東宝シネマ館2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・キャッチャーが半分を占める。 ・ネット物、レース、ガンシューあり。 ・ビデオ無し。 ・新しい物が多い傾向、ガンシューはルパンとコブラだが。 ・”アミューズメント ASCH/アッシュ”とも表記。 (2008/10/10) |
||||||
| ・閉店。 ・アミュージアム津島店になっていた。 (2025/11/12) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 施設 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | 2018/11/11 | ||||||
| 最終調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| アミュージアム津島店 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 10〜23 | ||||||
| アクセス | 津島市大字津島字北新開351 | ||||||
| (おおあざ)つしま (あざ)きたしんかい351 | |||||||
| ・県道68号古川町交差点南、ヨシヅヤ津島本店シネマ館2F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、プライズメイン。10円キャッチャーもあり。 ・メダルは1/2ぐらいか? パチンコ、パチスロ、子供向メダル。 ・レース、音ゲー(太鼓の達人以外にもちょっとある)、 ネット物、プリクラ、ガチャ。 ・元 ASCH津島店 (2025/11/12) |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | 2019/4/26 | ||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| アミューズメント ジャムジャムガーデン | 定休日 | ・第3水曜日。 ・8、12月は無休。 (2008/10/10) |
|||||
| ・ヨシヅヤ津島本店に準ずる。 ・無休に近い不定休か。 (2025/11/12) |
|||||||
| 営業時間 | 10〜21 | ||||||
| アクセス | 津島市大字津島字北新開351 | ||||||
| (おおあざ)つしま (あざ)きたしんかい351 | |||||||
| ・県道68号古川町交差点南、ヨシヅヤ津島本店3F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、スロット、メダル、プリクラ、子供向き。 ・ビデオはない。 ・レースは1台ある。 ・”ジャムジャムガーデン津島店”とも表記。 (2008/10/10) |
||||||
| ・広め。 ・キャッチャー、プライズがメインか。10円プライズもある。 ・メダルもそれなりにある。 パチンコ、パチスロ、多めの子供向メダル。 ・レースはマリオカート以外にもある。 TANK!TANK!TANK!もあった。 ・太鼓の達人、子供向乗り物、子供向カード。 ・何か見たことがあるユニコーンの絵。ASCH系? 昔も今も潟<gロ経営なのでASCHは同系か。 (2025/11/12) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ADXMAMY甲子園 | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 10〜24 | ||||||
| アクセス | 津島市寺野町五反田43 | ||||||
| てらのちょう ごたんだ43 | |||||||
| ・県道65号蛭間町新田交差点北、蟹江町方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・1Fはキャッチャー、レース、スロット、ネット物があった。 ・2Fはビデオ、スロット、ネット物があった。 ・ビデオはマミーコイン対応機種があった。 ・ビデオは台数あり新古レトロがあるが状態の良くないのもあった。 ・元 セイタイトー甲子園。 ・バッティング甲子園併設。 (2008/10/10) |
||||||
| ・2011/1/31ゲーセン側のみ閉店。 ・なんらかの復活予定有り。 (情報提供・KENTさん) |
|||||||
| ・”バッティングセンター甲子園”になった。 (2012/7/28) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 店舗 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | 2011/1/31 | ||||||
| 最終調査日 | 2008/10/10 | ||||||
| バッティングセンター甲子園 | 定休日 | ? | |||||
| 営業時間 | 月〜金 11〜23 土日祝 10〜23 |
||||||
| アクセス | 津島市寺野町五反田43 | ||||||
| てらのちょう ごたんだ43 | |||||||
| ・県道65号蛭間町新田交差点北、蟹江町方面沿い。 | |||||||
| 店メモ | ・1Fはプリクラ、キャッチャー、レース、メダル、 音ゲー、ガンシュー。 ・2Fは音ゲー、ビデオ、ネット物、ネット麻雀。 ・綺麗になりましたな。 ・やっぱり設置台数が少ないほうです。 詰め過ぎてないとも言えるが。 ・バッティングセンターもひっくるめて経営にしたのか? ・元 ADX MAMY甲子園。 一度お休みで改装後現状に。 (2012/7/28) |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2012/7/28 | ||||||
| わいわいランド | 定休日 | 不定。 | |||||
| 営業時間 | 9:30〜21 | ||||||
| アクセス | 津島市西柳原町1-90-1 | ||||||
| にしやなぎはらちょう1-90-1 | |||||||
| ・県道458号西柳原町1交差点、アルテ津島店1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・キャッチャー、プリクラ、子供向きのみある。 ・一応コーナー名もあるわけだが… ・期待する物が置かれそうな気配はないな。 (2010/3/14) |
||||||
| ・キャッチャーがメイン。 ・子供向乗り物。 ・ワイワイアニマルランド(タイトー・1992) 9ボタンの珍しい品。 ・小さいコーナー。 (2016/5/29) |
|||||||
ヤマナカアルテ津島が2018/1/31に 閉店。 跡地は見ている。 |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2016/5/29 | ||||||
| アクロスプラザ津島 | アクセス | 津島市西柳原町2-17-1 | |||||
| にしやなぎはらちょう2-17-1 | |||||||
| ・県道458号西柳原町1交差点を北へ、弥富方面沿い。 ・津島警察署前。 |
|||||||
| 店メモ | 商業施設。 | ||||||
| 開店日 | 2012/3はまだ建設中。 | ||||||
| 最新調査日 | 2018/11/18 | ||||||
| ロイヤルホームセンター津島店 | アクセス | 津島市柳原町3-1-1 | |||||
| にしやなぎはらちょう3-1-1 | |||||||
| 県道458号西柳原町1交差点を北へ、弥富方面沿い、 アクロスプラザ津島内。 |
|||||||
| 店メモ | ゲームコーナー存在せず。 (2018/11/18) |
||||||
| 開店日 | 2016/4/21 | ||||||
| 最新調査日 | 2018/11/18 | ||||||
| 津島バッティングスタジアム・ バットマックス21 |
アクセス | 津島市半頭町西之割119 | |||||
| はんがらしらちょう にしのわり119 | |||||||
| 店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・電話帳(ゲームセンターの項)には存在しない。 |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2008/10/10 | ||||||
| ヤマナカ神守店 | アクセス | 津島市蛭間町字新田376-1 | |||||
| ひるまちょう (あざ)しんでん376-1 | |||||||
| ・県道65号(西尾張中央道)蛭間町新田交差点付近。 ・県道79号蛭間町新田交差点付近。 |
|||||||
| 店メモ | ・ゲームコーナー存在せず。 ・ヤマナカアルテ神守が全体で、中核店舗がヤマナカ神守店。 (2010/3/14) |
||||||
| ・ゲームコーナー存在せず。 ・ガチャのみ。 (2023/9/26) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1997/4/23 | ||||||
| 最新調査日 | 2023/9/26 | ||||||
| WAIWAI広場 | アクセス | 津島市蛭間町字桝田289 | |||||
| ひるまちょう (あざ)ますだ289 | |||||||
| 県道79号蛭間町新田交差点よりも西へ、愛西市方面沿い。 | |||||||
| 店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・ネット喫茶の亜熱帯津島店になってた。 ・WAIWAI広場の時から漫画喫茶でゲームコーナーがあったらしい。 ・ゲームコーナーは2004に移動しAGCとして開店とか… (2008/10/10) |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2008/10/10 | ||||||
| WaiWai広場 | アクセス | 津島市蛭間町字桝田298 | |||||
| ひるまちょう (あざ)ますだ298 | |||||||
| 県道79号蛭間町新田交差点よりも西へ、愛西市方面沿い。 | |||||||
| 店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・アルカディアクーポン加盟店の住所がこちらだった。 ・どちらにせよ無いのは確か。 (2008/10/10) |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2008/10/10 | ||||||
| ゲーム塾ワンダーランドAGC | 定休日 | 年中無休。 | |||||
| 営業時間 | 11〜24 | ||||||
| アクセス | 津島市蛭間町桝田306-2 | ||||||
| ひるまちょう ますだ306-2 | |||||||
| 県道79号蛭間町新田交差点西、愛西市方面沿い。 | |||||||
| 店メモ | ・閉店。 ・そのままカレッジゼロ津島店に。 ・キャッチャーとスロットが半分だった。 ・ネット物とビデオで半分だった。 ・音ゲーあるがレースなしだった。 (2010/3/14) |
||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2010/3/14 | ||||||
| アミューズメント カレッジゼロ津島店 | 定休日 | ・年中無休(扉には)。 ・元日(サイトには)。 |
|||||
| 営業時間 | 10〜24 | ||||||
| アクセス | 津島市蛭間町桝田306-2 | ||||||
| ひるまちょう ますだ306-2 | |||||||
| ・県道79号蛭間町新田交差点西、愛西市方面沿い。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・ビデオはそこそこあり。古いのはない。 ・キャッチャー、ネット物、ネット麻雀、音ゲーは充実。 ・片隅にレース、しっかりとパチンコ、パチスロ有り。 ・やっぱり詰め過ぎてる感あり。 ・”AMカレッジゼロ津島店”とも表記。 ・元 ゲーム塾ワンダーランドAGC。 (2010/3/14) |
||||||
| ・ネット麻雀が主力。 ・ビデオ、音ゲー、キャッチャー、あとパチ。 (2013/5/15) |
|||||||
後に閉店 後釜が入ったすぐに跡地の確認はしている。 |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | 2009/3/6 | ||||||
| 閉店日 | 2016/2/14 | ||||||
| 最終調査日 | 2013/5/15 | ||||||
| UFOゲームコーナー | アクセス | 津島市藤里町1-46 | |||||
| ふじさとちょう1-46 | |||||||
| 店メモ | ・該当住所に存在せず。 ・閉店したらしい。 ・電話帳(ゲームセンターの項)にも存在しない。 ・詳細不明。 (2008/10/10) |
||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2008/10/10 | ||||||
| ヨシヅヤ津島駅前店 | アクセス | 津島市藤浪町2-8 | |||||
| ふじなみちょう2-8 | |||||||
| 店メモ | [変遷]
|
||||||
| ・閉店。 ・津島本店ができる前の本店だったらしい。まぁ津島駅前ですし。 ・現在はフィール津島店になっている。 ・ゲームコーナーがあったという情報は無い。 (2025/11/12) |
|||||||
| 地図証明 | |||||||
| 開店日 | 1971/12/1 | ||||||
| 閉店日 | 2007 | ||||||
| 最終調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| フィール津島店 | アクセス | 津島市藤浪町2-8 | |||||
| ふじなみちょう2-8 | |||||||
| 県道129号天王通5交差点を北へ、次の信号交差点を東へ。 | |||||||
| 店メモ | [変遷]
|
||||||
| ・ヨシヅヤ津島駅前店の跡地にできた。 ・一度更地にしてから建てたと思われる。(そこまで古くない) ・フィール、エディオン、サンドラックの共同スーパーセンターらしい。 |
|||||||
| ・1Fのフィール津島店にはガチャ。 ・2Fのエディオン津島店の店内には小キャッチャーとプライズ。 (2025/11/12) |
|||||||
| 開店日 | 2009/2 | ||||||
| 最新調査日 | 2025/11/12 | ||||||
| ゲームコーナー | 定休日 | 年中無休? | |||||
| 営業時間 | 月、水 10〜23 火、木、日、祝日 8〜23 土 8〜24 金、祝前日 10〜24 |
||||||
| アクセス | 津島市柳原町1-4 | ||||||
| やなぎはらちょう1-4 | |||||||
| ・県道68号柳原町一丁目交差点付近、第2サンガーデン1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・音ゲーとプリクラとキャッチャーのみ。 ・2Fのボウリング場の方はパチスロ2台、小さなキャッチャーのみ。 ・全体的にやや古い印象。 ・縮小方向…時間制が復活したらなんとかなるか? ・”Sun Garden”とも表記。 (2010/11/1) |
||||||
| ・閉店? ・”アミューズメント サンガーデン”ができていた。 (2013/5/15) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 店舗 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 閉店日 | |||||||
| 最終調査日 | 2013/5/15 | ||||||
| アミューズメント サンガーデン | 定休日 | 年中無休? | |||||
| 営業時間 | 〜20 (2021/6/15) |
||||||
| アクセス | 津島市柳原町1-4 | ||||||
| やなぎはらちょう1-4 | |||||||
| ・県道68号柳原町一丁目交差点付近、第2サンガーデン1F。 ・詳細は該当サイト参照。 |
|||||||
| 店メモ | ・マリカー2、音ゲー(ポップン、太鼓)、キャッチャー ・復活はしたがビデオはなし。 (2013/5/15) |
||||||
| ・キャッチャー、プライズ、マリオカート、太鼓の達人、MFC1台、 パチンコ1台、パチスロ1台、 ・ビデオはテーブル筐体。 MAHJANG CAFETIME(DYNAX・1987・テンホーのやつ) ・卓球もある。 ・”Sun Garden”とも表記。 ・2Fのボウリング場には キャッチャー、MFC、エアホッケー、ビリヤードがあるようだが… (2021/6/15) |
|||||||
| ・ちらっと見ただけだがキャッチャーは確認。 ・レイアウト変更したような気がする。 (2025/11/12) |
|||||||
| ORメモ | 設置なく可能性もない。 | ||||||
| 地図証明 | |||||||
| リンク | 施設 | ||||||
| 開店日 | |||||||
| 最新調査日 | 2021/6/15 |
調査済み
調査待ち
・アミューズメント カレッジゼロ津島店
2016/2/14閉店。
既に撤去されているとか。
箱だけ残る状態。
(未記入だがPC破損時チェック済み)
・ロイヤルホームセンター津島店
2016/4開店
・Yストア津島駅東店(津島市柳原町2-41-1)
2018/12/8開店
情報不足