ヤマザキ
薄皮 168種(未確認 2種含む)
*発酵種ルヴァン使用 の表記はしていない。(区別としない)
2022末から5個入りが4個入りに。(同名で4個になっても記入しない)
確認 | 名称 | 最大 個数 |
評 | ||
○ | 薄皮アーモンド入りキャラメルクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮アーモンドクリーム&ミルククリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮アーモンドクリームパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮アーモンド風味クリームパン | 5 | B | 粒々アーモンド入り | |
○ | 類 | 薄皮あまおう苺ジャム&練乳クリームパン | 5 | B | |
○ | 薄皮あまおう苺ジャム&練乳クリームパン | 4 | A | THE USUKAWA PREMIUM 2×2の入れ方 | |
○ | 薄皮いちご&ミルククリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮いちごジャム&カスタードクリームパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮いちごジャム&ミルククリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮いちごジャム&練乳クリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮いちごジャムパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮いもあんぱん | 5 | C | ||
○ | 薄皮うぐいすあんぱん | 5 | C | ||
○ | 薄皮宇治抹茶あんぱん 宇治抹茶使用 | 5 | A | ||
○ | 類 | 薄皮お芋あんぱん | 4 | A | ほっくり甘い紅はるか |
○ | 薄皮お芋あんぱん | 4 | B | 芋の種類明記無し | |
○ | 薄皮沖縄黒糖入り芋あんぱん | 5 | A | ||
○ | 類 | 薄皮沖縄黒糖入り栗つぶあんぱん 期間限定 | 5 | B | |
○ | 薄皮沖縄黒糖入り栗つぶあんぱん 期間限定5/31まで | 5 | B | 多良間島産黒糖使用 | |
○ | 薄皮沖縄黒糖使用栗入りつぶあんぱん | 4 | C | ||
○ | 薄皮小倉&抹茶クリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮お餅入りあんぱん | 4 | B | 黄味あんと求肥餅 | |
○ | 薄皮カフェオレクリームパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮カフェオレ風味クリームパン | 4 | B | ||
○ | 類 | 薄皮カフェラテクリームパン | 5 | B | |
○ | 薄皮カフェラテ風味クリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮きなこ餅風味ぱん 期間限定 | 4 | C | ||
○ | 類 | 薄皮キャラメルクリームパン | 5 | A | |
○ | 薄皮キャラメルクリームパン | 4 | A | 森永キャラメルソースを使用 | |
○ | 薄皮キャラメルマキアートクリームパン | 5 | A | ||
○ | 類 | 薄皮巨峰クリームパン | 4 | B | |
○ | 薄皮巨峰クリームパン ゼリー入り | 5 | B | ||
○ | 薄皮巨峰ゼリー入りクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮クラウンメロンクリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮栗あんぱん | 4 | C | 甘栗のおいしさ | |
○ | 薄皮クリームドーナツ | 5 | A | ||
○ | 薄皮クリームパン | 5 | A | ||
○ | 類 | 薄皮栗入りつぶあんぱん | 5 | B | |
○ | 薄皮栗入りつぶあんぱん | 5 | C | 沖縄黒糖使用 | |
○ | 薄皮グルメ 薄皮カレーコロッケぱん | 4 | C | ”薄皮グルメ”と別表記に。 | |
○ | 薄皮グルメ 薄皮てりやきハンバーグぱん | 4 | B | ”薄皮グルメ”と別表記に。 | |
○ | 薄皮グルメ 薄皮ツナマヨネーズ | 4 | C | ”薄皮グルメ”と別表記に。 | |
○ | 薄皮グルメ 薄皮ナポリタンぱん | 4 | B | ”薄皮グルメ”と別表記に。 | |
○ | 薄皮グルメたまごぱん | 4 | B | ||
○ | 薄皮グルメてりやきハンバーグパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮グルメナポリタンパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮グルメハンバーグ&ケチャップパン | 4 | A | ||
○ | 薄皮グルメポテトサラダパン | 4 | A | ||
○ | 薄皮黒蜜入りこしあんぱん | 5 | C | ||
○ | 類 | 薄皮黒みつゼリー&きなこクリームパン | 5 | C | |
○ | 薄皮黒みつゼリー&きなこクリームパン 桔梗信玄餅味 | 5 | C | ||
○ | 類 | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | A | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | A | ハワイ産コナコーヒーのクリーム使用 | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | C | ブラジルコーヒーのクリーム使用 | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | C | ブラジル産コーヒー豆のクリーム使用 | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | C | ブラジル産コーヒー豆のコーヒー入りクリーム使用 | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | A | ブルーマウンテンコーヒーのクリーム使用 | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | A | キリマンジャロコーヒークリーム使用 | |
○ | 薄皮コーヒークリームパン | 5 | B | 雪印コーヒー風味 | |
○ | 薄皮コーヒーゼリー入りクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮コーヒーゼリー入り炭焼き珈琲クリームパン | 5 | B | コーヒーゼリー&キリマンジャロコーヒークリーム | |
○ | 薄皮コーヒーゼリー入りモカコーヒークリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮焦がしキャラメルクリームパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮黒糖あんぱん | 5 | C | ||
○ | 薄皮黒糖入りいもあんぱん | 5 | B | ||
○ | 薄皮黒糖入り栗粒あんぱん | 5 | C | ||
○ | 薄皮黒糖入りスイートポテトクリームパン | 5 | B | ||
薄皮黒糖パン | 5 | B | |||
○ | 薄皮こしあんぱん | 5 | B | ||
○ | 類 | 薄皮酒種風味こしあんぱん | 5 | B | タイアップなし。 |
○ | 薄皮酒種風味こしあんぱん | 5 | B | 龍馬伝とタイアップ。酒かすは月桂冠の物。 | |
○ | 薄皮酒種風味桜あんぱん | 5 | D | ||
○ | 薄皮酒種風味よもぎつぶあんぱん | 5 | B | ||
○ | 薄皮さくらあんぱん | 5 | C | ||
○ | 類 | 薄皮桜あんぱん | 5 | C | |
○ | 薄皮桜あんぱん 春季限定 | 5 | C | ||
○ | 薄皮桜風味クリーム&こしあんぱん 期間限定 | 4 | C | THE USUKAWA PREMIUM 2×2の入れ方 | |
○ | 薄皮桜餅風味パン | 4 | C | ||
○ | 薄皮塩キャラメルクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮塩キャラメルクリーム&ミルククリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮シャインマスカットクリームパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮シャインマスカットゼリー入りクリームパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮白あんぱん | 5 | B | ||
○ | 薄皮スイートポテトクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮炭焼珈琲クリームパン | 5 | B | キリマンジャロコーヒーのクリーム使用 | |
○ | 薄皮ダブルチョコクリームパン | 4 | B | THE USUKAWA PREMIUM 2×2の入れ方 | |
○ | 薄皮ダブルミルククリームパン | 4 | B | THE USUKAWA PREMIUM 2×2の入れ方 | |
○ | 薄皮たまごパン | 4 | C | ||
○ | 薄皮チーズカスタードクリームパン | 4 | B | キリクリームチーズ使用 | |
○ | 薄皮チーズクリームパン | 4 | A | ||
○ | 薄皮チョコクリーム&バナナクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮チョコパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮ツナサラダパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮つぶあんドーナツ | 5 | A | ||
○ | 薄皮つぶあんぱん | 5 | A | ||
○ | 薄皮てりやきハンバーグパン | 4 | A | ||
○ | 薄皮豆乳クリームパン | 5 | B | ||
薄皮ドーナッツ | 5 | C | |||
○ | 薄皮生キャラメルクリームパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮女峰イチゴジャムパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮女峰イチゴ&練乳ミルク | 3 | A | 女峰苺12%入りのジャムを使用 | |
○ | 薄皮ネクターピーチクリーム&ジャムパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮ネクターピーチクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮ネクターミックスクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮ネクターりんごクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮濃厚ミルククリームパン | 5 | B | 2種類のミルククリーム入り | |
○ | 薄皮はちみつレモンクリームパン | 5 | B | ||
○ | 類 | 薄皮白桃クリームパン | 4 | B | |
○ | 薄皮白桃クリームパン ゼリー入り | 5 | B | ||
○ | 薄皮白桃クリームパン ゼリー入り | 5 | C | 山梨県産白もも | |
○ | 薄皮白桃ゼリー入り 白桃クリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮白桃ジャムパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮バナナクリーム&チョコクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮バナナクリーム&ヨーグルト風味クリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮バナナクリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮バナナミルククリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮バニラクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮ピーチクリームパン | 4 | C | ||
○ | 薄皮ピーナッツパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮ふじりんご入りカスタードクリームパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮プリンクリームパン | 4 | B | カラメルクリーム入り THE USUKAWA PREMIUM 2×2の入れ方 | |
○ | 類 | 薄皮プリン風味クリームパン | 5 | B | カラメルゼリー |
○ | 薄皮プリン風味クリームパン | 5 | B | カラメル入り | |
○ | 薄皮プリン風味クリームパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮ブルーベリージャム&ミルククリームパン | 4 | B | ||
○ | 類 | 薄皮ブルーベリージャム&ヨーグルトクリームパン | 5 | B | |
○ | 薄皮ブルーベリージャム&ヨーグルトクリームパン | 5 | B | 北欧産ブルーベリーのジャム使用 | |
○ | 薄皮ブルーベリージャム&ヨーグルト風味クリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮ブルーマウンテンコーヒークリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮ほろにがチョコクリームパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮マスクメロンクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮抹茶あん&白玉風パン | 5 | C | ||
○ | 薄皮抹茶クリーム&つぶあんぱん | 5 | C | ||
○ | 薄皮マンゴークリームパン | 5 | A | 宮崎県マンゴー入りクリーム使用 | |
○ | 薄皮みかんゼリー入りミルククリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮みかん風味ヨーグルトクリームパン | 5 | B | 温州みかん | |
○ | 薄皮みたらし団子風パン | 5 | C | ||
○ | 薄皮ミルキークリームパン | 5 | B | ミルキーのれん乳を使用 | |
○ | 類 | 薄皮ミルククリームパン | 5 | B | 飛騨高原牛乳入りクリーム 江とタイアップ |
○ | 薄皮ミルククリームパン | 5 | B | 北海道十勝産牛乳入りクリーム使用 | |
○ | 薄皮ミルククリームパン | 5 | B | 特にクリームについては書いてなかった | |
○ | 薄皮ミルククリームパン | 4 | B | 岡山県産蒜山ジャージー牛乳 | |
○ | 薄皮ミルククリームパン 期間限定 | 4 | B | ||
○ | 類 | 薄皮ミルクコーヒークリームパン | 5 | B | ベトナムコーヒー豆のクリーム使用 |
○ | 薄皮ミルクコーヒークリームパン | 5 | B | 豆については書いてない | |
○ | 類 | 薄皮ミルクティークリームパン | 5 | B | |
○ | 薄皮ミルクティークリームパン | 5 | B | 相棒Elevenとタイアップ。 | |
○ | 薄皮ミルクパン | 5 | C | ||
○ | 薄皮ミルクもち風味パン | 4 | B | もっちりとした求肥餅入り | |
○ | 薄皮メロンクリームパン ゼリー入り | 5 | C | 富良野産メロン | |
○ | 薄皮メロンクリームパン | 5 | C | ゼリーは入っていなかった。 | |
○ | 薄皮メロンクリームパン | 4 | C | 北海道産赤肉メロン | |
○ | 薄皮モカコーヒークリームパン | 5 | B | ||
○ | 類 | 薄皮よもぎつぶあんぱん | 5 | B | 春季限定とは書いてなかった。 |
○ | 薄皮よもぎつぶあんぱん 春季限定 | 5 | A | ||
○ | 薄皮よもぎつぶあんぱん 期間限定 | 4 | B | 期間限定 | |
○ | 薄皮りんご入りカスタードクリームパン | 4 | B | ||
○ | 薄皮りんごカスタードパン | 5 | B | 果肉入り | |
○ | 薄皮りんごクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮りんご風味ヨーグルトクリームパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮りんごヨーグルトクリームパン | 4 | B | ||
○ | 類 | 薄皮レアチーズクリームパン | 5 | A | |
○ | 薄皮レアチーズ風味クリームパン | 5 | A | ||
○ | 薄皮レアチーズ風味クリームパン&ブルーベリージャムパン | 5 | B | ||
○ | 類 | 薄皮レーズンカスタードクリームパン | 5 | A | カリフォルニア・レーズン |
○ | 薄皮レーズンカスタードクリームパン | 4 | C | ただのレーズン | |
○ | 薄皮練乳ミルクパン | 5 | B | ||
○ | 薄皮練乳ミルク&つぶあんぱん | 5 | A | ||
○ | 薄皮ローストアーモンドクリームパン | 5 | A |
それ以外 149種
BAKE ONEは微妙に違うが亜種ということで。
大きいサイズも入れるようになった。
○ | 青島三ヶ日みかんクリームパン | 4 | D | ||
○ | 類 | 紅いミニパン いちご風味ミルキークリーム 期間限定 | 4 | A | 不二家ミルキーのれん乳を使用 |
○ | 紅いミニパン いちごミルキークリーム 期間限定 | 4 | A | 不二家ミルキーのれん乳を使用 | |
○ | アメリカンアップルパイ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | 茨城県産紅あずまのあん使用 黒糖入りさつまいもあんぱん | 5 | C | ||
○ | 芋むしぱん | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | 宇治抹茶クリーム&つぶあん | 5 | B | ||
○ | 梅酢あんぱん(おもち入り) | 4 | C | ||
○ | 夏季限定 カルピスクリームパン | 4 | B | ||
○ | 夏季限定 黒糖まん つぶあん | 4 | C | ||
○ | 夏季限定 酒まん こしあん | 4 | B | ||
○ | カマンベールチーズソフト | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | CURRY HOUSE CoCo壱番屋 監修 ミニカレーパン | 3 | C | ||
○ | 類 | カレーパン | 5 | B | |
○ | カレーパン | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | 期間限定 いもあん 芋まんじゅう | 4 | B | ||
○ | 期間限定 宇治抹茶あん 抹茶まんじゅう | 4 | C | ||
○ | 期間限定 沖縄県産黒糖の黒糖蜜使用 黒糖まんじゅう こしあん | 4 | C | ||
○ | 期間限定 塩入りのつぶあん使用 塩まんじゅう | 4 | C | ||
○ | 期間限定 ふっくら、しっとり 栗まん 栗入りつぶあん | 4 | C | ||
○ | 期間限定 ふっくら、しっとり 桜風味まん こしあん | 4 | C | ||
○ | 期間限定 ふっくら、しっとり よもぎまん つぶあん | 4 | C | ||
○ | きなこと黒糖のどーなつ | 3 | C | ||
○ | クリームドーナツ | 5 | B | ||
○ | 栗むしぱん | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | くるみボール | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | 玄米入りパン つぶあん | 3 | C | ||
○ | 黒糖入りさつまいもあんぱん | 5 | C | ||
○ | 黒糖かりんとドーナツ こしあん | 3 | C | ||
○ | ごま団子風どーなつ | 3 | B | ごま入りつぶあん | |
○ | 酒まん こしあん | 4 | B | ||
○ | 桜風味まん こしあん | 4 | C | ||
○ | 桜もち風ミニパン | 4 | C | ||
○ | さつま芋むしぱん | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | 塩バターメロンクロワッサン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | 塩まんじゅう 期間限定 赤穂の天塩入りつぶあん | 4 | C | ||
○ | 渋皮マロンクリームパン | 5 | C | ||
○ | 熟成馬拉かお | 5 | C | マーラーカオ と読む かおの部分の漢字は 米偏羊の下に出ないの の下にれっか(4つ点) |
|
○ | 熟成マーラーカオ | 4 | C | ||
○ | 春季限定 ミニ酒まん こしあん | 4 | C | ||
○ | 春季限定 ミニ桜風味まん こしあん | 4 | C | ||
○ | 春季限定 ミニよもぎまん つぶあん | 4 | C | ||
○ | 白いショコラデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | 白いミニパン ミルキークリーム 期間限定 | 4 | A | 不二家ミルキーのれん乳を使用 | |
○ | スイートポテトデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | たっぷりつぶあんドーナツ | 5 | A | ||
○ | タピオカミルクティー風味クリームパン | 4 | C | タピオカ風味の粒こんにゃく入り | |
○ | たまごパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | チーズinハンバーグパン | 4 | C | for kids | |
○ | チョコ&ミルクパン | 4 | B | ||
○ | 類 | チョコクリームパン | 5 | B | |
○ | チョコクリームパン | 4 | A | 不二家「毎日カカオ70%」のハイカカオチョコ使用 | |
○ | つぶあんデニッシュ&パン・オ・レザン | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | 生ミルキー クリームパン もち入り | 4 | B | もちは求肥 | |
○ | 日清焼そば U.F.O.プチ 濃い濃い濃厚焼きそばパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | 日清焼そば U.F.O.プチ ぶっ濃い濃厚焼きそばパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | 女峰イチゴ&練乳クリーム | 5 | C | ||
○ | 白桃ジャム&カスタード | 5 | C | ||
○ | バナナみるく風味むしぱん | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | バニラ蒸しぱん | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | ひとくちあんぱん つぶあん | 6 | C | ||
○ | ひとくちクリームパン バニラビーンズ入り | 6 | C | ||
○ | ひるがの牛乳入りミルククリームパン | 4 | B | ||
○ | 不二家ネクター ピーチクリームパン | 4 | B | ||
○ | プチ塩バターメロンパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | プチチョコチップメロンパン | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | プチ抹茶メロンパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | プチメロンパン | 4 | A | 2×2の入れ方 | |
○ | ブルーベリージャム&ヨーグルト風味クリーム | 5 | C | ||
○ | ふんわりミニパンミルクチョコ | 5 | A | ||
○ | BAKE ONE 板チョコデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE カスタードクリームデニッシュ | 8 | B | ||
○ | BAKE ONE カスタードデニッシュ | 6 | B | ||
○ | BAKE ONE くるみあんぱん | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE コーヒーフランスパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE さくっとしたチョコパイ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE ザクザクメロンデニッシュ | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE しっとりクリームパン | 6 | C | ||
○ | BAKE ONE しっとりケーキ風甘食 | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE しっとりチョコクリームパン | 6 | B | ベルギーチョコ入りクリーム | |
○ | BAKE ONE 白いデニッシュ[チョコ] | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE チョコ&シュガーデニッシュ | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE チョコがけデニッシュ | 3 | C | ||
○ | BAKE ONE チョコスイートブール | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE チョコチップケーキデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE チョコデニッシュ&カスタードデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE つぶあんデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE つぶあんデニッシュ&苺ジャムデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica カレーパン | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica ソーセージデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica たまごロールサンド | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica てりやき&たまごパン | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica ハム&マヨネーズデニッシュ | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica ピザパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica もっちり食感のチーズパン | 4 | A | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE Delica もっちり食感のハムマヨネーズパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE とろ〜り練乳ロール | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE 生クロワッサン[ホイップクリーム] | 3 | C | ||
○ | BAKE ONE 生ロールぱん[アーモンドホイップ] | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE 2色の豆パン[マーガリン] | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE 2色パン[苺ジャム&ミルク] | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE 2色パン[チョコ&カスタード] | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE 2色パン[ミルク&カスタード] | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE ハム&マヨネーズパン[オニオン入り] | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE もっちパン[いちご] | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE もっちパン[チョコ&チョコチップ] | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE もっちパン[プリン風味] | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE もっちパン[ミルク] | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE もっちパン[メープル風味] | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | BAKE ONE リンゴデニッシュ | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | 棒チョコ入りミニクロワッサン−カスタード− | 5 | B | ||
○ | 棒チョコ入りミニクロワッサン−チョコ− | 5 | B | ||
○ | 北海道産小豆入りあんぱん | 5 | A | ||
○ | まいるどみるく珈琲風味ぱん | 4 | C | ||
○ | 豆大福風パン | 4 | C | ||
○ | マンゴー&ヨーグルト風味クリーム | 5 | B | ||
○ | みかんクリームパン | 4 | C | 三ヶ日みかん入りクリーム使用 | |
○ | ミニアップルパイ | 4 | B | ||
○ | ミニウィンナーパン | 4 | B | ||
○ | 類 | ミニカレーパン | 4 | C | |
○ | ミニカレーパン | 3 | C | 愛知県産小麦ゆめあかり | |
○ | ミニクリームドーナツ | 4 | C | ||
○ | ミニコロッケパン | 4 | C | ||
○ | ミニ酒まん こしあん | 5 | C | ||
○ | ミニ桜風味まん こしあん | 5 | C | ||
○ | ミニソース焼きそばパン | 3 | A | ||
○ | 類 | ミニタマゴパン | 4 | B | |
○ | ミニたまごパン | 3 | B | ||
○ | ミニつぶあんドーナツ | 4 | B | ||
○ | ミニバーガー クランチナッツチョコ&ホイップ | 3 | |||
○ | ミニバーガー トマト風味ソース&マヨネーズ | 3 | B | ||
○ | ミニパン ミルキークリーム | 4 | B | ミルキーのれん乳を使用 | |
○ | ミニ焼きそばパン | 3 | C | ||
○ | ミニよもぎまん つぶあん | 5 | C | ||
○ | ミニ練乳クリームドーナツ | 4 | D | ||
○ | ミルキークリームパン | 4 | B | ||
○ | ミルククリームパン | 3 | C | ひるがの3.6牛乳入りのクリーム使用 | |
○ | ミルクむしぱん | 3 | A | ||
○ | メロンパンとチョコチップメロンパン | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | 明太ポテトパン | 3 | A | ||
○ | 夕張メロンクリームパン | 4 | C | ||
○ | よもぎまん つぶあん | 4 | C | ||
○ | リングドーナツ | 4 | C | カゴメ野菜生活100使用 | |
○ | リンゴ&カスタード | 5 | B | ||
○ | リンゴクリームパン | 4 | B | ||
○ | りんごむしぱん | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | レーズンボール | 4 | C | 2×2の入れ方 | |
○ | ロイヤルバタークロワッサン | 4 | B | 2×2の入れ方 | |
○ | ロイヤルバターロール レーズン | 5 | C |