あなたの視力とくらべて参考にして下さい。
| 裸眼視力と近視度(屈折度) |
| 近視度(D) | 裸眼視力 | 矯正視力 |
| −0.5 | 0.8 | 1.2 |
| −1.0 | 0.5 | 1.2 |
| −1.5 | 0.3 | 1.2 |
| −2.0 | 0.2 | 1.2 |
| −2.5 | 0.1 | 1.2 |
| −3.0 | 0.1 | 1.2 |
| −4.0 | 0.08 | 1.2 |
| −5.0 | 0.07 | 1.0 |
| −6.0 | 0.06 | 0.9 |
| −7.0 | 0.05 | 0.7 |
| −8.0 | 0.05 | 0.6 |
| −9.0 | 0.04 | 0.5 |
| −10.0 | 0.04 | 0.4 |
*矯正視力・・・・・レンズまたはメガネをかけた視力
*これは、裸眼視力から逆にみた近視度(屈折度)(D)の
だいたいの目安です。